Track Attack @Nemun Ring 2016

April 30, 10:00 – 19:00

A3

# Name, surname Best time Best lap Total laps Avg. speed Last laptime
1 Danas P. 01:17.768 9 10 151.73 01:17.957
2 Mariusz Z. 01:18.320 9 10 150.88 01:21.192
3 Miłosz K. 01:18.488 3 7 151.99 01:19.680
4 Roman J. 01:19.571 3 7 149.96 01:19.662
5 Vidas Š. 01:20.003 2 2 60.18 01:20.003
6 Gediminas K. 01:20.157 6 6 147.50 01:20.157
7 Timurs S. 01:20.416 5 9 133.15 01:21.370
8 Mariusz K. 01:20.888 5 7 147.78 01:21.259
9 Karol K. 01:21.151 6 8 117.94 01:22.596
10 Viktoras A. 01:21.156 5 6 146.68 01:21.752
11 Marius B. 01:21.383 4 4 115.52 01:21.383
12 Jacek I. 01:21.725 5 10 145.49 01:22.673
13 Adam O. 01:21.943 2 3 70.65 02:46.504
14 Robert K. 01:21.980 5 7 145.19 01:22.477
15 Emils J. 01:22.141 5 6 140.96 01:22.914
16 Łukasz K. 01:22.548 6 10 144.22 01:23.355
17 Tadas P. 01:22.823 7 7 139.42 01:22.823
18 Donatas T. 01:25.440 3 8 138.42 01:26.753
19 Sebastian L. 01:27.885 3 3 134.77 01:27.885
20 Karolis V. 01:28.592 1 1 136.13 01:28.592
21 Vitalik Š. 02:37.271 1 1 76.68 02:37.271

A4

# Name, surname Best time Best lap Total laps Avg. speed Last laptime
1 Danas P. 01:17.426 7 8 152.24 01:18.634
2 Danielius D. 01:18.143 4 7 152.43 01:18.512
3 Paweł M. 01:18.593 6 6 150.23 01:18.593
4 Mariusz Z. 01:18.803 4 6 128.65 01:19.287
5 Gediminas K. 01:19.199 1 3 148.75 01:23.756
6 Krzysztof W. 01:19.533 6 6 150.00 01:19.533
7 Miłosz K. 01:19.690 1 6 146.96 01:21.775
8 Kestutis D. 01:20.335 3 4 147.26 01:22.222
9 Karolis V. 01:20.892 8 8 147.18 01:20.892
10 Mariusz K. 01:20.957 5 7 147.39 01:21.366
11 Kalvis L. 01:21.022 2 8 145.96 01:24.987
12 Adam O. 01:21.129 7 8 144.74 01:23.010
13 Karol K. 01:21.239 3 6 146.11 01:22.171
14 Timurs S. 01:21.290 2 3 147.13 01:21.450
15 Tadas P. 01:21.504 2 6 113.30 01:28.645
16 Andrius B. 01:21.965 4 8 143.14 01:22.440
17 Normunds L. 01:22.043 4 5 145.61 01:22.459
18 Marius B. 01:22.162 5 5 145.30 01:22.162
19 Gediminas E. 01:22.310 7 7 126.74 01:22.310
20 Jacek I. 01:22.632 7 8 144.65 01:23.139
21 Emils J. 01:22.739 5 5 144.50 01:22.739
22 Robert K. 01:23.562 3 5 130.56 01:25.398
23 Łukasz K. 01:24.853 2 4 70.77 02:49.706
24 Donatas T. 01:25.137 4 7 137.57 01:27.577
25 Viktoras A. 01:27.309 4 5 135.63 01:27.556
26 Tauras N. 01:27.477 7 8 136.68 01:28.778

All entrants

# Name, surname Best time Best lap Total laps Avg. speed Last laptime
1 Edgars L. 01:15.750 1 1 159.21 01:15.750
2 Damian G. 01:34.568 3 3 23.22 01:34.568
3 Donatas T. 01:41.523 10 13 84.24 02:37.526

All entrants

# Name, surname Best time Best lap Total laps Avg. speed Last laptime
1 Remigijus M. 01:23.774 7 7 123.13 01:23.774
2 Kęstutis V. 01:25.512 1 18 118.44 01:41.724
3 Algirdas G. 01:29.519 10 10 124.28 01:29.519
4 Gediminas Č. 01:29.649 4 7 46.01 01:32.946
5 Egidijus J. 01:29.898 7 10 65.77 01:33.163
6 Damian G. 01:30.772 13 13 91.01 01:30.772
7 Dangis Š. 01:35.347 6 6 109.91 01:35.347
8 Tomasz F. 01:36.063 12 12 83.85 01:36.063
9 Marius L. 01:36.827 8 9 112.33 01:38.374
10 Edgars L. 01:37.434 8 12 76.17 01:41.860
11 Dalius M. 01:38.625 6 7 113.58 01:41.845
12 Daumantas D. 01:48.936 1 10 106.41 01:50.953

B3

# Name, surname Best time Best lap Total laps Avg. speed Last laptime
1 Bernard K. 01:20.918 7 9 141.62 01:24.907
2 Kalvis L. 01:22.096 9 11 142.31 01:22.903
3 Gediminas Č. 01:22.224 8 10 144.07 01:22.381
4 Deividas Č. 01:22.399 6 7 143.00 01:23.345
5 Mantas A. 01:22.716 8 10 134.24 01:28.348
6 Vilmantas T. 01:22.876 8 8 134.28 01:22.876
7 Paulius V. 01:23.096 9 11 139.49 01:24.351
8 Mantas B. 01:23.155 7 7 139.49 01:23.155
9 Marius E. 01:23.247 10 10 137.41 01:23.247
10 Mikas R. 01:23.332 8 10 138.33 01:27.317
11 Normunds L. 01:23.473 10 11 138.48 01:26.923
12 Artur Ł. 01:24.063 9 10 137.05 01:24.219
13 Endas D. 01:24.136 3 11 140.14 01:24.542
14 Łukasz K. 01:24.930 8 8 125.11 01:24.930
15 Laurynas D. 01:25.197 8 10 138.44 01:27.200
16 Egidijus J. 01:25.595 9 9 133.68 01:25.595
17 Donatas B. 01:25.692 8 8 121.15 01:25.692
18 Andrius S. 01:25.925 6 9 134.27 01:27.543
19 Marcin W. 01:26.337 6 10 136.11 01:26.748
20 Andrius B. 01:26.560 6 10 136.94 01:26.895
21 Rolandas K. 01:26.674 3 7 136.41 01:27.193
22 Andrius B. 01:26.785 2 4 135.00 01:28.384
23 Mantas Ž. 01:26.993 7 9 124.61 01:27.721
24 Marius J. 01:28.463 5 8 133.35 01:29.092
25 Audrius S. 01:28.596 6 10 133.50 01:30.812
26 Andrius Z. 01:29.195 6 6 130.95 01:29.195
27 Mindaugas K. 01:32.194 5 5 126.57 01:32.194
28 Rafał T. 01:33.507 9 9 127.32 01:33.507

B4

# Name, surname Best time Best lap Total laps Avg. speed Last laptime
1 Rolandas K. 01:22.076 6 6 138.76 01:22.076
2 Gediminas Č. 01:22.824 4 4 140.27 01:22.824
3 Mikas R. 01:22.954 4 4 144.08 01:22.954
4 Deividas Č. 01:23.438 4 4 137.20 01:23.438
5 Endas D. 01:23.570 3 4 141.95 01:25.437
6 Tadas P. 01:24.038 3 4 138.21 01:27.046
7 Bernard K. 01:24.454 4 4 138.11 01:24.454
8 Mantas Ž. 01:24.520 3 4 138.44 01:26.294
9 Artur Ł. 01:25.067 3 4 136.97 01:32.078
10 Paulius V. 01:25.297 4 4 137.14 01:25.297
11 Łukasz K. 01:25.847 4 4 136.20 01:25.847
12 Donatas B. 01:25.867 2 4 137.37 01:29.016
13 Mantas B. 01:26.843 3 3 135.50 01:26.843
14 Marcin W. 01:26.858 2 4 136.26 01:27.185
15 Mantas A. 01:27.263 4 4 137.58 01:27.263
16 Egidijus J. 01:27.596 4 4 133.98 01:27.596
17 Andrius S. 01:27.948 3 4 133.13 01:31.236
18 Andrius B. 01:28.131 4 4 135.41 01:28.131
19 Laurynas D. 01:28.615 2 2 130.67 01:28.615
20 Mindaugas K. 01:28.931 4 4 131.41 01:28.931
21 Marius J. 01:30.378 4 4 131.93 01:30.378
22 Mateusz W. 01:30.689 4 4 131.04 01:30.689
23 Audrius S. 01:30.710 1 4 131.71 01:30.779
24 Andrius Z. 01:30.744 4 4 131.77 01:30.744
25 Piotr K. 01:31.067 1 1 132.43 01:31.067
26 Rafał T. 01:33.950 3 4 127.10 01:33.977

C3

# Name, surname Best time Best lap Total laps Avg. speed Last laptime
1 Remigijus M. 01:23.828 9 10 136.50 01:25.202
2 Nerijus L. 01:25.018 4 10 133.31 01:30.202
3 Justinas K. 01:26.859 6 7 129.55 01:28.137
4 Sergej A. 01:26.939 10 10 131.01 01:26.939
5 Piotr K. 01:28.416 8 8 104.05 01:28.416
6 Tomas S. 01:29.395 8 9 126.16 01:32.019
7 Grzegorz C. 01:29.504 8 9 127.38 01:30.244
8 Greta K. 01:29.873 9 9 126.64 01:29.873
9 Ruslanas P. 01:29.914 7 9 127.80 01:30.693
10 Mantas M. 01:30.575 10 10 129.89 01:30.575
11 Vilius R. 01:31.001 9 10 128.64 01:31.177
12 Vytautas K. 01:31.212 7 8 111.54 03:03.299
13 Marek Z. 01:31.364 4 9 125.25 01:37.013
14 Julija B. 01:33.738 8 9 121.62 01:36.280
15 Algirdas G. 01:34.115 6 9 122.92 01:34.693
16 Tomas S. 01:34.634 5 9 120.96 01:35.171
17 Mateusz W. 01:35.374 8 8 121.95 01:35.374
18 Arkadiusz C. 01:35.861 7 8 121.81 01:39.236
19 Remigijus K. 01:38.438 9 9 115.86 01:38.438
20 Patryk P. 01:39.602 6 9 117.33 01:40.675
21 Edgars L. 01:40.505 8 8 112.74 01:40.505
22 Arturas S. 01:40.878 9 9 116.30 01:40.878
23 Marzena L. 01:41.255 8 8 114.17 01:41.255
24 Dmitrij K. 01:41.362 9 9 114.52 01:41.362
25 Darius G. 01:41.732 5 8 114.46 01:45.901
26 Artur O. 01:42.304 3 9 113.99 01:43.052
27 Rimvydas P. 01:43.913 2 3 112.69 01:49.022
28 Paweł M. 01:45.112 5 8 111.08 01:46.575
29 Eirimas R. 02:08.272 7 7 92.25 02:08.272

C4

# Name, surname Best time Best lap Total laps Avg. speed Last laptime
1 Remigijus M. 01:24.305 2 5 142.03 01:24.320
2 Nerijus L. 01:26.103 3 4 133.88 01:28.901
3 Szymon M. 01:27.244 4 5 134.90 01:32.931
4 Łukasz N. 01:28.627 4 5 133.19 01:32.749
5 Mantas M. 01:29.380 1 5 132.40 01:33.207
6 Ruslanas P. 01:29.653 4 4 124.18 01:29.653
7 Tomas S. 01:30.911 4 4 128.92 01:30.911
8 Damian G. 01:31.241 4 4 129.55 01:31.241
9 Algirdas G. 01:31.489 4 5 129.11 01:31.712
10 Vilius R. 01:31.811 3 5 130.26 01:33.540
11 Grzegorz C. 01:32.208 3 4 127.78 01:34.703
12 Greta K. 01:32.432 5 5 125.42 01:32.432
13 Marek Z. 01:33.994 4 4 125.16 01:33.994
14 Arturas S. 01:36.804 3 3 123.46 01:36.804
15 Julija B. 01:40.324 4 4 116.38 01:40.324
16 Remigijus K. 01:40.932 1 4 116.14 01:44.763
17 Patryk P. 01:42.206 2 4 115.42 01:45.708
18 Artur O. 01:42.889 2 4 115.01 01:47.966
19 Dmitrij K. 01:44.269 2 4 114.52 01:45.987
20 Edgars L. 01:44.921 2 4 112.44 01:52.579
21 Marzena L. 01:46.077 1 3 110.77 01:51.897
22 Roman J. 01:46.277 1 4 111.58 01:50.090
23 Viktoras A. 01:55.389 2 2 98.51 01:55.389
24 Grzegorz D. 01:58.381 2 2 94.18 01:58.381
25 Eirimas R. 02:12.134 2 3 90.21 02:14.555

C4

# Name, surname Best time Best lap Total laps Avg. speed Last laptime
1 Marijus A. 01:31.948 6 6 127.34 01:31.948
2 Irmantas P. 01:33.998 3 4 120.86 01:38.939
3 Kipras B. 01:34.506 2 4 121.20 01:42.628
4 Andrius L. 01:35.332 3 5 120.20 01:36.217
5 Arkadiusz C. 01:36.562 3 5 120.32 01:40.035
6 Viktoras V. 01:36.606 5 6 118.93 01:40.074
7 Dangis Š. 01:37.421 2 5 120.31 01:40.079
8 Marius L. 01:37.679 2 5 122.73 01:37.776
9 Tomasz F. 01:38.382 6 6 116.69 01:38.382
10 Dalius M. 01:38.402 1 5 119.09 01:41.133
11 Tomas M. 01:40.264 5 6 114.63 01:47.127
12 Kęstutis V. 01:40.763 3 5 116.57 01:44.328
13 Ignas M. 01:40.867 3 5 117.72 01:40.868
14 Greta K. 01:41.480 3 5 110.68 01:43.034
15 Edvardas K. 01:42.765 4 5 113.79 01:43.207
16 Rimantas K. 01:45.180 1 5 112.16 01:49.295
17 Balys U. 01:45.300 3 6 110.15 01:49.117
18 Daumantas D. 01:45.531 1 5 112.11 01:50.244
19 Karolis M. 01:49.011 4 5 106.19 01:52.483
20 Arunas P. 01:52.681 2 4 104.04 01:56.829
21 Mindaugas S. 01:52.792 2 5 102.46 01:55.285
22 Grzegorz D. 01:53.019 3 5 103.92 01:56.406
23 Arnas Š. 01:55.618 5 5 101.86 01:55.618
24 Greta B. 02:07.240 3 3 94.31 02:07.240

D3

# Name, surname Best time Best lap Total laps Avg. speed Last laptime
1 Damian G. 01:29.174 7 8 112.51 01:33.195
2 Marijus A. 01:31.475 9 9 126.75 01:31.475
3 Viktoras V. 01:31.957 8 9 123.89 01:33.667
4 Irmantas P. 01:32.460 8 9 124.54 01:35.610
5 Arkadiusz C. 01:32.671 4 9 124.82 01:35.616
6 Kipras B. 01:33.972 9 9 124.53 01:33.972
7 Marius L. 01:34.422 4 8 121.20 01:39.682
8 Andrius L. 01:35.501 8 8 122.33 01:35.501
9 Dangis Š. 01:36.259 6 8 119.80 01:39.447
10 Tomas M. 01:37.655 8 8 118.91 01:37.655
11 Kęstutis V. 01:38.183 8 8 118.09 01:38.183
12 Dalius M. 01:39.399 4 8 116.03 01:39.980
13 Greta K. 01:40.144 7 8 114.91 01:40.473
14 Justas T. 01:40.586 8 8 115.33 01:40.586
15 Tomasz F. 01:41.192 7 7 109.87 01:41.192
16 Ignas M. 01:41.355 8 8 112.52 01:41.355
17 Edvardas K. 01:41.464 8 8 115.37 01:41.464
18 Daumantas D. 01:41.955 6 8 110.93 01:49.569
19 Balys U. 01:43.202 5 8 110.98 01:45.171
20 Grzegorz D. 01:44.667 4 7 104.58 01:53.867
21 Arunas P. 01:46.931 7 7 101.11 01:46.931
22 Karolis M. 01:47.410 5 7 107.07 01:50.002
23 Mindaugas S. 01:50.540 7 7 104.15 01:50.540
24 Arnas Š. 01:52.373 6 7 104.15 01:53.660
25 Greta B. 02:00.945 3 6 96.88 02:05.712
26 Viktoras A. 02:03.259 1 2 97.51 02:04.109
27 Daiva D. 02:10.495 1 1 92.42 02:10.495

RACE1

# Name, surname Best time Best lap Total laps Avg. speed Last laptime
1 Mariusz Z. 01:17.251 7 7 152.28 01:17.251
2 Paweł M. 01:18.071 6 7 148.08 01:21.145
3 Miłosz K. 01:18.704 5 7 149.10 01:19.067
4 Karolis V. 01:18.865 5 7 148.31 01:20.692
5 Gediminas K. 01:19.184 5 7 146.92 01:24.116
6 Kestutis D. 01:19.364 5 7 146.73 01:23.580
7 Karol K. 01:20.481 5 7 140.67 01:21.570
8 Kalvis L. 01:20.639 5 7 142.90 01:22.001
9 Jacek I. 01:20.788 6 7 146.11 01:21.279
10 Krzysztof W. 01:21.003 3 3 142.86 01:21.003
11 Normunds L. 01:21.563 7 7 140.73 01:21.563
12 Mantas A. 01:21.600 7 7 139.80 01:21.600
13 Gediminas Č. 01:21.705 7 7 140.85 01:21.705
14 Donatas T. 01:21.709 7 7 143.05 01:21.709
15 Emils J. 01:22.202 6 7 143.08 01:23.451
16 Marius B. 01:23.055 6 6 130.60 01:23.055
17 Gediminas E. 01:23.581 4 6 128.78 01:24.018
18 Robert K. 01:23.850 6 6 126.88 01:23.850
19 Žilvinas P. 01:27.278 4 5 123.74 01:27.933

RACE2

# Name, surname Best time Best lap Total laps Avg. speed Last laptime
1 Mikas R. 01:21.394 3 4 140.17 01:26.289
2 Donatas B. 01:22.396 3 3 138.14 01:22.396
3 Nerijus L. 01:22.747 3 3 139.09 01:22.747
4 Remigijus M. 01:22.814 3 4 136.72 01:31.893
5 Mantas Ž. 01:22.830 3 3 136.90 01:22.830
6 Paulius V. 01:22.847 3 4 139.81 01:25.938
7 Łukasz K. 01:24.088 2 3 137.41 01:24.271
8 Endas D. 01:24.852 3 3 134.39 01:24.852
9 Egidijus J. 01:25.012 3 3 134.50 01:25.012
10 Marcin W. 01:25.079 3 3 133.56 01:25.079
11 Szymon M. 01:25.236 3 3 134.01 01:25.236
12 Laurynas D. 01:26.542 2 3 131.12 01:28.139
13 Mantas M. 01:27.507 3 3 127.63 01:27.507
14 Marius J. 01:28.336 3 3 128.11 01:28.336
15 Ruslanas P. 01:28.351 3 3 126.94 01:28.351
16 Andrius S. 01:28.543 2 3 127.85 01:28.944
17 Mateusz W. 01:28.661 3 3 128.13 01:28.661
18 Vilius R. 01:28.817 3 3 128.98 01:28.817
19 Tomas S. 01:28.935 3 3 127.09 01:28.935
20 Audrius S. 01:29.028 3 3 125.94 01:29.028
21 Andrius Z. 01:29.113 3 3 128.58 01:29.113