Track Attack @Auto24 Ring

September 17, 10:00 – 19:00

A1

# Name, surname Best time Best lap Total laps Avg. speed Last laptime
1 Juris L. 01:25.423 7 7 121.19 01:25.423
2 Aldas R. 01:25.441 4 4 121.08 01:25.441
3 Gediminas Č. 01:25.624 5 6 124.51 01:26.453
4 Paweł M. 01:26.737 7 7 123.04 01:26.737

A2

# Name, surname Best time Best lap Total laps Avg. speed Last laptime
1 Gediminas Č. 01:24.322 2 3 95.59 02:14.281
2 Kalvis L. 01:59.443 1 1 96.45 01:59.443
3 Kristjan K. 02:00.898 1 1 95.29 02:00.898
4 Paweł M. 02:01.024 1 1 95.19 02:01.024
5 Juris L. 02:34.125 1 1 74.74 02:34.125

A3

# Name, surname Best time Best lap Total laps Avg. speed Last laptime
1 Sander L. 01:21.737 8 8 115.68 01:21.737
2 Kalvis L. 01:22.062 5 10 132.46 01:22.658
3 Juris L. 01:23.138 10 11 131.70 01:23.970
4 Gediminas Č. 01:23.288 9 9 129.14 01:23.288
5 Kristjan K. 01:23.758 6 6 128.62 01:23.758
6 Paweł M. 01:25.424 8 8 126.99 01:25.424

A3

# Name, surname Best time Best lap Total laps Avg. speed Last laptime
1 Sander L. 01:20.861 6 7 140.26 01:20.955
2 Juris L. 01:22.288 6 7 132.67 01:22.460
3 Kristjan K. 01:22.450 6 9 133.55 01:22.865
4 Gediminas Č. 01:22.762 6 9 133.09 01:23.022

A4

# Name, surname Best time Best lap Total laps Avg. speed Last laptime
1 Paulius B. 01:20.249 8 8 133.01 01:20.249
2 Sander L. 01:21.352 2 6 126.92 02:11.136
3 Juris L. 01:22.621 4 5 130.41 01:23.489
4 Kalvis L. 01:23.029 7 8 129.93 01:23.615
5 Gediminas Č. 01:24.690 3 3 134.47 01:24.690

A5

# Name, surname Best time Best lap Total laps Avg. speed Last laptime
1 Kristjan K. 01:21.541 3 3 126.17 01:21.541
2 Kalvis L. 01:22.883 4 6 98.75 01:23.661
3 Gediminas Č. 01:22.991 6 6 126.25 01:22.991
4 Girts A. 01:25.421 4 5 124.99 01:26.856
5 Mantas B. 01:26.120 2 5 125.96 01:26.938
6 Paweł M. 01:26.126 4 4 122.65 01:26.126
7 Arvydas V. 01:28.050 4 4 116.55 01:28.050
8 Jarosław K. 01:28.218 2 2 112.62 01:28.218
9 Jaroslavs B. 01:29.009 4 4 116.14 01:29.009
10 Andris V. 01:29.596 4 4 114.26 01:29.596
11 Łukasz K. 01:30.785 2 2 108.80 01:30.785
12 Sergej B. 01:30.928 2 2 112.21 01:30.928
13 Veniamin R. 01:31.540 3 3 106.20 01:31.540

All entrants

# Name, surname Best time Best lap Total laps Last laptime

All entrants

# Name, surname Best time Best lap Total laps Last laptime

ALL GROUPS

# Name, surname Best time Best lap Total laps Avg. speed Last laptime
1 Gediminas Č. 01:24.086 7 10 101.99 05:36.624
2 Juris L. 01:26.569 4 7 115.45 01:30.982
3 Baltramiejus J. 01:38.073 4 6 93.94 03:25.762
4 Aivar I. 01:39.823 2 4 76.37 02:01.413

B1

# Name, surname Best time Best lap Total laps Avg. speed Last laptime
1 Kristjan K. 01:22.861 4 6 132.59 01:41.299
2 Girts A. 01:25.450 4 10 128.18 01:25.468
3 Mariusz K. 01:29.002 8 9 126.43 01:32.510
4 Mantas B. 01:29.484 6 6 117.39 01:29.484
5 Jaroslavs B. 01:30.310 8 8 115.98 01:30.310
6 Ignas K. 01:30.423 8 8 114.89 01:30.423
7 Jarosław K. 01:31.298 5 6 117.19 01:31.434
8 Ainars S. 01:32.478 3 7 115.68 01:33.036
9 Rolandas K. 01:32.888 6 7 110.88 01:35.147
10 Aivars B. 01:33.495 4 8 112.21 01:34.611
11 Robert K. 01:34.131 6 8 108.94 01:34.427
12 Kęstutis Ž. 01:34.612 7 7 109.27 01:34.612
13 Łukasz K. 01:34.998 5 5 109.58 01:34.998
14 Arvydas V. 01:35.104 7 8 117.07 01:35.869
15 Raimundas S. 01:35.821 2 2 28.71 01:35.821
16 Algirdas K. 01:36.754 4 6 86.69 01:38.291
17 Rimvydas P. 01:37.308 4 6 101.98 01:38.617
18 Sergej B. 01:38.197 4 5 113.87 01:39.903
19 Sergej A. 01:39.015 8 8 113.28 01:39.015
20 Grzegorz G. 01:43.829 2 2 95.28 01:43.829

B2

# Name, surname Best time Best lap Total laps Avg. speed Last laptime
1 Kalvis L. 01:24.025 5 5 121.92 01:24.025
2 Girts A. 01:25.030 5 5 122.55 01:25.030
3 Mantas B. 01:26.814 5 5 120.53 01:26.814
4 Mariusz K. 01:27.815 4 5 121.31 01:27.950
5 Ainars S. 01:29.973 4 5 115.86 01:30.473
6 Raimundas S. 01:31.355 3 3 83.51 01:31.355
7 Jaroslavs B. 01:31.837 4 4 110.71 01:31.837
8 Ignas K. 01:32.222 3 4 105.47 02:02.496
9 Arvydas V. 01:32.474 3 4 108.50 01:32.555
10 Robert K. 01:33.305 4 4 102.50 01:33.305
11 Andris V. 01:33.790 4 4 107.83 01:33.790
12 Łukasz K. 01:33.973 4 4 112.53 01:33.973
13 Kęstutis Ž. 01:34.258 2 5 113.42 01:34.674
14 Aivars B. 01:34.593 3 4 107.69 01:36.154
15 Algirdas K. 01:36.830 4 4 106.44 01:36.830
16 Sergej A. 01:37.848 4 5 108.26 01:38.890
17 Rimvydas P. 01:38.633 3 4 105.64 01:40.426
18 Sergej B. 02:08.433 1 1 89.70 02:08.433

B3

# Name, surname Best time Best lap Total laps Avg. speed Last laptime
1 Girts A. 01:24.814 6 10 120.64 01:25.623
2 Jarosław K. 01:26.979 3 5 117.59 01:27.210
3 Raimundas S. 01:27.693 7 7 90.06 01:27.693
4 Arvydas V. 01:27.698 9 10 116.29 01:28.848
5 Jaroslavs B. 01:27.775 6 8 113.46 01:28.343
6 Ignas K. 01:27.847 9 10 119.24 01:29.078
7 Mantas B. 01:28.061 4 7 118.04 01:32.643
8 Andris V. 01:28.702 5 9 120.61 01:29.395
9 Robert K. 01:29.609 6 8 104.85 01:57.515
10 Kęstutis Ž. 01:29.790 5 6 95.90 01:32.844
11 Łukasz K. 01:30.187 8 9 110.99 01:31.319
12 Rimvydas P. 01:30.629 5 9 103.62 01:35.947
13 Sergej B. 01:30.753 3 7 120.09 01:31.227
14 Ainars S. 01:31.104 3 9 117.55 01:31.889
15 Aivars B. 01:32.728 5 9 107.93 01:49.242
16 Rolandas K. 01:32.831 7 7 114.00 01:32.831
17 Sergej A. 01:33.719 8 9 93.10 01:36.467
18 Algirdas K. 01:36.222 9 9 105.04 01:36.222
19 Grzegorz G. 01:48.287 3 3 95.48 01:48.287

B4

# Name, surname Best time Best lap Total laps Avg. speed Last laptime
1 Girts A. 01:25.451 4 7 133.62 01:25.476
2 Mantas B. 01:25.703 4 6 131.13 01:25.741
3 Paweł M. 01:26.694 2 7 129.23 01:30.783
4 Mariusz K. 01:27.102 7 7 129.28 01:27.102
5 Łukasz K. 01:27.745 6 6 122.14 01:27.745
6 Arvydas V. 01:29.160 6 6 115.36 01:29.160
7 Ignas K. 01:29.195 6 6 119.02 01:29.195
8 Maris R. 01:29.871 6 7 126.67 01:30.052
9 Jarosław K. 01:29.919 4 4 115.90 01:29.919
10 Jaroslavs B. 01:30.146 6 6 117.07 01:30.146
11 Kęstutis Ž. 01:30.222 6 6 116.01 01:30.222
12 Veniamin R. 01:30.795 6 6 124.57 01:30.795
13 Sergej B. 01:30.850 6 6 125.53 01:30.850
14 Raimundas S. 08:27.706 1 1 22.69 08:27.706

B5

# Name, surname Best time Best lap Total laps Avg. speed Last laptime
1 Girts A. 01:26.848 1 1 132.65 01:26.848
2 Arvydas V. 01:27.570 2 2 130.19 01:27.570
3 Mantas B. 01:27.774 1 1 131.25 01:27.774
4 Andris V. 01:28.020 1 1 130.88 01:28.020
5 Jarosław K. 01:28.794 1 1 129.74 01:28.794
6 Jaroslavs B. 01:29.277 1 1 129.04 01:29.277
7 Sergej B. 01:30.846 2 2 126.24 01:30.846
8 Łukasz K. 01:32.030 1 1 125.18 01:32.030
9 Veniamin R. 01:32.217 1 1 124.92 01:32.217

C1

# Name, surname Best time Best lap Total laps Avg. speed Last laptime
1 Igor K. 01:29.893 7 10 110.52 01:35.753
2 Mantas U. 01:30.526 7 9 116.94 01:32.159
3 Veniamin R. 01:30.853 8 10 111.62 01:31.323
4 Aivar I. 01:31.617 7 7 113.39 01:31.617
5 Aleksejs P. 01:32.054 10 10 109.81 01:32.054
6 Artūras S. 01:33.704 8 9 119.90 01:34.150
7 Evgeny L. 01:33.775 6 6 100.31 01:33.775
8 Renatas T. 01:35.857 6 7 109.29 01:36.269
9 Edgars M. 01:35.900 5 5 108.17 01:35.900
10 Andrius S. 01:36.296 7 7 107.50 01:36.296
11 Andrejs C. 01:37.476 8 9 109.60 01:38.241
12 Jakov B. 01:38.257 4 5 114.29 01:38.705
13 Andrius Z. 01:38.688 3 4 91.99 01:43.532
14 Robertas N. 01:39.638 6 9 99.34 01:43.941
15 Raimundas B. 01:39.972 5 8 106.13 01:40.731
16 Peeter V. 01:42.566 3 7 97.34 01:45.272
17 Andrejs V. 01:42.751 7 8 109.66 01:44.908

C2

# Name, surname Best time Best lap Total laps Avg. speed Last laptime
1 Veniamin R. 01:29.220 7 7 126.09 01:29.220
2 Mantas U. 01:29.267 7 7 125.54 01:29.267
3 Jarosław K. 01:29.344 2 4 127.71 01:30.388
4 Artūras S. 01:29.843 6 7 125.49 01:31.885
5 Sergej B. 01:30.128 6 7 116.08 01:35.096
6 Aleksejs P. 01:30.131 7 7 126.33 01:30.131
7 Aivar I. 01:30.884 4 7 117.27 01:30.903
8 Igor K. 01:31.461 2 7 123.91 01:33.649
9 Edgars M. 01:31.465 4 8 118.34 01:31.804
10 Renatas T. 01:32.795 6 6 119.47 01:32.795
11 Andrius S. 01:32.939 4 5 111.95 01:33.254
12 Robertas N. 01:33.204 5 5 106.75 01:33.204
13 Andrejs C. 01:33.551 7 7 120.11 01:33.551
14 Jakov B. 01:34.004 4 7 118.17 01:36.268
15 Sandis M. 01:34.563 6 6 106.51 01:34.563
16 Raimundas B. 01:35.103 7 7 110.64 01:35.103
17 Rolandas K. 01:36.224 4 4 109.99 01:36.224
18 Andris V. 01:37.126 7 7 105.18 01:37.126
19 Andrius Z. 01:37.662 5 5 104.70 01:37.662
20 Andrejs V. 01:37.713 6 6 115.13 01:37.713
21 Eduards Z. 01:40.537 4 6 102.16 01:42.269

C3

# Name, surname Best time Best lap Total laps Avg. speed Last laptime
1 Mantas U. 01:29.364 7 10 116.86 01:30.863
2 Igor K. 01:29.419 7 9 122.30 01:30.286
3 Veniamin R. 01:30.103 1 7 125.86 01:31.672
4 Edgars M. 01:31.247 4 8 120.43 01:31.627
5 Aivar I. 01:31.267 7 8 116.36 01:33.166
6 Aleksejs P. 01:31.298 4 10 110.00 01:32.987
7 Artūras S. 01:31.547 4 9 119.11 01:33.063
8 Sandis M. 01:31.967 7 8 91.07 03:04.709
9 Andrius S. 01:31.984 6 6 114.43 01:31.984
10 Renatas T. 01:32.860 3 5 111.75 01:33.596
11 Andrejs C. 01:33.122 6 10 115.58 01:36.717
12 Maris R. 01:34.860 6 9 114.47 01:37.421
13 Robertas N. 01:35.508 4 5 95.18 01:38.973
14 Andrius Z. 01:36.505 4 7 111.11 01:38.374
15 Evgeny L. 01:36.727 3 6 116.48 01:36.797
16 Andrejs V. 01:36.808 9 9 116.27 01:36.808
17 Raimundas B. 01:37.779 3 9 112.13 01:38.638
18 Eduards Z. 01:38.797 3 9 110.11 01:41.382
19 Jakov B. 02:07.457 2 2 82.27 02:07.457

C4

# Name, surname Best time Best lap Total laps Avg. speed Last laptime
1 Remigijus M. 01:28.051 4 4 116.86 01:28.051
2 Rimvydas P. 01:29.801 5 6 109.02 01:30.737
3 Mantas U. 01:30.513 4 6 114.77 01:30.956
4 Andrius S. 01:31.336 5 5 122.44 01:31.336
5 Edgars M. 01:31.906 5 5 116.03 01:31.906
6 Aivar I. 01:32.162 5 6 113.06 01:32.409
7 Aleksejs P. 01:32.419 3 5 112.12 01:34.313
8 Igor K. 01:33.185 5 5 120.84 01:33.185
9 Rolandas K. 01:33.228 2 5 113.03 01:33.996
10 Sergej A. 01:33.282 4 5 119.61 01:33.887
11 Artūras S. 01:33.414 4 5 120.82 01:33.421
12 Robert K. 01:33.727 2 5 104.57 02:08.412
13 Ainars S. 01:33.888 4 5 112.53 01:34.087
14 Aivars B. 01:35.160 4 6 107.52 01:35.375
15 Evgeny L. 01:36.622 5 5 114.98 01:36.622
16 Andrejs C. 01:37.411 6 6 106.73 01:37.411
17 Robertas N. 01:38.418 3 3 95.88 01:38.418
18 Grzegorz G. 01:39.074 4 4 106.04 01:39.074
19 Sandis M. 02:20.079 1 2 54.35 04:43.814

C5

# Name, surname Best time Best lap Total laps Avg. speed Last laptime
1 Rimvydas P. 01:28.913 6 6 105.99 01:28.913
2 Kęstutis Ž. 01:29.317 6 6 102.49 01:29.317
3 Edgars M. 01:29.587 5 5 119.66 01:29.587
4 Igor K. 01:29.838 6 6 99.47 01:29.838
5 Remigijus M. 01:29.843 2 4 116.71 01:30.940
6 Aivar I. 01:30.341 6 6 107.71 01:30.341
7 Ainars S. 01:30.800 4 5 117.38 01:31.280
8 Aleksejs P. 01:30.911 5 5 124.77 01:30.911
9 Artūras S. 01:31.389 4 7 98.34 02:17.253
10 Robert K. 01:31.762 5 6 97.63 01:35.189
11 Paweł M. 01:32.300 5 6 97.58 01:34.758
12 Sergej A. 01:32.371 6 6 101.18 01:32.371
13 Aivars B. 01:33.264 6 6 106.02 01:33.264
14 Andrius S. 01:33.526 5 6 100.64 01:33.822
15 Grzegorz G. 01:34.498 5 6 106.38 01:35.205
16 Rolandas K. 01:36.280 4 4 110.14 01:36.280
17 Andrejs C. 01:37.075 5 5 108.42 01:37.075
18 Evgeny L. 01:38.854 3 5 88.51 01:41.243
19 Robertas N. 02:34.652 1 1 74.49 02:34.652
20 Sandis M. 11:42.705 1 1 16.39 11:42.705

D1

# Name, surname Best time Best lap Total laps Avg. speed Last laptime
1 Artūras S. 01:36.136 4 4 111.89 01:36.136
2 Benas Š. 01:37.078 6 8 113.70 01:37.337
3 Saulius A. 01:37.313 5 8 113.92 01:37.993
4 Michail K. 01:38.700 8 8 112.82 01:38.700
5 Konstantīns M. 01:39.612 7 7 111.65 01:39.612
6 Aleksei G. 01:40.998 7 7 110.59 01:40.998
7 Raitis B. 01:41.399 6 6 100.67 01:41.399
8 Paulius B. 01:41.455 5 5 67.01 01:41.455
9 Baltramiejus J. 01:42.131 6 7 103.70 01:54.399
10 Aleksandras K. 01:42.318 7 7 104.84 01:42.318
11 Vilius R. 01:44.979 6 6 97.14 01:44.979
12 Egidijus J. 01:47.033 7 7 103.13 01:47.033
13 Simonas B. 01:56.042 6 6 97.62 01:56.042
14 Marcin Ś. 02:03.293 4 5 91.54 02:03.433

D2

# Name, surname Best time Best lap Total laps Avg. speed Last laptime
1 Benas Š. 01:34.863 6 10 111.73 01:35.772
2 Michail K. 01:35.612 6 9 110.66 01:35.922
3 Remigijus M. 01:35.827 3 9 113.07 01:39.679
4 Saulius A. 01:36.023 7 9 109.79 01:38.781
5 Raitis B. 01:36.426 6 8 105.90 01:38.333
6 Artūras S. 01:37.450 3 4 112.32 01:45.796
7 Aleksei G. 01:37.945 9 9 105.76 01:37.945
8 Konstantīns M. 01:38.423 9 9 102.30 01:38.423
9 Baltramiejus J. 01:39.220 10 10 107.14 01:39.220
10 Paulius B. 01:39.266 5 5 58.70 01:39.266
11 Aleksandras K. 01:39.286 9 9 106.00 01:39.286
12 Peeter V. 01:39.297 5 7 106.88 01:44.505
13 Vilius R. 01:40.008 7 7 105.94 01:40.008
14 Egidijus J. 01:43.068 9 9 104.61 01:43.068
15 Simonas B. 01:49.443 4 8 94.33 01:52.499
16 Marcin Ś. 01:59.154 5 6 85.22 02:00.587

D3

# Name, surname Best time Best lap Total laps Avg. speed Last laptime
1 Remigijus M. 01:29.875 6 8 126.47 01:31.624
2 Benas Š. 01:34.036 4 8 90.66 01:37.986
3 Baltramiejus J. 01:35.649 8 8 92.72 01:35.649
4 Raitis B. 01:37.075 6 8 87.82 01:40.047
5 Michail K. 01:37.956 1 7 115.39 01:39.749
6 Peeter V. 01:38.007 4 5 115.44 01:40.731
7 Aleksei G. 01:38.017 3 8 89.04 01:39.987
8 Saulius A. 01:38.092 3 7 113.14 01:44.327
9 Vilius R. 01:38.696 8 8 86.56 01:38.696
10 Aleksandras K. 01:39.844 7 7 112.18 01:39.844
11 Egidijus J. 01:43.671 7 7 110.19 01:43.671
12 Konstantīns M. 01:45.701 7 7 84.56 01:45.701
13 Simonas B. 01:52.606 5 6 101.63 01:52.786
14 Marcin Ś. 01:56.796 6 6 96.38 01:56.796

D4

# Name, surname Best time Best lap Total laps Avg. speed Last laptime
1 Jakov B. 01:33.208 8 8 113.58 01:33.208
2 Benas Š. 01:35.647 3 8 107.08 01:51.240
3 Andrius Z. 01:36.696 5 6 106.74 01:41.150
4 Artūras S. 01:37.431 4 4 101.20 01:37.431
5 Maris R. 01:37.449 7 7 107.93 01:37.449
6 Baltramiejus J. 01:37.591 5 7 108.99 01:50.711
7 Saulius A. 01:37.683 7 7 103.85 01:37.683
8 Konstantīns M. 01:38.563 6 8 103.15 01:41.153
9 Raimundas B. 01:38.601 3 8 107.16 01:50.179
10 Vilius R. 01:39.734 5 6 105.78 01:40.172
11 Algirdas K. 01:40.185 6 7 90.63 01:40.313
12 Michail K. 01:40.275 7 7 106.61 01:40.275
13 Peeter V. 01:40.816 7 8 100.04 01:45.538
14 Andrejs V. 01:41.317 7 7 89.63 01:41.317
15 Aleksandras K. 01:41.403 7 7 101.75 01:41.403
16 Eduards Z. 01:41.505 7 7 104.51 01:41.505
17 Raitis B. 01:42.472 3 3 98.66 01:42.472
18 Aleksei G. 01:44.085 3 3 94.59 01:44.085
19 Egidijus J. 01:47.076 6 7 99.96 01:48.131
20 Simonas B. 01:52.645 7 7 95.16 01:52.645
21 Marcin Ś. 02:04.870 5 5 86.56 02:04.870

D5

# Name, surname Best time Best lap Total laps Avg. speed Last laptime
1 Jakov B. 01:30.488 9 9 118.89 01:30.488
2 Saulius A. 01:30.620 9 9 115.89 01:30.620
3 Benas Š. 01:33.470 8 8 111.74 01:33.470
4 Andris V. 01:33.658 6 7 111.92 01:34.510
5 Artūras S. 01:34.038 3 5 121.66 01:34.425
6 Raimundas B. 01:35.098 8 8 111.43 01:35.098
7 Michail K. 01:36.284 7 9 111.30 01:37.245
8 Baltramiejus J. 01:36.379 6 7 108.98 01:36.421
9 Andrejs V. 01:36.481 6 8 116.74 01:37.919
10 Konstantīns M. 01:36.616 6 8 116.57 01:37.901
11 Andrius Z. 01:36.639 4 5 109.20 01:37.452
12 Raitis B. 01:36.955 8 8 110.05 01:36.955
13 Algirdas K. 01:37.258 7 9 109.77 01:41.576
14 Aleksandras K. 01:39.349 9 9 107.58 01:39.349
15 Peeter V. 01:39.996 5 5 112.66 01:39.996
16 Eduards Z. 01:41.404 8 8 104.37 01:41.404
17 Egidijus J. 01:44.549 7 8 102.92 01:45.177
18 Simonas B. 01:53.831 3 7 100.51 01:54.236

RACE1

# Name, surname Best time Best lap Total laps Avg. speed Last laptime
1 Juris L. 01:21.660 8 9 138.17 01:22.091
2 Gediminas Č. 01:23.127 5 9 135.72 01:30.615
3 Arvydas V. 01:26.012 8 9 129.54 01:27.080
4 Raimundas S. 01:26.020 1 9 129.57 01:26.020
5 Łukasz K. 01:26.467 8 9 129.16 01:27.360
6 Jarosław K. 01:26.811 8 9 130.32 01:27.274
7 Andris V. 01:27.148 6 9 129.93 01:28.287
8 Remigijus M. 01:27.552 5 9 127.37 01:29.936
9 Mariusz K. 01:28.795 7 9 127.09 01:29.647
10 Ignas K. 01:28.900 2 2 121.61 01:28.900
11 Igor K. 01:28.989 9 9 125.11 01:28.989
12 Robert K. 01:29.024 5 9 124.98 01:29.605
13 Veniamin R. 01:29.071 9 9 125.31 01:29.071
14 Mantas U. 01:29.120 7 9 125.41 01:29.458

RACE2

# Name, surname Best time Best lap Total laps Avg. speed Last laptime
1 Sergej A. 01:26.622 5 7 129.34 01:28.284
2 Rimvydas P. 01:26.868 5 7 130.93 01:27.473
3 Sergej B. 01:27.073 7 7 129.46 01:27.073
4 Jakov B. 01:27.670 6 7 126.71 01:28.439
5 Aivar I. 01:27.941 6 7 126.47 01:28.368
6 Kęstutis Ž. 01:28.895 7 7 125.14 01:28.895
7 Aleksejs P. 01:30.669 2 7 124.08 01:32.090
8 Andrius S. 01:31.317 2 7 124.30 01:31.500
9 Grzegorz G. 01:32.296 5 7 121.62 01:33.422
10 Baltramiejus J. 01:32.583 7 7 120.81 01:32.583
11 Andrius Z. 01:33.242 7 7 120.28 01:33.242
12 Evgeny L. 01:33.957 3 3 116.54 01:33.957
13 Maris R. 01:34.744 4 7 117.06 01:35.035
14 Robertas N. 01:38.388 7 7 113.79 01:38.388
15 Vilius R. 01:38.725 7 7 113.83 01:38.725
16 Sandis M. 10:49.469 1 1 17.74 10:49.469