Track Day @Pannonia Ring 2023

April 28-30, 09:00 – 18:00

DAY 1 - PART 1, A1

# Name, surname Best time Best lap Total laps Last laptime
1 Miroslav P. 02:04.463 5 5 02:04.463
2 Ondřej K. 02:05.853 4 6 02:08.046
3 Mariusz D. 02:06.006 3 3 02:06.006
4 Piotr M. 02:06.278 4 4 02:06.278
5 Michael A. 02:06.487 3 3 02:06.487
6 Noah G. 02:06.609 5 6 02:07.863
7 Manuel G. 02:07.016 3 3 02:07.016
8 Bernhard H. 02:07.286 4 4 02:07.286
9 Jaroslaw B. 02:07.983 2 2 02:07.983
10 Roland H. 02:08.283 5 5 02:08.283
11 Philipp K. 02:08.368 1 3 02:11.007
12 Gerhard M. 02:09.022 4 4 02:09.022
13 Rüdiger R. 02:09.067 4 5 02:12.026
14 Enrico N. 02:09.133 3 3 02:09.133
15 Walter T. 02:09.313 2 2 02:09.313
16 Bastian L. 02:09.541 4 4 02:09.541
17 Fenyvesi G. 02:09.582 1 2 02:11.822
18 Kufner K. 02:09.959 4 6 02:10.142
19 Walter D. 02:10.453 2 5 02:10.469
20 Patrick L. 02:10.957 3 3 02:10.957
21 Igor B. 02:10.963 2 2 02:10.963
22 Erwin E. 02:11.097 4 5 02:12.057
23 Bine S. 02:11.181 1 2 09:03.802
24 Marcel M. 02:11.593 4 5 02:14.576
25 Aron G. 02:11.805 3 3 02:11.805
26 Florian K. 02:12.022 4 4 02:12.022
27 Bernhard W. 02:12.301 4 5 02:16.965
28 Roland C. 02:12.613 1 2 02:13.051
29 Vajnai M. 02:12.964 2 2 02:12.964
30 Oskar K. 02:12.968 5 5 02:12.968
31 Horst G. 02:13.191 1 1 02:13.191
32 Michal G. 02:13.251 6 6 02:13.251
33 Massimiliano S. 02:13.662 3 6 02:13.822
34 Kris W. 02:13.881 4 4 02:13.881
35 Gyigor J. G. 02:14.364 2 3 02:15.070
36 Johannes W. 02:14.395 3 4 02:22.326
37 Łukasz B. 02:14.548 4 4 02:14.548
38 Tim H. 02:14.673 5 5 02:14.673
39 Julian L. 02:15.143 3 5 02:17.582
40 Krzysztof F. 02:15.352 5 5 02:15.352
41 Michał K. 02:15.434 4 6 02:16.000
42 Eryk B. 02:16.041 2 2 02:16.041
43 Pilcsik T. 02:17.199 3 3 02:17.199
44 Istvan D. 02:17.201 4 4 02:17.201
45 Ulf F. 02:17.471 5 5 02:17.471
46 Jarek S. 02:17.599 1 4 02:20.537
47 Molnàr P. 02:17.763 5 5 02:17.763
48 Richard B. 02:17.773 5 5 02:17.773
49 Benjamin H. 02:20.377 2 2 02:20.377
50 Tomasz B. 02:20.384 3 3 02:20.384
51 Aleksandr K. 02:20.944 3 3 02:20.944

DAY 1 - PART 1, A2

# Name, surname Best time Best lap Total laps Last laptime
1 Miroslav P. 02:02.761 1 2 02:04.165
2 Manuel G. 02:04.561 3 3 02:04.561
3 Fenyvesi G. 02:04.708 4 4 02:04.708
4 Ondřej K. 02:05.108 3 3 02:05.108
5 Piotr M. 02:05.134 1 1 02:05.134
6 Petr P. 02:05.238 3 3 02:05.238
7 Roland H. 02:05.696 3 3 02:05.696
8 Jaroslaw B. 02:06.135 3 3 02:06.135
9 Philipp K. 02:06.666 1 3 02:07.029
10 Bernhard W. 02:06.839 3 3 02:06.839
11 Benjamin H. 02:07.865 3 3 02:07.865
12 Oskar K. 02:07.963 1 4 02:08.096
13 Horst G. 02:08.069 3 3 02:08.069
14 Igor B. 02:08.471 1 1 02:08.471
15 Enrico N. 02:08.804 1 1 02:08.804
16 Walter T. 02:08.819 1 1 02:08.819
17 Roland C. 02:09.107 2 3 02:09.434
18 Gyigor J. G. 02:09.133 3 3 02:09.133
19 Marcel M. 02:09.181 1 1 02:09.181
20 Walter D. 02:10.527 2 2 02:10.527
21 Michał K. 02:11.553 3 3 02:11.553
22 Johannes W. 02:12.091 1 1 02:12.091
23 Patrick L. 02:12.111 1 3 02:12.709
24 Jan E. 02:12.655 1 1 02:12.655
25 Erwin E. 02:13.029 1 1 02:13.029
26 Maciej K. 02:13.045 1 1 02:13.045
27 Eryk B. 02:13.198 1 1 02:13.198
28 Bastian L. 02:13.253 2 3 02:14.552
29 Gerhard M. 02:13.288 1 3 02:13.439
30 Tim H. 02:13.319 1 1 02:13.319
31 Łukasz B. 02:13.462 3 3 02:13.462
32 Tomasz B. 02:13.804 3 3 02:13.804
33 Massimiliano S. 02:13.976 1 3 02:14.614
34 Kufner K. 02:14.470 1 1 02:14.470
35 Michal G. 02:14.763 1 1 02:14.763
36 Jarek S. 02:14.786 1 3 02:15.571
37 Adam W. 02:14.868 2 2 02:14.868
38 Pilcsik T. 02:14.952 3 3 02:14.952
39 Richard B. 02:15.576 1 3 02:16.876
40 Julian L. 02:16.101 2 2 02:16.101
41 Krzysztof F. 02:16.154 2 2 02:16.154
42 Molnàr P. 02:19.888 2 2 02:19.888
43 Istvan D. 02:20.271 2 2 02:20.271

DAY 1 - PART 1, A3

# Name, surname Best time Best lap Total laps Last laptime
1 Miroslav P. 02:01.759 4 7 02:04.175
2 Petr P. 02:02.575 6 6 02:02.575
3 Fenyvesi G. 02:03.245 7 7 02:03.245
4 Piotr M. 02:03.706 3 3 02:03.706
5 Manuel G. 02:03.867 2 2 02:03.867
6 Philipp K. 02:03.922 4 4 02:03.922
7 Mariusz D. 02:04.590 5 5 02:04.590
8 Bine S. 02:05.045 2 2 02:05.045
9 Ondřej K. 02:05.062 3 5 02:05.297
10 Oskar K. 02:05.145 4 4 02:05.145
11 Horst G. 02:05.682 6 6 02:05.682
12 Bernhard W. 02:05.860 1 5 02:06.792
13 Kufner K. 02:05.999 6 6 02:05.999
14 Enrico N. 02:06.072 2 6 02:08.712
15 Igor B. 02:06.105 2 3 02:06.670
16 Michael A. 02:06.251 3 3 02:06.251
17 Walter D. 02:06.294 2 4 02:07.487
18 Jaroslaw B. 02:06.813 3 3 02:06.813
19 Gyigor J. G. 02:07.084 3 4 02:07.921
20 Roland H. 02:07.230 6 6 02:07.230
21 Vajnai M. 02:07.560 3 3 02:07.560
22 Maciej K. 02:07.589 2 4 02:10.429
23 Michał K. 02:07.851 2 5 02:09.490
24 Bastian L. 02:08.190 4 5 02:10.178
25 Aron G. 02:08.289 2 3 02:11.104
26 Gerhard M. 02:08.324 6 6 02:08.324
27 Adam W. 02:08.361 4 5 02:10.238
28 Kris W. 02:08.419 2 4 02:10.194
29 Rüdiger R. 02:08.610 2 5 02:16.894
30 Łukasz B. 02:08.766 1 2 02:09.171
31 Benjamin H. 02:09.023 2 4 02:09.810
32 Florian K. 02:09.136 5 6 02:11.738
33 Roland C. 02:09.530 2 5 02:13.354
34 Tim H. 02:09.566 2 4 02:12.498
35 Marcel M. 02:09.637 2 6 02:12.411
36 Johannes W. 02:09.653 2 5 02:12.315
37 Michal G. 02:09.891 6 6 02:09.891
38 Eryk B. 02:10.196 6 6 02:10.196
39 Jarek S. 02:10.382 3 3 02:10.382
40 Patrick L. 02:10.684 1 5 02:11.016
41 Pilcsik T. 02:11.007 3 3 02:11.007
42 Tomasz B. 02:11.089 4 4 02:11.089
43 Bernhard H. 02:11.810 1 1 02:11.810
44 Massimiliano S. 02:11.903 1 4 02:13.117
45 Julian L. 02:12.366 6 6 02:12.366
46 Krzysztof F. 02:12.712 2 5 02:16.201
47 Erwin E. 02:12.964 1 1 02:12.964
48 Jan E. 02:13.019 1 2 02:14.624
49 Ulf F. 02:14.576 2 3 02:16.233
50 Aleksandr K. 02:15.802 2 3 02:17.729
51 Istvan D. 02:16.226 5 5 02:16.226
52 Richard B. 02:16.803 2 5 02:17.492
53 Molnàr P. 02:18.073 4 5 02:18.438

DAY 1 - PART 1, B1

# Name, surname Best time Best lap Total laps Last laptime
1 Meik A. 02:10.545 4 5 02:15.439
2 Paweł T. 02:15.284 4 4 02:15.284
3 Adam S. 02:15.778 3 4 02:20.351
4 Milos P. 02:17.312 4 4 02:17.312
5 Sasa T. 02:18.033 3 4 02:18.229
6 Fabian A. 02:18.694 5 5 02:18.694
7 Tomas V. 02:18.710 4 5 02:22.195
8 Tobias B. 02:19.353 2 3 02:23.187
9 Dragan D. 02:19.392 1 1 02:19.392
10 Peter W. 02:19.857 2 3 02:21.802
11 Florian M. 02:19.968 2 3 02:24.228
12 Andreas L. 02:20.249 4 4 02:20.249
13 Christoph B. 02:20.373 2 3 02:21.805
14 Thomas H. 02:20.462 4 5 02:21.013
15 Karol S. 02:20.924 4 4 02:20.924
16 Markus T. 02:21.790 3 4 02:23.431
17 Arkadiusz M. 02:21.891 3 3 02:21.891
18 Mikołaj B. 02:22.056 4 5 02:25.254
19 Zoltan P. 02:22.694 4 4 02:22.694
20 Anna K. 02:22.775 4 5 02:24.500
21 Rakaczki R. 02:23.086 4 4 02:23.086
22 Marvin M. 02:23.786 1 2 02:24.117
23 Vladimir S. 02:24.172 1 1 02:24.172
24 Jacek J. 02:24.519 2 2 02:24.519
25 Michael D. 02:25.189 2 2 02:25.189
26 Franz S. 02:25.549 2 2 02:25.549
27 Michał L. 02:25.997 3 3 02:25.997
28 Filippo L. S. 02:26.383 4 4 02:26.383
29 Krzysztof S. 02:26.404 4 4 02:26.404
30 Andreas B. 02:26.405 4 4 02:26.405
31 Martin H. 02:26.929 2 4 02:30.075
32 Gerd-Jan S. 02:27.272 1 1 02:27.272
33 Gerhard P. 02:28.238 1 1 02:28.238
34 Kamil K. 02:29.125 2 2 02:29.125
35 Adam O. 02:29.873 1 1 02:29.873
36 Łukasz T. 02:29.884 2 2 02:29.884
37 Matthias H. 02:30.272 1 3 02:35.738
38 Dariusz S. 02:30.501 2 3 06:20.313
39 Mirko S. 02:30.633 4 4 02:30.633
40 Karol W. 02:31.317 2 3 02:32.494
41 Łukasz ". P. 02:34.165 2 3 02:35.327
42 Mateusz Z. 02:51.926 1 1 02:51.926

DAY 1 - PART 1, B2

# Name, surname Best time Best lap Total laps Last laptime
1 Meik A. 02:05.854 4 6 02:08.978
2 Adam S. 02:10.444 3 4 02:12.543
3 Frank T. 02:12.618 5 5 02:12.618
4 Peter W. 02:12.670 3 4 02:15.419
5 Dragan D. 02:12.806 1 2 02:15.151
6 Tobias B. 02:13.262 5 5 02:13.262
7 Andreas L. 02:13.958 4 4 02:13.958
8 Artur U. 02:14.155 2 2 02:14.155
9 Sasa T. 02:14.157 4 5 02:15.246
10 Paweł T. 02:14.369 5 5 02:14.369
11 Michael D. 02:14.550 5 5 02:14.550
12 Vladimir S. 02:14.563 2 2 02:14.563
13 Tomas V. 02:14.754 3 6 02:17.164
14 Gerd-Jan S. 02:14.986 5 5 02:14.986
15 Fabian A. 02:15.303 5 6 02:17.390
16 Dariusz S. 02:15.337 4 5 02:15.888
17 Christoph B. 02:15.511 2 3 02:15.783
18 Florian M. 02:15.750 2 3 02:17.158
19 Thomas H. 02:15.790 3 5 02:18.903
20 Mikołaj B. 02:16.339 5 5 02:16.339
21 Marvin M. 02:16.351 3 3 02:16.351
22 Karol S. 02:16.655 4 5 02:21.275
23 Franz S. 02:16.663 4 4 02:16.663
24 Anna K. 02:16.855 5 5 02:16.855
25 Paweł S. 02:17.377 4 5 02:18.514
26 Kamil K. 02:17.415 4 4 02:17.415
27 Markus T. 02:17.518 4 4 02:17.518
28 Filippo L. S. 02:17.994 5 5 02:17.994
29 Zoltan P. 02:18.043 2 3 02:20.090
30 Adam O. 02:18.447 4 5 02:22.466
31 Jacek J. 02:18.726 1 2 02:20.644
32 Łukasz T. 02:19.305 2 3 02:19.656
33 Michał L. 02:19.774 5 5 02:19.774
34 Sebastian S. 02:20.413 2 3 02:24.159
35 Karol W. 02:20.617 5 5 02:20.617
36 Rakaczki R. 02:21.097 5 5 02:21.097
37 Andreas B. 02:21.158 3 3 02:21.158
38 Krzysztof S. 02:21.161 5 5 02:21.161
39 Eisner M. 02:21.208 4 4 02:21.208
40 Mirko S. 02:21.501 3 3 02:21.501
41 Gerhard P. 02:21.931 3 4 02:22.096
42 Krzysztof P. 02:22.454 1 2 02:23.825
43 Martin H. 02:22.603 5 5 02:22.603
44 Dániel G. 02:23.208 5 5 02:23.208
45 Matthias H. 02:23.245 1 5 02:26.638
46 Audrius M. 02:23.399 3 3 02:23.399
47 Milan B. 02:24.427 2 3 02:25.030
48 Łukasz ". P. 02:25.170 5 5 02:25.170
49 Gergely H. 02:25.676 2 2 02:25.676
50 Holger H. 02:30.594 1 1 02:30.594
51 Fehér N. 02:36.149 1 1 02:36.149

DAY 1 - PART 1, B3

# Name, surname Best time Best lap Total laps Last laptime
1 Meik A. 02:04.361 5 7 02:08.936
2 Adam S. 02:09.172 6 6 02:09.172
3 Peter W. 02:10.133 4 4 02:10.133
4 Fabian A. 02:10.676 6 6 02:10.676
5 Frank T. 02:10.721 6 6 02:10.721
6 Karol S. 02:10.794 6 6 02:10.794
7 Marco B. 02:10.801 5 5 02:10.801
8 Dragan D. 02:10.936 1 2 02:14.003
9 Vladimir S. 02:11.629 1 2 02:15.678
10 Mikołaj B. 02:12.014 6 6 02:12.014
11 Artur U. 02:12.361 6 6 02:12.361
12 Sasa T. 02:12.908 6 6 02:12.908
13 Tobias B. 02:12.976 3 4 02:14.090
14 Paweł T. 02:13.364 4 6 02:16.837
15 Dariusz S. 02:13.579 4 6 02:15.261
16 Christoph B. 02:13.599 4 5 02:13.734
17 Paweł S. 02:13.825 2 6 02:15.107
18 Michael D. 02:13.865 3 4 02:15.199
19 Andreas L. 02:14.199 4 4 02:14.199
20 Adam O. 02:14.639 3 5 02:14.794
21 Jacek J. 02:14.700 4 5 02:19.038
22 Kamil K. 02:15.067 6 6 02:15.067
23 Gerd-Jan S. 02:15.111 5 5 02:15.111
24 Łukasz T. 02:15.709 2 4 02:15.814
25 Marvin M. 02:15.711 1 2 02:17.800
26 Anna K. 02:16.046 2 2 02:16.046
27 Thomas H. 02:16.066 4 6 02:16.832
28 Karol W. 02:16.100 3 6 02:16.333
29 Gerhard P. 02:16.282 6 6 02:16.282
30 Tomas V. 02:16.491 6 6 02:16.491
31 Sebastian S. 02:16.495 5 5 02:16.495
32 Markus T. 02:17.152 5 5 02:17.152
33 Franz S. 02:17.179 1 3 02:17.918
34 Florian M. 02:17.654 2 3 02:19.360
35 Filippo L. S. 02:18.336 6 6 02:18.336
36 Michał L. 02:18.374 1 2 02:20.354
37 Milan B. 02:19.123 2 2 02:19.123
38 Mirko S. 02:19.524 3 3 02:19.524
39 Matthias H. 02:19.623 3 5 02:20.032
40 Andreas B. 02:19.825 2 6 02:20.570
41 Dániel G. 02:20.237 4 6 02:21.183
42 Audrius M. 02:20.634 4 4 02:20.634
43 Eisner M. 02:20.659 3 3 02:20.659
44 Zoltan P. 02:20.730 3 5 02:24.531
45 Krzysztof S. 02:21.163 6 6 02:21.163
46 Krzysztof P. 02:21.261 4 4 02:21.261
47 Holger H. 02:21.777 2 2 02:21.777
48 Rakaczki R. 02:21.819 4 6 02:24.329
49 Łukasz ". P. 02:24.083 5 5 02:24.083
50 Piotr Ł. 02:24.384 3 3 02:24.384
51 Fehér N. 02:25.979 2 2 02:25.979

DAY 1 - PART 1, C1

# Name, surname Best time Best lap Total laps Last laptime
1 Tobias S. 02:20.763 1 4 02:26.665
2 Simon F. 02:21.427 2 3 02:22.591
3 Lukasz A. 02:22.219 4 4 02:22.219
4 Schumacher M. 02:22.632 3 3 02:22.632
5 Chris P. 02:22.877 3 3 02:22.877
6 Jacek G. 02:23.675 4 4 02:23.675
7 Matthias M. 02:24.182 3 4 02:25.041
8 Marko S. 02:25.953 4 4 02:25.953
9 Felix S. 02:25.976 4 4 02:25.976
10 Patrick S. 02:26.654 3 3 02:26.654
11 Oliver A. 02:26.767 3 4 02:27.300
12 Stefan G. 02:27.283 3 3 02:27.283
13 Zoltan P. 02:27.560 4 4 02:27.560
14 Matthias O. 02:27.685 4 4 02:27.685
15 Sven K. 02:27.716 4 4 02:27.716
16 Brungs M. 02:27.742 4 4 02:27.742
17 Patryk K. 02:27.867 4 4 02:27.867
18 Jürgen N. 02:28.071 2 4 02:29.793
19 Gert M. 02:28.292 4 4 02:28.292
20 Tobias V. 02:28.609 3 3 02:28.609
21 Mariusz D. 02:30.412 2 3 02:33.910
22 Vilém M. 02:31.138 4 4 02:31.138
23 Goran V. 02:31.313 2 2 02:31.313
24 Marcin M. 02:31.595 3 4 02:35.228
25 Piotr T. 02:31.859 4 4 02:31.859
26 Vladan M. 02:32.153 2 2 02:32.153
27 Rafał M. 02:33.629 4 4 02:33.629
28 Tomek K. 02:33.782 3 3 02:33.782
29 Andreas J. 02:34.225 4 4 02:34.225
30 Tomaž B. 02:34.800 2 2 02:34.800
31 Mikołaj M. 02:35.817 2 3 04:57.436
32 Zsolt P. 02:36.365 4 4 02:36.365
33 Jaroslav B. 02:36.547 1 4 02:40.425
34 Dennis F. 02:37.030 2 4 02:38.132
35 Jürgen H. 02:37.914 2 3 05:09.152
36 Bohuš P. 02:38.192 3 3 02:38.192
37 Marcus B. 02:38.772 3 3 02:38.772
38 Axel R. 02:46.423 4 4 02:46.423
39 Zdzisław Ł. 02:46.838 1 1 02:46.838

DAY 1 - PART 1, C2

# Name, surname Best time Best lap Total laps Last laptime
1 Mikołaj M. 02:15.828 5 5 02:15.828
2 Simon F. 02:15.909 2 5 02:18.067
3 Jacek G. 02:16.756 5 5 02:16.756
4 Oliver A. 02:17.123 4 5 02:17.860
5 Bernhard V. 02:17.132 3 3 02:17.132
6 Chris P. 02:17.233 3 4 02:18.158
7 Pascal S. 02:17.750 5 5 02:17.750
8 Dennis F. 02:18.335 3 5 02:18.622
9 Tobias S. 02:18.706 3 5 02:20.316
10 Schumacher M. 02:18.925 1 1 02:18.925
11 Goran V. 02:19.094 4 4 02:19.094
12 Matthias M. 02:19.818 5 5 02:19.818
13 Tobias V. 02:19.986 5 5 02:19.986
14 Christian B. 02:20.005 3 3 02:20.005
15 Jaroslav B. 02:20.119 5 5 02:20.119
16 Stefan G. 02:20.167 1 4 02:22.148
17 Zoltan P. 02:20.485 4 5 02:21.662
18 Edgaras Š. 02:20.618 4 4 02:20.618
19 Lukasz A. 02:21.251 2 5 02:21.911
20 Marko S. 02:21.408 1 5 02:24.996
21 Mariusz D. 02:21.490 1 1 02:21.490
22 Brungs M. 02:21.643 1 2 02:22.869
23 Felix S. 02:21.643 5 5 02:21.643
24 Patryk K. 02:22.320 3 5 02:22.633
25 Matthias O. 02:22.345 3 3 02:22.345
26 Sven K. 02:22.364 3 3 02:22.364
27 Tomaž B. 02:22.564 1 3 02:22.859
28 Gert M. 02:22.842 4 4 02:22.842
29 Marcin M. 02:23.070 3 3 02:23.070
30 Jürgen N. 02:23.357 4 5 02:24.981
31 Rafał M. 02:23.733 4 5 02:24.083
32 Vladimir F. 02:24.166 3 3 02:24.166
33 Vilém M. 02:24.353 1 5 02:25.142
34 Patrick S. 02:24.695 1 2 02:27.623
35 Jürgen P. 02:24.863 4 5 02:24.881
36 Vladan M. 02:25.729 4 4 02:25.729
37 Tomek K. 02:26.573 4 5 02:28.578
38 Roland S. 02:27.711 4 4 02:27.711
39 Jürgen H. 02:28.243 5 5 02:28.243
40 Pedro O. 02:28.640 4 5 02:29.914
41 Andreas J. 02:28.721 4 5 02:29.114
42 Piotr T. 02:29.141 4 5 02:31.913
43 Zdzisław Ł. 02:29.587 4 4 02:29.587
44 Bohuš P. 02:30.223 4 4 02:30.223
45 Zsolt P. 02:30.533 3 5 02:31.230
46 Paweł P. 02:32.184 3 3 02:32.184
47 Marcus B. 02:32.826 1 2 02:36.112
48 Josip M. 02:33.770 3 3 02:33.770
49 Joachim L. 02:35.499 1 1 02:35.499
50 Axel R. 02:36.408 3 5 02:49.239
51 Bence V. 02:42.793 1 3 02:43.501
52 Grzegorz P. 02:54.125 2 2 02:54.125

DAY 1 - PART 1, C3

# Name, surname Best time Best lap Total laps Last laptime
1 Dennis F. 02:13.420 3 3 02:13.420
2 René G. 02:13.433 3 3 02:13.433
3 Pascal S. 02:13.823 2 2 02:13.823
4 Mikołaj M. 02:14.847 3 3 02:14.847
5 Simon F. 02:16.867 1 2 02:19.460
6 Oliver A. 02:17.199 2 3 02:19.243
7 Christian B. 02:17.935 1 1 02:17.935
8 Bernhard V. 02:18.075 1 1 02:18.075
9 Brungs M. 02:18.141 2 3 02:20.028
10 Rafał M. 02:18.304 3 3 02:18.304
11 Jacek G. 02:18.393 1 3 02:19.091
12 Friedrich H. 02:18.737 1 3 02:18.967
13 Tobias S. 02:18.963 1 2 02:22.421
14 Zoltan P. 02:19.352 3 3 02:19.352
15 Felix S. 02:19.521 2 2 02:19.521
16 Matthias M. 02:19.535 3 3 02:19.535
17 Marko S. 02:19.567 3 3 02:19.567
18 Matthias O. 02:19.972 1 2 02:23.743
19 Gert M. 02:20.161 3 3 02:20.161
20 Tomaž B. 02:20.180 2 2 02:20.180
21 Jürgen P. 02:20.387 1 2 02:21.596
22 Tobias V. 02:20.432 2 2 02:20.432
23 Jaroslav B. 02:20.599 2 2 02:20.599
24 Stefan G. 02:21.135 2 2 02:21.135
25 Patrick S. 02:21.167 3 3 02:21.167
26 Marcin M. 02:22.127 2 2 02:22.127
27 Edgaras Š. 02:22.494 3 3 02:22.494
28 Lukasz A. 02:22.656 2 2 02:22.656
29 Jürgen H. 02:23.111 2 3 02:24.681
30 Patryk K. 02:23.228 2 2 02:23.228
31 Goran V. 02:23.309 2 2 02:23.309
32 Vladimir F. 02:23.468 2 2 02:23.468
33 Vladan M. 02:23.487 1 2 02:28.083
34 Sven K. 02:23.827 2 2 02:23.827
35 Pedro O. 02:24.021 1 2 02:26.684
36 Marcus B. 02:24.478 3 3 02:24.478
37 Tomek K. 02:24.607 2 2 02:24.607
38 Vilém M. 02:24.609 2 2 02:24.609
39 Joachim L. 02:24.730 2 2 02:24.730
40 Paweł P. 02:24.734 3 3 02:24.734
41 Roland S. 02:25.965 2 2 02:25.965
42 Bohuš P. 02:26.358 1 2 02:27.809
43 Zdzisław Ł. 02:27.746 2 2 02:27.746
44 Andreas J. 02:27.808 1 1 02:27.808
45 Piotr T. 02:27.951 2 2 02:27.951
46 Jürgen N. 02:29.614 1 2 02:30.682
47 Josip M. 02:30.293 1 2 02:30.984
48 Zsolt P. 02:33.101 1 2 02:35.406
49 Bence V. 02:34.773 2 2 02:34.773
50 Axel R. 02:39.078 2 2 02:39.078
51 Thomas S. 02:40.294 2 2 02:40.294
52 Grzegorz P. 02:51.337 1 1 02:51.337

DAY 1 - PART 1, D1

# Name, surname Best time Best lap Total laps Last laptime
1 Nikola M. 02:29.955 2 3 06:33.978
2 Adam B. 02:37.686 1 2 09:21.005
3 Dieter B. 02:44.715 1 1 02:44.715
4 Peter S. 02:52.439 1 2 08:29.261
5 Marco K. 02:56.778 1 2 08:16.331
6 Robert L. 02:57.428 1 2 09:10.083
7 Danijel L. 02:59.330 1 2 11:05.535
8 Manuela M. 02:59.972 1 2 09:10.869
9 Samuel F. 03:00.697 1 2 09:27.733
10 Vítězslav S. 03:05.098 1 2 09:32.164
11 Veith W. 03:05.415 1 1 03:05.415
12 Heiko A. 03:05.692 1 3 06:39.289
13 Almir E. 03:05.924 1 2 08:46.368
14 Volgmann M. 03:06.043 1 2 09:18.503
15 Robert S. 03:06.179 1 2 09:41.198
16 Lars M. 03:06.294 1 2 08:51.972
17 Mariusz D. 03:06.454 1 1 03:06.454
18 Marion W. 03:07.464 1 2 09:14.383
19 Susann H. 03:07.640 1 2 09:31.529
20 Lubos S. 03:07.658 1 2 09:29.820
21 Lukas B. 03:09.755 1 2 09:29.738
22 Bernhard W. 03:14.533 1 2 09:03.831
23 Sandrina E. 03:30.378 1 2 09:41.806
24 Faris N. 08:19.592 1 1 08:19.592
25 Roman K. 09:00.007 1 1 09:00.007
26 Tim S. 09:57.184 1 1 09:57.184
27 Kruse M. 09:57.480 1 1 09:57.480
28 Mariusz S. 10:48.017 1 1 10:48.017
29 Jannik P. 11:08.500 1 1 11:08.500

DAY 1 - PART 1, D2

# Name, surname Best time Best lap Total laps Last laptime
1 Nikola M. 02:22.179 2 5 02:22.984
2 Rado D. 02:23.955 5 5 02:23.955
3 Lars M. 02:24.755 5 5 02:24.755
4 Danijel L. 02:25.026 4 4 02:25.026
5 Milos P. 02:25.194 5 5 02:25.194
6 Peter S. 02:26.265 5 5 02:26.265
7 Adam B. 02:28.793 3 3 02:28.793
8 Lajos F. 02:29.865 4 4 02:29.865
9 Dieter B. 02:32.415 4 4 02:32.415
10 Adam D. 02:32.766 3 4 02:36.876
11 Marion W. 02:33.761 2 4 02:42.738
12 Marco K. 02:34.737 3 3 02:34.737
13 Susann H. 02:34.974 2 3 05:22.992
14 Samuel F. 02:35.383 2 4 02:36.388
15 Jannik P. 02:35.427 3 4 02:36.233
16 Georg H. 02:35.829 2 3 02:42.168
17 Volgmann M. 02:36.264 2 4 02:38.142
18 Robert S. 02:36.270 1 4 02:42.658
19 Heiko A. 02:36.282 4 4 02:36.282
20 Julian J. 02:36.332 2 2 02:36.332
21 Robert L. 02:36.505 2 4 02:41.823
22 Ellen P. 02:37.375 1 3 02:41.013
23 Gabor S. K. 02:38.389 2 4 02:43.105
24 Tobias W. 02:38.886 3 3 02:38.886
25 Benedikt T. 02:38.975 4 4 02:38.975
26 Kruse M. 02:40.903 4 4 02:40.903
27 Roman K. 02:40.929 4 4 02:40.929
28 Florian H. 02:42.492 4 4 02:42.492
29 Tim S. 02:42.530 3 4 02:58.903
30 Scheer R. 02:42.816 4 4 02:42.816
31 Daniel M. 02:42.849 1 1 02:42.849
32 Bernd R. 02:43.344 2 4 02:44.125
33 Benjamin K. 02:43.612 4 4 02:43.612
34 Daniel B. 02:44.031 3 3 02:44.031
35 Faris N. 02:44.383 3 3 02:44.383
36 Manuela M. 02:44.753 2 4 02:46.242
37 Mariusz S. 02:45.127 4 4 02:45.127
38 Arnold T. 02:45.818 4 4 02:45.818
39 Karolina W. 02:46.023 4 4 02:46.023
40 Almir E. 02:46.442 2 2 02:46.442
41 Vítězslav S. 02:46.951 1 3 02:48.795
42 Berthold W. 02:47.095 4 4 02:47.095
43 Jonas H. 02:47.535 4 4 02:47.535
44 Bernhard W. 02:48.191 2 4 02:49.512
45 Hannes S. 02:49.446 4 4 02:49.446
46 Mateusz Z. 02:49.485 2 2 02:49.485
47 Lukas B. 02:49.954 2 3 02:50.887
48 Lubos S. 02:50.166 4 4 02:50.166
49 Dominik H. 02:55.204 3 3 02:55.204
50 Martin L. 03:00.278 1 1 03:00.278
51 Sandrina E. 03:07.529 3 3 03:07.529
52 Anita W. 03:14.060 1 3 03:16.427
53 Szilvia L. 03:30.034 1 1 03:30.034

DAY 1 - PART 1, D3

# Name, surname Best time Best lap Total laps Last laptime
1 Nikola M. 02:19.477 2 4 02:20.707
2 Milos P. 02:22.786 3 5 02:23.971
3 Benedikt T. 02:23.833 5 5 02:23.833
4 Danijel L. 02:24.501 3 3 02:24.501
5 Peter S. 02:26.908 1 5 02:29.228
6 Bernd R. 02:27.167 5 5 02:27.167
7 Rado D. 02:27.534 4 4 02:27.534
8 Adam D. 02:27.805 5 5 02:27.805
9 Robert L. 02:29.072 4 5 02:29.214
10 Adam B. 02:29.243 2 3 02:29.307
11 Lajos F. 02:29.294 4 4 02:29.294
12 Gabor S. K. 02:31.045 3 4 02:35.578
13 Jannik P. 02:32.099 3 4 02:32.458
14 Lars M. 02:32.173 4 4 02:32.173
15 Volgmann M. 02:32.787 3 4 02:33.693
16 Robert S. 02:33.828 4 4 02:33.828
17 Marion W. 02:33.864 5 5 02:33.864
18 Florian H. 02:34.067 2 3 02:37.570
19 Dieter B. 02:34.327 4 4 02:34.327
20 Jonas H. 02:34.647 4 4 02:34.647
21 Benjamin K. 02:34.659 2 3 02:38.132
