Track Day @Slovakia Ring 2025
11-13 Kwiecień, 09:00 – 18:00 (Pt – Nd)
DAY 1 - PART 1, A1
# | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Przemysław J. | 2:16.901 | 4 | 4 | 2:16.901 |
2 | Florian A. | 2:17.999 | 5 | 5 | 2:17.999 |
3 | Zoltán A. | 2:19.186 | 4 | 4 | 2:19.186 |
4 | Manuel W. | 2:21.406 | 3 | 3 | 2:21.406 |
5 | Levente M. | 2:21.708 | 4 | 4 | 2:21.708 |
6 | Jan H. | 2:23.093 | 4 | 4 | 2:23.093 |
7 | Martin H. | 2:22.706 | 5 | 6 | 2:32.188 |
8 | Marcel M. | 2:23.329 | 3 | 3 | 2:23.329 |
9 | Daniel N. | 2:24.013 | 4 | 4 | 2:24.013 |
10 | Rene G. | 2:24.292 | 4 | 5 | 2:24.384 |
11 | Robert N. | 2:25.109 | 2 | 3 | 2:26.648 |
12 | Benjamin H. | 2:25.291 | 3 | 3 | 2:25.291 |
13 | Anton G. | 2:25.401 | 4 | 5 | 2:27.214 |
14 | Ulrich-Gunnar D. | 2:25.728 | 1 | 1 | 2:25.728 |
15 | Dennis M. | 2:25.980 | 5 | 5 | 2:25.980 |
16 | Marius B. | 2:26.103 | 3 | 3 | 2:26.103 |
17 | Jessica J. | 2:26.728 | 2 | 2 | 2:26.728 |
18 | Marcin K. | 2:27.427 | 2 | 3 | 2:29.581 |
19 | Michał K. | 2:27.886 | 2 | 2 | 2:27.886 |
20 | Sebastian F. | 2:27.958 | 3 | 3 | 2:27.958 |
21 | Noah S. | 2:28.174 | 3 | 4 | 2:28.880 |
22 | Vaidas N. | 2:28.219 | 5 | 5 | 2:28.219 |
23 | Mirek M. | 2:28.423 | 2 | 2 | 2:28.423 |
24 | Tomasz B. | 2:29.039 | 3 | 3 | 2:29.039 |
25 | Patryk K. | 2:29.251 | 5 | 5 | 2:29.251 |
26 | Jens F. | 2:29.903 | 2 | 2 | 2:29.903 |
27 | Franz A. | 2:34.068 | 2 | 2 | 2:34.068 |
28 | Tauras N. | 2:34.163 | 1 | 1 | 2:34.163 |
29 | Leon A. | 2:40.657 | 4 | 4 | 2:40.657 |
DAY 1 - PART 1, A2
# | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zoltán A. | 2:15.524 | 3 | 3 | 2:15.524 |
2 | Przemysław J. | 2:16.048 | 3 | 3 | 2:16.048 |
3 | Levente M. | 2:16.638 | 3 | 4 | 2:17.022 |
4 | Florian A. | 2:16.778 | 5 | 6 | 2:18.469 |
5 | Ulrich-Gunnar D. | 2:16.802 | 2 | 3 | 2:17.414 |
6 | Laszlo K. | 2:17.065 | 2 | 5 | 2:19.959 |
7 | Manuel W. | 2:18.089 | 1 | 1 | 2:18.089 |
8 | Robert N. | 2:18.561 | 5 | 5 | 2:18.561 |
9 | Bernhard W. | 2:19.368 | 5 | 5 | 2:19.368 |
10 | Jan H. | 2:19.812 | 2 | 3 | 2:20.211 |
11 | Christoph B. | 2:19.852 | 4 | 5 | 2:22.798 |
12 | Rene G. | 2:19.957 | 3 | 6 | 2:20.381 |
13 | Jessica J. | 2:20.039 | 6 | 6 | 2:20.039 |
14 | Michał K. | 2:20.717 | 2 | 3 | 2:21.073 |
15 | Benjamin H. | 2:21.278 | 4 | 4 | 2:21.278 |
16 | Marcin K. | 2:21.106 | 4 | 4 | 2:21.106 |
17 | Dennis M. | 2:21.505 | 5 | 6 | 2:21.595 |
18 | Piotr M. | 2:21.981 | 3 | 4 | 2:22.134 |
19 | Daniel N. | 2:22.026 | 2 | 2 | 2:22.026 |
20 | Philipp E. | 2:22.182 | 4 | 4 | 2:22.182 |
21 | Sebastian F. | 2:22.507 | 5 | 5 | 2:22.507 |
22 | Marcel M. | 2:22.567 | 3 | 4 | 2:23.040 |
23 | Vaidas N. | 2:22.794 | 4 | 5 | 2:24.201 |
24 | Martin H. | 2:22.916 | 2 | 3 | 5:35.097 |
25 | Anton G. | 2:22.958 | 5 | 5 | 2:22.958 |
26 | Franz A. | 2:23.453 | 4 | 5 | 2:24.389 |
27 | Norbert F. | 2:23.799 | 4 | 4 | 2:23.799 |
28 | Marius B. | 2:23.952 | 4 | 4 | 2:23.952 |
29 | Noah S. | 2:24.070 | 4 | 4 | 2:24.070 |
30 | Tomasz T. | 2:24.459 | 5 | 5 | 2:24.459 |
31 | Jens F. | 2:24.473 | 3 | 3 | 2:24.473 |
32 | Kristian C. | 2:24.597 | 4 | 4 | 2:24.597 |
33 | Vakán L. | 2:24.619 | 3 | 3 | 2:24.619 |
34 | Marek P. | 2:25.384 | 5 | 5 | 2:25.384 |
35 | Patryk K. | 2:25.463 | 4 | 5 | 2:26.615 |
36 | Mirek M. | 2:25.628 | 2 | 2 | 2:25.628 |
37 | Tauras N. | 2:26.976 | 4 | 5 | 2:27.224 |
38 | Tomasz K. | 2:29.127 | 3 | 3 | 2:29.127 |
39 | Leon A. | 2:30.040 | 3 | 5 | 2:30.351 |
40 | Tamás T. | 2:33.641 | 3 | 4 | 2:34.106 |
DAY 1 - PART 1, A3
# | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zoltán A. | 2:14.602 | 4 | 4 | 2:14.602 |
2 | Florian A. | 2:15.284 | 4 | 4 | 2:15.284 |
3 | Levente M. | 2:16.316 | 3 | 5 | 2:16.713 |
4 | Christoph B. | 2:16.471 | 4 | 6 | 2:16.598 |
5 | Przemysław J. | 2:17.021 | 4 | 5 | 2:17.135 |
6 | Laszlo K. | 2:17.064 | 5 | 6 | 2:24.006 |
7 | Ulrich-Gunnar D. | 2:17.423 | 4 | 4 | 2:17.423 |
8 | Manuel W. | 2:18.640 | 3 | 3 | 2:18.640 |
9 | Rene G. | 2:18.667 | 1 | 4 | 2:20.211 |
10 | Piotr M. | 2:18.766 | 5 | 5 | 2:18.766 |
11 | Bernhard W. | 2:19.256 | 2 | 3 | 2:20.681 |
12 | Daniel N. | 2:20.191 | 4 | 4 | 2:20.191 |
13 | Lars E. | 2:20.343 | 3 | 3 | 2:20.343 |
14 | Michał K. | 2:20.370 | 5 | 5 | 2:20.370 |
15 | Philipp E. | 2:20.399 | 4 | 5 | 2:21.671 |
16 | Anton G. | 2:20.575 | 6 | 6 | 2:20.575 |
17 | Kristian C. | 2:20.707 | 2 | 4 | 2:20.985 |
18 | Robert N. | 2:20.808 | 6 | 6 | 2:20.808 |
19 | Jessica J. | 2:20.809 | 4 | 4 | 2:20.809 |
20 | Marcel M. | 2:21.123 | 4 | 4 | 2:21.123 |
21 | Martin H. | 2:21.124 | 3 | 5 | 2:30.456 |
22 | Benjamin H. | 2:21.223 | 3 | 5 | 2:21.285 |
23 | Norbert F. | 2:21.888 | 4 | 4 | 2:21.888 |
24 | Franz A. | 2:22.048 | 5 | 5 | 2:22.048 |
25 | Marcin K. | 2:22.103 | 3 | 5 | 2:23.028 |
26 | Tomasz T. | 2:23.480 | 5 | 5 | 2:23.480 |
27 | Noah S. | 2:24.398 | 5 | 5 | 2:24.398 |
28 | Dennis M. | 2:24.419 | 5 | 5 | 2:24.419 |
29 | Jens F. | 2:24.450 | 3 | 3 | 2:24.450 |
30 | Tomasz B. | 2:24.522 | 4 | 4 | 2:24.522 |
31 | Tauras N. | 2:24.690 | 4 | 4 | 2:24.690 |
32 | Vaidas N. | 2:24.769 | 2 | 3 | 2:25.254 |
33 | Patryk K. | 2:25.059 | 4 | 5 | 2:25.807 |
34 | Mirek M. | 2:25.457 | 1 | 2 | 2:29.663 |
35 | Vakán L. | 2:25.687 | 2 | 4 | 2:28.899 |
36 | Marius B. | 2:26.710 | 2 | 3 | 2:28.406 |
37 | Leon A. | 2:27.017 | 5 | 5 | 2:27.017 |
38 | Tomasz K. | 2:27.933 | 4 | 4 | 2:27.933 |
39 | Jan H. | 8:19.627 | 1 | 1 | 8:19.627 |
DAY 1 - PART 1, B1
# | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ronald H. | 2:40.067 | 4 | 4 | 2:40.067 |
2 | Michael B. | 2:21.374 | 4 | 5 | 2:23.043 |
3 | Jonathan M. | 2:23.252 | 5 | 5 | 2:23.252 |
4 | Martin L. | 2:26.116 | 4 | 5 | 2:26.130 |
5 | Müller G. | 2:26.344 | 1 | 3 | 3:09.097 |
6 | Jörg E. | 2:27.297 | 4 | 4 | 2:27.297 |
7 | Hans-Peter E. | 2:28.409 | 5 | 5 | 2:28.409 |
8 | Paweł T. | 2:28.791 | 4 | 5 | 2:32.445 |
9 | Johann R. | 2:30.090 | 5 | 5 | 2:30.090 |
10 | Redas K. | 2:30.590 | 3 | 4 | 2:33.151 |
11 | Gerd M. | 2:31.396 | 4 | 4 | 2:31.396 |
12 | Robert R. | 2:31.448 | 1 | 2 | 2:31.821 |
13 | Lars E. | 2:34.539 | 1 | 1 | 2:34.539 |
14 | Moritz N. | 2:35.928 | 5 | 5 | 2:35.928 |
15 | Michael M. | 2:36.271 | 1 | 1 | 2:36.271 |
16 | Manuel N. | 2:36.408 | 4 | 4 | 2:36.408 |
18 | Petr N. | 2:36.799 | 2 | 2 | 2:36.799 |
19 | Jonas W. | 2:38.162 | 3 | 3 | 2:38.162 |
20 | Manuel R. | 2:38.228 | 1 | 1 | 2:38.228 |
21 | Marcel M. | 2:39.756 | 1 | 2 | 2:42.179 |
22 | Milos P. | 2:40.080 | 1 | 1 | 2:40.080 |
23 | Galusinski K. | 2:41.428 | 3 | 3 | 2:41.428 |
24 | Michael H. | 2:42.865 | 4 | 4 | 2:42.865 |
25 | Marcel G. | 2:43.173 | 1 | 1 | 2:43.173 |
26 | Leopold W. | 10:56.269 | 1 | 1 | 10:56.269 |
DAY 1 - PART 1, B2
# | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Müller G. | 2:21.688 | 2 | 2 | 2:21.688 |
2 | Michael N. | 2:21.879 | 2 | 2 | 2:21.879 |
3 | Milos P. | 2:23.039 | 3 | 3 | 2:23.039 |
4 | Jonathan M. | 2:23.136 | 2 | 2 | 2:23.136 |
5 | Redas K. | 2:23.423 | 3 | 3 | 2:23.423 |
6 | Martin L. | 2:23.732 | 2 | 3 | 2:27.832 |
7 | Jörg E. | 2:24.024 | 2 | 2 | 2:24.024 |
8 | Tomasz G. | 2:24.591 | 1 | 2 | 2:26.395 |
9 | Paweł T. | 2:25.643 | 2 | 4 | 5:07.233 |
10 | Hans-Peter E. | 2:25.670 | 2 | 2 | 2:25.670 |
11 | Johann R. | 2:26.217 | 2 | 2 | 2:26.217 |
12 | Peter S. | 2:26.541 | 1 | 1 | 2:26.541 |
13 | Gerd M. | 2:26.653 | 2 | 2 | 2:26.653 |
14 | Michael S. | 2:26.819 | 2 | 2 | 2:26.819 |
15 | Robert R. | 2:27.316 | 3 | 3 | 2:27.316 |
16 | Michael M. | 2:27.646 | 2 | 3 | 2:28.282 |
17 | Audrius S. | 2:28.027 | 2 | 2 | 2:28.027 |
18 | Ramunas D. | 2:28.952 | 1 | 1 | 2:28.952 |
19 | Lars E. | 2:30.536 | 3 | 3 | 2:30.536 |
20 | Maciej N. | 2:30.820 | 2 | 2 | 2:30.820 |
21 | Petr N. | 2:31.007 | 1 | 2 | 2:32.222 |
22 | Moritz N. | 2:31.649 | 1 | 3 | 2:33.055 |
23 | Marek K. | 2:32.049 | 2 | 2 | 2:32.049 |
24 | Galusinski K. | 2:32.318 | 2 | 2 | 2:32.318 |
25 | Leopold W. | 2:32.358 | 2 | 2 | 2:32.358 |
26 | Enrico N. | 2:33.090 | 2 | 2 | 2:33.090 |
27 | Dawid D. | 2:33.175 | 2 | 2 | 2:33.175 |
28 | Manuel N. | 2:33.400 | 2 | 2 | 2:33.400 |
29 | Michael B. | 2:34.145 | 2 | 3 | 5:56.307 |
30 | Vass Z. | 2:34.701 | 1 | 1 | 2:34.701 |
31 | Manuel R. | 2:34.747 | 2 | 2 | 2:34.747 |
32 | Andreas E. | 2:35.158 | 2 | 3 | 5:57.842 |
33 | Marcel M. | 2:35.886 | 1 | 2 | 2:43.743 |
34 | Jonas W. | 2:37.300 | 2 | 3 | 6:11.010 |
35 | Ronald H. | 2:38.081 | 2 | 2 | 2:38.081 |
36 | Szymon J. | 2:39.315 | 2 | 2 | 2:39.315 |
37 | Michal P. | 2:40.724 | 2 | 2 | 2:40.724 |
38 | Michael H. | 2:41.390 | 2 | 2 | 2:41.390 |
DAY 1 - PART 1, B3
# | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Michael N. | 2:21.377 | 6 | 6 | 2:21.377 |
2 | Milos P. | 2:21.850 | 4 | 4 | 2:21.850 |
3 | Enrico N. | 2:21.853 | 5 | 5 | 2:21.853 |
4 | Müller G. | 2:22.135 | 4 | 5 | 2:24.604 |
5 | Michael B. | 2:22.386 | 4 | 5 | 2:23.937 |
6 | Ramunas D. | 2:22.453 | 4 | 4 | 2:22.453 |
7 | Peter S. | 2:22.510 | 2 | 2 | 2:22.510 |
8 | Martin L. | 2:22.562 | 6 | 6 | 2:22.562 |
9 | Redas K. | 2:23.009 | 1 | 5 | 2:26.441 |
10 | Audrius S. | 2:23.039 | 3 | 5 | 2:25.677 |
11 | Jörg E. | 2:23.099 | 1 | 5 | 2:26.905 |
12 | Tomasz G. | 2:23.348 | 5 | 5 | 2:23.348 |
13 | Johann R. | 2:24.695 | 5 | 5 | 2:24.695 |
14 | Vass Z. | 2:25.033 | 4 | 6 | 2:25.418 |
15 | Jonathan M. | 2:25.172 | 1 | 1 | 2:25.172 |
16 | Maciej N. | 2:25.628 | 4 | 6 | 2:26.557 |
17 | Gerd M. | 2:26.414 | 3 | 5 | 2:28.942 |
18 | Marek K. | 2:26.620 | 4 | 6 | 2:27.245 |
19 | Marcel G. | 2:26.686 | 5 | 5 | 2:26.686 |
20 | Paweł T. | 2:26.690 | 5 | 5 | 2:26.690 |
21 | Hans-Peter E. | 2:26.752 | 3 | 5 | 2:27.600 |
22 | Manuel R. | 2:27.624 | 4 | 5 | 2:30.055 |
23 | Leopold W. | 2:28.060 | 6 | 6 | 2:28.060 |
24 | Andreas E. | 2:28.135 | 4 | 5 | 2:29.098 |
25 | Petr N. | 2:28.636 | 4 | 5 | 2:30.269 |
26 | Manuel N. | 2:29.398 | 5 | 5 | 2:29.398 |
27 | Szymon J. | 2:29.709 | 5 | 5 | 2:29.709 |
28 | Dawid D. | 2:31.144 | 3 | 4 | 2:32.650 |
29 | Sebastian B. | 2:30.934 | 3 | 3 | 2:30.934 |
30 | Denis M. | 2:31.902 | 1 | 2 | 2:32.963 |
31 | Michael M. | 2:32.524 | 2 | 2 | 2:32.524 |
32 | Michal P. | 2:33.063 | 5 | 5 | 2:33.063 |
33 | Marcel M. | 2:33.199 | 2 | 2 | 2:33.199 |
34 | Jonas W. | 2:33.980 | 5 | 5 | 2:33.980 |
35 | Moritz N. | 2:36.280 | 1 | 1 | 2:36.280 |
36 | Ronald H. | 2:37.310 | 3 | 3 | 2:37.310 |
37 | Michael H. | 2:37.990 | 4 | 4 | 2:37.990 |
DAY 1 - PART 1, C1
# | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rudolf M. | 2:33.825 | 5 | 5 | 2:33.825 |
2 | Paweł K. | 2:34.570 | 3 | 4 | 2:35.329 |
3 | Bodnár L. | 2:35.323 | 3 | 4 | 2:37.455 |
4 | Niklas R. | 2:37.838 | 4 | 5 | 2:45.645 |
5 | Daniel W. | 2:37.962 | 5 | 5 | 2:37.962 |
6 | Werner F. | 2:38.514 | 5 | 5 | 2:38.514 |
7 | Josip M. | 2:38.769 | 5 | 5 | 2:38.769 |
8 | Tim W. | 2:38.958 | 3 | 4 | 2:39.491 |
9 | Felix G. | 2:39.557 | 2 | 4 | 2:40.559 |
10 | Klaus G. | 2:41.669 | 2 | 5 | 2:42.010 |
11 | Jaroslav B. | 2:42.463 | 2 | 4 | 2:43.099 |
12 | Michail K. | 2:42.742 | 2 | 2 | 2:42.742 |
13 | Lars E. | 2:43.039 | 4 | 5 | 2:50.540 |
14 | Stefan H. | 2:43.486 | 2 | 5 | 2:48.893 |
15 | Bohuš P. | 2:44.254 | 2 | 4 | 2:45.559 |
16 | Ludovit G. | 2:45.763 | 3 | 3 | 2:45.763 |
17 | Timo E. | 2:45.804 | 4 | 4 | 2:45.804 |
18 | Konrad Ż. | 2:46.089 | 4 | 4 | 2:46.089 |
19 | Manuel L. | 2:47.190 | 2 | 3 | 2:50.040 |
20 | Łukasz G. | 2:48.303 | 4 | 4 | 2:48.303 |
21 | Meike K. | 2:51.328 | 2 | 2 | 2:51.328 |
22 | Grzegorz P. | 2:51.385 | 4 | 4 | 2:51.385 |
23 | Martin B. | 2:52.945 | 1 | 2 | 2:53.961 |
24 | Robert D. | 2:53.819 | 1 | 1 | 2:53.819 |
25 | Eimantas J. | 3:07.416 | 2 | 2 | 3:07.416 |
DAY 1 - PART 1, C2
# | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Paweł K. | 2:26.456 | 1 | 5 | 2:28.181 |
2 | Kęstutis P. | 2:27.807 | 2 | 2 | 2:27.807 |
3 | Rudolf M. | 2:28.285 | 3 | 5 | 2:29.282 |
4 | Niklas R. | 2:31.169 | 3 | 5 | 2:31.277 |
5 | Bodnár L. | 2:31.189 | 3 | 5 | 2:34.024 |
6 | Klaus G. | 2:31.982 | 5 | 5 | 2:31.982 |
7 | Jaroslav B. | 2:32.231 | 4 | 4 | 2:32.231 |
8 | Felix G. | 2:32.869 | 4 | 4 | 2:32.869 |
9 | František B. | 2:33.029 | 4 | 4 | 2:33.029 |
10 | Wolfgang R. | 2:33.119 | 3 | 4 | 2:36.005 |
11 | Enrico N. | 2:33.600 | 5 | 5 | 2:33.600 |
12 | Jozef M. | 2:33.699 | 4 | 5 | 2:36.805 |
13 | Stefan H. | 2:34.082 | 5 | 5 | 2:34.082 |
14 | Bohuš P. | 2:34.282 | 4 | 4 | 2:34.282 |
15 | Werner F. | 2:34.563 | 5 | 5 | 2:34.563 |
16 | Mateusz Z. | 2:34.574 | 1 | 1 | 2:34.574 |
17 | Tim W. | 2:35.021 | 4 | 4 | 2:35.021 |
18 | Daniel W. | 2:35.241 | 4 | 4 | 2:35.241 |
19 | Marco D. | 2:35.301 | 2 | 3 | 2:37.528 |
20 | Luka Z. | 2:35.328 | 4 | 4 | 2:35.328 |
21 | Josip M. | 2:36.125 | 3 | 5 | 2:42.244 |
22 | Lars E. | 2:36.377 | 4 | 4 | 2:36.377 |
23 | Wolfgang S. | 2:36.611 | 5 | 5 | 2:36.611 |
24 | Tomas S. | 2:37.100 | 3 | 4 | 2:37.763 |
25 | Michal M. | 2:37.537 | 4 | 4 | 2:37.537 |
26 | Timo E. | 2:37.764 | 4 | 4 | 2:37.764 |
27 | Łukasz G. | 2:39.594 | 3 | 5 | 2:41.055 |
28 | Konrad Ż. | 2:39.625 | 4 | 4 | 2:39.625 |
29 | Christian T. | 2:39.725 | 4 | 4 | 2:39.725 |
30 | Manuel L. | 2:39.849 | 5 | 5 | 2:39.849 |
31 | Marcin J. | 2:40.974 | 2 | 2 | 2:40.974 |
32 | Michail K. | 2:41.444 | 1 | 3 | 2:44.400 |
33 | Györvári K. | 2:41.624 | 2 | 3 | 2:41.638 |
34 | Martin B. | 2:41.674 | 3 | 3 | 2:41.674 |
35 | Grzegorz P. | 2:42.273 | 4 | 4 | 2:42.273 |
36 | Sascha N. | 2:42.781 | 4 | 4 | 2:42.781 |
37 | Grzegorz C. | 2:43.333 | 4 | 4 | 2:43.333 |
38 | Robert D. | 2:43.988 | 2 | 2 | 2:43.988 |
39 | Krzysztof D. | 2:45.635 | 1 | 1 | 2:45.635 |
40 | Ludovit G. | 2:45.919 | 1 | 1 | 2:45.919 |
41 | Eimantas J. | 2:46.151 | 2 | 3 | 2:46.925 |
42 | Paweł J. | 2:47.766 | 4 | 4 | 2:47.766 |
43 | Jarosław W. | 2:51.179 | 4 | 4 | 2:51.179 |
DAY 1 - PART 1, C3
# | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Paweł K. | 2:23.962 | 5 | 5 | 2:23.962 |
2 | Kęstutis P. | 2:28.369 | 3 | 3 | 2:28.369 |
3 | Wolfgang R. | 2:28.775 | 3 | 4 | 2:31.226 |
4 | Wolfgang S. | 2:29.038 | 3 | 3 | 2:29.038 |
5 | Werner F. | 2:29.209 | 1 | 5 | 2:30.094 |
6 | Enrico N. | 2:29.247 | 5 | 5 | 2:29.247 |
7 | Rudolf M. | 2:29.622 | 4 | 5 | 2:29.942 |
8 | Marco D. | 2:30.394 | 2 | 3 | 2:32.649 |
9 | Jaroslav B. | 2:31.843 | 1 | 4 | 2:32.103 |
10 | Tomas S. | 2:30.978 | 3 | 4 | 2:33.752 |
11 | Bodnár L. | 2:31.193 | 2 | 4 | 2:32.627 |
12 | Klaus G. | 2:31.321 | 5 | 5 | 2:31.321 |
13 | Eibauer B. | 2:31.849 | 1 | 2 | 2:33.389 |
14 | Felix G. | 2:31.852 | 2 | 4 | 2:31.985 |
15 | Stefan H. | 2:31.897 | 1 | 4 | 2:33.167 |
16 | Jozef M. | 2:31.998 | 1 | 5 | 2:34.929 |
17 | Daniel W. | 2:32.514 | 4 | 4 | 2:32.514 |
18 | Michal M. | 2:32.975 | 3 | 4 | 2:33.685 |
19 | Marcin J. | 2:33.016 | 4 | 4 | 2:33.016 |
20 | Tim W. | 2:33.176 | 4 | 4 | 2:33.176 |
21 | Christian T. | 2:33.700 | 4 | 4 | 2:33.700 |
22 | Bohuš P. | 2:33.891 | 1 | 4 | 2:35.062 |
23 | Niklas R. | 2:34.330 | 2 | 3 | 2:37.782 |
24 | Grzegorz C. | 2:35.163 | 5 | 5 | 2:35.163 |
25 | Luka Z. | 2:35.555 | 1 | 2 | 2:37.136 |
26 | Eimantas J. | 2:36.001 | 3 | 4 | 2:36.633 |
27 | Györvári K. | 2:36.047 | 2 | 2 | 2:36.047 |
28 | Michail K. | 2:36.841 | 2 | 3 | 2:38.210 |
29 | Krzysztof D. | 2:36.910 | 2 | 2 | 2:36.910 |
30 | Manuel L. | 2:37.992 | 2 | 5 | 2:38.153 |
31 | Josip M. | 2:38.012 | 3 | 3 | 2:38.012 |
32 | Konrad Ż. | 2:38.458 | 4 | 4 | 2:38.458 |
33 | Łukasz G. | 2:39.009 | 1 | 5 | 2:44.344 |
34 | Martin B. | 2:39.337 | 1 | 3 | 2:41.647 |
35 | Sascha N. | 2:40.176 | 3 | 3 | 2:40.176 |
36 | Grzegorz P. | 2:40.807 | 3 | 3 | 2:40.807 |
37 | Robert D. | 2:42.086 | 1 | 2 | 2:44.869 |
38 | Jarosław W. | 2:44.114 | 3 | 5 | 2:44.737 |
39 | Paweł J. | 2:44.977 | 2 | 3 | 2:46.380 |
40 | Ludovit G. | 2:48.167 | 1 | 1 | 2:48.167 |
DAY 1 - PART 1, D1
# | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ingo I. | 2:42.438 | 4 | 4 | 2:42.438 |
2 | Wojtek K. | 2:42.819 | 4 | 4 | 2:42.819 |
3 | Łukasz M. | 2:42.946 | 3 | 4 | 2:45.112 |
4 | János K. | 2:44.315 | 4 | 4 | 2:44.315 |
5 | Albert A. | 2:45.341 | 4 | 4 | 2:45.341 |
6 | Viktoras B. | 2:48.067 | 4 | 4 | 2:48.067 |
7 | Fabio L. | 2:48.531 | 4 | 4 | 2:48.531 |
8 | Lutz G. | 2:50.987 | 2 | 4 | 2:54.975 |
9 | Christopher R. | 2:52.613 | 1 | 4 | 2:52.690 |
10 | Peter H. | 2:52.614 | 1 | 2 | 2:53.315 |
11 | Hermann W. | 2:52.748 | 3 | 4 | 2:53.543 |
12 | Marius P. | 2:52.753 | 4 | 4 | 2:52.753 |
13 | Wolfgang S. | 2:55.250 | 4 | 4 | 2:55.250 |
14 | Timo F. | 2:55.319 | 4 | 4 | 2:55.319 |
15 | Björn M. | 2:55.739 | 4 | 4 | 2:55.739 |
16 | Alexander B. | 2:55.794 | 4 | 4 | 2:55.794 |
17 | Kurt M. | 2:55.914 | 4 | 4 | 2:55.914 |
18 | Dennis W. | 2:56.575 | 4 | 4 | 2:56.575 |
19 | Esther W. | 2:58.047 | 2 | 3 | 3:03.334 |
20 | Maurice H. | 2:58.603 | 3 | 3 | 2:58.603 |
21 | Johannes T. | 2:58.686 | 4 | 4 | 2:58.686 |
22 | Kessy F. | 3:00.296 | 3 | 3 | 3:00.296 |
23 | Karolis L. | 3:03.370 | 2 | 2 | 3:03.370 |
24 | Michał S. | 3:04.178 | 4 | 4 | 3:04.178 |
25 | Katharina S. | 3:07.571 | 2 | 2 | 3:07.571 |
26 | Lars E. | 3:07.686 | 1 | 1 | 3:07.686 |
27 | Katja S. | 3:22.354 | 3 | 3 | 3:22.354 |
28 | Ales M. | 3:31.290 | 1 | 3 | 3:31.300 |
DAY 1 - PART 1, D2
# | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Albert A. | 2:34.102 | 5 | 5 | 2:34.102 |
2 | Wojtek K. | 2:36.826 | 2 | 4 | 2:37.472 |
3 | János K. | 2:36.957 | 3 | 5 | 2:44.572 |
4 | Ingo I. | 2:37.145 | 4 | 4 | 2:37.145 |
5 | Peter H. | 2:38.556 | 4 | 4 | 2:38.556 |
6 | Christopher R. | 2:39.649 | 1 | 4 | 2:45.945 |
7 | Viktoras B. | 2:40.237 | 1 | 4 | 2:50.230 |
8 | Wolfgang S. | 2:42.761 | 3 | 4 | 2:49.517 |
9 | Łukasz M. | 2:43.010 | 5 | 5 | 2:43.010 |
10 | Rada C. | 2:43.668 | 3 | 3 | 2:43.668 |
11 | Hermann W. | 2:43.719 | 4 | 4 | 2:43.719 |
12 | Fabio L. | 2:44.085 | 2 | 4 | 2:47.222 |
13 | Enrico N. | 2:45.147 | 2 | 2 | 2:45.147 |
14 | Karolis L. | 2:45.573 | 3 | 3 | 2:45.573 |
15 | Damian B. | 2:45.810 | 4 | 4 | 2:45.810 |
16 | Alexander B. | 2:47.359 | 2 | 4 | 2:48.336 |
17 | Daniel T. | 2:47.451 | 4 | 4 | 2:47.451 |
18 | Timo F. | 2:47.766 | 4 | 4 | 2:47.766 |
19 | Kurt M. | 2:48.127 | 3 | 4 | 2:52.249 |
20 | Dennis W. | 2:50.601 | 3 | 3 | 2:50.601 |
21 | Kessy F. | 2:49.949 | 4 | 4 | 2:49.949 |
22 | Lars E. | 2:49.978 | 4 | 4 | 2:49.978 |
23 | Björn M. | 2:54.567 | 4 | 4 | 2:54.567 |
24 | Peter B. | 2:56.119 | 3 | 4 | 2:59.969 |
25 | Johannes T. | 2:56.182 | 1 | 2 | 3:04.096 |
26 | Marius P. | 2:56.219 | 2 | 4 | 3:00.642 |
27 | Karol B. | 2:56.662 | 2 | 4 | 3:00.941 |
