Track Day @Motorsport Arena Oschersleben 2023
24-25 Sierpień, 2023, 09:00 – 18:00 (Czw – Pt)
DAY 1 - PART 1, A1
# | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jan T. | 01:34.125 | 6 | 6 | 01:34.125 |
2 | Robert R. | 01:36.041 | 8 | 9 | 01:36.160 |
3 | David S. | 01:36.176 | 6 | 8 | 01:38.371 |
4 | Ivo S. | 01:36.497 | 7 | 8 | 01:36.884 |
5 | Stefan I. | 01:37.157 | 6 | 7 | 01:38.512 |
6 | Lars E. | 01:37.723 | 6 | 9 | 01:40.885 |
7 | Sebastian W. | 01:37.931 | 7 | 8 | 01:38.782 |
8 | Enrico N. | 01:38.061 | 5 | 8 | 01:41.678 |
9 | Hendrik H. | 01:38.342 | 4 | 5 | 01:39.949 |
10 | Tobias W. | 01:38.402 | 5 | 8 | 01:40.169 |
11 | Stephan M. | 01:38.517 | 7 | 8 | 01:40.108 |
12 | Mathias R. | 01:38.547 | 6 | 6 | 01:38.547 |
13 | Piotr M. | 01:38.677 | 6 | 7 | 01:39.419 |
14 | Daniel B. | 01:38.786 | 6 | 8 | 01:42.223 |
15 | Thomas R. | 01:38.996 | 6 | 9 | 01:39.546 |
16 | Hakim H. | 01:39.057 | 8 | 8 | 01:39.057 |
17 | Bernd S. | 01:39.328 | 5 | 5 | 01:39.328 |
18 | Gordon F. | 01:39.787 | 7 | 8 | 01:40.240 |
19 | Christoph B. | 01:40.003 | 7 | 8 | 01:40.151 |
20 | Willer P. | 01:40.106 | 7 | 7 | 01:40.106 |
21 | Michał Z. | 01:40.142 | 7 | 7 | 01:40.142 |
22 | Mathias K. | 01:40.280 | 8 | 8 | 01:40.280 |
23 | Michael H. | 01:40.322 | 8 | 8 | 01:40.322 |
24 | Joerg B. | 01:40.439 | 8 | 8 | 01:40.439 |
25 | Eike J. | 01:40.579 | 8 | 8 | 01:40.579 |
26 | Marcel H. | 01:40.745 | 5 | 6 | 02:18.933 |
27 | Paul S. | 01:41.006 | 5 | 6 | 01:41.117 |
28 | Markus H. | 01:41.043 | 4 | 5 | 01:43.041 |
29 | Ole S. | 01:41.065 | 7 | 8 | 01:41.320 |
30 | Kirill M. | 01:41.200 | 7 | 8 | 01:42.387 |
31 | Nico O. | 01:42.093 | 8 | 8 | 01:42.093 |
32 | Rudolf M. | 01:42.297 | 2 | 4 | 01:44.413 |
33 | Kris W. | 01:42.556 | 6 | 8 | 01:43.748 |
34 | Dornseif J. | 01:42.917 | 5 | 5 | 01:42.917 |
35 | Sebastian H. | 01:43.185 | 4 | 5 | 01:43.723 |
36 | Denis S. | 01:43.272 | 6 | 7 | 01:44.356 |
37 | Dennis M. | 01:43.769 | 4 | 4 | 01:43.769 |
38 | Andre K. | 01:43.781 | 3 | 3 | 01:43.781 |
39 | Julian G. | 01:43.962 | 5 | 5 | 01:43.962 |
40 | Frank A. | 01:44.124 | 8 | 8 | 01:44.124 |
41 | Stefan I. E. | 01:45.837 | 2 | 2 | 01:45.837 |
42 | Metzner U. | 01:46.855 | 4 | 4 | 01:46.855 |
DAY 1 - PART 1, A2
# | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | David S. | 01:33.271 | 9 | 9 | 01:33.271 |
2 | Robert R. | 01:33.700 | 4 | 5 | 01:38.221 |
3 | Jan T. | 01:34.687 | 2 | 8 | 01:40.096 |
4 | Markus H. | 01:35.183 | 3 | 6 | 01:35.229 |
5 | Stefan I. | 01:35.707 | 2 | 8 | 01:40.327 |
6 | Lars E. | 01:36.093 | 5 | 7 | 01:36.394 |
7 | Thorsten B. | 01:36.132 | 2 | 4 | 02:17.353 |
8 | Ivo S. | 01:36.304 | 7 | 9 | 01:37.829 |
9 | Sebastian W. | 01:36.374 | 8 | 9 | 01:36.996 |
10 | Dennis M. | 01:36.418 | 7 | 9 | 01:37.598 |
11 | Bernd S. | 01:36.545 | 5 | 5 | 01:36.545 |
12 | Piotr M. | 01:36.570 | 4 | 8 | 01:36.930 |
13 | Tobias W. | 01:36.678 | 8 | 8 | 01:36.678 |
14 | Hakim H. | 01:36.757 | 7 | 9 | 01:38.301 |
15 | Enrico N. | 01:36.858 | 8 | 9 | 01:37.297 |
16 | Willer P. | 01:36.906 | 8 | 9 | 01:38.108 |
17 | André T. | 01:36.945 | 3 | 9 | 01:37.900 |
18 | Christoph B. | 01:37.095 | 3 | 8 | 01:37.660 |
19 | Stephan M. | 01:37.245 | 5 | 8 | 01:38.449 |
20 | Hendrik H. | 01:37.272 | 5 | 5 | 01:37.272 |
21 | Marcel H. | 01:37.282 | 6 | 8 | 01:38.933 |
22 | Frank V. D. W. | 01:37.433 | 3 | 5 | 01:37.711 |
23 | Mathias K. | 01:37.469 | 6 | 7 | 01:37.635 |
24 | Daniel B. | 01:37.747 | 8 | 8 | 01:37.747 |
25 | Thomas R. | 01:37.801 | 2 | 9 | 01:38.600 |
26 | Marius J. | 01:37.943 | 3 | 5 | 01:39.327 |
27 | Joerg B. | 01:38.011 | 7 | 8 | 01:39.275 |
28 | Nico O. | 01:38.031 | 7 | 8 | 01:39.965 |
29 | Michael H. | 01:38.215 | 7 | 7 | 01:38.215 |
30 | Michał Z. | 01:38.303 | 3 | 5 | 01:39.315 |
31 | Gordon F. | 01:38.425 | 7 | 7 | 01:38.425 |
32 | Rudolf M. | 01:38.458 | 8 | 8 | 01:38.458 |
33 | Kris W. | 01:38.469 | 3 | 5 | 01:41.001 |
34 | Oliver S. | 01:38.686 | 2 | 3 | 01:39.821 |
35 | Georg N. | 01:38.800 | 2 | 2 | 01:38.800 |
36 | Eike J. | 01:38.823 | 2 | 4 | 01:40.174 |
37 | Dornseif J. | 01:39.154 | 7 | 8 | 01:39.574 |
38 | Ole S. | 01:39.183 | 3 | 3 | 01:39.183 |
39 | Paul S. | 01:39.221 | 7 | 8 | 01:41.721 |
40 | Denis S. | 01:39.445 | 8 | 8 | 01:39.445 |
41 | Mathias R. | 01:39.489 | 8 | 8 | 01:39.489 |
42 | Kirill M. | 01:39.595 | 9 | 9 | 01:39.595 |
43 | Andre K. | 01:40.021 | 6 | 6 | 01:40.021 |
44 | Sebastian H. | 01:40.432 | 2 | 6 | 01:40.559 |
45 | Julian G. | 01:40.674 | 6 | 6 | 01:40.674 |
46 | Alexander S. | 01:40.763 | 7 | 8 | 01:41.230 |
47 | Stefan I. E. | 01:42.188 | 3 | 4 | 01:42.835 |
48 | Frank A. | 01:42.752 | 7 | 7 | 01:42.752 |
49 | Metzner U. | 01:43.561 | 6 | 6 | 01:43.561 |
50 | Kalipe N. | 01:43.938 | 2 | 2 | 01:43.938 |
51 | Julian L. | 01:44.224 | 3 | 5 | 01:44.771 |
DAY 1 - PART 1, A3
# | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | David S. | 01:35.069 | 1 | 1 | 01:35.069 |
2 | Markus H. | 01:35.593 | 1 | 1 | 01:35.593 |
3 | Jan T. | 01:36.733 | 1 | 1 | 01:36.733 |
4 | Ivo S. | 01:36.743 | 1 | 1 | 01:36.743 |
5 | Robert R. | 01:36.920 | 1 | 1 | 01:36.920 |
6 | Enrico N. | 01:36.999 | 1 | 1 | 01:36.999 |
7 | Sebastian W. | 01:37.607 | 1 | 1 | 01:37.607 |
8 | Frank V. D. W. | 01:37.855 | 1 | 1 | 01:37.855 |
9 | Hakim H. | 01:38.134 | 1 | 2 | 01:44.998 |
10 | Stephan M. | 01:39.130 | 1 | 1 | 01:39.130 |
11 | Oliver S. | 01:39.260 | 1 | 1 | 01:39.260 |
12 | Tobias W. | 01:39.342 | 1 | 1 | 01:39.342 |
13 | Thomas R. | 01:39.732 | 1 | 1 | 01:39.732 |
14 | Sebastian H. | 01:39.757 | 1 | 1 | 01:39.757 |
15 | Denis S. | 01:39.819 | 1 | 1 | 01:39.819 |
16 | Thorsten B. | 01:40.785 | 1 | 1 | 01:40.785 |
17 | Michał Z. | 01:40.987 | 1 | 2 | 02:09.474 |
18 | Paul S. | 01:41.195 | 1 | 1 | 01:41.195 |
19 | Daniel B. | 01:41.209 | 1 | 1 | 01:41.209 |
20 | Kris W. | 01:41.286 | 1 | 1 | 01:41.286 |
21 | Christoph B. | 01:41.338 | 1 | 1 | 01:41.338 |
22 | Piotr M. | 01:41.755 | 1 | 1 | 01:41.755 |
23 | Nico O. | 01:41.814 | 1 | 1 | 01:41.814 |
24 | Joerg B. | 01:41.823 | 1 | 1 | 01:41.823 |
25 | Alexander S. | 01:42.313 | 1 | 1 | 01:42.313 |
26 | Willer P. | 01:42.449 | 1 | 1 | 01:42.449 |
27 | Michael H. | 01:42.454 | 1 | 1 | 01:42.454 |
28 | Marius J. | 01:42.704 | 1 | 1 | 01:42.704 |
29 | Kirill M. | 01:42.779 | 1 | 1 | 01:42.779 |
30 | Julian L. | 01:43.259 | 1 | 1 | 01:43.259 |
31 | Bernd S. | 01:43.278 | 1 | 1 | 01:43.278 |
32 | Frank A. | 01:44.273 | 1 | 1 | 01:44.273 |
33 | Marcel H. | 01:45.542 | 1 | 1 | 01:45.542 |
34 | Julian G. | 01:45.643 | 1 | 1 | 01:45.643 |
DAY 1 - PART 1, B1
# | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andreas B. | 01:39.825 | 2 | 4 | 01:41.675 |
2 | Siegfried K. | 01:40.101 | 8 | 8 | 01:40.101 |
3 | Michael B. | 01:40.201 | 5 | 5 | 01:40.201 |
4 | Marcus K. | 01:40.621 | 4 | 5 | 01:44.347 |
5 | Sven S. | 01:40.850 | 5 | 6 | 01:42.871 |
6 | Nico S. | 01:41.134 | 4 | 5 | 01:48.856 |
7 | Christoph B. | 01:41.146 | 4 | 6 | 01:45.077 |
8 | Tim W. | 01:41.204 | 4 | 7 | 01:43.477 |
9 | Henning D. G. | 01:41.855 | 3 | 4 | 01:43.249 |
10 | Stefan M. | 01:41.872 | 8 | 8 | 01:41.872 |
11 | Grigori W. | 01:42.227 | 1 | 3 | 01:44.802 |
12 | Matthias G. | 01:42.441 | 5 | 5 | 01:42.441 |
13 | Tim F. | 01:42.462 | 4 | 4 | 01:42.462 |
14 | Sebastian V. | 01:42.739 | 8 | 8 | 01:42.739 |
15 | Alex G. | 01:42.948 | 4 | 7 | 01:45.151 |
16 | Zillmer K. | 01:42.993 | 4 | 6 | 02:02.431 |
17 | Axel M. | 01:43.019 | 3 | 5 | 03:34.794 |
18 | Robert P. | 01:43.102 | 8 | 8 | 01:43.102 |
19 | Sascha N. | 01:43.496 | 4 | 4 | 01:43.496 |
20 | Thorsten B. | 01:43.662 | 6 | 7 | 01:44.776 |
21 | Tobias A. | 01:43.875 | 6 | 6 | 01:43.875 |
22 | Jon O. | 01:44.235 | 3 | 4 | 01:45.057 |
23 | Cassian F. | 01:44.541 | 4 | 6 | 01:44.857 |
24 | Robert R. | 01:44.749 | 5 | 6 | 01:45.245 |
25 | Malte K. | 01:44.942 | 4 | 5 | 01:46.466 |
26 | Lenhart F. | 01:44.954 | 6 | 6 | 01:44.954 |
27 | Michał K. | 01:45.209 | 6 | 8 | 01:49.381 |
28 | Martin T. | 01:45.501 | 4 | 5 | 01:46.286 |
29 | Jonas W. | 01:45.561 | 2 | 3 | 02:59.880 |
30 | Rudolf S. | 01:45.592 | 3 | 7 | 01:46.574 |
31 | Kuhnert T. | 01:45.653 | 7 | 7 | 01:45.653 |
32 | Philipp-C. S. | 01:45.763 | 2 | 5 | 01:46.503 |
33 | Buschmann J. | 01:45.843 | 3 | 4 | 01:47.844 |
34 | Maik S. | 01:45.900 | 6 | 6 | 01:45.900 |
35 | Marco K. | 01:46.191 | 4 | 4 | 01:46.191 |
36 | Pascal F. | 01:46.409 | 3 | 3 | 01:46.409 |
37 | Mike S. | 01:46.572 | 5 | 6 | 01:46.794 |
38 | Seget M. | 01:46.573 | 3 | 5 | 01:46.842 |
39 | Kenny L. | 01:47.015 | 2 | 4 | 01:47.314 |
40 | Anastassios S. | 01:47.050 | 6 | 7 | 01:47.957 |
41 | Danny Z. | 01:47.174 | 3 | 3 | 01:47.174 |
42 | Jürgen M. | 01:47.316 | 3 | 4 | 01:47.612 |
43 | Julian F. | 01:47.399 | 3 | 7 | 01:50.439 |
44 | Ilian D. | 01:47.631 | 6 | 6 | 01:47.631 |
45 | Patryk K. | 01:48.112 | 7 | 7 | 01:48.112 |
46 | Sergejs S. | 01:48.140 | 1 | 2 | 01:50.183 |
47 | Meike K. | 01:54.913 | 2 | 2 | 01:54.913 |
DAY 1 - PART 1, B2
# | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Michael B. | 01:37.051 | 5 | 5 | 01:37.051 |
2 | Andreas B. | 01:37.487 | 4 | 8 | 01:38.370 |
3 | Grigori W. | 01:38.521 | 3 | 5 | 01:39.396 |
4 | Alex G. | 01:39.070 | 6 | 8 | 01:39.180 |
5 | Thorsten B. | 01:39.130 | 4 | 7 | 01:42.782 |
6 | Nico S. | 01:39.168 | 5 | 6 | 01:42.556 |
7 | Zillmer K. | 01:39.349 | 9 | 9 | 01:39.349 |
8 | Tim F. | 01:39.418 | 7 | 7 | 01:39.418 |
9 | Siegfried K. | 01:39.519 | 4 | 8 | 01:39.880 |
10 | Michał K. | 01:39.749 | 4 | 8 | 01:42.067 |
11 | Christoph B. | 01:39.776 | 5 | 7 | 01:41.799 |
12 | Danny Z. | 01:39.903 | 6 | 7 | 02:38.532 |
13 | Marcus K. | 01:39.939 | 5 | 8 | 01:40.590 |
14 | Cassian F. | 01:39.968 | 8 | 8 | 01:39.968 |
15 | Jonas W. | 01:40.214 | 7 | 7 | 01:40.214 |
16 | Malte K. | 01:40.238 | 6 | 6 | 01:40.238 |
17 | Matthias G. | 01:40.284 | 4 | 6 | 01:40.689 |
18 | Jon O. | 01:40.305 | 2 | 4 | 01:43.014 |
19 | Tim W. | 01:40.451 | 3 | 8 | 01:41.362 |
20 | Henning D. G. | 01:40.475 | 1 | 4 | 01:44.597 |
21 | Stefan M. | 01:40.551 | 6 | 8 | 01:40.986 |
22 | Philipp-C. S. | 01:40.608 | 7 | 8 | 01:40.918 |
23 | Sergejs S. | 01:40.646 | 5 | 5 | 01:40.646 |
24 | Ilian D. | 01:41.100 | 8 | 8 | 01:41.100 |
25 | Axel M. | 01:41.186 | 3 | 6 | 01:44.412 |
26 | Kenny L. | 01:41.221 | 5 | 8 | 01:42.186 |
27 | Lenhart F. | 01:41.341 | 5 | 8 | 01:42.071 |
28 | Mike S. | 01:41.611 | 2 | 4 | 01:42.001 |
29 | Kuhnert T. | 01:41.669 | 6 | 6 | 01:41.669 |
30 | Sascha N. | 01:41.689 | 6 | 6 | 01:41.689 |
31 | Buschmann J. | 01:41.729 | 7 | 8 | 01:41.793 |
32 | Rudolf S. | 01:41.956 | 1 | 8 | 01:43.175 |
33 | Robert R. | 01:41.965 | 8 | 8 | 01:41.965 |
34 | Sven S. | 01:42.139 | 1 | 6 | 01:42.998 |
35 | Sebastian V. | 01:42.287 | 5 | 5 | 01:42.287 |
36 | Patryk K. | 01:42.315 | 5 | 9 | 01:43.388 |
37 | Jörg T. | 01:42.499 | 2 | 7 | 01:43.742 |
38 | Pascal F. | 01:42.572 | 2 | 3 | 01:43.900 |
39 | Robert P. | 01:42.904 | 3 | 8 | 01:46.110 |
40 | Jürgen M. | 01:43.168 | 5 | 5 | 01:43.168 |
41 | Tobias A. | 01:43.169 | 4 | 7 | 01:44.968 |
42 | Marco K. | 01:43.285 | 4 | 4 | 01:43.285 |
43 | Anastassios S. | 01:43.441 | 6 | 8 | 01:47.437 |
44 | Julian F. | 01:44.011 | 4 | 8 | 01:47.112 |
45 | Maik S. | 01:44.197 | 8 | 8 | 01:44.197 |
46 | Seget M. | 01:44.827 | 1 | 3 | 01:44.863 |
47 | Ralf K. | 01:45.068 | 7 | 7 | 01:45.068 |
48 | Meike K. | 01:49.943 | 1 | 5 | 01:51.131 |
49 | Ann-Kathrin F. | 01:52.768 | 1 | 3 | 01:52.861 |
DAY 1 - PART 1, B3
# | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andreas B. | 01:36.378 | 5 | 8 | 01:37.843 |
2 | Michał K. | 01:38.664 | 6 | 9 | 01:38.730 |
3 | Danny Z. | 01:38.997 | 5 | 7 | 01:39.013 |
4 | Zillmer K. | 01:39.082 | 6 | 8 | 01:39.090 |
5 | Siegfried K. | 01:39.155 | 6 | 8 | 01:41.650 |
6 | Matthias G. | 01:39.412 | 6 | 6 | 01:39.412 |
7 | Jon O. | 01:39.448 | 6 | 6 | 01:39.448 |
8 | Christoph B. | 01:39.553 | 6 | 8 | 01:39.978 |
9 | Ilian D. | 01:39.678 | 7 | 7 | 01:39.678 |
10 | Lenhart F. | 01:39.798 | 8 | 8 | 01:39.798 |
11 | Philipp-C. S. | 01:39.866 | 8 | 8 | 01:39.866 |
12 | Stefan M. | 01:39.993 | 7 | 8 | 01:41.535 |
13 | Cassian F. | 01:40.027 | 5 | 6 | 01:40.297 |
14 | Thorsten B. | 01:40.081 | 7 | 7 | 01:40.081 |
15 | Patryk K. | 01:40.246 | 9 | 9 | 01:40.246 |
16 | Sven S. | 01:40.247 | 6 | 8 | 01:42.589 |
17 | Sergejs S. | 01:40.306 | 3 | 5 | 02:11.077 |
18 | Grigori W. | 01:40.342 | 3 | 6 | 01:41.864 |
19 | Axel M. | 01:40.365 | 1 | 5 | 01:43.292 |
20 | Tim W. | 01:40.429 | 5 | 6 | 01:41.382 |
21 | Nico S. | 01:40.430 | 1 | 6 | 01:43.400 |
22 | Sascha N. | 01:40.446 | 3 | 4 | 01:40.866 |
23 | Henning D. G. | 01:40.905 | 2 | 8 | 01:41.128 |
24 | Marcus K. | 01:40.920 | 4 | 5 | 01:41.171 |
25 | Kenny L. | 01:40.924 | 6 | 8 | 01:43.980 |
26 | Jonas W. | 01:40.937 | 4 | 9 | 01:41.174 |
27 | Tim F. | 01:41.202 | 1 | 3 | 01:44.235 |
28 | Malte K. | 01:41.215 | 5 | 6 | 01:43.814 |
29 | Robert R. | 01:41.407 | 9 | 9 | 01:41.407 |
30 | Mike S. | 01:41.750 | 1 | 4 | 01:44.781 |
31 | Jürgen M. | 01:41.796 | 7 | 9 | 01:44.458 |
32 | Martin T. | 01:41.943 | 8 | 8 | 01:41.943 |
33 | Seget M. | 01:42.016 | 7 | 7 | 01:42.016 |
34 | Pascal F. | 01:42.395 | 2 | 3 | 01:43.964 |
35 | Kuhnert T. | 01:42.624 | 3 | 8 | 01:44.089 |
36 | Rudolf S. | 01:42.656 | 7 | 7 | 01:42.656 |
37 | Tobias A. | 01:43.370 | 7 | 7 | 01:43.370 |
38 | Julian F. | 01:43.476 | 3 | 8 | 01:47.497 |
39 | Robert P. | 01:43.650 | 1 | 8 | 01:46.039 |
40 | Jörg T. | 01:44.356 | 6 | 6 | 01:44.356 |
41 | Ralf K. | 01:44.636 | 8 | 8 | 01:44.636 |
42 | Maik S. | 01:45.147 | 4 | 4 | 01:45.147 |
43 | Marco K. | 01:45.883 | 4 | 5 | 01:48.004 |
44 | Buschmann J. | 01:46.145 | 2 | 3 | 02:14.377 |
45 | Alex G. | 01:47.289 | 1 | 1 | 01:47.289 |
46 | Meike K. | 01:48.494 | 3 | 4 | 01:50.109 |
47 | Ann-Kathrin F. | 01:50.274 | 1 | 1 | 01:50.274 |
DAY 1 - PART 1, C1
# | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marco M. | 01:42.262 | 6 | 6 | 01:42.262 |
2 | Benjamin M. | 01:42.351 | 7 | 7 | 01:42.351 |
3 | Mario S. | 01:43.138 | 6 | 6 | 01:43.138 |
4 | Joachim P. | 01:43.862 | 4 | 6 | 01:47.661 |
5 | Alexander D. N. | 01:44.057 | 4 | 5 | 01:44.650 |
6 | Christian B. | 01:44.819 | 2 | 3 | 01:48.115 |
7 | Christian T. | 01:45.216 | 7 | 7 | 01:45.216 |
8 | Jannis F. | 01:45.395 | 5 | 7 | 01:46.131 |
9 | Christoph R. | 01:45.436 | 5 | 6 | 01:46.622 |
10 | Ralf P. | 01:45.992 | 7 | 8 | 01:49.012 |
11 | Danne K. | 01:46.499 | 4 | 4 | 01:46.499 |
12 | Tommy J. | 01:46.826 | 7 | 7 | 01:46.826 |
13 | Eike K. | 01:46.948 | 6 | 7 | 01:49.904 |
14 | Stefan B. | 01:47.053 | 3 | 5 | 01:51.573 |
15 | Grabow T. | 01:47.322 | 3 | 6 | 01:49.125 |
16 | Ingo J. | 01:47.338 | 6 | 7 | 01:48.084 |
17 | Tobias H. | 01:48.169 | 5 | 5 | 01:48.169 |
18 | Merz K. | 01:48.403 | 6 | 7 | 01:51.481 |
19 | Rolf E. | 01:48.558 | 6 | 6 | 01:48.558 |
20 | Riemann T. | 01:48.626 | 6 | 7 | 01:52.721 |
21 | Bardo W. | 01:48.782 | 3 | 7 | 01:52.645 |
22 | Miller V. | 01:49.048 | 3 | 3 | 01:49.048 |
23 | Seifert M. | 01:49.109 | 5 | 5 | 01:49.109 |
24 | Torsten N. | 01:49.133 | 7 | 7 | 01:49.133 |
25 | Nick B. | 01:49.171 | 6 | 6 | 01:49.171 |
26 | Nicolas J. | 01:49.552 | 6 | 6 | 01:49.552 |
27 | Luca K. | 01:49.748 | 6 | 6 | 01:49.748 |
28 | Andrea D. G. | 01:49.798 | 6 | 6 | 01:49.798 |
29 | Tobias G. | 01:49.969 | 6 | 6 | 01:49.969 |
30 | Nils K. | 01:50.133 | 5 | 7 | 01:53.084 |
31 | Matthias M. | 01:50.986 | 3 | 6 | 01:53.512 |
32 | Martin H. | 01:51.504 | 6 | 6 | 01:51.504 |
33 | Lukas A. | 01:51.639 | 2 | 5 | 01:56.756 |
34 | Jorcke K. | 01:52.762 | 6 | 7 | 01:54.651 |
35 | Reinhard K. | 01:52.839 | 7 | 7 | 01:52.839 |
36 | Wilfried M. | 01:53.058 | 7 | 7 | 01:53.058 |
37 | Silvio M. | 01:53.171 | 3 | 5 | 01:55.714 |
38 | Roman-Knut S. | 01:53.289 | 6 | 6 | 01:53.289 |
39 | Blömer H. | 01:54.156 | 3 | 6 | 01:55.322 |
40 | Laurenz K. | 01:54.295 | 1 | 1 | 01:54.295 |
41 | Peter L. | 01:54.932 | 6 | 7 | 01:54.960 |
42 | Krüger M. | 01:55.249 | 2 | 6 | 01:55.380 |
43 | Paul S. | 01:55.427 | 2 | 4 | 01:55.915 |
44 | Bernd B. | 01:59.370 | 2 | 4 | 02:02.158 |
DAY 1 - PART 1, C2
# | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marco M. | 01:40.176 | 5 | 8 | 01:40.560 |
2 | Benjamin M. | 01:40.219 | 5 | 8 | 01:40.624 |
3 | Johannes S. | 01:40.670 | 5 | 7 | 01:43.885 |
4 | Christoph R. | 01:40.703 | 6 | 7 | 01:43.655 |
5 | Alexander D. N. | 01:41.045 | 3 | 6 | 01:42.335 |
6 | Danne K. | 01:41.620 | 3 | 8 | 01:43.047 |
7 | Mario S. | 01:42.222 | 7 | 7 | 01:42.222 |
8 | Christian T. | 01:42.500 | 8 | 8 | 01:42.500 |
9 | Tommy J. | 01:42.772 | 8 | 8 | 01:42.772 |
10 | Joachim P. | 01:42.861 | 4 | 5 | 02:15.040 |
11 | Julia A. | 01:43.050 | 7 | 8 | 01:43.546 |
12 | Nicolas J. | 01:43.202 | 4 | 7 | 01:43.332 |
13 | Grabow T. | 01:43.311 | 6 | 6 | 01:43.311 |
14 | Stefan B. | 01:43.478 | 4 | 6 | 01:44.547 |
15 | Christian B. | 01:43.520 | 2 | 5 | 01:45.753 |
16 | Nils K. | 01:43.679 | 3 | 6 | 01:51.851 |
17 | Tobias H. | 01:43.693 | 7 | 7 | 01:43.693 |
18 | Seifert M. | 01:44.066 | 2 | 6 | 01:46.511 |
19 | Ingo J. | 01:44.657 | 7 | 7 | 01:44.657 |
20 | Ralf P. | 01:45.013 | 8 | 8 | 01:45.013 |
21 | Eike K. | 01:45.054 | 5 | 8 | 01:46.057 |
22 | Merz K. | 01:45.138 | 3 | 8 | 01:46.476 |
23 | Bardo W. | 01:45.186 | 7 | 7 | 01:45.186 |
24 | Riemann T. | 01:45.438 | 3 | 6 | 01:52.590 |
25 | Jannis F. | 01:45.472 | 2 | 6 | 01:48.126 |
26 | Reinhard K. | 01:46.122 | 7 | 7 | 01:46.122 |
27 | Krüger M. | 01:46.211 | 1 | 7 | 01:49.432 |
28 | Nick B. | 01:46.318 | 4 | 6 | 01:48.304 |
29 | Martin H. | 01:46.528 | 5 | 6 | 01:49.767 |
30 | Rolf E. | 01:46.556 | 6 | 6 | 01:46.556 |
31 | Luca K. | 01:46.599 | 4 | 6 | 01:51.924 |
32 | Torsten N. | 01:46.779 | 1 | 7 | 01:47.141 |
33 | Lukas A. | 01:46.928 | 4 | 6 | 01:48.755 |
34 | Matthias M. | 01:47.183 | 4 | 6 | 01:50.450 |
35 | Tobias G. | 01:47.402 | 6 | 7 | 01:48.094 |
36 | Andrea D. G. | 01:48.283 | 8 | 8 | 01:48.283 |
37 | Paul S. | 01:48.601 | 4 | 6 | 01:52.123 |
38 | Jorcke K. | 01:48.788 | 4 | 5 | 01:49.780 |
39 | Wilfried M. | 01:50.071 | 6 | 7 | 01:50.781 |
40 | Roman-Knut S. | 01:50.118 | 7 | 7 | 01:50.118 |
41 | Silvio M. | 01:51.697 | 2 | 4 | 01:52.857 |
42 | Wolfgang B. | 01:52.303 | 4 | 5 | 01:53.341 |
43 | Peter L. | 01:52.927 | 6 | 7 | 01:53.503 |
44 | Von D. M. D. | 01:53.368 | 5 | 6 | 01:54.006 |
45 | Bernd B. | 01:53.826 | 1 | 5 | 01:54.880 |
DAY 1 - PART 1, C3
# | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Benjamin M. | 01:38.674 | 6 | 6 | 01:38.674 |
2 | Marco M. | 01:39.260 | 7 | 8 | 01:41.417 |
3 | Danne K. | 01:41.273 | 6 | 9 | 01:42.628 |
4 | Christian B. | 01:41.900 | 5 | 5 | 01:41.900 |
5 | Johannes S. | 01:41.954 | 8 | 8 | 01:41.954 |
6 | Nicolas J. | 01:42.143 | 6 | 8 | 01:50.862 |
7 | Christoph R. | 01:42.158 | 6 | 8 | 01:45.812 |
8 | Mario S. | 01:42.538 | 5 | 6 | 01:43.121 |
9 | Jannis F. | 01:42.664 | 6 | 7 | 01:44.797 |
