Track Day @Grobnik 2023
3-5 Lipiec, 2023, 09:00 – 18:00 (Pon – Śr)
DAY 1 - PART 1, A1
| # | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heros M. | 01:33.917 | 1 | 1 | 01:33.917 |
| 2 | Rok I. | 01:35.168 | 3 | 3 | 01:35.168 |
| 3 | Jasmin V. | 01:35.682 | 3 | 3 | 01:35.682 |
| 4 | Daniel K. | 01:36.438 | 2 | 2 | 01:36.438 |
| 5 | Andreas S. | 01:38.116 | 4 | 4 | 01:38.116 |
| 6 | Silviu S. | 01:38.655 | 2 | 4 | 01:40.969 |
| 7 | Christian F. | 01:39.261 | 2 | 2 | 01:39.261 |
| 8 | Nico P. | 01:39.489 | 2 | 2 | 01:39.489 |
| 9 | Daniel ". G. | 01:40.061 | 2 | 2 | 01:40.061 |
| 10 | Michael B. | 01:40.289 | 4 | 4 | 01:40.289 |
| 11 | Bernard K. | 01:40.936 | 2 | 3 | 11:04.971 |
| 12 | Arkadiusz M. | 01:41.367 | 2 | 2 | 01:41.367 |
| 13 | Christian H. | 01:41.522 | 1 | 1 | 01:41.522 |
| 14 | Daniel N. | 01:41.538 | 3 | 3 | 01:41.538 |
| 15 | Kim K. | 01:41.986 | 1 | 1 | 01:41.986 |
| 16 | Pilcsik ". T. | 01:42.620 | 2 | 2 | 01:42.620 |
| 17 | Michael K. | 01:43.159 | 1 | 1 | 01:43.159 |
| 18 | Büchi R. | 01:43.248 | 3 | 3 | 01:43.248 |
| 19 | Marc T. | 01:43.386 | 2 | 2 | 01:43.386 |
| 20 | Schumacher M. | 01:43.534 | 3 | 3 | 01:43.534 |
| 21 | Marko V. | 01:44.307 | 2 | 2 | 01:44.307 |
| 22 | Nenad K. | 01:44.536 | 1 | 2 | 01:44.645 |
| 23 | Swen S. | 01:44.588 | 1 | 1 | 01:44.588 |
| 24 | Kris W. | 01:44.823 | 4 | 4 | 01:44.823 |
| 25 | Adam J. | 01:44.860 | 2 | 2 | 01:44.860 |
| 26 | Marc J. | 01:44.960 | 1 | 3 | 01:45.625 |
| 27 | Nagy A. | 01:45.180 | 1 | 1 | 01:45.180 |
| 28 | József M. | 01:45.499 | 1 | 1 | 01:45.499 |
| 29 | Dario O. | 01:45.721 | 1 | 1 | 01:45.721 |
| 30 | Robert P. | 01:45.858 | 1 | 2 | 11:05.148 |
| 31 | Paul S. | 01:46.498 | 2 | 2 | 01:46.498 |
| 32 | Hendrik H. | 01:46.892 | 1 | 1 | 01:46.892 |
| 33 | Nico W. | 01:47.926 | 2 | 3 | 09:39.866 |
| 34 | Waldemar W. | 01:48.241 | 1 | 1 | 01:48.241 |
| 35 | Noah G. | 01:48.382 | 1 | 1 | 01:48.382 |
| 36 | Waluszko A. | 01:49.485 | 1 | 1 | 01:49.485 |
| 37 | Alexander O. | 01:49.707 | 3 | 3 | 01:49.707 |
| 38 | Sergej O. | 01:50.175 | 1 | 1 | 01:50.175 |
| 39 | Andreas S. | 01:50.950 | 1 | 1 | 01:50.950 |
| 40 | Kasa D. | 01:51.862 | 1 | 1 | 01:51.862 |
| 41 | Péter T. | 01:52.590 | 1 | 1 | 01:52.590 |
| 42 | Galusinski K. | 01:53.072 | 1 | 1 | 01:53.072 |
DAY 1 - PART 1, A2
| # | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heros M. | 01:32.159 | 6 | 6 | 01:32.159 |
| 2 | Jasmin V. | 01:34.783 | 6 | 6 | 01:34.783 |
| 3 | Daniel K. | 01:35.339 | 2 | 4 | 01:35.484 |
| 4 | Rok I. | 01:36.009 | 5 | 5 | 01:36.009 |
| 5 | Aleksandar A. | 01:36.526 | 8 | 8 | 01:36.526 |
| 6 | Nico P. | 01:37.808 | 3 | 6 | 01:39.037 |
| 7 | Christian H. | 01:37.890 | 4 | 7 | 04:24.162 |
| 8 | Christian F. | 01:37.899 | 8 | 9 | 01:41.394 |
| 9 | Silviu S. | 01:38.095 | 7 | 8 | 01:38.136 |
| 10 | Arkadiusz M. | 01:38.263 | 4 | 8 | 01:40.106 |
| 11 | Marc T. | 01:38.344 | 1 | 5 | 05:17.213 |
| 12 | Andreas S. | 01:38.454 | 8 | 8 | 01:38.454 |
| 13 | Aron R. | 01:38.568 | 2 | 8 | 01:41.970 |
| 14 | Pilcsik ". T. | 01:38.704 | 3 | 3 | 01:38.704 |
| 15 | Michael K. | 01:38.706 | 5 | 5 | 01:38.706 |
| 16 | Daniel ". G. | 01:38.764 | 1 | 5 | 01:40.719 |
| 17 | Andreas S. | 01:38.912 | 5 | 6 | 04:02.206 |
| 18 | Adam J. | 01:38.986 | 2 | 7 | 01:42.184 |
| 19 | Dario O. | 01:38.997 | 5 | 8 | 01:42.618 |
| 20 | Piotr M. | 01:39.100 | 8 | 9 | 01:39.604 |
| 21 | Michael B. | 01:39.152 | 6 | 7 | 01:41.146 |
| 22 | Bernard K. | 01:39.454 | 5 | 8 | 01:43.704 |
| 23 | Kris W. | 01:39.559 | 5 | 7 | 01:40.543 |
| 24 | Nenad K. | 01:39.573 | 6 | 6 | 01:39.573 |
| 25 | Paul S. | 01:39.575 | 3 | 7 | 01:40.837 |
| 26 | Kim K. | 01:39.631 | 1 | 2 | 01:39.658 |
| 27 | Noah G. | 01:39.687 | 8 | 8 | 01:39.687 |
| 28 | Nagy A. | 01:39.785 | 4 | 5 | 01:40.721 |
| 29 | Büchi R. | 01:39.961 | 4 | 7 | 01:40.682 |
| 30 | Daniel N. | 01:40.236 | 7 | 8 | 01:40.734 |
| 31 | Hendrik H. | 01:40.433 | 2 | 5 | 01:41.117 |
| 32 | Marc J. | 01:40.692 | 1 | 5 | 01:43.105 |
| 33 | Martin M. | 01:41.483 | 8 | 8 | 01:41.483 |
| 34 | Robert P. | 01:41.768 | 2 | 3 | 01:45.004 |
| 35 | József M. | 01:41.822 | 8 | 8 | 01:41.822 |
| 36 | Schumacher M. | 01:42.111 | 4 | 4 | 01:42.111 |
| 37 | Waluszko A. | 01:42.470 | 3 | 3 | 01:42.470 |
| 38 | Nico W. | 01:42.966 | 7 | 8 | 01:43.391 |
| 39 | Sergej O. | 01:43.277 | 5 | 6 | 01:44.798 |
| 40 | Maximilian G. | 01:43.550 | 2 | 3 | 01:45.702 |
| 41 | Marko V. | 01:43.711 | 2 | 3 | 01:44.807 |
| 42 | Simon G. | 01:44.066 | 4 | 4 | 01:44.066 |
| 43 | Waldemar W. | 01:44.248 | 2 | 2 | 01:44.248 |
| 44 | Galusinski K. | 01:44.313 | 7 | 8 | 01:45.656 |
| 45 | Péter T. | 01:45.467 | 3 | 3 | 01:45.467 |
| 46 | Alexander O. | 01:46.129 | 5 | 5 | 01:46.129 |
| 47 | Kasa D. | 01:47.092 | 2 | 2 | 01:47.092 |
DAY 1 - PART 1, A3
| # | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heros M. | 01:32.930 | 5 | 6 | 01:33.596 |
| 2 | Daniel K. | 01:34.678 | 4 | 4 | 01:34.678 |
| 3 | Rok I. | 01:34.932 | 3 | 4 | 01:36.773 |
| 4 | Jasmin V. | 01:35.346 | 2 | 6 | 01:40.083 |
| 5 | Marc T. | 01:36.641 | 6 | 7 | 03:46.964 |
| 6 | Andre R. | 01:36.926 | 5 | 5 | 01:36.926 |
| 7 | Silviu S. | 01:37.274 | 3 | 9 | 01:38.461 |
| 8 | Kim K. | 01:37.321 | 8 | 8 | 01:37.321 |
| 9 | Christian H. | 01:37.532 | 3 | 7 | 01:37.840 |
| 10 | Pilcsik ". T. | 01:38.122 | 2 | 3 | 01:39.004 |
| 11 | Büchi R. | 01:38.196 | 7 | 8 | 01:38.401 |
| 12 | Nico P. | 01:38.589 | 4 | 6 | 01:40.625 |
| 13 | Benjamin M. | 01:38.595 | 8 | 8 | 01:38.595 |
| 14 | Michael B. | 01:38.631 | 1 | 4 | 01:39.544 |
| 15 | Arkadiusz M. | 01:38.742 | 2 | 6 | 01:39.814 |
| 16 | Christian F. | 01:38.798 | 5 | 8 | 01:40.542 |
| 17 | Kris W. | 01:38.922 | 5 | 7 | 01:39.797 |
| 18 | Dario O. | 01:39.001 | 7 | 7 | 01:39.001 |
| 19 | Simon G. | 01:39.138 | 5 | 5 | 01:39.138 |
| 20 | Piotr M. | 01:39.158 | 6 | 7 | 01:40.813 |
| 21 | Paul S. | 01:39.212 | 4 | 7 | 01:40.677 |
| 22 | Aleksandar A. | 01:39.296 | 1 | 2 | 01:45.022 |
| 23 | Noah G. | 01:39.386 | 3 | 8 | 01:42.816 |
| 24 | Bernard K. | 01:39.501 | 7 | 7 | 01:39.501 |
| 25 | Nagy A. | 01:39.580 | 3 | 3 | 01:39.580 |
| 26 | Hendrik H. | 01:39.641 | 4 | 7 | 01:40.215 |
| 27 | Andreas S. | 01:39.897 | 6 | 6 | 01:39.897 |
| 28 | Maximilian G. | 01:39.950 | 4 | 4 | 01:39.950 |
| 29 | Andreas S. | 01:40.211 | 5 | 7 | 01:40.868 |
| 30 | Nenad K. | 01:40.365 | 5 | 5 | 01:40.365 |
| 31 | Adam J. | 01:40.370 | 3 | 8 | 01:40.623 |
| 32 | Martin M. | 01:40.423 | 7 | 7 | 01:40.423 |
| 33 | Schumacher M. | 01:40.643 | 5 | 5 | 01:40.643 |
| 34 | Daniel N. | 01:40.829 | 5 | 6 | 01:41.247 |
| 35 | József M. | 01:41.277 | 3 | 6 | 01:42.904 |
| 36 | Marc J. | 01:41.305 | 5 | 5 | 01:41.305 |
| 37 | Robert P. | 01:41.327 | 2 | 3 | 01:42.067 |
| 38 | Galusinski K. | 01:42.116 | 7 | 7 | 01:42.116 |
| 39 | Waldemar W. | 01:42.147 | 2 | 2 | 01:42.147 |
| 40 | Nico W. | 01:42.719 | 5 | 5 | 01:42.719 |
| 41 | Waluszko A. | 01:42.795 | 2 | 4 | 01:44.976 |
| 42 | Sergej O. | 01:43.398 | 7 | 8 | 01:43.642 |
| 43 | Marko V. | 01:44.280 | 1 | 2 | 01:46.199 |
| 44 | Alexander O. | 01:44.801 | 4 | 5 | 01:45.787 |
| 45 | Péter T. | 01:45.037 | 2 | 3 | 07:01.545 |
| 46 | Kasa D. | 01:46.261 | 3 | 3 | 01:46.261 |
DAY 1 - PART 1, B1
| # | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marvin M. | 01:40.679 | 8 | 9 | 01:40.776 |
| 2 | Maximilian E. | 01:41.455 | 5 | 6 | 01:41.476 |
| 3 | Tim H. | 01:42.350 | 8 | 8 | 01:42.350 |
| 4 | Enrico L. | 01:42.861 | 6 | 7 | 01:46.389 |
| 5 | Steffen R. | 01:42.924 | 6 | 6 | 01:42.924 |
| 6 | Thomas P. | 01:43.142 | 6 | 6 | 01:43.142 |
| 7 | Salmen P. | 01:43.226 | 7 | 8 | 01:44.742 |
| 8 | Emanuel V. | 01:43.745 | 8 | 8 | 01:43.745 |
| 9 | Patrik F. | 01:44.182 | 7 | 7 | 01:44.182 |
| 10 | Arthur H. | 01:44.218 | 6 | 6 | 01:44.218 |
| 11 | Armin R. | 01:44.283 | 8 | 8 | 01:44.283 |
| 12 | Vladimir S. | 01:44.352 | 7 | 7 | 01:44.352 |
| 13 | Georg S. | 01:44.436 | 5 | 7 | 01:46.260 |
| 14 | László D. | 01:44.436 | 5 | 6 | 01:46.800 |
| 15 | Lukas B. | 01:44.651 | 3 | 3 | 01:44.651 |
| 16 | Attila T. N. | 01:44.693 | 6 | 8 | 01:48.290 |
| 17 | Marcel F. | 01:45.018 | 4 | 8 | 01:45.647 |
| 18 | Jozo K. | 01:45.234 | 3 | 3 | 01:45.234 |
| 19 | Lukasz P. | 01:45.237 | 4 | 5 | 01:48.122 |
| 20 | Marcin M. | 01:45.559 | 7 | 8 | 01:47.020 |
| 21 | Franci L. | 01:45.707 | 1 | 2 | 01:51.744 |
| 22 | Dimitar A. | 01:46.116 | 8 | 8 | 01:46.116 |
| 23 | Ravil Z. | 01:46.553 | 4 | 7 | 01:48.072 |
| 24 | Samuel N. | 01:46.678 | 6 | 7 | 01:50.035 |
| 25 | Bence S. | 01:46.738 | 7 | 7 | 01:46.738 |
| 26 | Thomas G. | 01:46.805 | 5 | 7 | 01:50.249 |
| 27 | Marton B. | 01:47.059 | 5 | 6 | 01:47.786 |
| 28 | Markus P. | 01:47.094 | 8 | 8 | 01:47.094 |
| 29 | Ronny F. | 01:47.338 | 5 | 5 | 01:47.338 |
| 30 | Filippo L. S. | 01:47.467 | 7 | 7 | 01:47.467 |
| 31 | Jan H. | 01:47.491 | 3 | 3 | 01:47.491 |
| 32 | Daren O. | 01:47.555 | 4 | 5 | 05:01.147 |
| 33 | Tanja L. | 01:47.890 | 8 | 8 | 01:47.890 |
| 34 | Alin F. | 01:48.279 | 6 | 6 | 01:48.279 |
| 35 | Tobias N. | 01:48.302 | 2 | 2 | 01:48.302 |
| 36 | Thorsten B. | 01:48.620 | 6 | 6 | 01:48.620 |
| 37 | Patrik D. | 01:49.274 | 3 | 3 | 01:49.274 |
| 38 | Armin D. | 01:49.729 | 2 | 6 | 01:51.576 |
| 39 | Aleksandras K. | 01:50.608 | 6 | 7 | 01:50.726 |
| 40 | Heusser A. | 01:50.925 | 5 | 5 | 01:50.925 |
| 41 | Brandl V. | 01:51.887 | 6 | 6 | 01:51.887 |
| 42 | Sandor M. | 01:52.455 | 1 | 2 | 04:19.266 |
| 43 | Dirk M. | 01:53.794 | 1 | 1 | 01:53.794 |
| 44 | Marcus B. | 01:55.918 | 4 | 4 | 01:55.918 |
| 45 | Daniel B. | 01:56.390 | 2 | 3 | 02:01.159 |
| 46 | Anna S. | 01:57.764 | 3 | 5 | 01:58.210 |
| 47 | Bernd B. | 01:58.772 | 2 | 3 | 02:00.081 |
| 48 | Pulina S. | 02:01.459 | 1 | 1 | 02:01.459 |
| 49 | Alexander F. | 02:03.163 | 4 | 4 | 02:03.163 |
DAY 1 - PART 1, B2
| # | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maximilian E. | 01:38.512 | 2 | 3 | 01:40.615 |
| 2 | Marvin M. | 01:39.519 | 2 | 5 | 05:59.507 |
| 3 | Tim H. | 01:40.009 | 8 | 9 | 01:40.787 |
| 4 | Tarek B. | 01:40.440 | 9 | 9 | 01:40.440 |
| 5 | Merz K. | 01:40.744 | 5 | 7 | 01:42.455 |
| 6 | Attila T. N. | 01:41.090 | 8 | 9 | 01:42.707 |
| 7 | Alexander W. | 01:41.187 | 8 | 9 | 01:42.802 |
| 8 | Armin R. | 01:41.508 | 6 | 7 | 01:44.119 |
| 9 | Thomas P. | 01:41.680 | 7 | 7 | 01:41.680 |
| 10 | Jozo K. | 01:41.807 | 3 | 4 | 01:43.406 |
| 11 | Lukasz P. | 01:41.882 | 1 | 5 | 01:42.812 |
| 12 | Salmen P. | 01:41.918 | 7 | 8 | 01:42.026 |
| 13 | Steffen R. | 01:41.921 | 3 | 6 | 01:46.559 |
| 14 | Georg S. | 01:41.942 | 4 | 5 | 01:46.966 |
| 15 | László D. | 01:42.156 | 4 | 4 | 01:42.156 |
| 16 | Patrik F. | 01:42.167 | 1 | 7 | 01:42.600 |
| 17 | Enrico L. | 01:42.508 | 2 | 2 | 01:42.508 |
| 18 | Franci L. | 01:42.779 | 1 | 3 | 01:44.186 |
| 19 | Marcel F. | 01:42.782 | 4 | 8 | 01:45.624 |
| 20 | Emanuel V. | 01:43.065 | 7 | 8 | 01:48.785 |
| 21 | Filippo L. S. | 01:43.195 | 8 | 9 | 01:43.602 |
| 22 | Tobias N. | 01:43.240 | 1 | 4 | 01:43.418 |
| 23 | Marcin M. | 01:43.320 | 4 | 5 | 01:44.285 |
| 24 | Vladimir S. | 01:43.401 | 4 | 4 | 01:43.401 |
| 25 | Arthur H. | 01:43.651 | 7 | 7 | 01:43.651 |
| 26 | Dimitar A. | 01:43.768 | 4 | 4 | 01:43.768 |
| 27 | Bence S. | 01:43.801 | 7 | 8 | 01:44.657 |
| 28 | Jan H. | 01:43.866 | 2 | 2 | 01:43.866 |
| 29 | Samuel N. | 01:43.926 | 8 | 8 | 01:43.926 |
| 30 | Patrik D. | 01:44.114 | 4 | 5 | 01:46.599 |
| 31 | Ravil Z. | 01:44.181 | 1 | 8 | 01:45.121 |
| 32 | Lukas B. | 01:44.405 | 1 | 4 | 01:45.049 |
| 33 | Jürgen M. | 01:44.697 | 4 | 9 | 01:46.108 |
| 34 | Thomas G. | 01:44.703 | 2 | 2 | 01:44.703 |
| 35 | Alin F. | 01:44.714 | 3 | 8 | 01:45.859 |
| 36 | Marton B. | 01:44.789 | 1 | 5 | 01:46.808 |
| 37 | Markus P. | 01:45.094 | 8 | 8 | 01:45.094 |
| 38 | Heusser A. | 01:45.257 | 8 | 8 | 01:45.257 |
| 39 | Tanja L. | 01:45.511 | 8 | 8 | 01:45.511 |
| 40 | Alen M. | 01:45.585 | 3 | 4 | 01:46.220 |
| 41 | Ronny F. | 01:45.935 | 3 | 5 | 01:48.825 |
| 42 | Peter R. | 01:46.098 | 3 | 5 | 01:49.037 |
| 43 | Armin D. | 01:46.745 | 1 | 1 | 01:46.745 |
| 44 | Aleksandras K. | 01:47.012 | 8 | 8 | 01:47.012 |
| 45 | Milos P. | 01:47.393 | 7 | 7 | 01:47.393 |
| 46 | Thorsten B. | 01:47.775 | 4 | 4 | 01:47.775 |
| 47 | Brandl V. | 01:48.319 | 5 | 5 | 01:48.319 |
| 48 | Marcus B. | 01:49.271 | 4 | 4 | 01:49.271 |
| 49 | Dirk M. | 01:49.895 | 3 | 5 | 04:05.548 |
| 50 | Dragan D. | 01:58.150 | 1 | 1 | 01:58.150 |
DAY 1 - PART 1, B3
| # | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tim H. | 01:39.518 | 8 | 8 | 01:39.518 |
| 2 | Lukas B. | 01:40.387 | 5 | 5 | 01:40.387 |
| 3 | Marvin M. | 01:40.573 | 6 | 7 | 01:41.195 |
| 4 | Attila T. N. | 01:40.720 | 6 | 7 | 01:41.765 |
| 5 | Steffen R. | 01:40.877 | 7 | 7 | 01:40.877 |
| 6 | Georg S. | 01:40.924 | 5 | 5 | 01:40.924 |
| 7 | Thomas P. | 01:41.097 | 5 | 5 | 01:41.097 |
| 8 | Daren O. | 01:41.122 | 4 | 5 | 01:42.341 |
| 9 | Armin R. | 01:41.138 | 5 | 5 | 01:41.138 |
| 10 | Salmen P. | 01:41.394 | 8 | 8 | 01:41.394 |
| 11 | Alexander W. | 01:41.504 | 5 | 8 | 01:44.197 |
| 12 | Tarek B. | 01:41.744 | 5 | 6 | 01:44.900 |
| 13 | Jozo K. | 01:42.288 | 6 | 6 | 01:42.288 |
| 14 | Maximilian E. | 01:42.341 | 1 | 5 | 01:43.629 |
| 15 | Marcin M. | 01:42.364 | 7 | 7 | 01:42.364 |
| 16 | Merz K. | 01:42.384 | 1 | 2 | 01:42.995 |
| 17 | Dimitar A. | 01:42.986 | 7 | 7 | 01:42.986 |
| 18 | Emanuel V. | 01:43.112 | 6 | 6 | 01:43.112 |
| 19 | Markus P. | 01:43.243 | 8 | 8 | 01:43.243 |
| 20 | Filippo L. S. | 01:43.260 | 7 | 8 | 01:44.342 |
| 21 | Vladimir S. | 01:43.591 | 3 | 3 | 01:43.591 |
| 22 | Milos P. | 01:43.593 | 5 | 6 | 01:43.782 |
| 23 | Arthur H. | 01:43.916 | 3 | 6 | 01:44.308 |
| 24 | Patrik F. | 01:43.934 | 2 | 7 | 01:48.337 |
| 25 | Bence S. | 01:44.167 | 8 | 8 | 01:44.167 |
| 26 | László D. | 01:44.218 | 1 | 5 | 01:44.594 |
| 27 | Franci L. | 01:44.233 | 3 | 4 | 01:46.362 |
| 28 | Samuel N. | 01:44.268 | 2 | 2 | 01:44.268 |
| 29 | Marcel F. | 01:44.296 | 1 | 8 | 01:44.783 |
| 30 | Patrik D. | 01:44.300 | 2 | 3 | 01:44.999 |
| 31 | Sandor M. | 01:44.505 | 5 | 8 | 01:46.525 |
| 32 | Heusser A. | 01:44.720 | 7 | 7 | 01:44.720 |
| 33 | Peter R. | 01:44.722 | 3 | 6 | 01:45.053 |
| 34 | Marton B. | 01:45.141 | 3 | 4 | 01:46.017 |
| 35 | Alen M. | 01:45.422 | 5 | 5 | 01:45.422 |
| 36 | Jürgen M. | 01:45.862 | 1 | 8 | 01:47.776 |
| 37 | Lukasz P. | 01:46.438 | 4 | 5 | 01:46.936 |
| 38 | Ravil Z. | 01:46.651 | 5 | 7 | 01:48.513 |
| 39 | Alin F. | 01:46.846 | 1 | 2 | 01:48.319 |
| 40 | Tanja L. | 01:47.040 | 4 | 7 | 01:47.377 |
| 41 | Armin D. | 01:47.321 | 1 | 1 | 01:47.321 |
| 42 | Aleksandras K. | 01:47.796 | 7 | 7 | 01:47.796 |
| 43 | Dirk M. | 01:48.366 | 4 | 6 | 01:48.674 |
| 44 | Thomas G. | 01:48.432 | 3 | 5 | 01:51.900 |
| 45 | Brandl V. | 01:49.315 | 8 | 8 | 01:49.315 |
| 46 | Tobias N. | 01:50.106 | 2 | 3 | 01:50.523 |
| 47 | Thorsten B. | 01:50.587 | 1 | 4 | 01:51.624 |
| 48 | Marcus B. | 01:52.691 | 1 | 1 | 01:52.691 |
DAY 1 - PART 1, C1
| # | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander W. | 01:43.951 | 6 | 7 | 01:44.615 |
| 2 | Merz K. | 01:44.340 | 4 | 7 | 01:44.914 |
| 3 | Patryk L. | 01:45.806 | 6 | 6 | 01:45.806 |
| 4 | Tarek B. | 01:45.811 | 7 | 7 | 01:45.811 |
| 5 | Alen M. | 01:47.230 | 2 | 2 | 01:47.230 |
| 6 | Szczepan P. | 01:47.293 | 5 | 5 | 01:47.293 |
| 7 | Jürgen M. | 01:47.459 | 7 | 7 | 01:47.459 |
| 8 | Jürgen O. | 01:47.765 | 6 | 7 | 01:47.936 |
| 9 | Birgit R. | 01:48.098 | 5 | 5 | 01:48.098 |
| 10 | Patryk L. | 01:48.739 | 6 | 6 | 01:48.739 |
| 11 | Norbert D. | 01:49.450 | 5 | 5 | 01:49.450 |
| 12 | Andreas S. | 01:49.833 | 5 | 5 | 01:49.833 |
| 13 | Ivo L. | 01:49.912 | 4 | 6 | 01:53.301 |
| 14 | Viktor L. | 01:50.337 | 3 | 4 | 01:52.147 |
| 15 | Jörg E. | 01:50.566 | 5 | 5 | 01:50.566 |
| 16 | Patryk K. | 01:50.659 | 5 | 7 | 01:54.594 |
| 17 | Alexander M. | 01:51.104 | 4 | 6 | 01:58.520 |
| 18 | Robert S. | 01:51.624 | 4 | 4 | 01:51.624 |
| 19 | Roland L. | 01:52.134 | 5 | 7 | 01:52.427 |
| 20 | Christoph S. | 01:52.188 | 5 | 6 | 01:54.258 |
| 21 | Istvan S. | 01:52.218 | 5 | 6 | 01:52.603 |
| 22 | Johannes A. | 01:52.324 | 6 | 6 | 01:52.324 |
| 23 | Marek M. | 01:52.384 | 5 | 6 | 01:54.596 |
| 24 | Hendrik W. | 01:52.502 | 5 | 5 | 01:52.502 |
| 25 | Marcus H. | 01:52.923 | 4 | 6 | 01:54.500 |
| 26 | Erik Š. | 01:53.257 | 3 | 4 | 01:54.036 |
| 27 | János G. | 01:53.740 | 4 | 6 | 01:56.638 |
| 28 | Sergej K. | 01:53.785 | 5 | 6 | 01:56.578 |
| 29 | Reiner B. | 01:53.941 | 3 | 5 | 02:21.888 |
| 30 | Hagen S. | 01:53.978 | 6 | 6 | 01:53.978 |
| 31 | Zimmermann J. | 01:54.200 | 2 | 4 | 01:54.712 |
| 32 | Shabani F. | 01:55.230 | 3 | 5 | 01:55.464 |
| 33 | Hans-Peter E. | 01:55.337 | 4 | 6 | 01:56.353 |
| 34 | Zoltan P. | 01:55.425 | 3 | 3 | 01:55.425 |
| 35 | Andreas E. | 01:55.475 | 3 | 4 | 01:58.338 |
| 36 | Willi W. | 01:56.109 | 5 | 6 | 01:57.750 |
| 37 | Drews M. | 01:56.119 | 1 | 2 | 01:56.242 |
| 38 | Kamil K. | 01:56.382 | 3 | 4 | 01:58.547 |
| 39 | Johannes N. | 01:56.399 | 1 | 5 | 01:58.813 |
| 40 | Marc S. | 01:56.696 | 6 | 6 | 01:56.696 |
| 41 | Rafał J. | 01:56.974 | 3 | 6 | 01:58.558 |
| 42 | Pawlos G. | 01:57.015 | 1 | 4 | 01:58.171 |
| 43 | Michel C. | 01:57.148 | 4 | 6 | 01:58.311 |
| 44 | Carsten L. | 01:57.181 | 2 | 2 | 01:57.181 |
| 45 | Edgaras Š. | 01:57.814 | 5 | 6 | 01:58.486 |
| 46 | Wiegand M. | 01:58.820 | 6 | 6 | 01:58.820 |
| 47 | Olaf S. | 01:59.488 | 6 | 6 | 01:59.488 |
| 48 | Martin B. | 02:00.094 | 6 | 6 | 02:00.094 |
| 49 | Franz R. | 02:00.354 | 6 | 6 | 02:00.354 |
DAY 1 - PART 1, C2
| # | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert S. | 01:43.619 | 6 | 6 | 01:43.619 |
| 2 | Patryk L. | 01:44.201 | 4 | 4 | 01:44.201 |
| 3 | Szczepan P. | 01:45.271 | 4 | 5 | 01:50.284 |
| 4 | Patryk L. | 01:45.746 | 4 | 5 | 01:46.076 |
| 5 | Ivo L. | 01:45.776 | 4 | 6 | 01:50.813 |
| 6 | Viktor L. | 01:46.229 | 5 | 6 | 01:47.328 |
| 7 | Leon B. | 01:46.355 | 6 | 8 | 01:47.564 |
| 8 | Marek M. | 01:46.441 | 4 | 8 | 01:49.068 |
| 9 | Erik Š. | 01:46.518 | 4 | 4 | 01:46.518 |
| 10 | Michał Ż. | 01:46.653 | 4 | 5 | 01:51.306 |
| 11 | János G. | 01:46.918 | 6 | 8 | 01:49.828 |
| 12 | Birgit R. | 01:46.995 | 4 | 6 | 01:49.162 |
| 13 | Christoph S. | 01:47.167 | 2 | 5 | 01:52.648 |
| 14 | Andreas S. | 01:47.179 | 3 | 7 | 01:49.473 |
| 15 | Andreas E. | 01:47.216 | 4 | 8 | 01:47.286 |
| 16 | Norbert D. | 01:47.313 | 7 | 7 | 01:47.313 |
| 17 | Istvan S. | 01:47.524 | 4 | 6 | 01:48.151 |
| 18 | Johannes A. | 01:47.531 | 7 | 7 | 01:47.531 |
| 19 | Alexander F. | 01:47.785 | 5 | 5 | 01:47.785 |
| 20 | Patryk K. | 01:47.994 | 8 | 8 | 01:47.994 |
| 21 | Kamil K. | 01:48.110 | 6 | 7 | 01:48.285 |
| 22 | Sergej K. | 01:48.211 | 6 | 8 | 01:49.115 |
| 23 | Hendrik W. | 01:48.249 | 4 | 4 | 01:48.249 |
| 24 | Marcus H. | 01:48.649 | 2 | 4 | 01:49.875 |
| 25 | Hagen S. | 01:48.665 | 4 | 5 | 01:48.941 |
| 26 | Michel C. | 01:49.010 | 4 | 7 | 01:52.437 |
| 27 | Rafał J. | 01:49.120 | 8 | 8 | 01:49.120 |
