Track Day @Sachsenring 2023
7-8 Sierpień, 2023, 08:40 – 16:40 (Pon – Wt)
DAY 1 - PART 1, B1A1
# | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tobias F. | 01:46.898 | 14 | 14 | 01:46.898 |
2 | Ronny W. | 01:49.277 | 15 | 15 | 01:49.277 |
3 | Marc J. | 01:49.346 | 8 | 8 | 01:49.346 |
4 | Christian H. | 01:56.794 | 11 | 14 | 02:05.670 |
5 | Nico B. | 01:58.264 | 7 | 7 | 01:58.264 |
6 | Lars A. | 01:59.765 | 3 | 4 | 02:03.847 |
7 | Pascal H. | 02:00.133 | 2 | 2 | 02:00.133 |
8 | Stephen K. | 02:01.180 | 1 | 1 | 02:01.180 |
9 | Peter Z. | 02:02.360 | 7 | 7 | 02:02.360 |
10 | Marvin Z. | 02:02.431 | 8 | 9 | 02:03.304 |
11 | Kevin K. | 02:03.445 | 3 | 4 | 02:06.620 |
12 | Dirk H. | 02:03.482 | 5 | 6 | 02:03.921 |
13 | Eike K. | 02:03.487 | 8 | 8 | 02:03.487 |
14 | Florian H. | 02:05.350 | 10 | 10 | 02:05.350 |
15 | Akash U. | 02:33.315 | 5 | 7 | 02:33.506 |
DAY 1 - PART 1, B2
# | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ronny W. | 01:51.786 | 3 | 3 | 01:51.786 |
2 | Christian H. | 01:53.238 | 4 | 6 | 01:53.944 |
3 | Marc J. | 01:53.664 | 2 | 2 | 01:53.664 |
4 | Stephen K. | 01:55.682 | 5 | 5 | 01:55.682 |
5 | Christoph B. | 01:56.061 | 1 | 2 | 01:59.891 |
6 | Kevin N. | 01:56.379 | 2 | 4 | 02:05.410 |
7 | Marvin Z. | 01:56.411 | 5 | 5 | 01:56.411 |
8 | Pascal H. | 01:56.778 | 2 | 3 | 06:13.506 |
9 | Florian H. | 01:59.268 | 5 | 5 | 01:59.268 |
10 | Eike K. | 02:00.015 | 4 | 4 | 02:00.015 |
11 | Peter Z. | 02:02.790 | 1 | 2 | 02:04.076 |
12 | Bert M. | 02:04.355 | 1 | 1 | 02:04.355 |
13 | Torsten S. | 02:05.801 | 2 | 2 | 02:05.801 |
14 | Kevin K. | 02:10.850 | 1 | 1 | 02:10.850 |
DAY 1 - PART 1, B2A2
# | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pascal H. | 01:48.511 | 5 | 5 | 01:48.511 |
2 | Marc J. | 01:49.069 | 3 | 3 | 01:49.069 |
3 | Ronny W. | 01:49.164 | 5 | 6 | 09:51.406 |
4 | Christian H. | 01:49.592 | 4 | 5 | 01:49.798 |
5 | Roy U. | 01:49.954 | 2 | 2 | 01:49.954 |
6 | Stephen K. | 01:51.082 | 4 | 5 | 01:51.879 |
7 | Tobias F. | 01:51.308 | 3 | 3 | 01:51.308 |
8 | Christoph B. | 01:51.631 | 4 | 4 | 01:51.631 |
9 | Marvin Z. | 01:56.568 | 1 | 1 | 01:56.568 |
10 | Florian H. | 01:56.800 | 4 | 5 | 01:57.619 |
11 | Bert M. | 01:57.436 | 5 | 5 | 01:57.436 |
12 | Nico B. | 01:57.967 | 1 | 1 | 01:57.967 |
13 | Torsten S. | 01:58.000 | 5 | 6 | 09:38.517 |
14 | Kevin K. | 02:06.261 | 3 | 3 | 02:06.261 |
DAY 1 - PART 1, B3A3
# | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Roy U. | 01:44.069 | 8 | 8 | 01:44.069 |
2 | Tobias F. | 01:46.160 | 11 | 11 | 01:46.160 |
3 | Kevin N. | 01:48.591 | 5 | 7 | 01:52.771 |
4 | Christian H. | 01:48.598 | 7 | 7 | 01:48.598 |
5 | Danilo F. | 01:48.753 | 9 | 10 | 01:48.769 |
6 | Marc J. | 01:49.164 | 6 | 6 | 01:49.164 |
7 | Christoph B. | 01:50.276 | 6 | 6 | 01:50.276 |
8 | Lars A. | 01:50.798 | 5 | 7 | 01:52.970 |
9 | Ronny W. | 01:50.887 | 1 | 4 | 01:55.572 |
10 | Torsten S. | 01:51.070 | 9 | 9 | 01:51.070 |
11 | Stephen K. | 01:51.813 | 11 | 11 | 01:51.813 |
12 | Florian H. | 01:52.717 | 7 | 7 | 01:52.717 |
13 | Pascal H. | 01:52.895 | 8 | 10 | 01:55.045 |
14 | Tim S. | 01:53.794 | 9 | 10 | 01:56.587 |
15 | Nico B. | 01:54.522 | 5 | 5 | 01:54.522 |
16 | Eike K. | 01:55.950 | 12 | 12 | 01:55.950 |
17 | Peter Z. | 01:56.050 | 5 | 6 | 01:58.654 |
18 | Kevin D. | 01:56.268 | 8 | 9 | 01:56.646 |
19 | Hans L. | 01:56.874 | 4 | 6 | 02:02.582 |
20 | Marvin Z. | 01:57.506 | 5 | 5 | 01:57.506 |
21 | Bert M. | 01:57.822 | 4 | 4 | 01:57.822 |
22 | Marco M. | 02:01.197 | 7 | 9 | 02:03.891 |
23 | Kevin K. | 02:03.201 | 2 | 2 | 02:03.201 |
24 | Sandro K. | 02:04.654 | 3 | 5 | 02:11.222 |
25 | Steve B. | 02:05.628 | 2 | 3 | 02:06.840 |
26 | Damian W. | 02:06.183 | 6 | 6 | 02:06.183 |
27 | Fabian A. | 02:07.035 | 3 | 6 | 02:07.702 |
28 | Torsten N. | 02:09.153 | 4 | 6 | 02:12.485 |
29 | Tomasz D. | 02:09.712 | 6 | 6 | 02:09.712 |
30 | Grieger T. | 02:13.123 | 4 | 5 | 02:15.738 |
31 | Heiko S. | 02:16.385 | 1 | 2 | 02:17.838 |
32 | Rico H. | 02:18.868 | 5 | 5 | 02:18.868 |
33 | Bardo W. | 02:19.771 | 1 | 1 | 02:19.771 |
34 | Holger M. | 02:21.604 | 2 | 3 | 02:23.902 |
35 | Edenhofner L. | 02:30.086 | 4 | 5 | 02:32.258 |
36 | Silas H. | 02:30.291 | 2 | 2 | 02:30.291 |
37 | Jason H. | 02:30.481 | 1 | 1 | 02:30.481 |
38 | Wido W. | 02:48.844 | 1 | 1 | 02:48.844 |
DAY 1 - PART 1, D1C1
# | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Patrick B. | 02:08.258 | 2 | 3 | 02:12.087 |
2 | Marcel G. | 02:11.595 | 4 | 6 | 02:12.606 |
3 | Marcel S. | 02:19.837 | 3 | 3 | 02:19.837 |
4 | Nico H. | 02:29.649 | 2 | 2 | 02:29.649 |
5 | Holger M. | 02:38.546 | 2 | 2 | 02:38.546 |
6 | Sandra F. | 02:47.477 | 1 | 1 | 02:47.477 |
7 | Akash U. | 02:55.611 | 3 | 3 | 02:55.611 |
DAY 1 - PART 1, D2C2
# | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Patrick B. | 01:54.856 | 7 | 9 | 01:55.748 |
2 | Hans L. | 01:55.538 | 11 | 11 | 01:55.538 |
3 | Thomas S. | 01:56.405 | 9 | 9 | 01:56.405 |
4 | Uwe K. | 01:56.769 | 9 | 9 | 01:56.769 |
5 | Marcel G. | 02:03.079 | 10 | 10 | 02:03.079 |
6 | Steve B. | 02:03.835 | 8 | 8 | 02:03.835 |
7 | Martin G. | 02:07.219 | 6 | 9 | 02:09.668 |
8 | Tim S. | 02:08.007 | 5 | 5 | 02:08.007 |
9 | Marcel S. | 02:10.645 | 5 | 7 | 02:15.192 |
10 | Mike H. | 02:11.517 | 3 | 5 | 02:13.975 |
11 | Torsten N. | 02:11.568 | 1 | 6 | 02:13.890 |
12 | Damian W. | 02:11.717 | 5 | 7 | 02:13.153 |
13 | Nico H. | 02:13.328 | 6 | 8 | 02:17.071 |
14 | Heiko S. | 02:16.096 | 1 | 1 | 02:16.096 |
15 | Davide R. | 02:16.212 | 2 | 3 | 02:20.963 |
16 | Sandro K. | 02:16.720 | 2 | 2 | 02:16.720 |
17 | Holger M. | 02:16.824 | 3 | 6 | 02:21.047 |
18 | Tim M. | 02:20.122 | 1 | 2 | 02:22.185 |
19 | Silas H. | 02:20.122 | 6 | 7 | 02:35.228 |
20 | Thorsten B. | 02:20.375 | 3 | 3 | 02:20.375 |
21 | Akash U. | 02:20.376 | 4 | 5 | 02:22.649 |
22 | Edenhofner L. | 02:22.669 | 5 | 5 | 02:22.669 |
23 | Chris H. | 02:24.640 | 3 | 3 | 02:24.640 |
24 | Jan S. | 02:26.740 | 4 | 4 | 02:26.740 |
25 | Sandra F. | 02:37.140 | 1 | 4 | 02:47.080 |
26 | Arcadius G. | 02:37.176 | 2 | 4 | 02:47.324 |
27 | Jason H. | 02:39.621 | 1 | 1 | 02:39.621 |
28 | Darius G. | 02:51.792 | 1 | 4 | 02:54.020 |
DAY 1 - PART 1, D3C3
# | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Patrick B. | 01:52.700 | 6 | 7 | 01:56.351 |
2 | Thomas S. | 01:53.173 | 6 | 8 | 01:53.203 |
3 | Uwe K. | 01:53.735 | 6 | 8 | 01:53.920 |
4 | Hans L. | 01:55.057 | 6 | 6 | 01:55.057 |
5 | Sandro K. | 01:57.609 | 7 | 7 | 01:57.609 |
6 | Steve B. | 01:59.490 | 3 | 7 | 02:01.805 |
7 | Mike H. | 02:02.094 | 5 | 7 | 02:04.305 |
8 | Marcel G. | 02:02.284 | 3 | 5 | 02:05.827 |
9 | Tim S. | 02:02.448 | 2 | 2 | 02:02.448 |
10 | Martin G. | 02:03.287 | 6 | 6 | 02:03.287 |
11 | Damian W. | 02:03.817 | 5 | 5 | 02:03.817 |
12 | Torsten N. | 02:04.327 | 4 | 7 | 02:05.090 |
13 | Marcel S. | 02:05.157 | 6 | 6 | 02:05.157 |
14 | Tim M. | 02:08.425 | 5 | 5 | 02:08.425 |
15 | Fabian R. | 02:08.947 | 3 | 5 | 02:10.390 |
16 | Holger M. | 02:09.903 | 5 | 6 | 02:14.219 |
17 | Kevin K. | 02:10.347 | 1 | 1 | 02:10.347 |
18 | Fabian A. | 02:11.185 | 5 | 5 | 02:11.185 |
19 | Nico H. | 02:15.035 | 6 | 6 | 02:15.035 |
20 | Rico H. | 02:15.390 | 3 | 5 | 02:16.279 |
21 | Grieger T. | 02:16.902 | 5 | 5 | 02:16.902 |
22 | Heiko S. | 02:18.297 | 1 | 3 | 02:18.526 |
23 | Benjamin M. | 02:19.226 | 2 | 3 | 07:42.226 |
24 | Jason H. | 02:20.263 | 4 | 6 | 02:23.247 |
25 | Jan S. | 02:20.470 | 4 | 4 | 02:20.470 |
26 | Chris H. | 02:20.655 | 4 | 6 | 02:30.498 |
27 | Silas H. | 02:21.332 | 6 | 6 | 02:21.332 |
28 | Edenhofner L. | 02:23.878 | 3 | 3 | 02:23.878 |
29 | Arcadius G. | 02:34.956 | 5 | 5 | 02:34.956 |
30 | Sandra F. | 02:41.914 | 1 | 3 | 02:48.104 |
DAY 1 - PART 2, B4A4
# | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Roy U. | 01:44.445 | 9 | 9 | 01:44.445 |
2 | Stefan B. | 01:44.857 | 1 | 3 | 01:45.288 |
3 | Christian H. | 01:44.886 | 11 | 11 | 01:44.886 |
4 | Danilo F. | 01:46.625 | 7 | 11 | 01:53.717 |
5 | Kevin N. | 01:46.847 | 8 | 10 | 01:51.156 |
6 | Tobias F. | 01:48.779 | 8 | 10 | 01:48.798 |
7 | Stephen K. | 01:49.964 | 9 | 10 | 01:54.285 |
8 | Christoph B. | 01:50.470 | 9 | 9 | 01:50.470 |
9 | Marc J. | 01:50.892 | 3 | 3 | 01:50.892 |
10 | Lars A. | 01:51.984 | 10 | 10 | 01:51.984 |
11 | Kevin K. | 01:52.383 | 9 | 10 | 01:56.575 |
12 | Thomas S. | 01:52.584 | 10 | 10 | 01:52.584 |
13 | Pascal H. | 01:52.595 | 8 | 9 | 01:54.236 |
14 | Uwe K. | 01:53.039 | 10 | 10 | 01:53.039 |
15 | Florian H. | 01:53.064 | 10 | 10 | 01:53.064 |
16 | Ronny W. | 01:53.657 | 9 | 9 | 01:53.657 |
17 | Torsten S. | 01:53.951 | 8 | 9 | 01:55.994 |
18 | Hans L. | 01:53.965 | 3 | 3 | 01:53.965 |
19 | Eike K. | 01:54.542 | 8 | 10 | 01:55.712 |
20 | Marvin Z. | 01:55.170 | 7 | 9 | 01:58.219 |
21 | Patrick B. | 01:56.170 | 5 | 6 | 01:56.546 |
22 | Bert M. | 01:57.131 | 6 | 6 | 01:57.131 |
23 | Nico B. | 01:57.162 | 2 | 6 | 01:58.143 |
24 | Peter Z. | 02:10.554 | 1 | 1 | 02:10.554 |
25 | Huber S. | 02:23.908 | 1 | 1 | 02:23.908 |
DAY 1 - PART 2, B5A5
# | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Frank K. | 01:42.125 | 5 | 5 | 01:42.125 |
2 | Danilo F. | 01:43.552 | 7 | 8 | 05:34.801 |
3 | Markus C. | 01:44.254 | 7 | 7 | 01:44.254 |
4 | Christoph B. | 01:45.084 | 4 | 4 | 01:45.084 |
5 | Marco M. | 01:45.864 | 7 | 10 | 01:46.294 |
6 | Bert M. | 01:47.589 | 1 | 2 | 01:47.947 |
7 | Lars A. | 01:47.900 | 1 | 1 | 01:47.900 |
8 | Thomas S. | 01:51.277 | 1 | 2 | 01:53.897 |
9 | Nico B. | 01:51.641 | 1 | 1 | 01:51.641 |
10 | Wido W. | 01:51.914 | 11 | 12 | 01:53.044 |
11 | Peter Z. | 01:52.608 | 1 | 2 | 01:54.252 |
12 | Patrick B. | 01:53.281 | 1 | 4 | 01:55.200 |
13 | Huber S. | 01:53.680 | 5 | 5 | 01:53.680 |
DAY 1 - PART 2, B6A6
# | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Stefan B. | 01:44.034 | 5 | 5 | 01:44.034 |
2 | Danilo F. | 01:46.618 | 5 | 7 | 01:46.655 |
3 | Christian H. | 01:47.028 | 9 | 10 | 01:52.803 |
4 | Roy U. | 01:47.892 | 3 | 6 | 01:48.452 |
5 | Pascal H. | 01:49.778 | 7 | 7 | 01:49.778 |
6 | Ronny W. | 01:50.130 | 7 | 8 | 01:51.430 |
7 | Christoph B. | 01:50.214 | 2 | 4 | 01:51.507 |
8 | Florian H. | 01:50.786 | 7 | 8 | 01:56.024 |
9 | Thomas S. | 01:52.549 | 6 | 8 | 01:55.079 |
10 | Lars A. | 01:52.980 | 6 | 7 | 01:53.255 |
11 | Kevin K. | 01:54.280 | 1 | 3 | 01:54.723 |
12 | Nico B. | 01:54.305 | 4 | 4 | 01:54.305 |
13 | Eike K. | 01:54.567 | 5 | 6 | 01:55.715 |
14 | Uwe K. | 01:54.945 | 1 | 8 | 01:55.589 |
15 | Marvin Z. | 01:57.872 | 6 | 6 | 01:57.872 |
16 | Dirk H. | 02:05.285 | 5 | 5 | 02:05.285 |
DAY 1 - PART 2, D4C4
# | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kevin K. | 02:00.362 | 4 | 4 | 02:00.362 |
2 | Steve B. | 02:01.786 | 4 | 4 | 02:01.786 |
3 | Damian W. | 02:05.624 | 4 | 5 | 02:08.222 |
4 | Torsten N. | 02:06.491 | 4 | 5 | 02:07.701 |
5 | Marcel G. | 02:07.237 | 4 | 4 | 02:07.237 |
6 | Kevin D. | 02:10.078 | 4 | 4 | 02:10.078 |
7 | Fabian A. | 02:10.862 | 3 | 4 | 02:12.132 |
8 | Fabian R. | 02:12.228 | 3 | 4 | 02:14.334 |
9 | Grieger T. | 02:13.549 | 4 | 4 | 02:13.549 |
10 | Tim M. | 02:14.177 | 2 | 2 | 02:14.177 |
11 | Martin G. | 02:15.039 | 4 | 4 | 02:15.039 |
12 | Benjamin M. | 02:18.850 | 2 | 2 | 02:18.850 |
13 | Silas H. | 02:22.566 | 3 | 3 | 02:22.566 |
14 | Jan S. | 02:28.935 | 2 | 2 | 02:28.935 |
15 | Jason H. | 02:33.252 | 3 | 3 | 02:33.252 |
16 | Arcadius G. | 02:55.210 | 3 | 3 | 02:55.210 |
DAY 1 - PART 2, D5C5
# | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marcel G. | 01:53.545 | 8 | 8 | 01:53.545 |
2 | Sandro K. | 01:53.989 | 3 | 3 | 01:53.989 |
3 | Bardo W. | 01:54.698 | 1 | 1 | 01:54.698 |
4 | Fabian A. | 01:54.789 | 6 | 7 | 01:56.451 |
5 | Steve B. | 01:58.556 | 7 | 8 | 02:03.851 |
6 | Tim M. | 01:59.167 | 4 | 4 | 01:59.167 |
7 | Martin G. | 02:00.116 | 3 | 3 | 02:00.116 |
8 | Edenhofner L. | 02:00.231 | 4 | 5 | 02:01.766 |
9 | Heiko S. | 02:01.446 | 2 | 5 | 02:02.128 |
10 | Damian W. | 02:01.548 | 7 | 8 | 02:06.164 |
11 | Fabian R. | 02:02.023 | 5 | 5 | 02:02.023 |
12 | Torsten N. | 02:02.172 | 6 | 6 | 02:02.172 |
13 | Kevin D. | 02:04.501 | 7 | 8 | 02:05.538 |
14 | Marcel S. | 02:04.674 | 6 | 6 | 02:04.674 |
15 | Chris H. | 02:07.216 | 7 | 8 | 02:08.152 |
16 | Grieger T. | 02:07.807 | 7 | 7 | 02:07.807 |
17 | Rico H. | 02:08.067 | 5 | 6 | 02:09.031 |
18 | Nico H. | 02:09.502 | 6 | 7 | 02:12.633 |
19 | Holger M. | 02:09.787 | 2 | 4 | 02:10.592 |
20 | Benjamin M. | 02:11.169 | 1 | 1 | 02:11.169 |
21 | Silas H. | 02:12.074 | 2 | 2 | 02:12.074 |
22 | Jan S. | 02:16.104 | 5 | 5 | 02:16.104 |
23 | Arcadius G. | 02:16.109 | 3 | 3 | 02:16.109 |
24 | Darius G. | 02:18.032 | 4 | 5 | 02:18.288 |
25 | Jason H. | 02:22.834 | 2 | 3 | 18:28.101 |
26 | Sandra F. | 02:32.359 | 4 | 4 | 02:32.359 |
27 | Akash U. | 02:45.919 | 2 | 2 | 02:45.919 |
DAY 1 - PART 2, D6C6
# | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sandro K. | 01:52.462 | 1 | 6 | 01:54.949 |
2 | Torsten N. | 01:53.492 | 1 | 5 | 02:00.019 |
3 | Tim S. | 01:53.993 | 2 | 2 | 01:53.993 |
4 | Nico H. | 01:56.126 | 1 | 1 | 01:56.126 |
5 | Chris H. | 01:56.228 | 1 | 2 | 02:04.360 |
6 | Marcel S. | 01:56.754 | 2 | 2 | 01:56.754 |
7 | Jan S. | 01:56.935 | 1 | 1 | 01:56.935 |
8 | Kevin K. | 01:57.019 | 2 | 3 | 05:29.221 |
9 | Thorsten B. | 01:57.061 | 3 | 3 | 01:57.061 |
10 | Martin G. | 01:57.284 | 2 | 6 | 01:58.722 |
11 | Josef F. | 01:57.459 | 2 | 2 | 01:57.459 |
12 | Max S. | 01:57.520 | 1 | 1 | 01:57.520 |
13 | Rico H. | 01:57.525 | 2 | 3 | 01:59.983 |
14 | Andreas U. | 01:58.544 | 1 | 1 | 01:58.544 |
15 | Kevin D. | 01:59.059 | 3 | 3 | 01:59.059 |
16 | Fabian R. | 02:00.979 | 2 | 2 | 02:00.979 |
17 | Tim M. | 02:02.326 | 2 | 3 | 02:02.547 |
18 | Heiko S. | 02:02.557 | 3 | 3 | 02:02.557 |
19 | Steve B. | 02:03.502 | 2 | 3 | 02:06.256 |
20 | Jason H. | 02:03.680 | 1 | 2 | 02:10.709 |
21 | Edenhofner L. | 02:03.971 | 3 | 3 | 02:03.971 |
22 | Holger M. | 02:04.061 | 1 | 2 | 02:09.597 |
23 | Nathanael B. | 02:06.247 | 1 | 1 | 02:06.247 |
24 | Fabian A. | 02:06.484 | 2 | 2 | 02:06.484 |
25 | Arcadius G. | 02:07.452 | 1 | 5 | 02:19.221 |
26 | Benjamin M. | 02:08.943 | 3 | 3 | 02:08.943 |
27 | Tomasz D. | 02:12.120 | 1 | 1 | 02:12.120 |
28 | Sandra F. | 02:32.903 | 1 | 2 | 02:37.162 |
DAY 2 - PART 1, A3
# | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Roy U. | 01:34.258 | 8 | 8 | 01:34.258 |
2 | Stefan B. | 01:34.698 | 5 | 5 | 01:34.698 |
3 | Stephan M. | 01:35.354 | 8 | 8 | 01:35.354 |
4 | Willer P. | 01:35.423 | 8 | 8 | 01:35.423 |
5 | Tobias F. | 01:36.278 | 6 | 8 | 01:36.947 |
6 | Siegfried K. | 01:36.420 | 7 | 8 | 01:37.382 |
7 | Michael M. | 01:36.750 | 7 | 8 | 01:37.131 |
8 | Frank P. | 01:37.099 | 8 | 8 | 01:37.099 |
9 | Frank K. | 01:37.705 | 8 | 8 | 01:37.705 |
10 | Christian H. | 01:37.830 | 4 | 6 | 01:38.272 |
11 | Marc J. | 01:38.374 | 1 | 4 | 01:40.723 |
12 | Pascal H. | 01:38.910 | 6 | 8 | 01:39.336 |
13 | Markus C. | 01:38.927 | 7 | 7 | 01:38.927 |
14 | Marco B. | 01:38.991 | 4 | 4 | 01:38.991 |
15 | Bert M. | 01:39.332 | 3 | 8 | 01:40.560 |
16 | Marco M. | 01:39.539 | 5 | 7 | 01:39.737 |
17 | Huber S. | 01:39.654 | 8 | 8 | 01:39.654 |
18 | Christoph B. | 01:39.890 | 3 | 5 | 01:42.705 |
19 | Nico B. | 01:39.907 | 6 | 7 | 01:40.454 |
20 | Lars A. | 01:40.126 | 7 | 7 | 01:40.126 |
21 | Sebastian L. | 01:40.720 | 2 | 6 | 01:43.332 |
22 | Uwe T. | 01:40.887 | 6 | 8 | 01:40.912 |
23 | Christoph B. | 01:41.053 | 6 | 7 | 01:41.706 |
24 | Marco T. | 01:41.466 | 3 | 7 | 01:41.791 |
25 | Pascal H. | 01:41.735 | 5 | 7 | 01:42.652 |
26 | Florian H. | 01:42.508 | 7 | 7 | 01:42.508 |
27 | Fabian A. | 01:43.737 | 2 | 4 | 01:45.910 |
28 | Jonas W. | 01:44.175 | 7 | 7 | 01:44.175 |
29 | Kubicki M. | 01:45.494 | 3 | 4 | 01:45.942 |
DAY 2 - PART 1, B1A1
# | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Roy U. | 01:43.860 | 9 | 11 | 01:44.487 |
2 | Tobias F. | 01:47.041 | 9 | 10 | 01:47.600 |
3 | Kevin N. | 01:47.692 | 3 | 3 | 01:47.692 |
4 | Danilo F. | 01:49.637 | 4 | 4 | 01:49.637 |
5 | Lars A. | 01:54.109 | 9 | 9 | 01:54.109 |
6 | Nico B. | 01:55.934 | 1 | 1 | 01:55.934 |
7 | Torsten S. | 01:57.001 | 3 | 3 | 01:57.001 |
8 | Tim S. | 01:58.687 | 1 | 1 | 01:58.687 |
9 | Fabian A. | 01:59.811 | 4 | 4 | 01:59.811 |
10 | Eike K. | 01:59.971 | 5 | 5 | 01:59.971 |
11 | Steve B. | 02:00.733 | 9 | 9 | 02:00.733 |
12 | Marcel G. | 02:00.845 | 9 | 9 | 02:00.845 |
13 | Sandro K. | 02:06.571 | 2 | 5 | 08:01.775 |
DAY 2 - PART 1, B2A2
# | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Roy U. | 01:43.957 | 3 | 3 | 01:43.957 |
2 | Danilo F. | 01:45.912 | 4 | 4 | 01:45.912 |
3 | Tobias F. | 01:47.522 | 6 | 7 | 01:47.889 |
4 | Fabian A. | 01:50.530 | 5 | 6 | 18:08.432 |
5 | Lars A. | 01:50.954 | 4 | 4 | 01:50.954 |
6 | Nico B. | 01:51.099 | 4 | 5 | 01:51.710 |
7 | Torsten S. | 01:51.658 | 5 | 5 | 01:51.658 |
8 | Sandro K. | 01:52.057 | 5 | 5 | 01:52.057 |
9 | Eike K. | 01:55.780 | 4 | 5 | 02:01.263 |
10 | Marco M. | 02:06.608 | 4 | 5 | 02:07.397 |
11 | Steven S. | 02:24.991 | 6 | 6 | 02:24.991 |
DAY 2 - PART 1, B3
# | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel R. | 01:38.980 | 3 | 3 | 01:38.980 |
2 | Robert G. | 01:39.715 | 2 | 2 | 01:39.715 |
3 | Stephen K. | 01:41.492 | 2 | 2 | 01:41.492 |
4 | Thomas S. | 01:43.923 | 2 | 2 | 01:43.923 |
5 | Bardo W. | 01:44.056 | 2 | 2 | 01:44.056 |
6 | Mario K. | 01:44.149 | 2 | 3 | 01:54.105 |
7 | Marcel G. | 01:44.484 | 8 | 8 | 01:44.484 |
8 | Christoph B. | 01:44.648 | 1 | 1 | 01:44.648 |
9 | Marco P. | 01:44.752 | 2 | 2 | 01:44.752 |
10 | Tim S. | 01:45.320 | 5 | 6 | 01:45.762 |
11 | Thomas S. | 01:45.370 | 2 | 3 | 01:47.430 |
12 | Ronny W. | 01:45.886 | 2 | 3 | 01:55.949 |
13 | Torsten S. | 01:46.828 | 7 | 7 | 01:46.828 |
14 | Patrick B. | 01:46.895 | 7 | 7 | 01:46.895 |
15 | Hans L. | 01:48.203 | 1 | 1 | 01:48.203 |
16 | Uwe K. | 01:48.844 | 2 | 2 | 01:48.844 |
17 | Aldo A. | 01:49.050 | 4 | 5 | 01:49.121 |
18 | Wido W. | 01:49.119 | 2 | 4 | 09:42.318 |
19 | Ivo W. | 01:50.234 | 1 | 1 | 01:50.234 |
20 | Sven H. | 01:50.742 | 1 | 3 | 01:53.999 |
21 | Sario A. | 01:52.819 | 5 | 5 | 01:52.819 |
22 | Steven S. | 01:53.856 | 7 | 7 | 01:53.856 |
23 | Markus S. | 01:57.292 | 1 | 1 | 01:57.292 |
24 | Peter Z. | 01:58.930 | 1 | 1 | 01:58.930 |
DAY 2 - PART 1, C3
# | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kevin D. | 01:42.742 | 8 | 8 | 01:42.742 |
2 | Steve B. | 01:44.250 | 3 | 3 | 01:44.250 |
3 | Edenhofner L. | 01:44.715 | 7 | 8 | 01:45.645 |
4 | Fabian A. | 01:45.131 | 7 | 7 | 01:45.131 |
5 | Thorsten B. | 01:45.393 | 3 | 5 | 01:49.325 |
6 | Max H. | 01:45.656 | 6 | 8 | 01:47.713 |
7 | Sophie W. | 01:47.939 | 4 | 4 | 01:47.939 |
8 | Max S. | 01:51.992 | 2 | 2 | 01:51.992 |
