VROOAM OIL TROPHY 2015 Kalendarz i zaliczenie
.jpg)
Vrooam Oil Trophy 2015
I runda- 2015-04-25 Tor Nemuna, Kačerginė, LItwa
II runda- 2015-05-13 Auto24 Ring, Parnu, Estonia
III runda- 2015-06-13 Tor Nemuna, Kačerginė, LItwa
IV runda- 2015-07-11 Tor Bikernieki, Ryga, Lotwa
V runda- 2015-07-25 Tor Nemuna, Kačerginė, LItwa
VI runda- 2015-0-08 Tor Bikernieki, Ryga, Lotwa
VII runda- 2015-08-22 Auto24 Ring, Parnu, Estonia
VIII runda- 2015-09-05 Tor Nemuna, Kačerginė, LItwa
VROOAM OIL TROPHY 2015 ZALICZENIE
VOT 1000 CLASS
| Poz. | Zawodnik | I runda | II runda | III runda | IV runda | V runda | VI runda | VII runda | VIII runda | Total |
| 1. | Justas Bučnys | 25 | 25 | 8 | 20 | 20 | 25 | 25 | - | 148 |
| 2. | Gedas Čeplaitis | 16 | 13 | 20 | 11 | 10 | 20 | 7 | 11 | 108 |
| 3. | Lukasz Kuzminski | 13 | 7 | 16 | 7 | 6 | - | - | 20 | 69 |
| 4. | Mariusz Zaleski | 9 | - | 11 | - | 16 | - | - | 25 | 60 |
| 5. | Egidijus Jankauskas | 10 | 9 | 10 | 8 | 13 | 10 | - | - | 60 |
| 6. | Juris Katkovs | - | 11 | - | - | - | 16 | 20 | - | 47 |
| 7. | Sergejs Panevins | - | 16 | - | 25 | - | - | - | - | 41 |
| 8. | Grzegoz Golonko | 9 | 6 | 25 | - | - | - | - | - | 40 |
| 9. | Andrius Žukaitis | - | 10 | - | - | 5 | 11 | - | 13 | 39 |
| 10. | Mantas Kuicas | - | - | 13 | - | 25 | - | - | - | 38 |
| 11. | Gediminas Kuincas | - | 5 | 7 | - | 11 | 9 | - | - | 32 |
| 12. | Endas Deinoravičius | 7 | 4 | - | 9 | 1 | - | - | 8 | 29 |
| 13. | Mariusz Kirszynski | 20 | - | - | - | 8 | - | - | - | 28 |
| 14. | Mindaugas Nemunis | - | 8 | - | - | - | - | - | 16 | 24 |
| 15. | Anatolij Igumenov | - | 20 | - | - | - | - | - | 20 | |
| 16. | Arūnas Vainikionis | 11 | - | 9 | - | - | - | - | - | 20 |
| 17. | Vitalik Šulžickij | - | - | - | - | 9 | - | - | 9 | 18 |
| 18. | Mantas Živatkauskas | - | - | - | - | 2 | 4 | - | 10 | 16 |
| 19. | Oleg Gurov | - | - | - | - | - | - | 16 | - | 16 |
| 20. | Karol Kadarik | - | - | - | 16 | - | - | - | - | 16 |
| 21. | Vadim Morenko | - | - | - | - | - | - | 13 | - | 13 |
| 22. | Justas Gimbutis | - | - | - | - | - | 13 | - | - | 13 |
| 23. | Emils Janaitis | - | - | - | 13 | - | - | - | - | 13 |
| 24. | Gunnar Ilm | - | - | - | - | - | - | 11 | - | 11 |
| 25. | Vilius Razmislavičius | 5 | - | 6 | - | - | - | - | - | 11 |
| 26. | Ilmar Sillaots | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 |
| 27. | Oleg Stalkmanis | - | 2 | - | - | - | - | 8 | - | 10 |
| 28. | Andris Vacis | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 |
| 29. | Roberts Lapins | - | - | - | - | - | - | 9 | - | 9 |
| 30 | Ermo Maanlaht | - | 3 | - | - | - | - | 6 | - | 9 |
| 31. | Egidijus Melnikas | 4 | - | 5 | - | - | - | - | - | 9 |
| 32 | Girts Auzins | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 8 |
| 33. | Marius Janonis | - | - | 2 | 6 | - | - | - | - | 8 |
| 34. | Gediminas Dusanovas | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 |
| 35. | Edgaras Jaskulis | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 7 |
| 36. | Mantas Andriukaitis | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 7 |
| 37. | Linas Stasiulevičius | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 |
| 38. | Tadas Paulikas | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 6 |
| 39. | Gediminas Eitutis | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 6 |
| 40. | Jacek Iwaniuk | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| Evgenij Teleliuchin | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 5 | |
| 41. | Gediminas Pučkis | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 5 |
| 42. | Gediminas Ciparis | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 |
| 43. | Gediminas Šapoka | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 4 |
| 44. | Rolandas Bilinskas | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 |
| 45. | Kszysztof Koziol | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 46. | Rimvydas Stankevičius | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
| 47. | Marcin Tylenda | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 48. | Reigo Jundas | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
VOT 600 CLASS
| Poz. | Zawodkin | I runda | II runda | III runda | IV runda | V runda | VI runda | VII runda | VIII runda | Total |
| 1. | Mikas Razmislavičius | 16 | 20 | 13 | 13 | 25 | 25 | 11 | 25 | 148 |
| 2. | Pawel Muranowski | 20 | 13 | 20 | 20 | 20 | 20 | 9 | 20 | 142 |
| 3. | Karol Kuchrczyk | - | - | 16 | 16 | 16 | 16 | 10 | 16 | 90 |
| 4. | Leszek Rzonca | 25 | - | 25 | 25 | - | - | - | - | 75 |
| 5. | Artioms Veselovs | - | 13 | - | - | - | 13 | 8 | - | 34 |
| 6. | Marek Szeszko | 13 | - | 13 | - | 13 | - | - | - | 26 |
| 7. | Vjaceslav Kanajev | - | - | - | - | - | - | 25 | - | 25 |
| 8. | Mikk Johan | - | 25 | - | - | - | - | - | - | 25 |
| 9. | Žilvinas Butkevičius | - | 11 | - | 13 | - | - | - | - | 26 |
| 10. | Rafal Ochocki | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 20 |
| 11. | Kamil Lewkowicz | 10 | - | - | 9 | - | - | - | - | 19 |
| 12. | Priit Korts | - | - | - | - | - | - | 16 | - | 16 |
| 13. | Jaanus Saarmaa | - | 16 | - | - | - | - | - | - | 16 |
| 14. | Donatas Budreika | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 13 |
| 15. | Siim Lekko | - | - | - | - | - | - | 13 | - | 13 |
| 16. | Vilmantas Tazibajevas | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 11 |
| 17. | Audrius Statulevičius | - | - | - | 11 | - | - | - | - | 11 |
| 18. | Deividas Černikis | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
| 19. | Ramūnas Skaisgiris | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 |
| 20. | Dariusz Szejtzer | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | |
| 21. | Mantas Švelnys | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 |
| 22. | Andrius Bernotaitis | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |