Track Day @Slovakia Ring 2021
Mai 14-16, 2021, 09:00 – 18:00 (Fr – Son)
Day 2 - Part 1, A1
# | Vorname, Nachname | Die beste Zeit | Die beste Tour | Renntouren insgesamt | Zeit der letzten Tour |
---|---|---|---|---|---|
1 | Igor S. | 02:15.109 | 5 | 5 | 02:15.109 |
2 | Marcin P. | 02:15.511 | 5 | 5 | 02:15.511 |
3 | Pawel S. | 02:15.600 | 4 | 4 | 02:15.600 |
4 | Krystian N. | 02:15.920 | 4 | 5 | 02:17.271 |
5 | Ewald S. | 02:16.697 | 3 | 4 | 02:18.570 |
6 | Artur W. | 02:17.197 | 3 | 5 | 02:20.067 |
7 | Marco H. | 02:17.486 | 4 | 5 | 02:19.313 |
8 | Martin M. | 02:17.905 | 2 | 3 | 02:19.520 |
9 | Robin K. | 02:18.120 | 2 | 3 | 02:18.635 |
10 | Murat Y. | 02:18.183 | 4 | 5 | 02:18.589 |
11 | Thomas M. | 02:18.577 | 2 | 2 | 02:18.577 |
12 | Daniel S. | 02:18.993 | 4 | 4 | 02:18.993 |
13 | Adam W. | 02:19.519 | 5 | 5 | 02:19.519 |
14 | Aron G. | 02:19.577 | 2 | 2 | 02:19.577 |
15 | Martin M. | 02:19.596 | 4 | 4 | 02:19.596 |
16 | Mariusz D. | 02:19.641 | 1 | 1 | 02:19.641 |
17 | Piotr M. | 02:19.977 | 3 | 5 | 02:20.705 |
18 | Florian Z. | 02:20.059 | 3 | 3 | 02:20.059 |
19 | Johannes B. | 02:20.777 | 4 | 4 | 02:20.777 |
20 | Łukasz M. | 02:20.995 | 4 | 5 | 02:26.257 |
21 | Stephan T. | 02:21.486 | 3 | 4 | 02:22.931 |
22 | Grzegorz W. | 02:21.489 | 4 | 5 | 02:21.532 |
23 | Fabian R. S. | 02:21.805 | 4 | 5 | 02:22.500 |
24 | Thomas G. | 02:22.215 | 5 | 5 | 02:22.215 |
25 | Josef S. | 02:22.215 | 5 | 5 | 02:22.215 |
26 | Robert S. | 02:22.347 | 3 | 4 | 02:22.760 |
27 | Philipp S. | 02:22.443 | 4 | 5 | 02:23.023 |
28 | Wiktor O. | 02:23.244 | 2 | 2 | 02:23.244 |
29 | Hohenwarter P. | 02:23.330 | 3 | 4 | 02:25.512 |
30 | Manfred S. | 02:23.344 | 4 | 5 | 02:24.961 |
31 | Tomasz P. | 02:23.487 | 4 | 5 | 02:23.917 |
32 | Schuhbaum M. | 02:23.667 | 5 | 5 | 02:23.667 |
33 | Maciej K. | 02:23.767 | 4 | 4 | 02:23.767 |
34 | Domen L. | 02:23.862 | 4 | 4 | 02:23.862 |
35 | Juergen K. | 02:24.006 | 3 | 3 | 02:24.006 |
36 | Molnàr P. | 02:24.105 | 3 | 5 | 02:24.683 |
37 | Lars E. | 02:24.233 | 3 | 5 | 02:24.867 |
38 | Waldemar W. | 02:24.753 | 1 | 4 | 02:26.175 |
39 | Marek G. | 02:25.215 | 3 | 3 | 02:25.215 |
40 | Zoltan K. | 02:25.894 | 3 | 5 | 02:28.483 |
41 | Werner T. | 02:26.033 | 4 | 4 | 02:26.033 |
42 | Tomasz J. | 02:26.450 | 2 | 3 | 02:28.088 |
43 | Ivo J. | 02:26.937 | 5 | 5 | 02:26.937 |
44 | Sobiesław M. | 02:26.964 | 4 | 4 | 02:26.964 |
45 | Robert P. | 02:27.103 | 2 | 3 | 02:28.698 |
46 | Jacek J. | 02:27.633 | 2 | 3 | 02:29.378 |
47 | Michael A. | 02:28.346 | 1 | 2 | 02:29.192 |
48 | Helmut S. | 02:28.881 | 4 | 5 | 02:31.673 |
49 | Daniel M. | 02:30.381 | 4 | 4 | 02:30.381 |
50 | Andre K. | 02:31.996 | 1 | 1 | 02:31.996 |
51 | Michał L. | 02:32.729 | 3 | 3 | 02:32.729 |
Day 2 - Part 1, A2
# | Vorname, Nachname | Die beste Zeit | Die beste Tour | Renntouren insgesamt | Zeit der letzten Tour |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marcin P. | 02:13.249 | 3 | 6 | 02:13.388 |
2 | Pawel S. | 02:14.305 | 3 | 4 | 02:16.565 |
3 | Ewald S. | 02:14.701 | 5 | 5 | 02:14.701 |
4 | Krystian N. | 02:14.775 | 2 | 6 | 02:15.075 |
5 | Martin M. | 02:15.233 | 4 | 4 | 02:15.233 |
6 | Jarosław B. | 02:15.317 | 2 | 3 | 02:16.265 |
7 | Thomas M. | 02:15.693 | 3 | 4 | 02:16.292 |
8 | Mariusz D. | 02:16.576 | 4 | 5 | 02:18.313 |
9 | Daniel S. | 02:16.681 | 3 | 3 | 02:16.681 |
10 | Marco H. | 02:16.771 | 5 | 5 | 02:16.771 |
11 | Murat Y. | 02:16.854 | 2 | 3 | 07:41.614 |
12 | Florian Z. | 02:16.933 | 2 | 4 | 02:19.138 |
13 | Piotr M. | 02:17.050 | 4 | 4 | 02:17.050 |
14 | Artur W. | 02:17.052 | 3 | 4 | 02:21.244 |
15 | Robin K. | 02:17.339 | 4 | 4 | 02:17.339 |
16 | Johannes B. | 02:18.275 | 4 | 5 | 02:18.285 |
17 | Lars E. | 02:18.479 | 4 | 5 | 02:20.233 |
18 | Martin M. | 02:18.488 | 5 | 5 | 02:18.488 |
19 | Adam W. | 02:18.688 | 1 | 4 | 02:21.189 |
20 | Wiktor O. | 02:18.770 | 3 | 4 | 02:19.377 |
21 | Stephan T. | 02:18.810 | 4 | 4 | 02:18.810 |
22 | Sylwester B. | 02:19.152 | 4 | 4 | 02:19.152 |
23 | Marek S. | 02:19.225 | 4 | 4 | 02:19.225 |
24 | Waldemar W. | 02:19.455 | 5 | 5 | 02:19.455 |
25 | Robert P. | 02:19.538 | 3 | 3 | 02:19.538 |
26 | Aron G. | 02:19.563 | 2 | 3 | 02:19.795 |
27 | Schuhbaum M. | 02:19.719 | 4 | 5 | 02:20.160 |
28 | Philipp S. | 02:19.815 | 4 | 4 | 02:19.815 |
29 | Sławomir K. | 02:19.842 | 4 | 4 | 02:19.842 |
30 | Grzegorz W. | 02:19.842 | 5 | 5 | 02:19.842 |
31 | Łukasz M. | 02:20.002 | 4 | 5 | 02:22.651 |
32 | Memet Y. | 02:20.058 | 1 | 2 | 02:20.100 |
33 | Tomasz P. | 02:20.117 | 3 | 5 | 02:20.907 |
34 | Radek B. | 02:20.243 | 2 | 2 | 02:20.243 |
35 | Fabian R. S. | 02:20.293 | 4 | 4 | 02:20.293 |
36 | Hohenwarter P. | 02:20.760 | 4 | 4 | 02:20.760 |
37 | Robert S. | 02:21.116 | 4 | 5 | 02:23.641 |
38 | Andre K. | 02:21.458 | 2 | 2 | 02:21.458 |
39 | Tomasz J. | 02:21.637 | 4 | 4 | 02:21.637 |
40 | Maciej K. | 02:21.664 | 5 | 5 | 02:21.664 |
41 | Molnàr P. | 02:21.837 | 4 | 5 | 02:22.108 |
42 | Thomas G. | 02:21.941 | 1 | 4 | 02:22.830 |
43 | Juergen K. | 02:22.297 | 4 | 5 | 02:23.308 |
44 | Manfred S. | 02:22.418 | 3 | 4 | 02:22.875 |
45 | Domen L. | 02:23.332 | 4 | 4 | 02:23.332 |
46 | Daniel M. | 02:23.381 | 5 | 5 | 02:23.381 |
47 | Werner T. | 02:23.601 | 3 | 4 | 02:25.810 |
48 | Michael A. | 02:23.818 | 3 | 3 | 02:23.818 |
49 | Christoph N. | 02:24.644 | 3 | 4 | 02:24.851 |
50 | Zoltan K. | 02:24.650 | 2 | 5 | 02:26.315 |
51 | Sobiesław M. | 02:24.848 | 4 | 5 | 02:26.311 |
52 | Ivo J. | 02:25.364 | 1 | 5 | 02:27.716 |
53 | Michał L. | 02:27.964 | 1 | 4 | 02:29.626 |
54 | Jacek J. | 02:28.218 | 2 | 2 | 02:28.218 |
Day 2 - Part 1, A3
# | Vorname, Nachname | Die beste Zeit | Die beste Tour | Renntouren insgesamt | Zeit der letzten Tour |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marek S. | 02:11.898 | 5 | 5 | 02:11.898 |
2 | Marcin P. | 02:12.788 | 5 | 5 | 02:12.788 |
3 | Piotr G. | 02:12.983 | 2 | 5 | 02:37.479 |
4 | Krystian N. | 02:13.387 | 4 | 4 | 02:13.387 |
5 | Ewald S. | 02:14.053 | 4 | 5 | 02:14.143 |
6 | Murat Y. | 02:14.516 | 6 | 6 | 02:14.516 |
7 | Martin M. | 02:14.519 | 1 | 2 | 02:15.305 |
8 | Mariusz D. | 02:14.770 | 5 | 5 | 02:14.770 |
9 | Jarosław B. | 02:14.934 | 3 | 3 | 02:14.934 |
10 | Thomas M. | 02:15.224 | 3 | 3 | 02:15.224 |
11 | Piotr M. | 02:16.073 | 6 | 6 | 02:16.073 |
12 | Wiktor O. | 02:16.590 | 5 | 5 | 02:16.590 |
13 | Florian Z. | 02:16.802 | 1 | 1 | 02:16.802 |
14 | Robin K. | 02:16.974 | 5 | 5 | 02:16.974 |
15 | Artur W. | 02:16.994 | 2 | 3 | 02:17.957 |
16 | Grzegorz W. | 02:17.605 | 3 | 3 | 02:17.605 |
17 | Marco H. | 02:17.862 | 4 | 6 | 02:17.882 |
18 | Łukasz M. | 02:17.923 | 2 | 4 | 02:19.286 |
19 | Robert P. | 02:17.938 | 3 | 3 | 02:17.938 |
20 | Daniel S. | 02:18.077 | 2 | 4 | 02:18.791 |
21 | Aron G. | 02:18.136 | 1 | 1 | 02:18.136 |
22 | Johannes B. | 02:18.208 | 5 | 5 | 02:18.208 |
23 | Stephan T. | 02:18.579 | 3 | 5 | 02:20.351 |
24 | Martin M. | 02:18.931 | 2 | 5 | 02:20.357 |
25 | Sławomir K. | 02:19.429 | 2 | 3 | 08:12.705 |
26 | Sylwester B. | 02:19.459 | 5 | 5 | 02:19.459 |
27 | Robert S. | 02:19.677 | 4 | 4 | 02:19.677 |
28 | Tomasz P. | 02:19.920 | 4 | 4 | 02:19.920 |
29 | Adam W. | 02:20.033 | 3 | 3 | 02:20.033 |
30 | Memet Y. | 02:20.101 | 2 | 2 | 02:20.101 |
31 | Daniel M. | 02:20.405 | 3 | 3 | 02:20.405 |
32 | Lars E. | 02:20.681 | 1 | 6 | 02:20.804 |
33 | Philipp S. | 02:21.390 | 1 | 3 | 02:22.934 |
34 | Schuhbaum M. | 02:21.567 | 1 | 1 | 02:21.567 |
35 | Thomas G. | 02:21.579 | 1 | 3 | 02:25.122 |
36 | Andre K. | 02:21.636 | 1 | 2 | 02:23.570 |
37 | Manfred S. | 02:21.972 | 5 | 5 | 02:21.972 |
38 | Domen L. | 02:22.341 | 1 | 2 | 02:28.103 |
39 | Christoph N. | 02:22.837 | 4 | 5 | 02:23.202 |
40 | Molnàr P. | 02:23.533 | 4 | 5 | 02:28.848 |
41 | Juergen K. | 02:23.593 | 2 | 4 | 02:24.310 |
42 | Sobiesław M. | 02:23.839 | 1 | 5 | 02:24.194 |
43 | Zoltan K. | 02:23.841 | 2 | 3 | 02:24.529 |
44 | Michael A. | 02:24.207 | 1 | 3 | 02:26.281 |
45 | Maciej K. | 02:24.227 | 5 | 5 | 02:24.227 |
46 | Waldemar W. | 02:24.336 | 1 | 1 | 02:24.336 |
47 | Werner T. | 02:24.677 | 1 | 3 | 02:24.699 |
48 | Ivo J. | 02:25.477 | 1 | 5 | 02:28.925 |
49 | Michał L. | 02:27.868 | 1 | 5 | 02:29.978 |
50 | Helmut S. | 02:28.488 | 4 | 4 | 02:28.488 |
51 | Jacek J. | 02:30.627 | 1 | 1 | 02:30.627 |
Day 2 - Part 1, B1
# | Vorname, Nachname | Die beste Zeit | Die beste Tour | Renntouren insgesamt | Zeit der letzten Tour |
---|---|---|---|---|---|
1 | Erik G. | 02:20.462 | 5 | 5 | 02:20.462 |
2 | Andreas S. | 02:23.008 | 4 | 4 | 02:23.008 |
3 | Łukasz M. | 02:24.502 | 4 | 4 | 02:24.502 |
4 | Sylwester B. | 02:25.818 | 3 | 4 | 02:26.382 |
5 | Wojciech R. | 02:25.845 | 4 | 4 | 02:25.845 |
6 | Jan T. | 02:26.523 | 4 | 4 | 02:26.523 |
7 | Markus E. | 02:27.152 | 5 | 5 | 02:27.152 |
8 | Robert M. | 02:27.337 | 2 | 5 | 02:29.687 |
9 | Seibert T. | 02:27.433 | 4 | 4 | 02:27.433 |
10 | Thomas Z. | 02:27.492 | 2 | 4 | 02:31.075 |
11 | Piotr G. | 02:27.573 | 3 | 3 | 02:27.573 |
12 | Grzegorz W. | 02:27.628 | 2 | 3 | 02:29.823 |
13 | Wojtek R. | 02:27.672 | 5 | 5 | 02:27.672 |
14 | Oleh D. | 02:27.775 | 4 | 5 | 02:28.589 |
15 | Daniel N. | 02:27.883 | 3 | 3 | 02:27.883 |
16 | Philipp F. | 02:28.277 | 4 | 4 | 02:28.277 |
17 | Marek J. | 02:28.409 | 2 | 5 | 02:34.059 |
18 | Gärtner C. | 02:28.954 | 4 | 4 | 02:28.954 |
19 | Christian T. | 02:29.298 | 4 | 4 | 02:29.298 |
20 | Ulrich M. | 02:29.444 | 2 | 4 | 02:31.006 |
21 | Dariusz S. | 02:29.551 | 4 | 4 | 02:29.551 |
22 | Karol M. | 02:29.599 | 3 | 5 | 02:32.935 |
23 | Adrian H. | 02:29.604 | 5 | 5 | 02:29.604 |
24 | Kevin K. | 02:29.756 | 5 | 5 | 02:29.756 |
25 | Rok I. | 02:29.881 | 1 | 1 | 02:29.881 |
26 | Armin D. | 02:29.949 | 2 | 2 | 02:29.949 |
27 | Marco S. | 02:30.214 | 2 | 2 | 02:30.214 |
28 | Marco M. | 02:30.587 | 2 | 4 | 02:31.697 |
29 | Matthias P. | 02:31.736 | 4 | 4 | 02:31.736 |
30 | Tobias N. | 02:32.218 | 2 | 4 | 02:32.432 |
31 | Sebastian W. | 02:32.302 | 3 | 4 | 02:34.842 |
32 | Michał M. | 02:32.564 | 1 | 2 | 02:33.277 |
33 | Michał K. | 02:33.006 | 2 | 2 | 02:33.006 |
34 | Bartłomiej O. | 02:33.315 | 3 | 4 | 02:33.340 |
35 | Mario L. | 02:33.569 | 2 | 2 | 02:33.569 |
36 | Krzysztof K. | 02:34.002 | 3 | 4 | 02:34.677 |
37 | Helmut B. | 02:34.238 | 3 | 5 | 02:37.207 |
38 | Michael S. | 02:34.448 | 1 | 1 | 02:34.448 |
39 | Peter R. | 02:34.962 | 1 | 1 | 02:34.962 |
40 | Sasa P. | 02:35.348 | 1 | 4 | 02:37.670 |
41 | Marcin R. | 02:35.687 | 2 | 2 | 02:35.687 |
42 | Steffen K. | 02:35.855 | 5 | 5 | 02:35.855 |
43 | Michael S. | 02:36.068 | 3 | 4 | 02:36.630 |
44 | Michael R. | 02:36.733 | 5 | 5 | 02:36.733 |
45 | Marcin W. | 02:36.779 | 1 | 2 | 02:38.384 |
46 | Popovic N. | 02:36.904 | 2 | 3 | 02:38.096 |
47 | Dawid S. | 02:37.634 | 4 | 4 | 02:37.634 |
48 | Dariusz S. | 02:39.318 | 4 | 4 | 02:39.318 |
Day 2 - Part 1, B2
# | Vorname, Nachname | Die beste Zeit | Die beste Tour | Renntouren insgesamt | Zeit der letzten Tour |
---|---|---|---|---|---|
1 | Erik G. | 02:19.888 | 2 | 5 | 02:23.277 |
2 | Andreas S. | 02:19.895 | 2 | 5 | 02:23.302 |
3 | Wojciech R. | 02:21.350 | 4 | 5 | 02:22.680 |
4 | Łukasz M. | 02:22.465 | 5 | 5 | 02:22.465 |
5 | Michael S. | 02:22.574 | 2 | 5 | 02:24.792 |
6 | Markus E. | 02:22.582 | 3 | 5 | 02:22.631 |
7 | Robert M. | 02:22.673 | 3 | 5 | 02:28.884 |
8 | Ulrich M. | 02:23.104 | 4 | 5 | 02:27.821 |
9 | Seibert T. | 02:23.368 | 5 | 5 | 02:23.368 |
10 | Piotr G. | 02:23.528 | 5 | 5 | 02:23.528 |
11 | Philipp F. | 02:23.660 | 3 | 5 | 02:31.766 |
12 | Gärtner C. | 02:24.118 | 4 | 5 | 02:24.613 |
13 | Oleh D. | 02:24.434 | 5 | 6 | 02:25.009 |
14 | Marek J. | 02:24.504 | 5 | 6 | 02:25.364 |
15 | Grzegorz W. | 02:24.869 | 4 | 5 | 02:25.071 |
16 | Marco S. | 02:24.941 | 2 | 4 | 02:24.996 |
17 | Rok I. | 02:24.972 | 5 | 5 | 02:24.972 |
18 | Wojtek R. | 02:25.027 | 5 | 5 | 02:25.027 |
19 | Christian T. | 02:26.010 | 4 | 5 | 02:26.013 |
20 | Łukasz B. | 02:26.110 | 2 | 3 | 02:27.377 |
21 | Jan T. | 02:26.158 | 3 | 5 | 02:29.992 |
22 | Adrian H. | 02:26.296 | 5 | 5 | 02:26.296 |
23 | Michał K. | 02:26.428 | 2 | 5 | 02:26.547 |
24 | Filip K. | 02:26.953 | 2 | 2 | 02:26.953 |
25 | Dariusz S. | 02:26.961 | 5 | 5 | 02:26.961 |
26 | Helmut B. | 02:27.056 | 4 | 4 | 02:27.056 |
27 | Karol M. | 02:27.120 | 5 | 5 | 02:27.120 |
28 | Marco M. | 02:27.124 | 1 | 2 | 02:30.926 |
29 | Thomas Z. | 02:27.757 | 5 | 5 | 02:27.757 |
30 | Tobias N. | 02:27.950 | 1 | 5 | 02:28.560 |
31 | Mateusz C. | 02:27.976 | 3 | 5 | 02:30.745 |
32 | Krzysztof K. | 02:28.396 | 3 | 4 | 02:29.367 |
33 | Bartłomiej O. | 02:28.402 | 1 | 3 | 02:30.611 |
34 | Sebastian W. | 02:28.428 | 1 | 2 | 05:30.550 |
35 | Mario L. | 02:28.698 | 3 | 3 | 02:28.698 |
36 | Kevin K. | 02:29.400 | 2 | 5 | 02:29.639 |
37 | Armin D. | 02:30.062 | 1 | 1 | 02:30.062 |
38 | Martin H. | 02:30.458 | 3 | 3 | 02:30.458 |
39 | Marcin R. | 02:30.660 | 2 | 2 | 02:30.660 |
40 | Piotr G. | 02:30.879 | 4 | 5 | 02:33.703 |
41 | Dawid S. | 02:30.911 | 4 | 5 | 02:32.218 |
42 | Michael S. | 02:31.072 | 4 | 4 | 02:31.072 |
43 | Michael R. | 02:31.348 | 5 | 5 | 02:31.348 |
44 | Michał M. | 02:31.597 | 3 | 4 | 02:31.657 |
45 | Sasa P. | 02:31.876 | 3 | 3 | 02:31.876 |
46 | Popovic N. | 02:31.932 | 3 | 4 | 02:34.409 |
47 | Marcin W. | 02:33.816 | 4 | 4 | 02:33.816 |
48 | Dariusz S. | 02:33.937 | 4 | 4 | 02:33.937 |
49 | Steffen K. | 02:33.967 | 5 | 5 | 02:33.967 |
50 | Peter R. | 02:34.410 | 1 | 1 | 02:34.410 |
Day 2 - Part 1, B3
# | Vorname, Nachname | Die beste Zeit | Die beste Tour | Renntouren insgesamt | Zeit der letzten Tour |
---|---|---|---|---|---|
1 | Piotr G. | 02:21.215 | 2 | 4 | 02:24.177 |
2 | Markus E. | 02:21.234 | 3 | 3 | 02:21.234 |
3 | Gärtner C. | 02:21.634 | 2 | 3 | 02:22.300 |
4 | Wojciech R. | 02:21.893 | 2 | 3 | 02:22.946 |
5 | Philipp F. | 02:22.564 | 1 | 4 | 02:25.352 |
6 | Seibert T. | 02:22.844 | 2 | 3 | 02:24.104 |
7 | Michał K. | 02:22.914 | 3 | 3 | 02:22.914 |
8 | Robert M. | 02:23.550 | 2 | 3 | 02:26.834 |
9 | Andrzej B. | 02:23.558 | 3 | 4 | 02:24.639 |
10 | Erik G. | 02:24.041 | 3 | 3 | 02:24.041 |
11 | Łukasz M. | 02:24.050 | 3 | 4 | 02:24.516 |
12 | Marco M. | 02:24.132 | 3 | 3 | 02:24.132 |
13 | Rok I. | 02:24.324 | 2 | 3 | 02:25.088 |
14 | Michael S. | 02:24.832 | 3 | 3 | 02:24.832 |
15 | Wojtek R. | 02:24.832 | 2 | 3 | 02:24.965 |
16 | Andreas S. | 02:24.876 | 1 | 1 | 02:24.876 |
17 | Sebastian W. | 02:25.046 | 4 | 4 | 02:25.046 |
18 | Marek J. | 02:25.269 | 4 | 4 | 02:25.269 |
19 | Oleh D. | 02:25.445 | 2 | 4 | 02:27.767 |
20 | Michał M. | 02:25.514 | 3 | 3 | 02:25.514 |
21 | Jan T. | 02:25.518 | 3 | 4 | 02:28.088 |
22 | Filip K. | 02:25.670 | 3 | 3 | 02:25.670 |
23 | Dariusz S. | 02:25.819 | 4 | 4 | 02:25.819 |
24 | Łukasz B. | 02:25.940 | 2 | 4 | 02:26.454 |
25 | Adrian H. | 02:26.278 | 4 | 4 | 02:26.278 |
26 | Mateusz C. | 02:26.301 | 2 | 4 | 02:26.339 |
27 | Ulrich M. | 02:26.364 | 3 | 3 | 02:26.364 |
28 | Mario L. | 02:26.713 | 3 | 3 | 02:26.713 |
29 | Marcin R. | 02:26.821 | 4 | 4 | 02:26.821 |
30 | Bartłomiej O. | 02:26.876 | 1 | 3 | 02:30.321 |
31 | Martin H. | 02:27.006 | 3 | 4 | 02:27.342 |
32 | Piotr G. | 02:27.101 | 2 | 3 | 02:29.258 |
33 | Marco S. | 02:27.163 | 1 | 3 | 02:27.871 |
34 | Krzysztof K. | 02:27.572 | 2 | 2 | 02:27.572 |
35 | Tobias N. | 02:27.717 | 1 | 2 | 03:19.173 |
36 | Armin D. | 02:27.733 | 1 | 1 | 02:27.733 |
37 | Thomas Z. | 02:27.999 | 3 | 4 | 02:28.775 |
38 | Kevin K. | 02:28.212 | 3 | 4 | 02:30.178 |
39 | Marcin W. | 02:28.376 | 2 | 3 | 02:29.996 |
40 | Christian T. | 02:28.463 | 3 | 4 | 02:29.767 |
41 | Sasa P. | 02:28.901 | 2 | 2 | 02:28.901 |
42 | Karol M. | 02:28.919 | 4 | 4 | 02:28.919 |
43 | Helmut B. | 02:28.993 | 3 | 4 | 02:32.705 |
44 | Dariusz S. | 02:29.134 | 1 | 3 | 02:30.946 |
45 | Popovic N. | 02:29.251 | 2 | 2 | 02:29.251 |
46 | Dawid S. | 02:30.964 | 3 | 3 | 02:30.964 |
47 | Steffen K. | 02:31.188 | 2 | 4 | 02:34.224 |
48 | Michael R. | 02:32.253 | 1 | 4 | 02:33.670 |
49 | Michael S. | 02:32.774 | 3 | 4 | 02:33.982 |
Day 2 - Part 1, C1
# | Vorname, Nachname | Die beste Zeit | Die beste Tour | Renntouren insgesamt | Zeit der letzten Tour |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jurand K. | 02:30.653 | 2 | 3 | 06:25.231 |
2 | Andreas G. | 02:35.984 | 1 | 3 | 07:42.973 |
3 | Damian M. | 02:37.808 | 2 | 3 | 07:22.946 |
4 | Karol S. | 02:38.205 | 1 | 2 | 03:32.820 |
5 | Piotr S. | 02:38.217 | 2 | 3 | 07:04.903 |
6 | Łukasz ". P. | 02:38.602 | 1 | 2 | 09:15.376 |
7 | Márk M. | 02:38.713 | 2 | 3 | 08:08.203 |
8 | Julian L. | 02:39.964 | 1 | 2 | 03:39.297 |
9 | Bernd N. | 02:39.980 | 1 | 2 | 09:05.026 |
10 | Marcin M. | 02:41.009 | 1 | 1 | 02:41.009 |
11 | Szymon G. | 02:42.270 | 2 | 3 | 07:33.741 |
12 | Marcel A. | 02:42.367 | 1 | 2 | 08:03.477 |
13 | Michael H. | 02:42.536 | 1 | 2 | 07:09.744 |
14 | Andreas S. | 02:42.693 | 1 | 2 | 07:41.045 |
15 | Pascal I. | 02:42.788 | 1 | 2 | 02:42.927 |
16 | Christoph H. | 02:44.137 | 2 | 3 | 07:00.717 |
17 | Sauer T. | 02:44.513 | 2 | 3 | 08:04.289 |
18 | Paweł K. | 02:44.526 | 1 | 2 | 07:15.545 |
19 | Schuster R. | 02:44.664 | 2 | 3 | 07:07.901 |
20 | Patryk Z. | 02:44.922 | 2 | 3 | 06:53.916 |
21 | Ireneusz M. | 02:45.660 | 1 | 2 | 08:35.328 |
22 | Rakaczki R. | 02:45.745 | 2 | 3 | 07:49.154 |
23 | Józef K. | 02:46.028 | 2 | 3 | 07:43.684 |
24 | Adam B. | 02:48.437 | 1 | 3 | 03:35.423 |
25 | Maciej P. | 02:48.482 | 1 | 2 | 07:33.681 |
26 | Paweł S. | 02:49.320 | 1 | 2 | 07:39.156 |
27 | Jarosław M. | 02:49.427 | 1 | 2 | 07:31.666 |
28 | Ákos K. | 02:51.252 | 1 | 1 | 02:51.252 |
29 | Dirk R. | 02:52.423 | 1 | 2 | 09:32.804 |
30 | Mario Z. | 02:53.085 | 1 | 2 | 03:41.362 |
31 | Luca H. | 02:53.335 | 1 | 1 | 02:53.335 |
32 | Rafał D. | 03:03.090 | 1 | 3 | 03:49.421 |
33 | Marco W. | 03:04.057 | 1 | 1 | 03:04.057 |
34 | Jonas Z. | 03:40.176 | 1 | 2 | 07:41.823 |
35 | Robert J. | 07:12.855 | 1 | 1 | 07:12.855 |
36 | Malte K. | 07:34.652 | 1 | 1 | 07:34.652 |
37 | Krzysztof B. | 07:45.319 | 1 | 1 | 07:45.319 |
38 | Maciej S. | 07:57.484 | 1 | 1 | 07:57.484 |
39 | Sami G. | 08:00.093 | 1 | 1 | 08:00.093 |
40 | Jovan R. | 08:15.688 | 1 | 1 | 08:15.688 |
41 | Milos G. | 08:51.950 | 1 | 1 | 08:51.950 |
Day 2 - Part 1, C2
# | Vorname, Nachname | Die beste Zeit | Die beste Tour | Renntouren insgesamt | Zeit der letzten Tour |
---|---|---|---|---|---|
1 | Maciej S. | 02:27.332 | 1 | 3 | 02:27.676 |
2 | Andreas G. | 02:27.621 | 2 | 3 | 02:30.815 |
3 | Heinze M. | 02:27.701 | 4 | 5 | 02:31.084 |
4 | Robert J. | 02:28.611 | 4 | 4 | 02:28.611 |
5 | Wiesław N. | 02:28.666 | 5 | 5 | 02:28.666 |
6 | Jurand K. | 02:29.368 | 5 | 5 | 02:29.368 |
7 | Damian M. | 02:30.681 | 3 | 3 | 02:30.681 |
8 | Boleslaw K. | 02:31.487 | 4 | 5 | 02:31.489 |
9 | Krzysztof B. | 02:31.569 | 2 | 5 | 02:33.485 |
10 | Paweł T. | 02:31.724 | 2 | 4 | 02:36.017 |
11 | Damian P. | 02:31.930 | 3 | 4 | 02:36.104 |
12 | Karol S. | 02:31.965 | 4 | 4 | 02:31.965 |
13 | Rakaczki R. | 02:32.181 | 2 | 5 | 02:34.908 |
14 | Andreas S. | 02:32.240 | 4 | 4 | 02:32.240 |
15 | Bernd N. | 02:32.522 | 3 | 5 | 02:35.437 |
16 | Łukasz ". P. | 02:32.527 | 4 | 5 | 02:35.196 |
17 | Malte K. | 02:32.575 | 1 | 4 | 02:35.967 |
18 | Tommy J. | 02:32.610 | 4 | 4 | 02:32.610 |
19 | Michael H. | 02:33.422 | 5 | 5 | 02:33.422 |
20 | Milos G. | 02:33.558 | 3 | 5 | 02:34.061 |
21 | Christoph H. | 02:33.981 | 4 | 4 | 02:33.981 |
22 | Jarosław M. | 02:34.086 | 4 | 4 | 02:34.086 |
23 | Paweł K. | 02:34.121 | 2 | 4 | 02:35.975 |
24 | Patryk Z. | 02:34.321 | 4 | 4 | 02:34.321 |
25 | Márk M. | 02:34.347 | 1 | 2 | 03:08.568 |
26 | Ireneusz M. | 02:34.442 | 4 | 4 | 02:34.442 |
27 | Damian B. | 02:34.538 | 2 | 4 | 02:34.629 |
28 | Julian L. | 02:34.981 | 2 | 4 | 02:35.589 |
29 | Marcin M. | 02:35.194 | 1 | 4 | 02:36.207 |
30 | Piotr S. | 02:35.379 | 5 | 5 | 02:35.379 |
31 | Józef K. | 02:35.812 | 2 | 4 | 03:03.805 |
32 | Maciej P. | 02:35.919 | 4 | 5 | 02:40.745 |
33 | Jonas Z. | 02:36.258 | 3 | 4 | 02:40.895 |
34 | Tomasz K. | 02:36.589 | 3 | 5 | 02:37.365 |
35 | Pascal I. | 02:36.926 | 2 | 4 | 02:46.126 |
