Track Day @Porsche Ring 2022
Mai 21, 2022, 10:00 – 19:00 (Sam)
Free practice (part 2), Group A, Session 4
| # | Vorname, Nachname | Die beste Zeit | Die beste Tour | Renntouren insgesamt | Zeit der letzten Tour |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Šarūnas P. | 01:16.815 | 4 | 6 | 01:16.825 |
| 2 | Sergey P. | 01:20.050 | 3 | 7 | 01:20.981 |
| 3 | Madis V. | 01:20.193 | 9 | 9 | 01:20.193 |
| 4 | Tauras N. | 01:21.674 | 11 | 11 | 01:21.674 |
| 5 | Hanno V. | 01:21.820 | 7 | 8 | 01:40.071 |
| 6 | Dainis L. | 01:21.837 | 7 | 7 | 01:21.837 |
| 7 | Andry B. | 01:21.908 | 4 | 7 | 01:23.368 |
| 8 | Gints A. | 01:22.013 | 4 | 6 | 01:24.488 |
| 9 | Jarmo K. | 01:22.066 | 5 | 8 | 01:25.661 |
| 10 | Ivo V. | 01:22.072 | 6 | 10 | 01:25.759 |
| 11 | Kristaps G. | 01:22.081 | 1 | 6 | 01:39.847 |
| 12 | Vaidas N. | 01:22.468 | 7 | 8 | 01:22.475 |
| 13 | Arvo A. | 01:23.057 | 6 | 9 | 01:24.006 |
| 14 | Evaldas J. | 01:23.228 | 2 | 6 | 02:04.724 |
| 15 | Maris G. | 01:23.450 | 2 | 7 | 01:25.116 |
| 16 | Artis S. | 01:23.489 | 6 | 9 | 01:23.830 |
| 17 | Sander T. | 01:24.124 | 8 | 10 | 01:24.900 |
| 18 | Žilvinas P. | 01:24.327 | 8 | 9 | 01:24.850 |
| 19 | Raido L. | 01:24.921 | 9 | 9 | 01:24.921 |
| 20 | Girts Z. | 01:24.999 | 9 | 9 | 01:24.999 |
| 21 | Valdemar K. | 01:25.037 | 7 | 8 | 03:32.312 |
| 22 | Gunnar I. | 01:25.076 | 6 | 7 | 01:25.298 |
Free practice (part 2), Group A, Session 5
| # | Vorname, Nachname | Die beste Zeit | Die beste Tour | Renntouren insgesamt | Zeit der letzten Tour |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Šarūnas P. | 01:17.745 | 3 | 3 | 01:17.745 |
| 2 | Garijs R. | 01:22.243 | 3 | 4 | 01:50.171 |
| 3 | Ivo V. | 01:22.798 | 2 | 2 | 01:22.798 |
| 4 | Tauras N. | 01:22.967 | 2 | 4 | 01:24.235 |
| 5 | Dainis L. | 01:22.990 | 2 | 2 | 01:22.990 |
| 6 | Jarmo K. | 01:23.175 | 3 | 4 | 01:24.871 |
| 7 | Valdemar K. | 01:24.025 | 4 | 6 | 01:42.541 |
| 8 | Sergey P. | 01:24.042 | 6 | 6 | 01:24.042 |
| 9 | Andrius G. | 01:24.043 | 3 | 3 | 01:24.043 |
| 10 | Evaldas J. | 01:24.568 | 2 | 4 | 01:29.048 |
| 11 | Mantas M. | 01:25.620 | 2 | 2 | 01:25.620 |
| 12 | Miika V. | 01:27.006 | 2 | 2 | 01:27.006 |
| 13 | Žilvinas P. | 01:27.068 | 2 | 4 | 01:28.034 |
| 14 | Danielius S. | 01:27.110 | 5 | 5 | 01:27.110 |
| 15 | Maris G. | 01:31.636 | 2 | 2 | 01:31.636 |
| 16 | Gunnar I. | 01:53.794 | 2 | 2 | 01:53.794 |
| 17 | Hanno V. | 01:55.708 | 1 | 1 | 01:55.708 |
| 18 | Arvo A. | 01:57.912 | 1 | 1 | 01:57.912 |
| 19 | Andry B. | 02:09.813 | 1 | 1 | 02:09.813 |
| 20 | Vaidas N. | 02:14.082 | 1 | 1 | 02:14.082 |
Free practice (part 2), Group B, Session 4
| # | Vorname, Nachname | Die beste Zeit | Die beste Tour | Renntouren insgesamt | Zeit der letzten Tour |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaanus S. | 01:26.999 | 10 | 10 | 01:26.999 |
| 2 | Alar L. | 01:27.178 | 4 | 4 | 01:27.178 |
| 3 | Vytautas K. | 01:27.834 | 5 | 7 | 01:28.317 |
| 4 | Juris A. | 01:28.061 | 8 | 9 | 01:28.180 |
| 5 | Alfreds L. | 01:28.070 | 9 | 9 | 01:28.070 |
| 6 | Romans P. | 01:28.187 | 7 | 7 | 01:28.187 |
| 7 | Greta P. | 01:28.625 | 6 | 6 | 01:28.625 |
| 8 | Gatis G. | 01:29.195 | 5 | 5 | 01:29.195 |
| 9 | Kalvis L. | 01:29.608 | 7 | 7 | 01:29.608 |
| 10 | Aleksei G. | 01:29.618 | 3 | 4 | 01:34.598 |
| 11 | Normunds L. | 01:30.175 | 4 | 4 | 01:30.175 |
| 12 | Niclas L. | 01:31.268 | 5 | 7 | 01:33.900 |
| 13 | Andre V. | 01:31.871 | 3 | 3 | 01:31.871 |
| 14 | Vesa R. | 01:32.874 | 4 | 9 | 01:35.111 |
| 15 | Fred E. M. | 01:36.153 | 2 | 2 | 01:36.153 |
| 16 | Rain L. | 01:37.183 | 3 | 3 | 01:37.183 |
| 17 | Kipras B. | 02:35.017 | 1 | 1 | 02:35.017 |
| 18 | Tomas R. | 02:44.316 | 1 | 1 | 02:44.316 |
Free practice (part 2), Group B, Session 5
| # | Vorname, Nachname | Die beste Zeit | Die beste Tour | Renntouren insgesamt | Zeit der letzten Tour |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olli K. | 01:25.306 | 9 | 11 | 01:26.919 |
| 2 | Vytautas K. | 01:25.627 | 10 | 10 | 01:25.627 |
| 3 | Alfreds L. | 01:25.727 | 10 | 11 | 01:26.242 |
| 4 | Oskaras T. | 01:25.949 | 5 | 6 | 01:26.220 |
| 5 | Gatis G. | 01:26.056 | 7 | 11 | 01:26.356 |
| 6 | Alar L. | 01:26.488 | 2 | 6 | 01:27.251 |
| 7 | Juris A. | 01:26.709 | 9 | 11 | 01:28.348 |
| 8 | Andres T. | 01:27.200 | 8 | 8 | 01:27.200 |
| 9 | Kęstutis P. | 01:27.453 | 4 | 4 | 01:27.453 |
| 10 | Girts A. | 01:27.973 | 5 | 5 | 01:27.973 |
| 11 | Normunds L. | 01:27.974 | 7 | 7 | 01:27.974 |
| 12 | Jaanus S. | 01:27.988 | 7 | 7 | 01:27.988 |
| 13 | Romans P. | 01:28.313 | 2 | 6 | 01:29.054 |
| 14 | Mārtiņš S. | 01:29.029 | 8 | 8 | 01:29.029 |
| 15 | Kipras B. | 01:29.046 | 6 | 6 | 01:29.046 |
| 16 | Greta P. | 01:29.107 | 5 | 6 | 01:29.184 |
| 17 | Aivaras Ž. | 01:29.505 | 4 | 6 | 01:29.527 |
| 18 | Kalvis L. | 01:29.929 | 3 | 4 | 01:30.020 |
| 19 | Vesa R. | 01:32.890 | 3 | 3 | 01:32.890 |
| 20 | Andre V. | 01:56.511 | 2 | 2 | 01:56.511 |
Free practice (part 2), Group C, Session 4
| # | Vorname, Nachname | Die beste Zeit | Die beste Tour | Renntouren insgesamt | Zeit der letzten Tour |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edgaras Š. | 01:30.608 | 6 | 10 | 01:55.281 |
| 2 | Roberts V. | 01:30.943 | 5 | 7 | 01:33.630 |
| 3 | Arvis B. | 01:31.452 | 9 | 11 | 01:33.055 |
| 4 | Paweł S. | 01:32.197 | 1 | 3 | 01:58.378 |
| 5 | Mantas N. | 01:32.209 | 2 | 5 | 01:33.650 |
| 6 | Ģirts K. | 01:32.486 | 10 | 10 | 01:32.486 |
| 7 | Danel U. | 01:32.798 | 4 | 4 | 01:32.798 |
| 8 | Ignas P. | 01:33.451 | 7 | 8 | 01:33.771 |
| 9 | Reginijus R. | 01:34.738 | 2 | 2 | 01:34.738 |
| 10 | Jurij U. | 01:34.740 | 3 | 10 | 01:38.229 |
| 11 | Artis P. | 01:34.841 | 6 | 7 | 01:36.769 |
| 12 | Nooa M. | 01:35.028 | 7 | 9 | 01:35.600 |
| 13 | Brandon B. | 01:35.790 | 5 | 5 | 01:35.790 |
| 14 | Tony C. | 01:36.578 | 8 | 8 | 01:36.578 |
| 15 | Ulvis G. | 01:38.071 | 6 | 6 | 01:38.071 |
| 16 | Kalle U. | 01:38.446 | 2 | 2 | 01:38.446 |
| 17 | Arturs B. | 01:44.424 | 6 | 8 | 01:55.946 |
| 18 | Redas K. | 01:45.792 | 2 | 2 | 01:45.792 |
| 19 | Alekss J. | 01:48.951 | 6 | 6 | 01:48.951 |
| 20 | Hanno H. | 02:11.699 | 2 | 2 | 02:11.699 |
| 21 | Linas T. | 02:45.912 | 1 | 1 | 02:45.912 |
Free practice (part 2), Group C, Session 5
| # | Vorname, Nachname | Die beste Zeit | Die beste Tour | Renntouren insgesamt | Zeit der letzten Tour |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paweł S. | 01:28.252 | 5 | 8 | 01:29.764 |
| 2 | Edgaras Š. | 01:28.424 | 3 | 8 | 01:29.237 |
| 3 | Ģirts K. | 01:28.795 | 9 | 9 | 01:28.795 |
| 4 | Roberts V. | 01:29.513 | 7 | 9 | 01:29.685 |
| 5 | Mantas N. | 01:30.720 | 1 | 5 | 01:34.232 |
| 6 | Reginijus R. | 01:31.003 | 5 | 6 | 01:32.401 |
| 7 | Arvis B. | 01:31.591 | 7 | 9 | 01:32.831 |
| 8 | Redas K. | 01:31.744 | 7 | 8 | 01:41.761 |
| 9 | Normunds K. | 01:32.301 | 3 | 5 | 01:32.562 |
| 10 | Nooa M. | 01:32.498 | 8 | 8 | 01:32.498 |
| 11 | Hanno H. | 01:32.645 | 6 | 6 | 01:32.645 |
| 12 | Tony C. | 01:32.785 | 6 | 8 | 01:35.711 |
| 13 | Vladislav S. | 01:32.785 | 6 | 8 | 01:37.314 |
| 14 | Ignas P. | 01:32.793 | 6 | 8 | 01:33.266 |
| 15 | Artis P. | 01:32.838 | 4 | 7 | 01:35.865 |
| 16 | Brandon B. | 01:33.217 | 4 | 5 | 01:35.202 |
| 17 | Ulvis G. | 01:33.500 | 3 | 7 | 01:37.280 |
| 18 | Linas T. | 01:34.795 | 5 | 5 | 01:34.795 |
| 19 | Maria S. | 01:39.230 | 3 | 4 | 01:40.036 |
| 20 | Arturs B. | 01:42.377 | 3 | 7 | 01:43.701 |
Free practice (part 2), Group D, Session 4
| # | Vorname, Nachname | Die beste Zeit | Die beste Tour | Renntouren insgesamt | Zeit der letzten Tour |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaido R. | 01:36.396 | 4 | 5 | 01:36.698 |
| 2 | Arturs B. | 01:38.128 | 4 | 5 | 01:38.944 |
| 3 | Igors G. | 01:38.851 | 5 | 5 | 01:38.851 |
| 4 | Karro R. J. | 01:39.813 | 1 | 4 | 01:43.070 |
| 5 | Kaspars B. | 01:39.843 | 2 | 2 | 01:39.843 |
| 6 | Olli W. | 01:40.589 | 3 | 5 | 01:51.975 |
| 7 | Martynas G. | 01:40.708 | 6 | 7 | 02:07.555 |
| 8 | Robert S. | 01:41.148 | 3 | 5 | 01:50.577 |
| 9 | Roman R. | 01:41.920 | 4 | 5 | 01:44.802 |
| 10 | Igor S. | 01:42.102 | 4 | 4 | 01:42.102 |
| 11 | Krists K. | 01:42.783 | 3 | 6 | 01:53.968 |
| 12 | Tarmo K. | 01:43.562 | 6 | 6 | 01:43.562 |
| 13 | Samsudin M. | 01:43.723 | 2 | 5 | 02:40.752 |
| 14 | Dina R. | 01:43.969 | 5 | 5 | 01:43.969 |
| 15 | Agnė A. | 01:45.030 | 3 | 5 | 01:49.641 |
| 16 | Greta P. | 01:45.147 | 3 | 5 | 01:48.374 |
| 17 | Paulius G. | 01:47.601 | 3 | 6 | 01:49.163 |
| 18 | Max M. | 01:47.820 | 3 | 4 | 01:48.795 |
| 19 | Kauno V. | 01:50.800 | 7 | 7 | 01:50.800 |
| 20 | Andrejs J. | 01:51.480 | 3 | 6 | 01:54.678 |
| 21 | Pavel O. | 01:58.818 | 2 | 5 | 02:06.711 |
| 22 | Nils R. | 02:07.064 | 3 | 3 | 02:07.064 |
| 23 | Sander M. | 02:09.003 | 2 | 4 | 02:10.725 |
Free practice (part 2), Group D, Session 5
| # | Vorname, Nachname | Die beste Zeit | Die beste Tour | Renntouren insgesamt | Zeit der letzten Tour |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arturs B. | 01:34.418 | 9 | 10 | 01:36.608 |
| 2 | Dina R. | 01:34.676 | 9 | 10 | 01:36.457 |
| 3 | Martynas G. | 01:35.922 | 2 | 8 | 01:55.232 |
| 4 | Karro R. J. | 01:36.021 | 8 | 9 | 01:36.567 |
| 5 | Igors G. | 01:36.231 | 7 | 8 | 01:41.405 |
| 6 | Roman R. | 01:36.582 | 4 | 4 | 01:36.582 |
| 7 | Samsudin M. | 01:37.472 | 5 | 7 | 01:37.577 |
| 8 | Tarmo K. | 01:39.869 | 8 | 8 | 01:39.869 |
| 9 | Olli W. | 01:40.180 | 4 | 5 | 01:40.605 |
| 10 | Agnė A. | 01:43.924 | 4 | 4 | 01:43.924 |
| 11 | Andrejs J. | 01:44.108 | 3 | 7 | 01:44.977 |
| 12 | Kauno V. | 01:44.997 | 7 | 9 | 01:45.116 |
| 13 | Paulius G. | 01:46.688 | 5 | 9 | 01:50.882 |
| 14 | Dmitri P. | 02:01.028 | 2 | 5 | 02:25.550 |
| 15 | Sander M. | 02:02.516 | 4 | 7 | 02:03.103 |
| 16 | Nils R. | 02:04.000 | 4 | 4 | 02:04.000 |
Free practice, Group A, Session 1
| # | Vorname, Nachname | Die beste Zeit | Die beste Tour | Renntouren insgesamt | Zeit der letzten Tour |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Šarūnas P. | 01:17.900 | 5 | 7 | 01:18.133 |
| 2 | Madis V. | 01:20.263 | 6 | 8 | 01:21.132 |
| 3 | Arti P. | 01:20.676 | 9 | 10 | 01:32.277 |
| 4 | Sergey P. | 01:21.232 | 5 | 6 | 01:21.494 |
| 5 | Kristaps G. | 01:21.933 | 7 | 10 | 01:37.628 |
| 6 | Jānis P. | 01:22.038 | 6 | 6 | 01:22.038 |
| 7 | Arvo A. | 01:22.591 | 9 | 9 | 01:22.591 |
| 8 | Andry B. | 01:23.125 | 7 | 8 | 01:46.171 |
| 9 | Gints A. | 01:23.286 | 9 | 9 | 01:23.286 |
| 10 | Tauras N. | 01:23.495 | 11 | 11 | 01:23.495 |
| 11 | Jarmo K. | 01:23.963 | 4 | 6 | 01:24.974 |
| 12 | Evgeny L. | 01:24.471 | 2 | 7 | 01:34.860 |
| 13 | Mantas M. | 01:24.633 | 5 | 5 | 01:24.633 |
| 14 | Ville M. | 01:25.443 | 11 | 11 | 01:25.443 |
| 15 | Sander T. | 01:25.455 | 10 | 10 | 01:25.455 |
| 16 | Andrius G. | 01:25.474 | 5 | 6 | 01:25.533 |
| 17 | Andres T. | 01:25.646 | 7 | 7 | 01:25.646 |
| 18 | Valdemar K. | 01:25.811 | 5 | 7 | 01:45.309 |
| 19 | Danielius S. | 01:26.348 | 2 | 3 | 01:31.644 |
| 20 | Alar L. | 01:26.358 | 7 | 7 | 01:26.358 |
| 21 | Evaldas J. | 01:26.963 | 4 | 5 | 01:28.768 |
| 22 | Girts A. | 01:27.453 | 9 | 9 | 01:27.453 |
| 23 | Vytautas K. | 01:28.316 | 8 | 8 | 01:28.316 |
| 24 | Gunnar I. | 01:29.266 | 4 | 7 | 01:30.180 |
| 25 | Raido L. | 01:29.287 | 9 | 9 | 01:29.287 |
| 26 | Vaidas N. | 01:30.166 | 3 | 3 | 01:30.166 |
| 27 | Oskaras T. | 01:32.693 | 3 | 3 | 01:32.693 |
Free practice, Group A, Session 2
| # | Vorname, Nachname | Die beste Zeit | Die beste Tour | Renntouren insgesamt | Zeit der letzten Tour |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Šarūnas P. | 01:17.387 | 5 | 5 | 01:17.387 |
| 2 | Garijs R. | 01:18.778 | 9 | 9 | 01:18.778 |
| 3 | Kristaps G. | 01:20.680 | 8 | 9 | 01:36.094 |
| 4 | Madis V. | 01:20.704 | 2 | 7 | 01:22.683 |
| 5 | Jānis P. | 01:20.926 | 2 | 4 | 01:26.265 |
| 6 | Ivo V. | 01:20.978 | 6 | 10 | 01:22.593 |
| 7 | Arti P. | 01:21.058 | 4 | 11 | 01:35.801 |
| 8 | Sergey P. | 01:21.165 | 5 | 10 | 01:22.455 |
| 9 | Andry B. | 01:21.477 | 2 | 7 | 01:21.921 |
| 10 | Dainis L. | 01:21.545 | 6 | 8 | 01:24.215 |
| 11 | Arvo A. | 01:22.225 | 3 | 8 | 01:24.014 |
| 12 | Gints A. | 01:22.434 | 8 | 9 | 01:23.612 |
| 13 | Evgeny L. | 01:22.751 | 3 | 7 | 01:35.814 |
| 14 | Mantas M. | 01:23.249 | 7 | 7 | 01:23.249 |
| 15 | Ville M. | 01:23.567 | 7 | 10 | 01:25.286 |
| 16 | Evaldas J. | 01:23.573 | 4 | 5 | 01:26.564 |
| 17 | Sander T. | 01:23.616 | 2 | 9 | 01:26.633 |
| 18 | Tauras N. | 01:23.631 | 9 | 9 | 01:23.631 |
| 19 | Valdemar K. | 01:24.046 | 7 | 9 | 02:05.500 |
| 20 | Taavi N. | 01:24.207 | 5 | 5 | 01:24.207 |
| 21 | Gunnar I. | 01:24.611 | 10 | 10 | 01:24.611 |
| 22 | Danielius S. | 01:24.647 | 5 | 9 | 01:25.430 |
| 23 | Raido L. | 01:24.971 | 6 | 7 | 01:27.014 |
| 24 | Vaidas N. | 01:25.143 | 2 | 8 | 01:29.109 |
| 25 | Miika V. | 01:25.508 | 9 | 9 | 01:25.508 |
| 26 | Girts A. | 01:25.676 | 5 | 9 | 01:25.731 |
| 27 | Alar L. | 01:25.971 | 6 | 6 | 01:25.971 |
| 28 | Vytautas K. | 01:26.519 | 3 | 8 | 01:48.723 |
| 29 | Andres T. | 01:26.772 | 3 | 6 | 01:26.876 |
| 30 | Normunds L. | 01:27.306 | 4 | 6 | 04:38.664 |
| 31 | Olli K. | 01:27.378 | 6 | 9 | 01:29.099 |
| 32 | Oskaras T. | 01:27.928 | 3 | 5 | 01:28.406 |
| 33 | Tony C. | 01:32.730 | 6 | 6 | 01:32.730 |
Free practice, Group A, Session 3
| # | Vorname, Nachname | Die beste Zeit | Die beste Tour | Renntouren insgesamt | Zeit der letzten Tour |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Šarūnas P. | 01:17.076 | 8 | 8 | 01:17.076 |
| 2 | Garijs R. | 01:17.571 | 8 | 9 | 01:17.749 |
| 3 | Madis V. | 01:19.278 | 8 | 9 | 01:24.195 |
| 4 | Sergey P. | 01:19.897 | 9 | 10 | 01:21.613 |
| 5 | Kristaps G. | 01:20.368 | 8 | 9 | 02:07.506 |
| 6 | Arti P. | 01:20.871 | 4 | 10 | 01:35.441 |
| 7 | Andry B. | 01:21.078 | 5 | 8 | 01:23.442 |
| 8 | Ivo V. | 01:21.121 | 9 | 10 | 01:22.094 |
| 9 | Evgeny L. | 01:21.617 | 4 | 6 | 01:34.394 |
| 10 | Gints A. | 01:22.363 | 2 | 9 | 01:23.391 |
| 11 | Dainis L. | 01:22.391 | 5 | 8 | 01:22.426 |
| 12 | Jarmo K. | 01:22.573 | 4 | 5 | 01:50.829 |
| 13 | Mantas M. | 01:22.574 | 6 | 6 | 01:22.574 |
| 14 | Arvo A. | 01:22.600 | 8 | 9 | 01:23.823 |
| 15 | Tauras N. | 01:22.663 | 3 | 10 | 01:23.136 |
| 16 | Valdemar K. | 01:23.077 | 5 | 7 | 02:01.904 |
| 17 | Evaldas J. | 01:23.246 | 3 | 7 | 01:24.501 |
| 18 | Vaidas N. | 01:23.287 | 6 | 9 | 02:55.029 |
| 19 | Ville M. | 01:23.584 | 3 | 10 | 01:24.234 |
| 20 | Danielius S. | 01:23.633 | 7 | 10 | 01:23.792 |
| 21 | Gunnar I. | 01:23.883 | 8 | 8 | 01:23.883 |
| 22 | Raido L. | 01:23.925 | 9 | 9 | 01:23.925 |
| 23 | Sander T. | 01:23.990 | 6 | 10 | 01:26.013 |
| 24 | Olli K. | 01:24.031 | 4 | 10 | 01:25.188 |
| 25 | Taavi N. | 01:24.234 | 7 | 7 | 01:24.234 |
| 26 | Miika V. | 01:24.376 | 6 | 7 | 01:24.556 |
| 27 | Andres T. | 01:25.667 | 6 | 10 | 01:26.040 |
| 28 | Girts A. | 01:25.739 | 2 | 9 | 01:25.986 |
| 29 | Vytautas K. | 01:25.886 | 5 | 5 | 01:25.886 |
| 30 | Alar L. | 01:26.490 | 8 | 9 | 01:27.081 |
| 31 | Normunds L. | 01:26.559 | 5 | 8 | 02:11.164 |
| 32 | Oskaras T. | 01:26.749 | 6 | 6 | 01:26.749 |
| 33 | Vesa R. | 01:29.642 | 1 | 1 | 01:29.642 |
| 34 | Niclas L. | 01:29.889 | 1 | 1 | 01:29.889 |
| 35 | Jānis P. | 02:57.718 | 1 | 1 | 02:57.718 |
Free practice, Group B, Session 1
| # | Vorname, Nachname | Die beste Zeit | Die beste Tour | Renntouren insgesamt | Zeit der letzten Tour |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Girts Z. | 01:24.765 | 5 | 8 | 01:25.385 |
| 2 | Maris G. | 01:24.886 | 3 | 3 | 01:24.886 |
| 3 | Danielius S. | 01:26.794 | 3 | 4 | 01:36.005 |
| 4 | Rain L. | 01:27.016 | 4 | 7 | 01:28.510 |
| 5 | Aleksei G. | 01:27.480 | 4 | 4 | 01:27.480 |
| 6 | Greta P. | 01:27.947 | 6 | 6 | 01:27.947 |
| 7 | Madars F. | 01:28.542 | 7 | 8 | 01:29.117 |
| 8 | Jaanus S. | 01:28.675 | 6 | 6 | 01:28.675 |
| 9 | Teemu K. | 01:29.198 | 6 | 7 | 01:29.249 |
| 10 | Mantas R. | 01:29.725 | 3 | 6 | 01:30.703 |
| 11 | Aivaras Ž. | 01:29.903 | 6 | 6 | 01:29.903 |
| 12 | Kipras B. | 01:30.112 | 5 | 7 | 01:30.160 |
| 13 | Aku K. | 01:30.190 | 4 | 4 | 01:30.190 |
| 14 | Mārtiņš S. | 01:30.776 | 5 | 5 | 01:30.776 |
| 15 | Arvis B. | 01:31.415 | 5 | 8 | 01:32.377 |
| 16 | Fred E. M. | 01:31.558 | 5 | 5 | 01:31.558 |
| 17 | Žilvinas P. | 01:32.405 | 1 | 1 | 01:32.405 |
| 18 | Riku T. | 01:34.301 | 4 | 4 | 01:34.301 |
| 19 | Vesa R. | 01:41.268 | 2 | 2 | 01:41.268 |
Free practice, Group B, Session 2
| # | Vorname, Nachname | Die beste Zeit | Die beste Tour | Renntouren insgesamt | Zeit der letzten Tour |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maris G. | 01:23.132 | 2 | 5 | 01:23.952 |
| 2 | Girts Z. | 01:23.499 | 7 | 7 | 01:23.499 |
| 3 | Artis S. | 01:24.192 | 9 | 9 | 01:24.192 |
| 4 | Mantas R. | 01:24.315 | 9 | 9 | 01:24.315 |
| 5 | Žilvinas P. | 01:24.509 | 9 | 9 | 01:24.509 |
| 6 | Teemu K. | 01:26.329 | 8 | 8 | 01:26.329 |
| 7 | Madars F. | 01:27.059 | 3 | 7 | 01:27.970 |
| 8 | Kalvis L. | 01:27.094 | 6 | 9 | 01:27.381 |
| 9 | Greta P. | 01:27.159 | 8 | 8 | 01:27.159 |
| 10 | Rain L. | 01:27.237 | 5 | 8 | 01:28.999 |
| 11 | Aleksei G. | 01:27.332 | 4 | 4 | 01:27.332 |
| 12 | Aivaras Ž. | 01:27.457 | 6 | 6 | 01:27.457 |
| 13 | Juris A. | 01:27.606 | 6 | 7 | 01:27.858 |
| 14 | Jaanus S. | 01:27.669 | 6 | 6 | 01:27.669 |
| 15 | Arvis B. | 01:28.111 | 7 | 8 | 01:29.205 |
| 16 | Ansis C. | 01:28.208 | 5 | 6 | 01:28.283 |
| 17 | Mārtiņš S. | 01:28.237 | 5 | 6 | 01:29.296 |
| 18 | Aku K. | 01:28.375 | 4 | 8 | 01:28.792 |
| 19 | Kipras B. | 01:28.669 | 9 | 9 | 01:28.669 |
| 20 | Riku T. | 01:29.332 | 7 | 7 | 01:29.332 |
| 21 | Ergo D. | 01:29.344 | 7 | 10 | 01:53.706 |
| 22 | Niclas L. | 01:32.146 | 6 | 8 | 01:34.347 |
| 23 | Vesa R. | 01:32.973 | 1 | 7 | 01:33.155 |
| 24 | Hugo-Brent F. | 01:44.020 | 3 | 3 | 01:44.020 |
Free practice, Group B, Session 3
| # | Vorname, Nachname | Die beste Zeit | Die beste Tour | Renntouren insgesamt | Zeit der letzten Tour |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maris G. | 01:22.144 | 7 | 8 | 01:23.502 |
| 2 | Artis S. | 01:22.969 | 11 | 11 | 01:22.969 |
| 3 | Mantas R. | 01:23.755 | 9 | 10 | 01:23.925 |
| 4 | Žilvinas P. | 01:23.806 | 7 | 10 | 01:27.288 |
| 5 | Girts Z. | 01:24.273 | 9 | 9 | 01:24.273 |
| 6 | Teemu K. | 01:24.739 | 7 | 8 | 01:29.033 |
| 7 | Kęstutis P. | 01:25.220 | 7 | 7 | 01:25.220 |
| 8 | Rain L. | 01:25.676 | 10 | 10 | 01:25.676 |
| 9 | Juris A. | 01:26.470 | 7 | 9 | 01:26.983 |
| 10 | Aivaras Ž. | 01:26.506 | 10 | 10 | 01:26.506 |
| 11 | Hugo-Brent F. | 01:26.525 | 4 | 9 | 01:27.256 |
| 12 | Greta P. | 01:26.547 | 6 | 7 | 01:27.262 |
| 13 | Selyn K. | 01:26.600 | 9 | 9 | 01:26.600 |
| 14 | Madars F. | 01:26.683 | 5 | 7 | 01:28.207 |
| 15 | Aleksei G. | 01:26.725 | 4 | 8 | 01:52.843 |
| 16 | Silvester S. | 01:26.739 | 8 | 9 | 01:27.302 |
| 17 | Kipras B. | 01:26.827 | 7 | 7 | 01:26.827 |
| 18 | Kalvis L. | 01:26.894 | 7 | 10 | 01:27.584 |
| 19 | Aku K. | 01:26.941 | 7 | 9 | 01:27.079 |
| 20 | Andre V. | 01:27.282 | 10 | 10 | 01:27.282 |
| 21 | Mārtiņš S. | 01:27.413 | 6 | 7 | 02:25.890 |
| 22 | Jaanus S. | 01:27.615 | 6 | 7 | 01:28.084 |
| 23 | Ansis C. | 01:28.121 | 5 | 5 | 01:28.121 |
| 24 | Arvis B. | 01:28.514 | 8 | 8 | 01:28.514 |
| 25 | Jan-Jüri L. | 01:29.083 | 8 | 9 | 01:30.832 |
| 26 | Ergo D. | 01:29.140 | 3 | 10 | 01:30.523 |
| 27 | Fred E. M. | 01:29.150 | 6 | 9 | 01:30.682 |
| 28 | Niclas L. | 01:29.659 | 8 | 9 | 01:55.209 |
| 29 | Riku T. | 01:30.147 | 2 | 4 | 01:54.782 |
| 30 | Vesa R. | 01:30.326 | 3 | 7 | 04:53.810 |
Free practice, Group C, Session 1
| # | Vorname, Nachname | Die beste Zeit | Die beste Tour | Renntouren insgesamt | Zeit der letzten Tour |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Silvester S. | 01:28.244 | 9 | 10 | 01:45.842 |
| 2 | Selyn K. | 01:28.939 | 3 | 10 | 01:46.390 |
| 3 | Andre V. | 01:29.407 | 8 | 8 | 01:29.407 |
| 4 | Keio S. | 01:30.180 | 6 | 6 | 01:30.180 |
| 5 | Jan-Jüri L. | 01:31.550 | 1 | 9 | 01:46.193 |
| 6 | Alfreds L. | 01:31.663 | 6 | 6 | 01:31.663 |
| 7 | Mantas N. | 01:32.183 | 8 | 8 | 01:32.183 |
| 8 | Normunds K. | 01:32.218 | 8 | 9 | 01:33.606 |
| 9 | Danel U. | 01:32.707 | 3 | 3 | 01:32.707 |
| 10 | Artis P. | 01:32.944 | 6 | 6 | 01:32.944 |
| 11 | Redas K. | 01:33.041 | 7 | 9 | 01:42.268 |
| 12 | Linas T. | 01:33.628 | 6 | 6 | 01:33.628 |
| 13 | Roberts V. | 01:34.122 | 6 | 6 | 01:34.122 |
| 14 | Dmitri P. | 01:34.467 | 6 | 7 | 01:35.187 |
