BCRC stage 1 @Audruring 2022
Mai 22, 2022, 10:00 – 19:00 (Son)
Official practice, B1200
| # | Vorname, Nachname | Die beste Zeit | Die beste Tour | Renntouren insgesamt | Zeit der letzten Tour |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maris G. | 01:21.281 | 4 | 6 | 01:23.121 |
| 2 | Evgeny L. | 01:21.689 | 5 | 8 | 02:36.385 |
| 3 | Vaidas N. | 01:21.932 | 5 | 5 | 01:21.932 |
| 4 | Tauras N. | 01:22.012 | 5 | 6 | 01:22.776 |
| 5 | Kristaps G. | 01:22.344 | 4 | 7 | 01:39.739 |
| 6 | Jarmo K. | 01:22.396 | 5 | 5 | 01:22.396 |
| 7 | Raido L. | 01:23.153 | 9 | 9 | 01:23.153 |
| 8 | Arvo A. | 01:23.497 | 3 | 7 | 01:24.965 |
| 9 | Artis S. | 01:23.549 | 9 | 9 | 01:23.549 |
| 10 | Danielius S. | 01:23.864 | 6 | 7 | 01:24.175 |
| 11 | Andrius G. | 01:23.981 | 4 | 8 | 02:23.106 |
| 12 | Girts Z. | 01:24.562 | 5 | 7 | 01:25.633 |
| 13 | Andres T. | 01:24.638 | 6 | 8 | 01:49.355 |
| 14 | Taavi N. | 01:24.781 | 4 | 5 | 01:26.113 |
| 15 | Valdemar K. | 01:25.033 | 4 | 6 | 02:08.842 |
| 16 | Oskaras T. | 01:25.252 | 8 | 8 | 01:25.252 |
| 17 | Vytautas K. | 01:25.874 | 9 | 9 | 01:25.874 |
| 18 | Gunnar I. | 01:25.996 | 5 | 8 | 01:26.603 |
| 19 | Mārtiņš S. | 01:27.492 | 4 | 4 | 01:27.492 |
| 20 | Teemu K. | 01:28.355 | 7 | 7 | 01:28.355 |
| 21 | Aku K. | 01:29.420 | 6 | 7 | 01:30.437 |
Official practice, C600, C1000
| # | Vorname, Nachname | Die beste Zeit | Die beste Tour | Renntouren insgesamt | Zeit der letzten Tour |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sander T. | 01:24.986 | 8 | 8 | 01:24.986 |
| 2 | Gatis G. | 01:25.533 | 7 | 7 | 01:25.533 |
| 3 | Alfreds L. | 01:27.295 | 8 | 8 | 01:27.295 |
| 4 | Rait R. | 01:27.853 | 5 | 9 | 01:27.927 |
| 5 | Danel U. | 01:28.243 | 5 | 5 | 01:28.243 |
| 6 | Madars F. | 01:28.491 | 3 | 8 | 01:29.620 |
| 7 | Edgaras Š. | 01:29.280 | 4 | 5 | 01:51.473 |
| 8 | Rain L. | 01:29.400 | 4 | 7 | 01:32.140 |
| 9 | Andre V. | 01:29.612 | 4 | 8 | 01:29.862 |
| 10 | Tomas R. | 01:30.038 | 2 | 5 | 02:30.894 |
| 11 | Mantas N. | 01:30.057 | 4 | 6 | 01:31.118 |
| 12 | Arnis S. | 01:30.622 | 5 | 7 | 01:31.595 |
| 13 | Reginijus R. | 01:30.680 | 7 | 8 | 02:04.507 |
| 14 | Redas K. | 01:31.013 | 4 | 8 | 01:35.725 |
| 15 | Hanno H. | 01:31.080 | 7 | 9 | 01:31.770 |
| 16 | Normunds K. | 01:31.817 | 4 | 4 | 01:31.817 |
| 17 | Linas T. | 01:32.335 | 6 | 7 | 01:32.422 |
| 18 | Paweł S. | 01:32.759 | 1 | 2 | 01:50.683 |
| 19 | Ģirts K. | 01:33.084 | 5 | 9 | 01:36.044 |
| 20 | Kalle U. | 01:33.821 | 7 | 8 | 01:36.933 |
| 21 | Martynas G. | 01:35.020 | 7 | 8 | 02:12.520 |
| 22 | Dmitri P. | 01:40.028 | 4 | 5 | 01:40.399 |
| 23 | Agnė A. | 01:42.143 | 4 | 5 | 01:43.967 |
Official practice, Sidecars
| # | Vorname, Nachname | Die beste Zeit | Die beste Tour | Renntouren insgesamt | Zeit der letzten Tour |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eero /. L. P. /. L. | 01:24.952 | 5 | 5 | 01:24.952 |
| 2 | Petri M. | 01:27.876 | 3 | 3 | 01:27.876 |
| 3 | Markku /. M. A. /. L. | 01:29.554 | 2 | 6 | 01:29.697 |
| 4 | Jaanus K. | 01:31.381 | 4 | 4 | 01:31.381 |
Official practice, Superbike
| # | Vorname, Nachname | Die beste Zeit | Die beste Tour | Renntouren insgesamt | Zeit der letzten Tour |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Šarūnas P. | 01:17.227 | 5 | 6 | 01:17.722 |
| 2 | Garijs R. | 01:17.760 | 7 | 7 | 01:17.760 |
| 3 | Arti P. | 01:18.949 | 3 | 6 | 02:04.895 |
| 4 | Hanno V. | 01:18.951 | 7 | 8 | 01:44.856 |
| 5 | Andry B. | 01:19.529 | 4 | 6 | 01:21.967 |
| 6 | Madis V. | 01:20.212 | 3 | 3 | 01:20.212 |
| 7 | Sergey P. | 01:20.747 | 2 | 5 | 02:40.472 |
| 8 | Kestutis S. | 01:20.759 | 8 | 10 | 01:21.119 |
| 9 | Ivo V. | 01:20.839 | 8 | 8 | 01:20.839 |
| 10 | Mait V. | 01:21.521 | 3 | 6 | 01:22.381 |
| 11 | Rannus E. | 01:21.748 | 5 | 8 | 01:23.851 |
| 12 | Miika V. | 01:22.620 | 5 | 5 | 01:22.620 |
| 13 | Mantas M. | 01:22.959 | 5 | 6 | 01:23.110 |
| 14 | Evaldas J. | 01:23.478 | 6 | 6 | 01:23.478 |
Official practice, Supersport 300
| # | Vorname, Nachname | Die beste Zeit | Die beste Tour | Renntouren insgesamt | Zeit der letzten Tour |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Selyn K. | 01:26.881 | 5 | 6 | 01:41.473 |
| 2 | Hugo-Brent F. | 01:26.892 | 3 | 8 | 01:46.095 |
| 3 | Fred E. M. | 01:27.926 | 5 | 7 | 01:28.313 |
| 4 | Andre K. | 01:28.291 | 7 | 9 | 01:39.185 |
| 5 | Silvester S. | 01:28.445 | 3 | 6 | 01:41.514 |
| 6 | Jan-Jüri L. | 01:28.671 | 3 | 8 | 01:40.432 |
| 7 | Ignas P. | 01:31.262 | 7 | 7 | 01:31.262 |
| 8 | Nooa M. | 01:31.432 | 6 | 8 | 01:33.072 |
| 9 | Karro R. J. | 01:31.674 | 5 | 6 | 01:33.087 |
| 10 | Tony C. | 01:32.610 | 7 | 8 | 01:32.900 |
| 11 | Brandon B. | 01:33.673 | 5 | 6 | 01:34.256 |
| 12 | Maria S. | 01:36.260 | 4 | 6 | 01:37.391 |
Official practice, Superstock 600
| # | Vorname, Nachname | Die beste Zeit | Die beste Tour | Renntouren insgesamt | Zeit der letzten Tour |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gints A. | 01:21.898 | 6 | 8 | 01:22.065 |
| 2 | Ville M. | 01:22.258 | 10 | 10 | 01:22.258 |
| 3 | Ingvar M. | 01:22.828 | 3 | 6 | 01:23.603 |
| 4 | Olli K. | 01:23.197 | 4 | 6 | 01:23.832 |
| 5 | Jonas S. | 01:24.920 | 6 | 8 | 01:25.231 |
| 6 | Girts A. | 01:25.003 | 8 | 8 | 01:25.003 |
| 7 | Alar L. | 01:25.675 | 6 | 8 | 01:27.155 |
| 8 | Aivaras Ž. | 01:25.922 | 9 | 9 | 01:25.922 |
| 9 | Kęstutis P. | 01:26.229 | 6 | 6 | 01:26.229 |
| 10 | Juris A. | 01:26.413 | 8 | 9 | 01:26.557 |
| 11 | Selyn K. | 01:26.881 | 5 | 6 | 01:41.473 |
| 12 | Hugo-Brent F. | 01:26.892 | 3 | 8 | 01:46.095 |
| 13 | Greta P. | 01:27.149 | 3 | 4 | 01:28.512 |
| 14 | Mantas R. | 01:27.823 | 4 | 8 | 01:50.636 |
| 15 | Fred E. M. | 01:27.926 | 5 | 7 | 01:28.313 |
| 16 | Jaanus S. | 01:28.153 | 3 | 5 | 01:28.237 |
| 17 | Andre K. | 01:28.291 | 7 | 9 | 01:39.185 |
| 18 | Silvester S. | 01:28.445 | 3 | 6 | 01:41.514 |
| 19 | Kipras B. | 01:28.485 | 5 | 8 | 01:28.890 |
| 20 | Jan-Jüri L. | 01:28.671 | 3 | 8 | 01:40.432 |
| 21 | Riku T. | 01:29.793 | 4 | 4 | 01:29.793 |
| 22 | Ansis C. | 01:31.078 | 8 | 8 | 01:31.078 |
| 23 | Ignas P. | 01:31.262 | 7 | 7 | 01:31.262 |
| 24 | Nooa M. | 01:31.432 | 6 | 8 | 01:33.072 |
| 25 | Karro R. J. | 01:31.674 | 5 | 6 | 01:33.087 |
| 26 | Tony C. | 01:32.610 | 7 | 8 | 01:32.900 |
| 27 | Brandon B. | 01:33.673 | 5 | 6 | 01:34.256 |
| 28 | Maria S. | 01:36.260 | 4 | 6 | 01:37.391 |
Qualification, B1200
| # | Vorname, Nachname | Die beste Zeit | Die beste Tour | Renntouren insgesamt | Zeit der letzten Tour |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evgeny L. | 01:19.479 | 3 | 10 | 02:23.108 |
| 2 | Arvo A. | 01:20.048 | 7 | 7 | 01:20.048 |
| 3 | Kristaps G. | 01:20.501 | 2 | 9 | 01:36.371 |
| 4 | Maris G. | 01:20.956 | 9 | 9 | 01:20.956 |
| 5 | Jarmo K. | 01:20.997 | 9 | 11 | 01:21.417 |
| 6 | Tauras N. | 01:21.079 | 12 | 13 | 01:22.322 |
| 7 | Taavi N. | 01:21.696 | 9 | 10 | 02:38.624 |
| 8 | Artis S. | 01:21.738 | 13 | 13 | 01:21.738 |
| 9 | Valdemar K. | 01:21.946 | 6 | 8 | 03:36.917 |
| 10 | Andres T. | 01:22.187 | 10 | 10 | 01:22.187 |
| 11 | Andrius G. | 01:22.429 | 7 | 8 | 01:22.858 |
| 12 | Raido L. | 01:22.869 | 8 | 9 | 01:25.679 |
| 13 | Danielius S. | 01:23.337 | 11 | 11 | 01:23.337 |
| 14 | Girts Z. | 01:23.798 | 6 | 8 | 03:53.018 |
| 15 | Gunnar I. | 01:23.957 | 9 | 9 | 01:23.957 |
| 16 | Oskaras T. | 01:24.492 | 6 | 6 | 01:24.492 |
| 17 | Vytautas K. | 01:24.702 | 3 | 7 | 01:25.506 |
| 18 | Mārtiņš S. | 01:25.224 | 6 | 6 | 01:25.224 |
| 19 | Aku K. | 01:26.013 | 8 | 8 | 01:26.013 |
| 20 | Teemu K. | 01:26.330 | 8 | 8 | 01:26.330 |
Qualification, C600, C1000
| # | Vorname, Nachname | Die beste Zeit | Die beste Tour | Renntouren insgesamt | Zeit der letzten Tour |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sander T. | 01:23.314 | 6 | 6 | 01:23.314 |
| 2 | Gatis G. | 01:23.686 | 8 | 8 | 01:23.686 |
| 3 | Madars F. | 01:24.217 | 8 | 9 | 01:24.349 |
| 4 | Paweł S. | 01:24.441 | 5 | 8 | 01:43.161 |
| 5 | Rain L. | 01:24.749 | 7 | 7 | 01:24.749 |
| 6 | Alfreds L. | 01:24.848 | 11 | 11 | 01:24.848 |
| 7 | Tomas R. | 01:24.882 | 3 | 5 | 01:26.522 |
| 8 | Danel U. | 01:25.391 | 5 | 5 | 01:25.391 |
| 9 | Rait R. | 01:25.722 | 4 | 9 | 01:28.606 |
| 10 | Mantas N. | 01:25.943 | 5 | 5 | 01:25.943 |
| 11 | Redas K. | 01:26.303 | 5 | 8 | 01:31.753 |
| 12 | Andre V. | 01:26.743 | 11 | 11 | 01:26.743 |
| 13 | Ģirts K. | 01:27.183 | 11 | 12 | 01:28.761 |
| 14 | Arnis S. | 01:27.810 | 11 | 12 | 01:28.132 |
| 15 | Normunds K. | 01:28.260 | 7 | 7 | 01:28.260 |
| 16 | Edgaras Š. | 01:28.621 | 4 | 9 | 01:53.202 |
| 17 | Hanno H. | 01:29.383 | 7 | 7 | 01:29.383 |
| 18 | Reginijus R. | 01:29.861 | 2 | 5 | 02:54.230 |
| 19 | Linas T. | 01:31.058 | 1 | 5 | 02:08.125 |
| 20 | Kalle U. | 01:32.809 | 1 | 7 | 01:35.118 |
| 21 | Martynas G. | 01:33.045 | 3 | 9 | 02:11.959 |
| 22 | Agnė A. | 01:35.224 | 6 | 6 | 01:35.224 |
| 23 | Dmitri P. | 01:39.509 | 2 | 6 | 01:41.921 |
Qualification, Sidecars
| # | Vorname, Nachname | Die beste Zeit | Die beste Tour | Renntouren insgesamt | Zeit der letzten Tour |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eero /. L. P. /. L. | 01:22.269 | 3 | 8 | 01:31.381 |
| 2 | Petri M. | 01:24.206 | 4 | 6 | 01:31.567 |
| 3 | Markku /. M. A. /. L. | 01:27.637 | 4 | 5 | 02:55.371 |
| 4 | Tomas A. | 01:28.556 | 10 | 12 | 01:29.023 |
| 5 | Jaanus K. | 01:29.954 | 2 | 9 | 01:34.160 |
| 6 | S. /. K. | 01:40.197 | 10 | 11 | 01:43.773 |
Qualification, Superbike
| # | Vorname, Nachname | Die beste Zeit | Die beste Tour | Renntouren insgesamt | Zeit der letzten Tour |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Šarūnas P. | 01:16.272 | 5 | 5 | 01:16.272 |
| 2 | Garijs R. | 01:16.811 | 6 | 10 | 01:16.972 |
| 3 | Hanno V. | 01:17.625 | 7 | 11 | 02:19.192 |
| 4 | Madis V. | 01:18.461 | 11 | 12 | 01:25.806 |
| 5 | Arti P. | 01:18.992 | 4 | 9 | 01:38.230 |
| 6 | Andry B. | 01:19.028 | 5 | 10 | 02:27.788 |
| 7 | Sergey P. | 01:19.061 | 4 | 10 | 01:26.076 |
| 8 | Mait V. | 01:19.942 | 7 | 13 | 01:20.924 |
| 9 | Kestutis S. | 01:20.187 | 8 | 8 | 01:20.187 |
| 10 | Ivo V. | 01:20.211 | 8 | 12 | 01:40.032 |
| 11 | Miika V. | 01:20.996 | 5 | 5 | 01:20.996 |
| 12 | Mantas M. | 01:21.590 | 4 | 5 | 01:21.638 |
| 13 | Evaldas J. | 01:21.741 | 1 | 4 | 01:24.814 |
| 14 | Rannus E. | 01:21.996 | 5 | 5 | 01:21.996 |
Qualification, Supersport 300
| # | Vorname, Nachname | Die beste Zeit | Die beste Tour | Renntouren insgesamt | Zeit der letzten Tour |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hugo-Brent F. | 01:25.418 | 4 | 10 | 01:44.072 |
| 2 | Selyn K. | 01:25.924 | 11 | 12 | 01:45.578 |
| 3 | Silvester S. | 01:26.506 | 4 | 10 | 01:42.069 |
| 4 | Fred E. M. | 01:27.246 | 9 | 12 | 01:27.642 |
| 5 | Andre K. | 01:27.295 | 10 | 13 | 01:40.168 |
| 6 | Jan-Jüri L. | 01:27.865 | 3 | 12 | 01:43.453 |
| 7 | Nooa M. | 01:29.004 | 12 | 12 | 01:29.004 |
| 8 | Ignas P. | 01:30.340 | 7 | 7 | 01:30.340 |
| 9 | Tony C. | 01:30.350 | 10 | 12 | 01:30.521 |
| 10 | Karro R. J. | 01:30.847 | 5 | 12 | 01:32.338 |
| 11 | Maria S. | 01:33.100 | 9 | 9 | 01:33.100 |
| 12 | Brandon B. | 01:33.892 | 2 | 4 | 01:34.526 |
Qualification, Superstock 600
| # | Vorname, Nachname | Die beste Zeit | Die beste Tour | Renntouren insgesamt | Zeit der letzten Tour |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gints A. | 01:20.572 | 9 | 10 | 01:20.592 |
| 2 | Ville M. | 01:20.728 | 4 | 9 | 01:30.062 |
| 3 | Olli K. | 01:21.140 | 3 | 5 | 01:21.482 |
| 4 | Ingvar M. | 01:21.766 | 6 | 6 | 01:21.766 |
| 5 | Jonas S. | 01:21.998 | 8 | 10 | 04:29.221 |
| 6 | Alar L. | 01:22.621 | 8 | 8 | 01:22.621 |
| 7 | Kęstutis P. | 01:23.919 | 5 | 6 | 01:23.957 |
| 8 | Girts A. | 01:24.186 | 2 | 8 | 01:25.329 |
| 9 | Mantas R. | 01:24.525 | 6 | 6 | 01:24.525 |
| 10 | Juris A. | 01:25.514 | 11 | 12 | 01:26.272 |
| 11 | Aivaras Ž. | 01:25.727 | 2 | 9 | 01:25.949 |
| 12 | Greta P. | 01:25.857 | 4 | 4 | 01:25.857 |
| 13 | Jaanus S. | 01:25.929 | 5 | 5 | 01:25.929 |
| 14 | Kipras B. | 01:26.188 | 5 | 6 | 01:42.398 |
| 15 | Ansis C. | 01:26.861 | 7 | 10 | 01:27.377 |
Race, B1200
| # | Vorname, Nachname | Die beste Zeit | Die beste Tour | Renntouren insgesamt | Zeit der letzten Tour |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jarmo K. | 01:19.406 | 7 | 14 | 01:20.643 |
| 2 | Arvo A. | 01:19.787 | 12 | 14 | 01:21.775 |
| 3 | Maris G. | 01:19.816 | 11 | 14 | 01:20.986 |
| 4 | Evgeny L. | 01:19.897 | 8 | 14 | 01:21.208 |
| 5 | Kristaps G. | 01:19.992 | 9 | 14 | 01:20.803 |
| 6 | Taavi N. | 01:20.458 | 14 | 14 | 01:20.458 |
| 7 | Tauras N. | 01:20.657 | 9 | 14 | 01:22.330 |
| 8 | Artis S. | 01:21.269 | 13 | 14 | 01:21.290 |
| 9 | Valdemar K. | 01:21.296 | 12 | 14 | 01:22.093 |
| 10 | Gunnar I. | 01:21.610 | 14 | 14 | 01:21.610 |
| 11 | Oskaras T. | 01:21.750 | 14 | 14 | 01:21.750 |
| 12 | Andrius G. | 01:21.863 | 8 | 14 | 01:23.251 |
| 13 | Andres T. | 01:22.000 | 9 | 14 | 01:22.760 |
| 14 | Raido L. | 01:22.016 | 10 | 14 | 01:22.741 |
| 15 | Danielius S. | 01:22.433 | 5 | 14 | 01:24.294 |
| 16 | Girts Z. | 01:22.631 | 9 | 14 | 01:22.800 |
| 17 | Aku K. | 01:25.012 | 9 | 14 | 01:25.620 |
| 18 | Mārtiņš S. | 01:25.027 | 9 | 14 | 01:26.215 |
| 19 | Teemu K. | 01:25.865 | 10 | 13 | 01:26.667 |
Race, C600, C1000
| # | Vorname, Nachname | Die beste Zeit | Die beste Tour | Renntouren insgesamt | Zeit der letzten Tour |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sander T. | 01:22.330 | 5 | 10 | 01:24.615 |
| 2 | Rain L. | 01:23.305 | 8 | 10 | 01:25.202 |
| 3 | Tomas R. | 01:23.542 | 8 | 10 | 01:23.797 |
| 4 | Paweł S. | 01:23.694 | 8 | 10 | 01:26.037 |
| 5 | Gatis G. | 01:23.760 | 8 | 10 | 01:24.047 |
| 6 | Danel U. | 01:23.821 | 6 | 10 | 01:26.307 |
| 7 | Mantas N. | 01:24.294 | 9 | 10 | 01:25.747 |
| 8 | Alfreds L. | 01:24.579 | 9 | 10 | 01:26.943 |
| 9 | Redas K. | 01:26.068 | 6 | 10 | 01:27.849 |
| 10 | Rait R. | 01:26.278 | 3 | 10 | 01:27.488 |
| 11 | Ģirts K. | 01:26.906 | 10 | 10 | 01:26.906 |
| 12 | Normunds K. | 01:27.784 | 2 | 10 | 01:29.315 |
| 13 | Edgaras Š. | 01:27.844 | 4 | 10 | 01:28.090 |
| 14 | Andre V. | 01:27.956 | 7 | 10 | 01:28.147 |
| 15 | Arnis S. | 01:28.370 | 9 | 10 | 01:28.443 |
| 16 | Reginijus R. | 01:29.301 | 6 | 9 | 01:33.150 |
| 17 | Hanno H. | 01:29.372 | 6 | 9 | 01:30.981 |
| 18 | Linas T. | 01:31.023 | 6 | 9 | 01:32.233 |
| 19 | Agnė A. | 01:31.418 | 6 | 9 | 01:32.830 |
| 20 | Martynas G. | 01:33.274 | 8 | 9 | 01:34.792 |
| 21 | Kalle U. | 01:33.508 | 3 | 9 | 01:37.895 |
| 22 | Dmitri P. | 01:42.640 | 2 | 8 | 01:52.868 |
Race, Sidecars
| # | Vorname, Nachname | Die beste Zeit | Die beste Tour | Renntouren insgesamt | Zeit der letzten Tour |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eero /. L. P. /. L. | 01:21.719 | 4 | 8 | 01:23.459 |
| 2 | Markku /. M. A. /. L. | 01:23.139 | 5 | 8 | 01:24.303 |
| 3 | Petri M. | 01:23.328 | 4 | 8 | 01:25.046 |
| 4 | Tomas A. | 01:25.609 | 5 | 8 | 01:29.548 |
| 5 | S. /. K. | 01:30.345 | 8 | 8 | 01:30.345 |
| 6 | Jaanus K. | 01:31.510 | 7 | 8 | 01:31.617 |
Race, Superbike
| # | Vorname, Nachname | Die beste Zeit | Die beste Tour | Renntouren insgesamt | Zeit der letzten Tour |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Šarūnas P. | 01:16.349 | 7 | 16 | 01:18.265 |
| 2 | Garijs R. | 01:16.620 | 6 | 16 | 01:17.789 |
| 3 | Madis V. | 01:17.657 | 5 | 16 | 01:17.829 |
| 4 | Mait V. | 01:18.347 | 4 | 16 | 01:19.642 |
| 5 | Sergey P. | 01:18.940 | 6 | 16 | 01:19.489 |
| 6 | Andry B. | 01:18.945 | 13 | 16 | 01:19.312 |
| 7 | Ivo V. | 01:19.161 | 4 | 16 | 01:20.210 |
| 8 | Kestutis S. | 01:19.389 | 5 | 16 | 01:20.204 |
| 9 | Rannus E. | 01:19.724 | 9 | 16 | 01:20.165 |
| 10 | Mantas M. | 01:20.124 | 13 | 16 | 01:20.573 |
| 11 | Miika V. | 01:21.245 | 11 | 15 | 01:21.858 |
| 12 | Evaldas J. | 01:21.879 | 6 | 15 | 01:22.123 |
| 13 | Hanno V. | 01:23.206 | 1 | 13 | 01:41.213 |
Race, Supersport 300
| # | Vorname, Nachname | Die beste Zeit | Die beste Tour | Renntouren insgesamt | Zeit der letzten Tour |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Selyn K. | 01:25.073 | 7 | 10 | 01:26.377 |
| 2 | Hugo-Brent F. | 01:25.131 | 7 | 10 | 01:25.843 |
| 3 | Silvester S. | 01:25.170 | 7 | 10 | 01:25.990 |
| 4 | Fred E. M. | 01:25.893 | 2 | 10 | 01:28.319 |
| 5 | Andre K. | 01:26.860 | 2 | 10 | 01:27.821 |
| 6 | Jan-Jüri L. | 01:28.338 | 5 | 10 | 01:30.625 |
| 7 | Nooa M. | 01:30.132 | 9 | 10 | 01:30.883 |
| 8 | Tony C. | 01:30.331 | 10 | 10 | 01:30.331 |
| 9 | Karro R. J. | 01:30.497 | 6 | 10 | 01:30.768 |
| 10 | Ignas P. | 01:31.439 | 6 | 10 | 01:33.397 |
| 11 | Maria S. | 01:32.427 | 3 | 10 | 01:33.440 |
| 12 | Brandon B. | 01:32.819 | 4 | 10 | 01:35.067 |
Race, Superstock 600
| # | Vorname, Nachname | Die beste Zeit | Die beste Tour | Renntouren insgesamt | Zeit der letzten Tour |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gints A. | 01:19.803 | 8 | 14 | 01:21.148 |
| 2 | Olli K. | 01:20.003 | 3 | 14 | 01:20.826 |
| 3 | Ville M. | 01:20.748 | 2 | 14 | 01:21.718 |
| 4 | Jonas S. | 01:20.886 | 9 | 14 | 01:21.466 |
| 5 | Ingvar M. | 01:21.767 | 6 | 14 | 01:22.896 |
| 6 | Kęstutis P. | 01:23.076 | 9 | 14 | 01:25.546 |
| 7 | Girts A. | 01:23.454 | 14 | 14 | 01:23.454 |
| 8 | Alar L. | 01:23.544 | 3 | 14 | 01:25.104 |
| 9 | Aivaras Ž. | 01:23.924 | 14 | 14 | 01:23.924 |
| 10 | Kipras B. | 01:23.931 | 11 | 14 | 01:25.461 |
| 11 | Mantas R. | 01:24.277 | 13 | 14 | 01:24.458 |
| 12 | Greta P. | 01:24.307 | 14 | 14 | 01:24.307 |
| 13 | Juris A. | 01:24.854 | 11 | 14 | 01:25.623 |
| 14 | Jaanus S. | 01:25.777 | 9 | 14 | 01:27.001 |
| 15 | Ansis C. | 01:27.115 | 9 | 12 | 01:28.053 |