Track Day @Slovakia Ring 2023
Mai 19-21, 2023, 09:00 – 18:00 (Fr – Son)
DAY 1 - PART 1, OPEN TRACK
# | Vorname, Nachname | Die beste Zeit | Die beste Tour | Renntouren insgesamt | Zeit der letzten Tour |
---|---|---|---|---|---|
1 | Arianit S. | 02:19.554 | 1 | 1 | 02:19.554 |
2 | Franz S. | 02:21.572 | 8 | 8 | 02:21.572 |
3 | Pawel B. | 02:23.945 | 1 | 9 | 02:24.042 |
4 | Benny B. | 02:24.006 | 2 | 5 | 02:26.745 |
5 | Alexander L. | 02:24.092 | 4 | 4 | 02:24.092 |
6 | Danne K. | 02:24.985 | 7 | 20 | 02:32.615 |
7 | Andreas T. | 02:27.685 | 9 | 9 | 02:27.685 |
8 | Jorge F. L. | 02:27.925 | 8 | 9 | 02:32.840 |
9 | Kevin F. | 02:27.970 | 4 | 4 | 02:27.970 |
10 | Christian S. | 02:28.103 | 7 | 7 | 02:28.103 |
11 | Lukas T. | 02:28.599 | 2 | 4 | 02:29.709 |
12 | Kuhnert T. | 02:28.788 | 11 | 13 | 02:31.403 |
13 | Christian H. | 02:28.985 | 2 | 3 | 02:30.409 |
14 | Beat F. | 02:29.504 | 3 | 4 | 02:32.132 |
15 | Roland C. | 02:29.832 | 2 | 4 | 02:31.121 |
16 | Kimpfler L. | 02:30.060 | 6 | 6 | 02:30.060 |
17 | Klaus S. | 02:30.205 | 1 | 1 | 02:30.205 |
18 | Tim H. | 02:30.445 | 5 | 5 | 02:30.445 |
19 | Péter M. | 02:31.628 | 3 | 4 | 02:34.965 |
20 | Lukas H. | 02:31.771 | 3 | 3 | 02:31.771 |
21 | Josef S. | 02:33.449 | 3 | 4 | 02:35.401 |
22 | Markus K. | 02:33.477 | 10 | 13 | 02:34.066 |
23 | Thomas A. | 02:33.647 | 5 | 5 | 02:33.647 |
24 | Saša S. P. | 02:33.927 | 1 | 1 | 02:33.927 |
25 | Martin B. | 02:34.156 | 3 | 4 | 02:36.623 |
26 | Bastian R. | 02:34.463 | 4 | 4 | 02:34.463 |
27 | Rainhard W. | 02:34.542 | 19 | 19 | 02:34.542 |
28 | Matthias K. | 02:34.568 | 6 | 7 | 02:39.199 |
29 | Thomas F. | 02:34.579 | 4 | 5 | 02:36.866 |
30 | Peter R. | 02:34.696 | 2 | 2 | 02:34.696 |
31 | Peter S. | 02:34.864 | 10 | 12 | 02:35.960 |
32 | Martin H. | 02:35.129 | 13 | 14 | 02:36.445 |
33 | Heinze M. | 02:35.253 | 7 | 8 | 02:35.651 |
34 | Matthias D. | 02:35.302 | 10 | 10 | 02:35.302 |
35 | David J. | 02:35.369 | 3 | 4 | 02:51.333 |
36 | Magnus Z. | 02:36.068 | 14 | 14 | 02:36.068 |
37 | Robert B. | 02:36.097 | 9 | 9 | 02:36.097 |
38 | Sandro S. | 02:37.192 | 4 | 4 | 02:37.192 |
39 | Istvan D. | 02:37.332 | 2 | 3 | 08:21.498 |
40 | Stefan S. | 02:37.444 | 1 | 1 | 02:37.444 |
41 | Kevin N. | 02:37.654 | 6 | 7 | 02:41.379 |
42 | Rafal O. | 02:39.121 | 3 | 3 | 02:39.121 |
43 | Ingmar B. | 02:39.622 | 2 | 2 | 02:39.622 |
44 | Falko H. | 02:39.804 | 2 | 2 | 02:39.804 |
45 | Noah G. | 02:40.175 | 3 | 3 | 02:40.175 |
46 | Matthias H. | 02:40.224 | 17 | 19 | 02:40.806 |
47 | Uwe K. | 02:40.287 | 7 | 7 | 02:40.287 |
48 | Maximilian A. | 02:40.535 | 5 | 6 | 02:44.082 |
49 | Jakub G. | 02:40.755 | 5 | 5 | 02:40.755 |
50 | Patryk K. | 02:41.183 | 1 | 1 | 02:41.183 |
51 | Hatzl H. | 02:41.301 | 18 | 18 | 02:41.301 |
52 | Popovic N. | 02:41.678 | 1 | 1 | 02:41.678 |
53 | Steinmeyer U. | 02:41.973 | 2 | 2 | 02:41.973 |
54 | Fred G. | 02:42.544 | 8 | 8 | 02:42.544 |
55 | Gregor P. | 02:42.775 | 3 | 4 | 02:45.322 |
56 | Róbert Á. | 02:42.928 | 2 | 2 | 02:42.928 |
57 | Lukasz A. | 02:43.112 | 2 | 2 | 02:43.112 |
58 | Helmut S. | 02:43.262 | 1 | 3 | 02:48.253 |
59 | Peter R. | 02:43.677 | 5 | 6 | 02:44.145 |
60 | Luca B. | 02:44.156 | 11 | 12 | 02:47.052 |
61 | Tomasz W. | 02:44.428 | 36 | 39 | 02:45.486 |
62 | Kastner J. | 02:45.001 | 2 | 2 | 02:45.001 |
63 | Tomek K. | 02:46.255 | 1 | 1 | 02:46.255 |
64 | Leon A. | 02:46.377 | 13 | 14 | 02:49.544 |
65 | Gerhard S. | 02:46.832 | 3 | 4 | 02:50.837 |
66 | Fohrer F. | 02:46.874 | 6 | 6 | 02:46.874 |
67 | Hafid M. | 02:46.953 | 2 | 3 | 02:48.374 |
68 | Rene M. | 02:46.985 | 1 | 4 | 02:48.242 |
69 | Marcin M. | 02:47.289 | 2 | 2 | 02:47.289 |
70 | Rafał M. | 02:47.652 | 4 | 5 | 02:48.583 |
71 | Tim G. | 02:49.078 | 3 | 4 | 02:52.002 |
72 | Patryk G. | 02:49.151 | 6 | 6 | 02:49.151 |
73 | Andy W. | 02:50.395 | 1 | 2 | 03:01.962 |
74 | Marceli Z. | 02:50.636 | 4 | 5 | 02:52.901 |
75 | Alexander F. | 02:50.805 | 16 | 17 | 02:51.801 |
76 | Gregor D. | 02:50.967 | 1 | 1 | 02:50.967 |
77 | Samuel B. | 02:52.520 | 4 | 7 | 02:53.284 |
78 | Elisa T. | 02:53.079 | 4 | 4 | 02:53.079 |
79 | Grzegorz G. | 02:53.421 | 9 | 10 | 02:54.100 |
80 | Gerd S. | 02:53.686 | 2 | 2 | 02:53.686 |
81 | Rafał R. | 02:53.822 | 24 | 24 | 02:53.822 |
82 | Roman J. V. | 02:54.138 | 4 | 6 | 02:58.272 |
83 | Marc A. | 02:55.504 | 1 | 3 | 03:23.023 |
84 | Andreas R. | 02:57.351 | 1 | 1 | 02:57.351 |
85 | Sandro K. | 02:57.691 | 6 | 6 | 02:57.691 |
86 | Thomas U. | 02:57.993 | 5 | 6 | 02:59.638 |
87 | Nicolas K. | 02:58.309 | 10 | 10 | 02:58.309 |
88 | Pavel V. | 02:58.756 | 4 | 4 | 02:58.756 |
89 | Mirkovic M. | 02:58.997 | 1 | 1 | 02:58.997 |
90 | Michael P. | 02:59.113 | 1 | 1 | 02:59.113 |
91 | Sherwin S. | 02:59.225 | 4 | 4 | 02:59.225 |
92 | Tomáš V. | 02:59.850 | 1 | 3 | 03:02.933 |
93 | Karel V. | 03:00.121 | 1 | 1 | 03:00.121 |
94 | Artur S. | 03:00.339 | 2 | 3 | 03:18.433 |
95 | Gerd H. | 03:01.244 | 2 | 2 | 03:01.244 |
96 | Steve S. | 03:01.674 | 1 | 1 | 03:01.674 |
97 | Roman V. | 03:03.844 | 3 | 5 | 03:10.086 |
98 | Hans N. | 03:04.372 | 7 | 8 | 03:05.079 |
99 | Wido W. | 03:07.071 | 14 | 14 | 03:07.071 |
100 | Quentin R. | 03:09.157 | 4 | 4 | 03:09.157 |
101 | Lukasz Z. | 03:13.580 | 1 | 1 | 03:13.580 |
102 | Artur K. | 03:14.033 | 13 | 13 | 03:14.033 |
103 | Gekeler M. | 03:14.438 | 3 | 3 | 03:14.438 |
104 | Martin P. | 03:16.253 | 4 | 4 | 03:16.253 |
105 | Marta B. | 03:16.504 | 5 | 5 | 03:16.504 |
106 | Mathias F. | 03:18.481 | 1 | 1 | 03:18.481 |
107 | Chris K. | 03:21.525 | 4 | 4 | 03:21.525 |
108 | Michał B. | 03:21.739 | 11 | 11 | 03:21.739 |
109 | Yvonne L. | 03:23.170 | 1 | 1 | 03:23.170 |
110 | Andrej G. | 03:25.564 | 5 | 5 | 03:25.564 |
111 | Matthias B. | 03:36.745 | 2 | 2 | 03:36.745 |
112 | Thomas H. | 04:47.347 | 1 | 1 | 04:47.347 |
113 | Tim M. | 04:50.370 | 1 | 1 | 04:50.370 |
DAY 1 - PART 2, A4
# | Vorname, Nachname | Die beste Zeit | Die beste Tour | Renntouren insgesamt | Zeit der letzten Tour |
---|---|---|---|---|---|
1 | Arianit S. | 02:15.387 | 1 | 1 | 02:15.387 |
2 | Alexander L. | 02:16.593 | 2 | 2 | 02:16.593 |
3 | Leon L. | 02:16.984 | 3 | 3 | 02:16.984 |
4 | Benny B. | 02:17.008 | 4 | 4 | 02:17.008 |
5 | Pawel B. | 02:17.342 | 5 | 5 | 02:17.342 |
6 | Marco M. | 02:18.305 | 3 | 4 | 02:19.027 |
7 | Dierk D. | 02:19.449 | 2 | 2 | 02:19.449 |
8 | Beat F. | 02:19.739 | 5 | 5 | 02:19.739 |
9 | Franz S. | 02:19.751 | 4 | 5 | 02:24.292 |
10 | Matthias G. | 02:19.769 | 2 | 4 | 02:23.852 |
11 | Alessandro K. | 02:19.924 | 2 | 4 | 02:22.130 |
12 | Martin M. | 02:21.362 | 1 | 3 | 02:25.987 |
13 | Denis L. | 02:21.376 | 4 | 5 | 02:22.196 |
14 | Kevin F. | 02:21.402 | 4 | 5 | 02:21.586 |
15 | Saša S. P. | 02:21.413 | 2 | 2 | 02:21.413 |
16 | Lukas H. | 02:21.710 | 3 | 4 | 02:22.202 |
17 | Jan H. | 02:21.724 | 4 | 4 | 02:21.724 |
18 | Roland C. | 02:21.764 | 3 | 4 | 02:24.606 |
19 | Kimpfler L. | 02:22.159 | 4 | 4 | 02:22.159 |
20 | Christian H. | 02:22.702 | 2 | 3 | 02:24.848 |
21 | Lukas T. | 02:23.161 | 4 | 4 | 02:23.161 |
22 | Patryk B. | 02:23.465 | 4 | 4 | 02:23.465 |
23 | Michael K. | 02:24.163 | 5 | 5 | 02:24.163 |
24 | Marc A. | 02:24.428 | 5 | 5 | 02:24.428 |
25 | Wiesław N. | 02:24.480 | 3 | 4 | 02:24.894 |
26 | Schuhbaum M. | 02:24.566 | 5 | 5 | 02:24.566 |
27 | Klaus S. | 02:24.909 | 2 | 4 | 02:27.354 |
28 | Luca B. | 02:24.951 | 5 | 5 | 02:24.951 |
29 | Waldemar W. | 02:24.983 | 1 | 1 | 02:24.983 |
30 | Armin R. | 02:25.168 | 4 | 4 | 02:25.168 |
31 | Matthias H. | 02:25.460 | 3 | 4 | 02:25.611 |
32 | Hatzl H. | 02:25.484 | 2 | 4 | 02:26.982 |
33 | Thomas A. | 02:25.526 | 3 | 5 | 02:26.178 |
34 | Boleslaw ". K. | 02:25.652 | 5 | 5 | 02:25.652 |
35 | Luis D. | 02:25.817 | 3 | 4 | 02:28.578 |
36 | Saulius A. | 02:25.952 | 4 | 5 | 02:27.664 |
37 | Milos P. | 02:26.168 | 3 | 3 | 02:26.168 |
38 | Adrian M. | 02:26.482 | 4 | 4 | 02:26.482 |
39 | Alexander O. | 02:26.678 | 2 | 3 | 02:27.443 |
40 | Josef S. | 02:26.688 | 4 | 4 | 02:26.688 |
41 | Seibert T. | 02:26.702 | 2 | 4 | 02:28.138 |
42 | Heinze M. | 02:26.776 | 5 | 5 | 02:26.776 |
43 | Adrian H. | 02:26.961 | 4 | 4 | 02:26.961 |
44 | Tim H. | 02:27.171 | 5 | 5 | 02:27.171 |
45 | Tomasz P. | 02:27.317 | 2 | 2 | 02:27.317 |
46 | Samuel B. | 02:28.991 | 5 | 5 | 02:28.991 |
47 | Jacek J. | 02:29.173 | 2 | 2 | 02:29.173 |
48 | Ingmar B. | 02:29.252 | 1 | 2 | 02:29.369 |
49 | Péter M. | 02:29.656 | 1 | 1 | 02:29.656 |
50 | Rene M. | 02:31.827 | 3 | 4 | 02:32.351 |
51 | Pavel V. | 02:33.264 | 3 | 3 | 02:33.264 |
52 | Hafid M. | 02:34.390 | 3 | 4 | 02:34.685 |
53 | Maksymilian S. | 02:37.530 | 2 | 4 | 02:37.532 |
DAY 1 - PART 2, A5
# | Vorname, Nachname | Die beste Zeit | Die beste Tour | Renntouren insgesamt | Zeit der letzten Tour |
---|---|---|---|---|---|
1 | Arianit S. | 02:15.832 | 1 | 1 | 02:15.832 |
2 | Franz S. | 02:16.519 | 1 | 1 | 02:16.519 |
3 | Leon L. | 02:16.869 | 1 | 1 | 02:16.869 |
4 | Alexander L. | 02:17.590 | 1 | 1 | 02:17.590 |
5 | Benny B. | 02:18.943 | 1 | 1 | 02:18.943 |
6 | Dierk D. | 02:19.332 | 1 | 1 | 02:19.332 |
7 | Martin M. | 02:19.954 | 1 | 1 | 02:19.954 |
8 | Pawel B. | 02:20.004 | 1 | 1 | 02:20.004 |
9 | Denis L. | 02:20.479 | 1 | 1 | 02:20.479 |
10 | Alessandro K. | 02:20.864 | 1 | 1 | 02:20.864 |
11 | Beat F. | 02:21.379 | 1 | 1 | 02:21.379 |
12 | Klaus S. | 02:21.498 | 1 | 1 | 02:21.498 |
13 | Marco M. | 02:21.712 | 1 | 1 | 02:21.712 |
14 | Luis D. | 02:21.798 | 1 | 1 | 02:21.798 |
15 | Saša S. P. | 02:21.851 | 1 | 1 | 02:21.851 |
16 | Marc A. | 02:21.974 | 1 | 1 | 02:21.974 |
17 | Kevin F. | 02:22.426 | 1 | 1 | 02:22.426 |
18 | Lukas H. | 02:22.815 | 1 | 1 | 02:22.815 |
19 | Adrian M. | 02:23.133 | 1 | 1 | 02:23.133 |
20 | Christian H. | 02:23.136 | 1 | 1 | 02:23.136 |
21 | Lukas T. | 02:23.517 | 1 | 1 | 02:23.517 |
22 | Wiesław N. | 02:23.578 | 1 | 1 | 02:23.578 |
23 | Patryk B. | 02:23.592 | 1 | 1 | 02:23.592 |
24 | Jorge F. L. | 02:23.605 | 1 | 1 | 02:23.605 |
25 | Seibert T. | 02:23.813 | 1 | 1 | 02:23.813 |
26 | Saulius A. | 02:23.879 | 1 | 1 | 02:23.879 |
27 | Lucjan K. | 02:23.882 | 1 | 1 | 02:23.882 |
28 | Jacek J. | 02:23.926 | 1 | 1 | 02:23.926 |
29 | Roland C. | 02:23.947 | 1 | 1 | 02:23.947 |
30 | Thomas A. | 02:24.632 | 1 | 1 | 02:24.632 |
31 | Matthias G. | 02:24.654 | 1 | 1 | 02:24.654 |
32 | Ingmar B. | 02:25.443 | 1 | 1 | 02:25.443 |
33 | Michael K. | 02:25.529 | 1 | 1 | 02:25.529 |
34 | Massimiliano S. | 02:25.649 | 1 | 1 | 02:25.649 |
35 | Alexander O. | 02:25.707 | 1 | 1 | 02:25.707 |
36 | Péter M. | 02:25.959 | 1 | 1 | 02:25.959 |
37 | Milos P. | 02:26.036 | 1 | 1 | 02:26.036 |
38 | Hatzl H. | 02:26.047 | 1 | 1 | 02:26.047 |
39 | Waldemar W. | 02:26.274 | 1 | 1 | 02:26.274 |
40 | Tim H. | 02:26.298 | 1 | 1 | 02:26.298 |
41 | Adrian H. | 02:26.427 | 1 | 1 | 02:26.427 |
42 | Armin R. | 02:26.508 | 1 | 1 | 02:26.508 |
43 | Matthias H. | 02:26.725 | 1 | 1 | 02:26.725 |
44 | Schuhbaum M. | 02:27.617 | 1 | 1 | 02:27.617 |
45 | Heinze M. | 02:27.623 | 1 | 1 | 02:27.623 |
46 | Stefan S. | 02:27.876 | 1 | 1 | 02:27.876 |
47 | Istvan D. | 02:30.258 | 1 | 1 | 02:30.258 |
DAY 1 - PART 2, A6
# | Vorname, Nachname | Die beste Zeit | Die beste Tour | Renntouren insgesamt | Zeit der letzten Tour |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alexander L. | 02:14.970 | 4 | 4 | 02:14.970 |
2 | Marco M. | 02:15.127 | 3 | 3 | 02:15.127 |
3 | Arianit S. | 02:15.164 | 2 | 2 | 02:15.164 |
4 | Franz S. | 02:15.488 | 2 | 4 | 02:17.236 |
5 | Beat F. | 02:17.473 | 4 | 6 | 02:19.511 |
6 | Alessandro K. | 02:17.594 | 1 | 4 | 02:20.443 |
7 | Benny B. | 02:17.722 | 5 | 5 | 02:17.722 |
8 | Pawel B. | 02:17.814 | 4 | 4 | 02:17.814 |
9 | Lukas H. | 02:18.400 | 2 | 5 | 02:19.731 |
10 | Tomasz P. | 02:18.585 | 5 | 6 | 02:19.398 |
11 | Denis L. | 02:19.019 | 3 | 5 | 02:19.954 |
12 | Dierk D. | 02:19.268 | 2 | 4 | 02:19.657 |
13 | Kimpfler L. | 02:19.564 | 3 | 5 | 02:23.310 |
14 | Matthias G. | 02:19.943 | 1 | 4 | 02:25.690 |
15 | Marc A. | 02:20.195 | 3 | 4 | 02:21.126 |
16 | Klaus S. | 02:20.196 | 2 | 2 | 02:20.196 |
17 | Patryk B. | 02:20.233 | 4 | 4 | 02:20.233 |
18 | Samuel S. | 02:20.425 | 1 | 4 | 02:23.035 |
19 | Luis D. | 02:20.922 | 4 | 5 | 02:23.118 |
20 | Lucjan K. | 02:20.966 | 5 | 5 | 02:20.966 |
21 | Tim H. | 02:21.225 | 5 | 5 | 02:21.225 |
22 | Kevin F. | 02:21.366 | 3 | 5 | 02:22.908 |
23 | Saša S. P. | 02:21.473 | 3 | 3 | 02:21.473 |
24 | Christian H. | 02:21.585 | 5 | 5 | 02:21.585 |
25 | Wiesław N. | 02:21.631 | 2 | 4 | 02:23.831 |
26 | Hatzl H. | 02:21.829 | 4 | 5 | 02:22.496 |
27 | Thomas A. | 02:22.030 | 2 | 5 | 02:24.872 |
28 | Adrian M. | 02:22.071 | 2 | 4 | 02:24.525 |
29 | Jorge F. L. | 02:22.142 | 2 | 5 | 02:24.751 |
30 | Seibert T. | 02:22.331 | 3 | 3 | 02:22.331 |
31 | Michael K. | 02:22.682 | 4 | 4 | 02:22.682 |
32 | Jan H. | 02:22.830 | 2 | 4 | 02:23.809 |
33 | Luca B. | 02:22.893 | 4 | 5 | 02:24.302 |
34 | Stefan S. | 02:23.234 | 2 | 4 | 03:04.079 |
35 | Schuhbaum M. | 02:23.278 | 3 | 4 | 02:23.908 |
36 | Armin R. | 02:23.791 | 5 | 5 | 02:23.791 |
37 | Heinze M. | 02:23.994 | 1 | 3 | 02:25.464 |
38 | Massimiliano S. | 02:24.018 | 4 | 5 | 02:24.403 |
39 | Jacek J. | 02:24.077 | 2 | 3 | 02:24.080 |
40 | Milos P. | 02:24.177 | 4 | 5 | 02:26.344 |
41 | Adrian H. | 02:24.714 | 2 | 3 | 02:24.726 |
42 | Saulius A. | 02:24.921 | 1 | 5 | 02:26.114 |
43 | Josef S. | 02:25.007 | 4 | 4 | 02:25.007 |
44 | Péter M. | 02:25.499 | 4 | 4 | 02:25.499 |
45 | Istvan D. | 02:25.743 | 5 | 5 | 02:25.743 |
46 | Alexander O. | 02:26.056 | 3 | 3 | 02:26.056 |
47 | Samuel B. | 02:26.212 | 3 | 5 | 02:27.191 |
48 | Martin M. | 02:26.586 | 2 | 2 | 02:26.586 |
49 | Matthias D. | 02:26.834 | 4 | 5 | 02:27.865 |
50 | Ingmar B. | 02:28.166 | 2 | 2 | 02:28.166 |
51 | Peter R. | 02:32.237 | 4 | 4 | 02:32.237 |
DAY 1 - PART 2, B4
# | Vorname, Nachname | Die beste Zeit | Die beste Tour | Renntouren insgesamt | Zeit der letzten Tour |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jorge F. L. | 02:23.158 | 4 | 5 | 02:25.519 |
2 | Samuel S. | 02:24.575 | 4 | 4 | 02:24.575 |
3 | Stefan S. | 02:25.462 | 4 | 4 | 02:25.462 |
4 | Massimiliano S. | 02:25.578 | 5 | 5 | 02:25.578 |
5 | Christian S. | 02:25.678 | 1 | 4 | 02:27.920 |
6 | Andreas S. | 02:26.029 | 5 | 5 | 02:26.029 |
7 | Sylwester J. | 02:26.300 | 4 | 5 | 02:26.805 |
8 | Vladimir S. | 02:26.835 | 4 | 4 | 02:26.835 |
9 | Robert B. | 02:26.859 | 4 | 4 | 02:26.859 |
10 | Kevin N. | 02:27.324 | 3 | 4 | 02:33.073 |
11 | Jonathan P. | 02:27.330 | 4 | 4 | 02:27.330 |
12 | Peter R. | 02:27.426 | 4 | 4 | 02:27.426 |
13 | Thomas F. | 02:27.777 | 4 | 5 | 02:29.808 |
14 | Kuhnert T. | 02:28.084 | 5 | 5 | 02:28.084 |
15 | Mikołaj M. | 02:28.136 | 5 | 5 | 02:28.136 |
16 | Noah S. | 02:28.437 | 4 | 4 | 02:28.437 |
17 | Popovic N. | 02:28.730 | 2 | 2 | 02:28.730 |
18 | Adam M. | 02:28.829 | 2 | 5 | 02:29.717 |
19 | Bastian R. | 02:28.848 | 4 | 4 | 02:28.848 |
20 | Bartosz B. | 02:28.872 | 4 | 4 | 02:28.872 |
21 | Matthias K. | 02:28.890 | 3 | 3 | 02:28.890 |
22 | Rainhard W. | 02:29.434 | 5 | 5 | 02:29.434 |
23 | Lukasz A. | 02:29.861 | 4 | 5 | 02:32.496 |
24 | Daniel K. | 02:30.313 | 5 | 5 | 02:30.313 |
25 | Noah G. | 02:30.681 | 3 | 3 | 02:30.681 |
26 | Marco O. | 02:30.743 | 5 | 5 | 02:30.743 |
27 | Paweł K. | 02:30.745 | 2 | 5 | 02:33.346 |
28 | Danne K. | 02:30.791 | 2 | 5 | 02:31.709 |
29 | Hans W. | 02:31.088 | 4 | 5 | 02:33.386 |
30 | Aleksandras K. | 02:31.129 | 4 | 5 | 02:32.208 |
31 | Jan F. | 02:31.311 | 3 | 5 | 02:38.178 |
32 | Marceli Z. | 02:31.442 | 3 | 3 | 02:31.442 |
33 | Marcin M. | 02:31.921 | 4 | 5 | 02:34.449 |
34 | Tim G. | 02:32.076 | 5 | 5 | 02:32.076 |
35 | Patryk K. | 02:32.195 | 2 | 4 | 02:32.536 |
36 | David J. | 02:33.064 | 4 | 4 | 02:33.064 |
37 | Henry L. S. | 02:33.088 | 2 | 3 | 02:33.839 |
38 | Roman J. V. | 02:33.595 | 2 | 4 | 02:38.205 |
39 | Patrycja S. | 02:33.900 | 1 | 2 | 02:36.942 |
40 | Piotr S. | 02:33.933 | 1 | 2 | 02:34.765 |
41 | Max K. | 02:33.982 | 2 | 2 | 02:33.982 |
42 | Rakaczki R. | 02:34.162 | 5 | 5 | 02:34.162 |
43 | Karel V. | 02:34.171 | 2 | 5 | 02:37.954 |
44 | Florian L. | 02:34.254 | 4 | 4 | 02:34.254 |
45 | Kastner J. | 02:34.895 | 2 | 3 | 02:35.938 |
46 | Dragan D. | 02:34.905 | 1 | 1 | 02:34.905 |
47 | Roberto S. | 02:35.483 | 1 | 1 | 02:35.483 |
48 | Nicolas K. | 02:35.858 | 3 | 5 | 02:37.903 |
49 | Rico F. | 02:37.036 | 5 | 5 | 02:37.036 |
50 | Sebastian B. | 02:37.396 | 2 | 5 | 02:42.577 |
51 | Quentin R. | 02:38.062 | 5 | 5 | 02:38.062 |
52 | Herbert O. | 02:38.397 | 5 | 5 | 02:38.397 |
53 | Tine S. | 02:39.594 | 2 | 2 | 02:39.594 |
54 | Alexander F. | 02:40.191 | 2 | 3 | 02:42.877 |
55 | Gerhard S. | 02:40.306 | 5 | 5 | 02:40.306 |
56 | Waldemar R. | 02:40.645 | 3 | 3 | 02:40.645 |
57 | Maciej S. | 02:40.971 | 5 | 5 | 02:40.971 |
58 | Robert P. | 02:42.958 | 2 | 4 | 02:46.947 |
59 | Tomáš V. | 02:44.754 | 3 | 4 | 02:49.134 |
60 | David G. | 02:46.018 | 3 | 5 | 02:47.842 |
61 | Jacek W. | 02:53.595 | 1 | 2 | 04:57.702 |
62 | Michal P. | 07:10.169 | 1 | 1 | 07:10.169 |
DAY 1 - PART 2, B5
# | Vorname, Nachname | Die beste Zeit | Die beste Tour | Renntouren insgesamt | Zeit der letzten Tour |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andreas T. | 02:20.292 | 5 | 5 | 02:20.292 |
2 | Adam M. | 02:23.860 | 3 | 3 | 02:23.860 |
3 | Patrycja S. | 02:24.195 | 5 | 5 | 02:24.195 |
4 | Marco O. | 02:24.991 | 4 | 5 | 02:28.104 |
5 | Sylwester J. | 02:25.139 | 5 | 5 | 02:25.139 |
6 | Andreas S. | 02:25.507 | 2 | 5 | 02:29.926 |
7 | Bartosz B. | 02:25.515 | 1 | 4 | 02:27.177 |
8 | Jonathan P. | 02:25.599 | 2 | 5 | 02:28.138 |
9 | Paweł K. | 02:25.650 | 4 | 4 | 02:25.650 |
10 | Thomas F. | 02:25.811 | 2 | 5 | 02:25.998 |
11 | Dragan D. | 02:26.137 | 2 | 2 | 02:26.137 |
12 | Christian S. | 02:26.311 | 1 | 4 | 02:26.481 |
13 | Aleksandras K. | 02:26.340 | 2 | 3 | 02:30.928 |
14 | Vladimir S. | 02:26.513 | 2 | 2 | 02:26.513 |
15 | Kevin N. | 02:26.609 | 4 | 5 | 02:27.263 |
16 | Danne K. | 02:27.285 | 4 | 5 | 02:29.883 |
17 | Popovic N. | 02:27.427 | 1 | 2 | 02:34.398 |
18 | Mikołaj M. | 02:27.586 | 1 | 5 | 02:30.308 |
19 | Robert B. | 02:27.597 | 1 | 5 | 02:29.696 |
20 | Roberto S. | 02:27.620 | 1 | 2 | 02:28.854 |
21 | Rene M. | 02:27.730 | 1 | 3 | 02:28.147 |
22 | Kuhnert T. | 02:27.852 | 4 | 5 | 02:29.954 |
23 | Noah S. | 02:27.916 | 1 | 5 | 02:28.159 |
24 | Bastian R. | 02:28.279 | 3 | 5 | 02:33.630 |
25 | Rainhard W. | 02:28.298 | 1 | 5 | 02:28.460 |
26 | Hans W. | 02:28.769 | 3 | 4 | 02:29.424 |
27 | Patryk K. | 02:28.835 | 2 | 5 | 02:33.844 |
28 | Peter R. | 02:28.877 | 2 | 2 | 02:28.877 |
29 | Jan F. | 02:29.160 | 3 | 3 | 02:29.160 |
30 | Rico F. | 02:29.396 | 3 | 3 | 02:29.396 |
31 | Noah G. | 02:30.085 | 4 | 4 | 02:30.085 |
32 | Roman J. V. | 02:30.217 | 3 | 4 | 02:30.684 |
33 | Alexander W. | 02:30.814 | 4 | 5 | 02:31.697 |
34 | Max K. | 02:30.913 | 2 | 4 | 02:32.639 |
35 | Piotr S. | 02:30.919 | 2 | 2 | 02:30.919 |
36 | Marcin M. | 02:30.922 | 1 | 5 | 02:38.685 |
37 | Maksymilian S. | 02:31.066 | 3 | 4 | 02:32.740 |
38 | Daniel K. | 02:31.099 | 4 | 4 | 02:31.099 |
39 | Henry L. S. | 02:31.103 | 2 | 5 | 02:31.249 |
40 | Marceli Z. | 02:31.787 | 4 | 4 | 02:31.787 |
41 | David J. | 02:31.913 | 1 | 2 | 02:33.395 |
42 | Tim G. | 02:32.003 | 3 | 3 | 02:32.003 |
43 | Rakaczki R. | 02:32.135 | 4 | 5 | 02:32.575 |
44 | Hafid M. | 02:32.292 | 2 | 3 | 02:33.053 |
45 | Lukasz A. | 02:32.548 | 1 | 4 | 02:35.407 |
46 | Matthias K. | 02:32.805 | 4 | 5 | 02:36.145 |
47 | Nicolas K. | 02:33.019 | 2 | 3 | 03:05.933 |
48 | Kastner J. | 02:33.025 | 2 | 3 | 02:40.415 |
49 | Alexander F. | 02:33.267 | 1 | 4 | 02:36.210 |
50 | Waldemar R. | 02:33.773 | 3 | 4 | 02:38.692 |
51 | Karel V. | 02:34.515 | 2 | 4 | 02:37.544 |
52 | Quentin R. | 02:34.702 | 4 | 5 | 02:38.460 |
53 | Robert P. | 02:34.787 | 1 | 2 | 03:08.539 |
54 | Herbert O. | 02:34.853 | 4 | 4 | 02:34.853 |
55 | Gerhard S. | 02:35.708 | 2 | 4 | 02:40.925 |
56 | Tomáš V. | 02:37.392 | 3 | 3 | 02:37.392 |
57 | Steinmeyer U. | 02:38.793 | 4 | 4 | 02:38.793 |
58 | Jacek W. | 02:46.446 | 3 | 4 | 02:49.171 |
DAY 1 - PART 2, B6
