Track Day @Pannonia Ring 2023
Juni 26-28, 2023, 09:00 – 18:00 (Mon – Mit)
DAY 1 - PART 1, A1
# | Vorname, Nachname | Die beste Zeit | Die beste Tour | Renntouren insgesamt | Zeit der letzten Tour |
---|---|---|---|---|---|
1 | Florian Z. | 02:03.990 | 2 | 4 | 02:08.657 |
2 | Aron G. | 02:04.758 | 2 | 2 | 02:04.758 |
3 | Michał K. | 02:04.854 | 3 | 4 | 02:06.507 |
4 | Kris W. | 02:05.040 | 4 | 4 | 02:05.040 |
5 | Andreas B. | 02:05.157 | 4 | 4 | 02:05.157 |
6 | Patrik S. | 02:05.812 | 2 | 5 | 02:07.385 |
7 | Markus N. | 02:06.545 | 3 | 4 | 02:07.513 |
8 | Vajnai M. | 02:06.579 | 3 | 3 | 02:06.579 |
9 | Tomas V. | 02:07.445 | 4 | 5 | 02:08.283 |
10 | Roland S. | 02:08.039 | 4 | 4 | 02:08.039 |
11 | Jonas Z. | 02:08.056 | 4 | 4 | 02:08.056 |
12 | Martin S. | 02:08.200 | 4 | 5 | 02:08.397 |
13 | Jan D. | 02:08.361 | 6 | 6 | 02:08.361 |
14 | Noah S. | 02:08.558 | 3 | 4 | 02:11.319 |
15 | Zsolt C. | 02:09.424 | 3 | 5 | 02:12.484 |
16 | Nenad K. | 02:09.631 | 3 | 3 | 02:09.631 |
17 | Lucek K. | 02:09.658 | 4 | 4 | 02:09.658 |
18 | Roland C. | 02:09.819 | 6 | 6 | 02:09.819 |
19 | Boris L. | 02:10.037 | 3 | 5 | 02:10.735 |
20 | Massimiliano S. | 02:10.160 | 5 | 5 | 02:10.160 |
21 | Julian L. | 02:10.509 | 2 | 3 | 02:14.156 |
22 | Paul S. | 02:10.889 | 4 | 4 | 02:10.889 |
23 | Patrick M. | 02:10.936 | 4 | 5 | 02:12.210 |
24 | László S. | 02:11.809 | 2 | 2 | 02:11.809 |
25 | Michał K. | 02:13.277 | 3 | 4 | 02:15.400 |
26 | Daniel S. | 02:13.399 | 4 | 5 | 02:14.052 |
27 | Michael G. | 02:13.613 | 3 | 5 | 02:15.235 |
28 | Tomasz K. | 02:13.757 | 3 | 4 | 02:14.198 |
29 | Berg T. | 02:13.884 | 4 | 5 | 02:15.222 |
30 | Florian W. | 02:14.018 | 1 | 5 | 02:16.501 |
31 | Tim I. | 02:14.570 | 4 | 4 | 02:14.570 |
32 | Jürgen D. | 02:14.632 | 5 | 5 | 02:14.632 |
33 | Szabolcs G. | 02:14.902 | 4 | 5 | 02:15.609 |
34 | Udo W. | 02:14.954 | 2 | 2 | 02:14.954 |
35 | Akos K. | 02:15.471 | 3 | 4 | 02:17.320 |
36 | Zoltan B. | 02:16.807 | 3 | 3 | 02:16.807 |
37 | Zoltán T. | 02:16.841 | 5 | 5 | 02:16.841 |
38 | László F. | 02:17.679 | 5 | 5 | 02:17.679 |
39 | Willing H. | 02:18.445 | 4 | 4 | 02:18.445 |
40 | Daniel H. | 02:18.884 | 4 | 4 | 02:18.884 |
41 | Dominik B. | 02:18.990 | 4 | 4 | 02:18.990 |
42 | Julian G. | 02:19.470 | 5 | 5 | 02:19.470 |
43 | Jacek W. | 02:28.404 | 1 | 2 | 02:28.969 |
DAY 1 - PART 1, A2
# | Vorname, Nachname | Die beste Zeit | Die beste Tour | Renntouren insgesamt | Zeit der letzten Tour |
---|---|---|---|---|---|
1 | Artur W. | 02:00.571 | 2 | 6 | 02:00.868 |
2 | Andreas B. | 02:01.281 | 2 | 4 | 02:03.944 |
3 | Kris W. | 02:03.215 | 2 | 6 | 02:04.147 |
4 | Aron G. | 02:03.973 | 1 | 4 | 02:10.913 |
5 | Piotr ". M. | 02:04.076 | 3 | 4 | 02:04.352 |
6 | Vajnai M. | 02:04.415 | 5 | 5 | 02:04.415 |
7 | Michał K. | 02:04.529 | 2 | 2 | 02:04.529 |
8 | Patrik S. | 02:04.770 | 4 | 5 | 02:05.445 |
9 | Marco M. | 02:04.798 | 2 | 3 | 02:12.271 |
10 | Boris L. | 02:05.557 | 2 | 6 | 02:06.943 |
11 | Jan D. | 02:05.640 | 4 | 7 | 02:06.651 |
12 | Martin S. | 02:05.718 | 2 | 6 | 02:09.082 |
13 | Markus N. | 02:05.912 | 3 | 3 | 02:05.912 |
14 | Jonas Z. | 02:06.204 | 2 | 4 | 02:12.527 |
15 | Nenad K. | 02:06.243 | 2 | 2 | 02:06.243 |
16 | Zsolt C. | 02:07.220 | 3 | 4 | 02:08.921 |
17 | Akos K. | 02:07.528 | 5 | 5 | 02:07.528 |
18 | Julian L. | 02:07.645 | 4 | 4 | 02:07.645 |
19 | Tomas V. | 02:08.106 | 4 | 6 | 02:09.826 |
20 | Noah S. | 02:08.197 | 3 | 3 | 02:08.197 |
21 | Roland S. | 02:08.236 | 3 | 3 | 02:08.236 |
22 | Patrick M. | 02:08.252 | 2 | 6 | 02:10.124 |
23 | Lucek K. | 02:08.302 | 1 | 2 | 02:10.984 |
24 | Roland C. | 02:08.915 | 4 | 6 | 02:08.916 |
25 | Udo W. | 02:08.949 | 5 | 6 | 02:11.728 |
26 | Massimiliano S. | 02:09.043 | 6 | 6 | 02:09.043 |
27 | László S. | 02:09.332 | 2 | 2 | 02:09.332 |
28 | Michał K. | 02:09.354 | 1 | 2 | 02:11.294 |
29 | Bednar B. | 02:09.438 | 6 | 6 | 02:09.438 |
30 | Tomasz K. | 02:09.688 | 1 | 3 | 02:17.002 |
31 | Tim I. | 02:10.034 | 6 | 6 | 02:10.034 |
32 | László F. | 02:10.645 | 5 | 6 | 02:11.700 |
33 | Berg T. | 02:10.729 | 3 | 4 | 02:12.327 |
34 | Leon A. | 02:11.446 | 2 | 4 | 02:12.331 |
35 | Timo F. | 02:11.546 | 3 | 6 | 02:15.121 |
36 | Michael G. | 02:11.697 | 3 | 6 | 02:13.381 |
37 | Dominik B. | 02:11.770 | 3 | 6 | 02:13.147 |
38 | Daniel H. | 02:12.037 | 3 | 5 | 02:13.905 |
39 | Zoltán T. | 02:12.203 | 5 | 6 | 02:12.277 |
40 | Daniel S. | 02:12.469 | 2 | 4 | 02:17.140 |
41 | Michael M. | 02:12.885 | 5 | 5 | 02:12.885 |
42 | Florian W. | 02:13.439 | 4 | 5 | 02:13.497 |
43 | Szabolcs G. | 02:14.254 | 4 | 6 | 02:14.642 |
44 | Jürgen D. | 02:14.318 | 6 | 6 | 02:14.318 |
45 | Zoltan B. | 02:15.075 | 2 | 3 | 02:16.181 |
46 | Willing H. | 02:15.204 | 2 | 2 | 02:15.204 |
47 | Julian G. | 02:15.748 | 3 | 5 | 02:16.265 |
DAY 1 - PART 1, A3
# | Vorname, Nachname | Die beste Zeit | Die beste Tour | Renntouren insgesamt | Zeit der letzten Tour |
---|---|---|---|---|---|
1 | Artur W. | 01:58.885 | 2 | 6 | 02:01.706 |
2 | Andreas B. | 02:00.771 | 2 | 4 | 02:04.410 |
3 | Piotr ". M. | 02:02.452 | 6 | 6 | 02:02.452 |
4 | Patrik S. | 02:02.763 | 3 | 3 | 02:02.763 |
5 | Michał K. | 02:03.652 | 2 | 5 | 02:05.120 |
6 | Vajnai M. | 02:04.167 | 2 | 2 | 02:04.167 |
7 | Kris W. | 02:04.495 | 2 | 3 | 02:04.527 |
8 | Aron G. | 02:04.876 | 3 | 5 | 02:14.098 |
9 | Boris L. | 02:06.043 | 3 | 5 | 02:08.748 |
10 | Markus N. | 02:06.260 | 4 | 5 | 02:13.668 |
11 | Roland S. | 02:06.498 | 1 | 4 | 02:09.633 |
12 | Jonas Z. | 02:06.644 | 3 | 5 | 02:16.486 |
13 | Nenad K. | 02:06.749 | 3 | 3 | 02:06.749 |
14 | Jan D. | 02:06.755 | 4 | 5 | 02:16.378 |
15 | Michał K. | 02:06.836 | 3 | 5 | 02:07.564 |
16 | Marco M. | 02:07.121 | 1 | 1 | 02:07.121 |
17 | Akos K. | 02:07.404 | 3 | 5 | 02:08.757 |
18 | Lucek K. | 02:07.548 | 1 | 4 | 02:09.544 |
19 | Florian Z. | 02:07.703 | 3 | 4 | 02:15.249 |
20 | Julian L. | 02:08.008 | 3 | 4 | 02:14.496 |
21 | Tomas V. | 02:08.176 | 1 | 4 | 02:09.380 |
22 | Zsolt C. | 02:08.227 | 3 | 4 | 02:08.427 |
23 | Tomasz K. | 02:08.623 | 3 | 5 | 02:13.125 |
24 | Timo F. | 02:08.869 | 5 | 5 | 02:08.869 |
25 | Udo W. | 02:09.014 | 4 | 5 | 02:10.221 |
26 | Bednar B. | 02:09.061 | 3 | 5 | 02:09.282 |
27 | Noah S. | 02:09.234 | 1 | 5 | 02:10.914 |
28 | Patrick M. | 02:09.251 | 6 | 6 | 02:09.251 |
29 | Roland C. | 02:09.314 | 2 | 6 | 02:09.604 |
30 | Massimiliano S. | 02:09.429 | 4 | 4 | 02:09.429 |
31 | Florian W. | 02:09.609 | 5 | 6 | 02:09.917 |
32 | Zoltán T. | 02:10.226 | 3 | 3 | 02:10.226 |
33 | Tim I. | 02:11.057 | 2 | 5 | 02:15.638 |
34 | Michael G. | 02:11.189 | 4 | 5 | 02:11.350 |
35 | Dominik B. | 02:11.209 | 2 | 5 | 02:12.236 |
36 | Michael M. | 02:11.306 | 1 | 4 | 02:15.603 |
37 | Leon A. | 02:11.732 | 2 | 3 | 02:12.265 |
38 | Berg T. | 02:11.850 | 3 | 4 | 02:12.810 |
39 | László S. | 02:11.983 | 2 | 4 | 02:13.584 |
40 | László F. | 02:12.435 | 4 | 5 | 02:13.487 |
41 | Szabolcs G. | 02:13.163 | 1 | 2 | 02:14.209 |
42 | Daniel S. | 02:13.447 | 4 | 5 | 02:13.689 |
43 | Daniel H. | 02:13.783 | 3 | 3 | 02:13.783 |
44 | Zoltan B. | 02:14.132 | 3 | 5 | 02:16.457 |
45 | Jürgen D. | 02:15.375 | 2 | 4 | 02:15.948 |
46 | Julian G. | 02:15.749 | 1 | 1 | 02:15.749 |
47 | Willing H. | 02:17.885 | 2 | 3 | 02:18.923 |
DAY 1 - PART 1, B1
# | Vorname, Nachname | Die beste Zeit | Die beste Tour | Renntouren insgesamt | Zeit der letzten Tour |
---|---|---|---|---|---|
1 | Leon A. | 02:12.114 | 5 | 5 | 02:12.114 |
2 | David S. | 02:12.456 | 2 | 5 | 02:14.364 |
3 | Bednar B. | 02:12.613 | 6 | 6 | 02:12.613 |
4 | Timo F. | 02:12.662 | 4 | 4 | 02:12.662 |
5 | Richard L. | 02:13.730 | 3 | 5 | 02:17.677 |
6 | Lukas G. | 02:13.860 | 3 | 5 | 02:14.273 |
7 | Stephan R. | 02:13.891 | 3 | 5 | 02:14.462 |
8 | Ivan K. | 02:14.130 | 2 | 5 | 02:14.783 |
9 | Danijel K. | 02:14.167 | 5 | 5 | 02:14.167 |
10 | Audrius M. | 02:14.446 | 5 | 5 | 02:14.446 |
11 | Christian G. | 02:15.330 | 5 | 5 | 02:15.330 |
12 | Rene F. | 02:15.387 | 2 | 5 | 02:17.790 |
13 | Stefan N. | 02:15.403 | 3 | 4 | 02:18.624 |
14 | Sandro G. | 02:16.099 | 3 | 5 | 02:16.927 |
15 | Doligkeit D. | 02:16.505 | 3 | 6 | 02:16.893 |
16 | Dariusz P. | 02:16.544 | 5 | 5 | 02:16.544 |
17 | Sven H. | 02:16.595 | 5 | 5 | 02:16.595 |
18 | Peter S. | 02:16.806 | 5 | 5 | 02:16.806 |
19 | Quentin R. | 02:16.837 | 5 | 5 | 02:16.837 |
20 | Emil-Ivan H. | 02:16.905 | 3 | 3 | 02:16.905 |
21 | Adam S. | 02:17.012 | 5 | 5 | 02:17.012 |
22 | Daniel W. | 02:17.078 | 3 | 4 | 02:47.477 |
23 | Nathanael B. | 02:17.576 | 5 | 5 | 02:17.576 |
24 | Edgaras Š. | 02:18.277 | 2 | 4 | 02:18.793 |
25 | Gábor P. | 02:18.464 | 5 | 5 | 02:18.464 |
26 | Paweł J. | 02:18.705 | 2 | 5 | 02:19.373 |
27 | Fehér N. | 02:18.874 | 1 | 2 | 02:20.630 |
28 | Krystian G. | 02:19.094 | 4 | 4 | 02:19.094 |
29 | Tomek K. | 02:19.150 | 1 | 1 | 02:19.150 |
30 | Thomas Z. | 02:19.162 | 5 | 5 | 02:19.162 |
31 | Mateusz K. | 02:19.422 | 4 | 4 | 02:19.422 |
32 | Milan B. | 02:19.634 | 1 | 1 | 02:19.634 |
33 | Artur K. | 02:19.674 | 3 | 3 | 02:19.674 |
34 | Tamás K. | 02:21.122 | 5 | 5 | 02:21.122 |
35 | Johannes A. | 02:21.455 | 4 | 5 | 02:23.766 |
36 | Sven D. | 02:23.219 | 2 | 3 | 02:27.403 |
37 | Zamani E. | 02:23.308 | 4 | 4 | 02:23.308 |
38 | Dennis A. | 02:23.404 | 4 | 5 | 02:26.669 |
39 | Graumann K. | 02:24.214 | 5 | 5 | 02:24.214 |
40 | Igor D. | 02:24.885 | 2 | 2 | 02:24.885 |
41 | Markus S. | 02:25.685 | 2 | 2 | 02:25.685 |
42 | Kamil S. | 02:26.743 | 3 | 3 | 02:26.743 |
43 | Piotr K. | 02:27.558 | 3 | 4 | 02:30.162 |
44 | Martin R. | 02:28.406 | 4 | 5 | 02:28.528 |
45 | Tomas P. | 02:28.649 | 4 | 4 | 02:28.649 |
46 | Reiner B. | 02:29.566 | 1 | 4 | 02:30.687 |
47 | Stefan J. | 02:46.977 | 1 | 1 | 02:46.977 |
DAY 1 - PART 1, B2
# | Vorname, Nachname | Die beste Zeit | Die beste Tour | Renntouren insgesamt | Zeit der letzten Tour |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lukas G. | 02:09.432 | 5 | 6 | 02:10.173 |
2 | Fehér N. | 02:09.932 | 1 | 2 | 02:22.973 |
3 | Peter S. | 02:10.105 | 5 | 6 | 02:12.078 |
4 | Krystian G. | 02:10.424 | 2 | 4 | 02:12.542 |
5 | Richard L. | 02:11.149 | 5 | 6 | 02:13.283 |
6 | David S. | 02:11.164 | 1 | 4 | 02:14.137 |
7 | Stefan N. | 02:11.299 | 5 | 5 | 02:11.299 |
8 | Danijel K. | 02:11.390 | 5 | 5 | 02:11.390 |
9 | Daniel W. | 02:11.802 | 3 | 4 | 02:12.302 |
10 | Paweł J. | 02:11.820 | 5 | 5 | 02:11.820 |
11 | Nathanael B. | 02:12.068 | 3 | 5 | 02:12.924 |
12 | Ivan K. | 02:13.026 | 4 | 6 | 02:15.034 |
13 | Stephan R. | 02:13.067 | 4 | 5 | 02:15.692 |
14 | Rene F. | 02:13.150 | 4 | 6 | 02:14.867 |
15 | Audrius M. | 02:13.361 | 3 | 4 | 02:14.672 |
16 | Milan B. | 02:13.513 | 2 | 2 | 02:13.513 |
17 | Tibor M. | 02:13.901 | 2 | 3 | 02:18.280 |
18 | Artur K. | 02:14.250 | 2 | 6 | 02:16.259 |
19 | Michał Ż. | 02:14.309 | 6 | 6 | 02:14.309 |
20 | Sandro G. | 02:14.366 | 4 | 4 | 02:14.366 |
21 | Adrian H. | 02:14.644 | 2 | 2 | 02:14.644 |
22 | Thomas Z. | 02:14.813 | 4 | 4 | 02:14.813 |
23 | Gábor P. | 02:15.032 | 1 | 6 | 02:15.407 |
24 | Dariusz P. | 02:15.048 | 4 | 5 | 02:17.151 |
25 | Doligkeit D. | 02:15.059 | 5 | 7 | 02:18.941 |
26 | Quentin R. | 02:15.247 | 2 | 5 | 02:18.309 |
27 | Chris P. | 02:15.380 | 1 | 4 | 02:17.640 |
28 | Adam S. | 02:15.429 | 1 | 3 | 02:18.496 |
29 | Marco K. | 02:15.679 | 5 | 5 | 02:15.679 |
30 | Graumann K. | 02:15.746 | 5 | 5 | 02:15.746 |
31 | Edgaras Š. | 02:15.847 | 5 | 5 | 02:15.847 |
32 | Zamani E. | 02:15.913 | 2 | 3 | 02:19.753 |
33 | Emil-Ivan H. | 02:16.147 | 1 | 2 | 02:17.990 |
34 | Sven H. | 02:16.176 | 3 | 6 | 02:19.126 |
35 | Christian G. | 02:16.691 | 4 | 4 | 02:16.691 |
36 | Kamil S. | 02:17.120 | 2 | 3 | 02:17.274 |
37 | Piotr K. | 02:17.143 | 3 | 5 | 02:18.467 |
38 | Jacek W. | 02:17.716 | 3 | 5 | 02:19.315 |
39 | Przemysław K. | 02:18.037 | 6 | 6 | 02:18.037 |
40 | Johannes A. | 02:18.545 | 6 | 6 | 02:18.545 |
41 | Markus S. | 02:18.785 | 5 | 5 | 02:18.785 |
42 | Tamás K. | 02:19.253 | 4 | 4 | 02:19.253 |
43 | Sven D. | 02:19.498 | 4 | 4 | 02:19.498 |
44 | Tomas P. | 02:20.476 | 5 | 5 | 02:20.476 |
45 | Dennis A. | 02:21.430 | 5 | 5 | 02:21.430 |
46 | Martin R. | 02:22.287 | 5 | 5 | 02:22.287 |
47 | Igor D. | 02:23.140 | 2 | 2 | 02:23.140 |
48 | Reiner B. | 02:27.440 | 1 | 3 | 02:29.705 |
DAY 1 - PART 1, B3
# | Vorname, Nachname | Die beste Zeit | Die beste Tour | Renntouren insgesamt | Zeit der letzten Tour |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fehér N. | 02:08.288 | 2 | 2 | 02:08.288 |
2 | Krystian G. | 02:09.147 | 4 | 4 | 02:09.147 |
3 | Lukas G. | 02:09.382 | 6 | 6 | 02:09.382 |
4 | David S. | 02:09.803 | 1 | 5 | 02:12.916 |
5 | Marco K. | 02:10.163 | 5 | 5 | 02:10.163 |
6 | Martin S. | 02:10.381 | 2 | 4 | 02:10.553 |
7 | Paweł J. | 02:10.403 | 6 | 6 | 02:10.403 |
8 | Audrius M. | 02:10.615 | 2 | 3 | 02:10.935 |
9 | Stefan N. | 02:10.688 | 6 | 6 | 02:10.688 |
10 | Daniel W. | 02:11.126 | 2 | 4 | 02:14.595 |
11 | Chris P. | 02:11.570 | 3 | 3 | 02:11.570 |
12 | Christian G. | 02:11.663 | 6 | 6 | 02:11.663 |
13 | Quentin R. | 02:12.028 | 3 | 5 | 02:13.985 |
14 | Danijel K. | 02:12.227 | 1 | 4 | 02:16.337 |
15 | Tibor M. | 02:12.268 | 1 | 2 | 02:17.368 |
16 | Sandro G. | 02:12.510 | 5 | 5 | 02:12.510 |
17 | Nathanael B. | 02:12.857 | 2 | 6 | 02:20.373 |
18 | Michał Ż. | 02:13.124 | 3 | 4 | 02:17.486 |
19 | Rene F. | 02:13.312 | 4 | 6 | 02:14.674 |
20 | Peter S. | 02:13.377 | 3 | 7 | 02:14.178 |
21 | Stephan R. | 02:13.406 | 4 | 5 | 02:16.651 |
22 | Emil-Ivan H. | 02:13.522 | 2 | 3 | 02:30.890 |
23 | Ivan K. | 02:13.554 | 2 | 4 | 02:15.434 |
24 | Adrian H. | 02:14.314 | 1 | 1 | 02:14.314 |
25 | Milan B. | 02:14.506 | 4 | 4 | 02:14.506 |
26 | Adam S. | 02:14.573 | 1 | 2 | 02:15.743 |
27 | Artur K. | 02:15.080 | 4 | 5 | 02:15.348 |
28 | Graumann K. | 02:15.292 | 5 | 5 | 02:15.292 |
29 | Edgaras Š. | 02:15.345 | 2 | 3 | 02:16.472 |
30 | Dariusz P. | 02:15.485 | 5 | 5 | 02:15.485 |
31 | Dennis A. | 02:16.249 | 4 | 4 | 02:16.249 |
32 | Doligkeit D. | 02:16.307 | 2 | 5 | 02:17.804 |
33 | Piotr K. | 02:16.309 | 3 | 3 | 02:16.309 |
34 | Gábor P. | 02:16.404 | 1 | 4 | 02:26.364 |
35 | Jacek W. | 02:16.534 | 3 | 5 | 02:19.108 |
36 | Przemysław K. | 02:16.825 | 4 | 5 | 02:17.041 |
37 | Thomas Z. | 02:17.065 | 3 | 3 | 02:17.065 |
38 | Tamás K. | 02:17.123 | 3 | 5 | 02:17.699 |
39 | Zamani E. | 02:17.182 | 2 | 2 | 02:17.182 |
40 | Mateusz K. | 02:17.625 | 4 | 5 | 02:18.438 |
41 | Tomek K. | 02:17.784 | 1 | 1 | 02:17.784 |
42 | Markus S. | 02:18.131 | 3 | 6 | 02:21.921 |
43 | Kamil S. | 02:18.311 | 5 | 6 | 02:21.384 |
44 | Sven H. | 02:18.326 | 3 | 5 | 02:19.535 |
45 | Gábor K. | 02:18.471 | 3 | 4 | 02:20.676 |
46 | Johannes A. | 02:19.245 | 6 | 6 | 02:19.245 |
47 | Tomas P. | 02:19.499 | 2 | 6 | 02:28.292 |
48 | Igor D. | 02:20.756 | 5 | 6 | 02:26.763 |
49 | Martin R. | 02:21.391 | 4 | 5 | 02:24.054 |
50 | Reiner B. | 02:25.054 | 1 | 4 | 02:29.447 |
DAY 1 - PART 1, C1
# | Vorname, Nachname | Die beste Zeit | Die beste Tour | Renntouren insgesamt | Zeit der letzten Tour |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marco M. | 02:11.774 | 1 | 4 | 02:13.027 |
2 | Michał Ż. | 02:16.542 | 4 | 4 | 02:16.542 |
3 | Adrian H. | 02:17.365 | 3 | 3 | 02:17.365 |
4 | Samuel F. | 02:21.372 | 4 | 4 | 02:21.372 |
5 | Gábor P. | 02:22.780 | 5 | 5 | 02:22.780 |
6 | Sascha D. | 02:22.826 | 1 | 4 | 02:25.681 |
7 | Lars M. | 02:22.892 | 3 | 5 | 02:28.739 |
8 | Tom P. | 02:23.532 | 4 | 4 | 02:23.532 |
9 | Patryk L. | 02:23.536 | 4 | 4 | 02:23.536 |
10 | Zbigniew P. | 02:23.919 | 5 | 5 | 02:23.919 |
11 | Michał L. | 02:23.947 | 3 | 4 | 02:30.374 |
12 | Dennis M. | 02:24.889 | 2 | 3 | 02:24.912 |
13 | Jannik P. | 02:25.182 | 4 | 4 | 02:25.182 |
14 | Richard B. | 02:25.593 | 2 | 2 | 02:25.593 |
15 | Michal Z. | 02:26.260 | 5 | 5 | 02:26.260 |
16 | Frank S. | 02:27.208 | 2 | 4 | 02:31.757 |
17 | Volker B. | 02:27.222 | 3 | 4 | 02:31.031 |
18 | Marco G. | 02:27.266 | 4 | 4 | 02:27.266 |
19 | Waldemar R. | 02:27.795 | 4 | 4 | 02:27.795 |
20 | Fabian G. | 02:27.857 | 4 | 4 | 02:27.857 |
21 | Andreas K. | 02:28.007 | 3 | 4 | 02:28.357 |
22 | Adam N. | 02:29.564 | 4 | 4 | 02:29.564 |
23 | Michał W. | 02:29.799 | 4 | 4 | 02:29.799 |
24 | Frank B. | 02:30.140 | 4 | 4 | 02:30.140 |
25 | Peter R. | 02:30.207 | 2 | 2 | 02:30.207 |
26 | Daczo Z. | 02:30.557 | 3 | 4 | 02:31.646 |
27 | Kevin P. | 02:32.434 | 1 | 4 | 02:35.815 |
28 | Filip A. | 02:32.721 | 4 | 4 | 02:32.721 |
29 | Jan S. | 02:32.829 | 4 | 4 | 02:32.829 |
30 | Kurt G. | 02:32.850 | 3 | 3 | 02:32.850 |
31 | Szymon R. | 02:33.311 | 3 | 3 | 02:33.311 |
32 | Muggler O. | 02:35.003 | 4 | 4 | 02:35.003 |
33 | Mariusz R. | 02:35.176 | 3 | 4 | 02:35.216 |
34 | Tom T. | 02:35.211 | 4 | 4 | 02:35.211 |
35 | Maksymilian C. | 02:35.372 | 4 | 4 | 02:35.372 |
36 | Cosmina C. | 02:35.396 | 3 | 4 | 02:35.490 |
37 | Jan B. | 02:35.411 | 4 | 4 | 02:35.411 |
38 | Michael P. | 02:35.732 | 3 | 3 | 02:35.732 |
39 | Greisel S. | 02:35.905 | 4 | 4 | 02:35.905 |
40 | Michał S. | 02:36.468 | 4 | 4 | 02:36.468 |
41 | Daniel K. | 02:43.665 | 1 | 1 | 02:43.665 |
42 | Robert R. | 02:58.669 | 3 | 4 | 02:59.753 |
DAY 1 - PART 1, C2
# | Vorname, Nachname | Die beste Zeit | Die beste Tour | Renntouren insgesamt | Zeit der letzten Tour |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jan S. | 02:14.913 | 5 | 5 | 02:14.913 |
2 | Tom P. | 02:17.914 | 3 | 5 | 02:28.513 |
3 | Jan B. | 02:18.879 | 5 | 5 | 02:18.879 |
4 | Frank S. | 02:19.106 | 1 | 3 | 02:23.028 |
5 | Michał L. | 02:19.183 | 6 | 6 | 02:19.183 |
6 | Fabian G. | 02:19.344 | 3 | 5 | 02:21.982 |
7 | Jannik P. | 02:19.541 | 4 | 4 | 02:19.541 |
8 | Samuel F. | 02:19.603 | 2 | 5 | 02:22.938 |
9 | Dennis M. | 02:19.988 | 3 | 4 | 02:24.331 |
10 | Lars M. | 02:20.783 | 2 | 5 | 02:22.148 |
11 | Cosmina C. | 02:21.372 | 3 | 5 | 02:30.157 |
12 | Gábor P. | 02:21.450 | 3 | 5 | 02:29.736 |
13 | Daczo Z. | 02:21.896 | 3 | 5 | 02:27.522 |
14 | Kurt G. | 02:22.312 | 4 | 5 | 02:23.754 |
15 | Tom T. | 02:22.588 | 4 | 5 | 02:26.414 |
16 | Filip A. | 02:22.819 | 2 | 5 | 02:23.951 |
17 | Waldemar R. | 02:22.980 | 1 | 4 | 02:27.331 |
18 | Muggler O. | 02:23.146 | 4 | 4 | 02:23.146 |
19 | Peter R. | 02:23.407 | 5 | 5 | 02:23.407 |
20 | Kevin P. | 02:24.243 | 3 | 5 | 02:28.916 |
21 | Daniel M. | 02:24.333 | 4 | 4 | 02:24.333 |
22 | Adam N. | 02:24.490 | 4 | 5 | 02:25.368 |
23 | Volker B. | 02:24.625 | 2 | 4 | 02:26.014 |
24 | Marco G. | 02:24.997 | 4 | 4 | 02:24.997 |
25 | Zbigniew P. | 02:25.049 | 5 | 5 | 02:25.049 |
26 | Maksymilian C. | 02:25.065 | 5 | 5 | 02:25.065 |
27 | Michal Z. | 02:25.378 | 1 | 5 | 02:26.599 |
28 | Attila H. | 02:25.393 | 3 | 3 | 02:25.393 |
29 | Michał W. | 02:25.503 | 4 | 4 | 02:25.503 |
30 | Balazs Z. | 02:26.893 | 2 | 4 | 02:27.816 |
31 | Andreas K. | 02:27.243 | 5 | 5 | 02:27.243 |
32 | Mariusz R. | 02:27.356 | 3 | 4 | 02:32.837 |
33 | Heinrich H. | 02:28.615 | 4 | 4 | 02:28.615 |
34 | Michał S. | 02:29.734 | 4 | 4 | 02:29.734 |
35 | Szymon R. | 02:29.747 | 1 | 4 | 02:29.897 |
36 | Michael P. | 02:31.659 | 5 | 5 | 02:31.659 |
37 | Greisel S. | 02:33.633 | 4 | 4 | 02:33.633 |
38 | Wolfgang S. | 02:35.428 | 2 | 3 | 02:36.019 |
39 | Stefan J. | 02:35.919 | 2 | 2 | 02:35.919 |
40 | Daniel K. | 02:36.582 | 2 | 4 | 02:38.084 |
41 | Robert R. | 02:58.301 | 2 | 3 | 02:59.175 |
DAY 1 - PART 1, C3
# | Vorname, Nachname | Die beste Zeit | Die beste Tour | Renntouren insgesamt | Zeit der letzten Tour |
---|---|---|---|---|---|
1 | Michał L. | 02:13.719 | 3 | 6 | 02:20.424 |
2 | Jan S. | 02:15.533 | 5 | 5 | 02:15.533 |
3 | Dennis M. | 02:15.679 | 4 | 4 | 02:15.679 |
4 | Kevin P. | 02:16.055 | 3 | 5 | 02:21.273 |
5 | Jan B. | 02:17.460 | 5 | 5 | 02:17.460 |
6 | Lars M. | 02:18.115 | 4 | 5 | 02:20.717 |
7 | Mariusz R. | 02:18.152 | 3 | 5 | 02:21.303 |
8 | Samuel F. | 02:18.159 | 3 | 5 | 02:21.272 |
9 | Peter R. | 02:19.142 | 3 | 5 | 02:19.221 |
10 | Zbigniew P. | 02:19.166 | 3 | 5 | 02:20.473 |
11 | Attila H. | 02:19.537 | 2 | 5 | 02:22.674 |
12 | Kurt G. | 02:19.866 | 4 | 5 | 02:28.329 |
13 | Michał W. | 02:19.981 | 1 | 4 | 02:20.336 |
14 | Jannik P. | 02:20.151 | 4 | 5 | 02:20.204 |
15 | Tom T. | 02:20.322 | 4 | 4 | 02:20.322 |
