Track Day @Balaton Park Circuit 2026
July 9-10, 09:00 – 18:00 (Thu – Fri)
DAY 1 - PART 1, A1
| # | Name, surname | Best time | Best lap | Total laps | Last laptime |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferenc D. | 1:54.478 | 6 | 6 | 1:54.478 |
| 2 | Á. K. | 1:56.259 | 5 | 8 | 1:56.700 |
| 3 | Bence A. N. | 1:58.019 | 4 | 6 | 1:58.180 |
| 4 | Bence M. | 1:59.297 | 6 | 6 | 1:59.297 |
| 5 | Srečko V. | 1:59.581 | 6 | 6 | 1:59.581 |
| 6 | Helmut W. | 2:00.397 | 6 | 6 | 2:00.397 |
| 7 | Robert K. | 2:02.904 | 4 | 4 | 2:02.904 |
| 8 | Gabor K. | 2:04.378 | 5 | 5 | 2:04.378 |
| 9 | Dejan L. | 2:06.087 | 5 | 5 | 2:06.087 |
| 10 | Patryk M. | 2:08.025 | 5 | 5 | 2:08.025 |
| 11 | Sašo P. | 2:08.301 | 4 | 4 | 2:08.301 |
| 12 | Baumgartner J. | 2:10.169 | 5 | 5 | 2:10.169 |
| 13 | Szabolcs C. | 2:10.954 | 4 | 5 | 2:13.721 |
DAY 1 - PART 1, A2
| # | Name, surname | Best time | Best lap | Total laps | Last laptime |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Balazs K. | 1:52.430 | 3 | 5 | 1:54.032 |
| 2 | Gábor S. | 1:52.973 | 6 | 6 | 1:52.973 |
| 3 | Á. K. | 1:54.085 | 2 | 6 | 1:58.373 |
| 4 | Ferenc D. | 1:55.051 | 3 | 6 | 1:55.629 |
| 5 | Bence A. N. | 1:55.658 | 2 | 5 | 1:57.179 |
| 6 | Helmut W. | 1:56.140 | 4 | 6 | 2:08.998 |
| 7 | Bence M. | 1:56.444 | 6 | 6 | 1:56.444 |
| 8 | Srečko V. | 1:57.123 | 2 | 6 | 1:57.748 |
| 9 | Gabor K. | 1:59.791 | 5 | 6 | 2:00.537 |
| 10 | Csaba V. | 2:00.555 | 2 | 2 | 2:00.555 |
| 11 | Balázs D. | 2:00.999 | 4 | 6 | 2:01.330 |
| 12 | Robert K. | 2:01.692 | 4 | 4 | 2:01.692 |
| 13 | Dejan L. | 2:01.756 | 2 | 6 | 2:02.197 |
| 14 | Baumgartner J. | 2:02.918 | 5 | 5 | 2:02.918 |
| 15 | Patryk M. | 2:04.789 | 5 | 5 | 2:04.789 |
| 16 | Sašo P. | 2:06.546 | 2 | 3 | 2:06.913 |
| 17 | Szabolcs C. | 2:06.748 | 5 | 6 | 2:07.551 |
DAY 1 - PART 1, A3
| # | Name, surname | Best time | Best lap | Total laps | Last laptime |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Balazs K. | 1:52.751 | 6 | 6 | 1:52.751 |
| 2 | Á. K. | 1:52.917 | 6 | 6 | 1:52.917 |
| 3 | Gábor S. | 1:53.022 | 5 | 5 | 1:53.022 |
| 4 | Ferenc D. | 1:53.242 | 2 | 6 | 1:53.382 |
| 5 | Matthia S. | 1:54.784 | 5 | 5 | 1:54.784 |
| 7 | Helmut W. | 1:56.450 | 2 | 6 | 1:58.990 |
| 8 | Bence A. N. | 1:56.651 | 4 | 4 | 1:56.651 |
| 9 | Michael H. | 1:57.458 | 6 | 6 | 1:57.458 |
| 10 | Srečko V. | 1:57.747 | 6 | 7 | 1:58.279 |
| 11 | Bence M. | 1:58.145 | 2 | 2 | 1:58.145 |
| 12 | Balázs D. | 1:58.151 | 5 | 5 | 1:58.151 |
| 13 | Péter T. | 1:58.876 | 2 | 5 | 2:01.755 |
| 14 | Gabor K. | 1:59.738 | 2 | 5 | 1:59.802 |
| 15 | Csaba V. | 1:59.806 | 2 | 3 | 2:00.695 |
| 16 | Baumgartner J. | 2:03.274 | 4 | 4 | 2:03.274 |
| 17 | Robert K. | 2:03.512 | 2 | 2 | 2:03.512 |
| 18 | Sašo P. | 2:04.852 | 3 | 3 | 2:04.852 |
| 19 | Dejan L. | 2:05.135 | 3 | 6 | 2:06.660 |
| 20 | Patryk M. | 2:06.679 | 2 | 2 | 2:06.679 |
| 21 | Szabolcs C. | 2:06.938 | 3 | 3 | 2:06.938 |
DAY 1 - PART 1, B1
| # | Name, surname | Best time | Best lap | Total laps | Last laptime |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matthia S. | 2:00.447 | 5 | 5 | 2:00.447 |
| 2 | Dániel K. | 2:00.523 | 5 | 7 | 2:05.417 |
| 3 | Michael H. | 2:01.677 | 4 | 4 | 2:01.677 |
| 4 | Norbert M. | 2:02.505 | 3 | 4 | 2:03.917 |
| 5 | Péter T. | 2:02.860 | 5 | 5 | 2:02.860 |
| 6 | Tibor S. | 2:03.826 | 6 | 6 | 2:03.826 |
| 7 | Péter B. | 2:03.973 | 2 | 3 | 2:04.476 |
| 8 | Andreas R. | 2:04.402 | 4 | 5 | 2:05.604 |
| 9 | Matjaž K. | 2:04.798 | 2 | 4 | 2:05.544 |
| 10 | Martin S. | 2:04.887 | 4 | 5 | 2:06.217 |
| 11 | Robert P. | 2:05.497 | 3 | 3 | 2:05.497 |
| 12 | Adrian H. | 2:08.028 | 4 | 5 | 2:11.502 |
| 13 | Ingo H. | 2:09.583 | 6 | 6 | 2:09.583 |
| 14 | Károly F. | 2:10.152 | 5 | 6 | 2:13.230 |
| 15 | Franci G. | 2:10.214 | 5 | 5 | 2:10.214 |
| 16 | Tamás D. | 2:10.280 | 4 | 6 | 2:11.689 |
| 17 | Sándor Z. | 2:10.889 | 4 | 5 | 2:11.572 |
| 18 | Gasper H. | 2:11.941 | 5 | 5 | 2:11.941 |
| 19 | David S. | 2:12.209 | 1 | 1 | 2:12.209 |
| 20 | Nika V. | 2:12.343 | 2 | 4 | 2:12.391 |
| 21 | Johannes H. | 2:12.525 | 3 | 3 | 2:12.525 |
| 22 | Feder K. | 2:12.559 | 6 | 6 | 2:12.559 |
| 23 | Enrico S. | 2:12.570 | 6 | 6 | 2:12.570 |
| 24 | János G. | 2:13.985 | 5 | 6 | 2:16.765 |
| 25 | Adrian B. | 2:14.167 | 5 | 6 | 2:14.949 |
| 26 | Dieter S. | 2:19.710 | 1 | 5 | 2:21.855 |
DAY 1 - PART 1, B2
| # | Name, surname | Best time | Best lap | Total laps | Last laptime |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matthia S. | 1:56.141 | 7 | 7 | 1:56.141 |
| 2 | Michael H. | 1:58.194 | 5 | 5 | 1:58.194 |
| 3 | Péter T. | 1:58.594 | 3 | 5 | 2:00.414 |
| 4 | Adrian H. | 1:59.321 | 5 | 5 | 1:59.321 |
| 5 | Andreas R. | 2:00.450 | 6 | 6 | 2:00.450 |
| 6 | Norbert M. | 2:00.484 | 4 | 4 | 2:00.484 |
| 7 | Tibor S. | 2:00.785 | 5 | 6 | 2:00.832 |
| 8 | Dániel K. | 2:01.136 | 2 | 6 | 2:01.489 |
| 9 | Matjaž K. | 2:01.969 | 6 | 6 | 2:01.969 |
| 10 | Péter B. | 2:02.265 | 1 | 3 | 2:04.290 |
| 11 | A. T. | 2:02.658 | 2 | 4 | 2:04.926 |
| 12 | Martin S. | 2:02.984 | 4 | 4 | 2:02.984 |
| 13 | Tamás D. | 2:04.367 | 1 | 3 | 2:05.716 |
| 14 | Nika V. | 2:04.642 | 3 | 4 | 2:06.368 |
| 15 | Gasper H. | 2:05.349 | 5 | 5 | 2:05.349 |
| 16 | Enrico S. | 2:05.445 | 3 | 5 | 2:07.672 |
| 17 | Ingo H. | 2:05.474 | 4 | 6 | 2:07.698 |
| 18 | Robert P. | 2:05.897 | 2 | 4 | 4:12.108 |
| 19 | Franci G. | 2:05.937 | 5 | 5 | 2:05.937 |
| 20 | Kerschbaumer J. | 2:06.728 | 6 | 6 | 2:06.728 |
| 21 | David S. | 2:07.180 | 3 | 3 | 2:07.180 |
| 22 | Dieter S. | 2:08.002 | 5 | 5 | 2:08.002 |
| 23 | Feder K. | 2:10.003 | 3 | 6 | 2:10.937 |
| 24 | Adrian B. | 2:11.343 | 3 | 5 | 2:12.920 |
| 25 | Sándor Z. | 2:11.510 | 2 | 2 | 2:11.510 |
| 26 | Károly F. | 2:17.365 | 1 | 1 | 2:17.365 |
DAY 1 - PART 1, B3
| # | Name, surname | Best time | Best lap | Total laps | Last laptime |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matjaž K. | 2:00.489 | 6 | 6 | 2:00.489 |
| 2 | Kamil U. | 2:00.929 | 2 | 5 | 2:01.244 |
| 3 | Tibor S. | 2:01.220 | 7 | 7 | 2:01.220 |
| 4 | Norbert M. | 2:01.276 | 3 | 3 | 2:01.276 |
| 5 | Dániel K. | 2:02.825 | 6 | 6 | 2:02.825 |
| 6 | Enrico S. | 2:03.706 | 3 | 7 | 2:04.661 |
| 7 | Péter B. | 2:03.734 | 2 | 2 | 2:03.734 |
| 8 | Adrian H. | 2:03.889 | 7 | 7 | 2:03.889 |
| 9 | Nika V. | 2:04.033 | 4 | 5 | 2:04.332 |
| 10 | Martin S. | 2:04.219 | 2 | 3 | 2:05.030 |
| 11 | Ingo H. | 2:04.382 | 7 | 7 | 2:04.382 |
| 12 | Tamás D. | 2:04.531 | 3 | 5 | 2:06.171 |
| 13 | Andreas R. | 2:04.619 | 3 | 7 | 2:04.824 |
| 14 | Robert P. | 2:04.970 | 3 | 3 | 2:04.970 |
| 15 | A. T. | 2:05.156 | 1 | 3 | 2:05.169 |
| 16 | Rene K. | 2:05.211 | 3 | 4 | 2:06.000 |
| 17 | Franci G. | 2:05.229 | 2 | 3 | 2:13.840 |
| 18 | Kerschbaumer J. | 2:05.230 | 5 | 6 | 2:05.642 |
| 19 | Dieter S. | 2:05.245 | 6 | 6 | 2:05.245 |
| 20 | David S. | 2:07.189 | 4 | 4 | 2:07.189 |
| 21 | Károly F. | 2:08.083 | 2 | 3 | 2:10.072 |
| 22 | Sándor Z. | 2:08.369 | 6 | 6 | 2:08.369 |
| 23 | Johannes H. | 2:08.547 | 2 | 3 | 2:10.609 |
| 24 | Feder K. | 2:08.968 | 5 | 6 | 2:09.651 |
| 25 | Gasper H. | 2:09.550 | 5 | 6 | 2:09.997 |
| 26 | János G. | 2:09.550 | 6 | 6 | 2:09.550 |
| 27 | Adrian B. | 2:10.111 | 6 | 6 | 2:10.111 |
DAY 1 - PART 1, C1
| # | Name, surname | Best time | Best lap | Total laps | Last laptime |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zoltán S. | 2:04.414 | 5 | 5 | 2:04.414 |
| 2 | Catalin C. R. | 2:05.786 | 3 | 3 | 2:05.786 |
| 3 | Rene K. | 2:06.200 | 4 | 5 | 2:11.063 |
| 4 | Kamil U. | 2:08.436 | 2 | 4 | 2:09.840 |
| 5 | András N. | 2:11.077 | 4 | 4 | 2:11.077 |
| 6 | Andras D. | 2:13.265 | 4 | 4 | 2:13.265 |
| 7 | Mihály F. | 2:15.234 | 2 | 2 | 2:15.234 |
| 8 | Norbert K. | 2:16.425 | 2 | 4 | 2:18.049 |
| 9 | David C. | 2:16.666 | 1 | 2 | 2:17.265 |
| 10 | Roland Z. | 2:17.414 | 3 | 4 | 2:18.072 |
| 11 | Mikolaj L. | 2:19.128 | 4 | 4 | 2:19.128 |
| 12 | Kevin F. | 2:20.384 | 1 | 2 | 2:24.067 |
| 13 | Christian Z. | 2:20.637 | 2 | 2 | 2:20.637 |
| 14 | David K. | 2:21.039 | 3 | 3 | 2:21.039 |
| 15 | Bernt S. | 2:21.229 | 3 | 3 | 2:21.229 |
| 16 | Friedrich H. | 2:23.668 | 3 | 4 | 2:24.052 |
| 17 | Jarosław T. | 2:24.177 | 3 | 3 | 2:24.177 |
| 18 | Aleksander Š. | 2:24.704 | 2 | 3 | 2:29.929 |
| 19 | Maxim D. | 2:28.229 | 3 | 3 | 2:28.229 |
| 20 | Joachim L. | 2:33.055 | 4 | 4 | 2:33.055 |
| 21 | Davide P. | 2:36.218 | 1 | 1 | 2:36.218 |
DAY 1 - PART 1, C2
| # | Name, surname | Best time | Best lap | Total laps | Last laptime |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zoltán S. | 2:01.546 | 4 | 6 | 2:01.718 |
| 2 | Kamil U. | 2:01.769 | 2 | 6 | 2:03.328 |
| 3 | Rene K. | 2:02.549 | 6 | 6 | 2:02.549 |
| 4 | Ferenc S. | 2:05.802 | 3 | 4 | 2:08.067 |
| 5 | Sandro D. R. | 2:06.331 | 6 | 6 | 2:06.331 |
| 6 | András N. | 2:08.269 | 6 | 6 | 2:08.269 |
| 7 | Andras D. | 2:10.719 | 2 | 5 | 2:16.024 |
| 8 | David K. | 2:10.773 | 4 | 5 | 2:14.140 |
| 9 | Kevin F. | 2:11.274 | 4 | 5 | 2:12.673 |
| 10 | David C. | 2:11.343 | 4 | 4 | 2:11.343 |
| 11 | Mihály F. | 2:11.836 | 2 | 5 | 2:11.921 |
| 12 | Franz M. | 2:12.019 | 3 | 3 | 2:12.019 |
| 13 | Roland Z. | 2:12.593 | 6 | 6 | 2:12.593 |
| 14 | Anna G. | 2:13.031 | 3 | 5 | 2:17.307 |
| 15 | Norbert K. | 2:13.757 | 4 | 5 | 2:16.931 |
| 16 | Bernt S. | 2:14.910 | 1 | 6 | 2:20.036 |
| 17 | Davide P. | 2:15.301 | 6 | 6 | 2:15.301 |
| 18 | Aleksander Š. | 2:15.705 | 4 | 6 | 2:19.926 |
| 19 | Gyorgy H. | 2:15.850 | 6 | 6 | 2:15.850 |
| 20 | Mikolaj L. | 2:16.002 | 6 | 6 | 2:16.002 |
| 21 | Joachim L. | 2:16.040 | 4 | 5 | 2:16.622 |
| 22 | Friedrich H. | 2:16.781 | 5 | 5 | 2:16.781 |
| 23 | Jarosław T. | 2:16.942 | 2 | 5 | 2:18.382 |
| 24 | Norbert F. | 2:19.483 | 3 | 4 | 3:40.640 |
| 25 | Maxim D. | 2:20.470 | 5 | 6 | 2:21.620 |
| 26 | Christian Z. | 2:23.493 | 2 | 3 | 2:24.179 |
DAY 1 - PART 1, C3
| # | Name, surname | Best time | Best lap | Total laps | Last laptime |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zoltán S. | 2:01.211 | 4 | 5 | 2:01.957 |
| 2 | Dragan K. | 2:02.573 | 2 | 5 | 2:05.416 |
| 3 | Ferenc S. | 2:02.959 | 4 | 6 | 2:03.099 |
| 4 | Sandro D. R. | 2:04.624 | 1 | 4 | 2:05.844 |
| 5 | Franz M. | 2:06.432 | 4 | 6 | 2:07.936 |
| 6 | Andras D. | 2:07.114 | 1 | 5 | 2:08.645 |
| 7 | András N. | 2:07.444 | 4 | 6 | 2:08.782 |
| 8 | Kevin F. | 2:07.960 | 6 | 6 | 2:07.960 |
| 9 | Gyorgy H. | 2:09.151 | 5 | 6 | 2:10.465 |
| 10 | Davide P. | 2:09.920 | 1 | 6 | 2:15.597 |
| 11 | Bernt S. | 2:10.035 | 6 | 6 | 2:10.035 |
| 12 | Norbert K. | 2:11.351 | 4 | 5 | 2:18.441 |
| 13 | David K. | 2:11.468 | 6 | 6 | 2:11.468 |
| 14 | Friedrich H. | 2:12.695 | 6 | 6 | 2:12.695 |
| 15 | Roland Z. | 2:12.711 | 6 | 6 | 2:12.711 |
| 16 | David C. | 2:12.917 | 5 | 5 | 2:12.917 |
| 17 | Mihály F. | 2:13.384 | 2 | 5 | 2:16.186 |
| 18 | Anna G. | 2:14.271 | 4 | 5 | 2:14.514 |
| 19 | Jarosław T. | 2:16.118 | 1 | 4 | 2:16.986 |
| 20 | Aleksander Š. | 2:17.083 | 5 | 5 | 2:17.083 |
| 21 | Christian Z. | 2:17.095 | 2 | 6 | 2:17.394 |
| 22 | Joachim L. | 2:17.297 | 3 | 4 | 2:17.638 |
| 23 | Norbert F. | 2:17.311 | 2 | 3 | 2:18.407 |
| 24 | Mikolaj L. | 2:17.742 | 2 | 6 | 2:18.398 |
| 25 | Schmid B. | 2:19.576 | 1 | 1 | 2:19.576 |
| 26 | Maxim D. | 2:21.558 | 6 | 6 | 2:21.558 |
DAY 1 - PART 1, D1
| # | Name, surname | Best time | Best lap | Total laps | Last laptime |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zoltán B. | 2:18.394 | 2 | 4 | 2:18.570 |
| 2 | Assen T. | 2:19.712 | 2 | 3 | 2:25.688 |
| 3 | Gabor F. | 2:20.925 | 2 | 3 | 2:27.047 |
| 4 | Krisztian F. | 2:21.063 | 3 | 4 | 2:25.577 |
| 5 | Vakán L. | 2:22.150 | 3 | 3 | 2:22.150 |
| 6 | Laszlo B. | 2:22.470 | 2 | 4 | 2:25.139 |
| 7 | László F. | 2:25.722 | 2 | 5 | 2:28.026 |
| 8 | Benedikt W. | 2:26.600 | 1 | 2 | 2:27.489 |
| 9 | Anna G. | 2:27.266 | 1 | 1 | 2:27.266 |
| 10 | Jürgen S. | 2:29.493 | 5 | 5 | 2:29.493 |
| 11 | Abigél V. | 2:30.903 | 2 | 3 | 2:32.772 |
| 12 | Attila G. | 2:30.907 | 1 | 2 | 2:38.486 |
| 13 | Tamás K. | 2:31.215 | 2 | 3 | 2:33.660 |
| 14 | Richard B. | 2:31.216 | 2 | 3 | 2:32.806 |
| 15 | Gabriele F. | 2:32.602 | 4 | 5 | 2:33.685 |
| 16 | Gábor G. | 2:32.671 | 3 | 3 | 2:32.671 |
| 17 | Balázs F. | 2:33.062 | 2 | 2 | 2:33.062 |
| 18 | Tomasz K. | 2:34.055 | 1 | 1 | 2:34.055 |
| 19 | Corinne S. | 2:41.173 | 1 | 1 | 2:41.173 |
| 20 | Monika H. | 2:58.223 | 1 | 1 | 2:58.223 |
| 21 | Attila H. | 2:59.665 | 1 | 1 | 2:59.665 |
| 22 | Aleksander R. | 3:01.415 | 1 | 1 | 3:01.415 |
DAY 1 - PART 1, D2
| # | Name, surname | Best time | Best lap | Total laps | Last laptime |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zsolt N. | 2:11.207 | 5 | 5 | 2:11.207 |
| 2 | Zoltán B. | 2:11.365 | 5 | 5 | 2:11.365 |
| 3 | Balázs H. | 2:11.383 | 4 | 4 | 2:11.383 |
| 4 | Matthias H. | 2:13.785 | 2 | 5 | 2:33.435 |
| 5 | Krisztian F. | 2:14.055 | 4 | 6 | 2:16.988 |
| 6 | Vakán L. | 2:14.329 | 4 | 6 | 2:16.955 |
| 7 | Gabor F. | 2:16.263 | 5 | 6 | 2:18.083 |
| 8 | Tomasz K. | 2:17.613 | 5 | 5 | 2:17.613 |
| 9 | Robert P. | 2:17.878 | 4 | 4 | 2:17.878 |
| 10 | Assen T. | 2:18.717 | 4 | 5 | 2:23.916 |
| 11 | Benedikt W. | 2:19.012 | 3 | 5 | 2:19.330 |
| 12 | Laszlo B. | 2:19.064 | 5 | 5 | 2:19.064 |
| 13 | László F. | 2:20.800 | 4 | 6 | 2:23.208 |
| 14 | Monika H. | 2:22.250 | 4 | 4 | 2:22.250 |
| 15 | Balázs F. | 2:22.560 | 4 | 5 | 2:23.444 |
| 16 | Corinne S. | 2:22.711 | 4 | 5 | 2:25.109 |
| 17 | Jürgen S. | 2:24.218 | 3 | 3 | 2:24.218 |
| 18 | Vörös N. | 2:24.221 | 6 | 6 | 2:24.221 |
| 19 | Abigél V. | 2:25.024 | 2 | 4 | 2:35.311 |
| 20 | Tamás K. | 2:25.658 | 2 | 4 | 2:32.017 |
| 21 | Richard B. | 2:25.858 | 2 | 4 | 2:32.547 |
| 22 | Aleksander R. | 2:25.945 | 4 | 5 | 2:26.648 |
| 23 | Attila G. | 2:26.082 | 1 | 4 | 2:28.873 |
| 24 | Gábor G. | 2:27.229 | 2 | 4 | 2:31.336 |
| 25 | Attila H. | 2:28.970 | 3 | 4 | 2:29.291 |
| 26 | Gabriele F. | 2:29.656 | 4 | 5 | 2:30.724 |
| 27 | Mihály Z. | 2:30.147 | 5 | 5 | 2:30.147 |
| 28 | Krisztián M. | 2:30.989 | 4 | 5 | 2:32.292 |
| 29 | Manfred S. | 2:33.185 | 2 | 3 | 2:34.002 |
| 30 | Csaba H. | 2:37.708 | 3 | 4 | 2:37.922 |
| 31 | Wilfried E. | 2:44.413 | 1 | 3 | 2:48.334 |
| 32 | Balázs S. | 2:49.836 | 3 | 3 | 2:49.836 |
DAY 1 - PART 1, D3
| # | Name, surname | Best time | Best lap | Total laps | Last laptime |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Balázs H. | 2:07.942 | 5 | 6 | 2:10.822 |
| 2 | Zsolt N. | 2:09.726 | 5 | 5 | 2:09.726 |
| 3 | Matthias H. | 2:11.107 | 2 | 4 | 2:20.550 |
| 4 | Zoltán B. | 2:11.674 | 4 | 5 | 2:13.682 |
| 5 | Vakán L. | 2:12.122 | 6 | 6 | 2:12.122 |
| 6 | Krisztian F. | 2:12.906 | 6 | 6 | 2:12.906 |
| 7 | Monika H. | 2:13.758 | 6 | 6 | 2:13.758 |
| 8 | Robert P. | 2:13.857 | 6 | 6 | 2:13.857 |
| 9 | Gabor F. | 2:15.159 | 2 | 7 | 2:16.127 |
| 10 | Tomasz K. | 2:15.504 | 1 | 6 | 2:18.218 |
| 11 | Laszlo B. | 2:15.837 | 4 | 5 | 2:24.080 |
| 12 | Richard B. | 2:16.504 | 5 | 5 | 2:16.504 |
| 13 | Assen T. | 2:16.576 | 5 | 5 | 2:16.576 |
| 14 | Abigél V. | 2:16.758 | 5 | 5 | 2:16.758 |
| 15 | Balázs F. | 2:17.313 | 1 | 6 | 2:17.513 |
| 16 | László F. | 2:18.182 | 4 | 6 | 2:22.097 |
| 17 | Vörös N. | 2:18.546 | 6 | 6 | 2:18.546 |
| 18 | Attila G. | 2:20.063 | 1 | 5 | 2:25.177 |
| 19 | Benedikt W. | 2:20.390 | 3 | 3 | 2:20.390 |
| 20 | Tamás K. | 2:21.697 | 2 | 5 | 2:23.571 |
| 21 | Gábor G. | 2:21.909 | 1 | 5 | 2:27.704 |
| 22 | Jürgen S. | 2:21.939 | 2 | 5 | 2:23.846 |
| 23 | Corinne S. | 2:22.176 | 2 | 4 | 2:22.352 |
| 24 | Aleksander R. | 2:22.319 | 1 | 3 | 2:23.096 |
| 25 | Csaba H. | 2:22.817 | 4 | 5 | 2:22.983 |
| 26 | Mihály Z. | 2:24.877 | 4 | 5 | 2:25.149 |
| 27 | Gabriele F. | 2:27.492 | 5 | 5 | 2:27.492 |
| 28 | Krisztián M. | 2:30.762 | 2 | 4 | 2:32.142 |
| 29 | Wilfried E. | 2:40.503 | 4 | 4 | 2:40.503 |
| 30 | Balázs S. | 2:45.513 | 4 | 4 | 2:45.513 |
DAY 1 - PART 2, A4
| # | Name, surname | Best time | Best lap | Total laps | Last laptime |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gábor S. | 1:53.344 | 5 | 7 | 1:54.542 |
| 2 | Balazs K. | 1:53.453 | 5 | 7 | 1:55.183 |
| 3 | Matthia S. | 1:53.876 | 5 | 5 | 1:53.876 |
| 4 | Catalin C. R. | 1:54.005 | 6 | 6 | 1:54.005 |
| 5 | Á. K. | 1:54.527 | 2 | 3 | 1:54.972 |
| 6 | Helmut W. | 1:55.800 | 5 | 5 | 1:55.800 |
| 7 | Srečko V. | 1:56.088 | 6 | 7 | 1:57.142 |
| 8 | Matjaž K. | 1:57.760 | 4 | 4 | 1:57.760 |
| 9 | Tibor S. | 1:58.503 | 4 | 7 | 2:01.151 |
| 10 | Balázs D. | 1:59.465 | 3 | 5 | 2:00.275 |
| 11 | Zoltán S. | 1:59.515 | 5 | 5 | 1:59.515 |
| 12 | Csaba V. | 1:59.540 | 4 | 4 | 1:59.540 |
| 13 | Dániel K. | 2:00.273 | 7 | 7 | 2:00.273 |
| 14 | Michael H. | 2:00.437 | 1 | 1 | 2:00.437 |
| 15 | Adrian H. | 2:00.674 | 5 | 5 | 2:00.674 |
| 16 | Kamil U. | 2:00.813 | 5 | 6 | 2:01.166 |
| 17 | Dejan L. | 2:00.922 | 1 | 7 | 2:01.560 |
| 18 | Norbert M. | 2:01.243 | 1 | 3 | 2:02.082 |
| 19 | Péter B. | 2:01.680 | 1 | 2 | 2:05.199 |
| 20 | Andreas R. | 2:01.865 | 1 | 6 | 2:02.523 |
| 21 | Ferenc S. | 2:03.389 | 3 | 3 | 2:03.389 |
DAY 1 - PART 2, A5
| # | Name, surname | Best time | Best lap | Total laps | Last laptime |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Balazs K. | 1:52.053 | 5 | 6 | 1:54.846 |
| 2 | Á. K. | 1:53.242 | 5 | 5 | 1:53.242 |
| 3 | Matthia S. | 1:53.298 | 6 | 6 | 1:53.298 |
| 4 | Ferenc D. | 1:53.325 | 4 | 5 | 1:53.573 |
| 5 | Catalin C. R. | 1:54.762 | 4 | 6 | 1:56.362 |
| 6 | Bence A. N. | 1:54.996 | 3 | 4 | 1:56.922 |
| 7 | Srečko V. | 1:55.575 | 2 | 5 | 1:56.915 |
| 8 | Gábor S. | 1:56.112 | 5 | 5 | 1:56.112 |
| 9 | Bence M. | 1:56.399 | 3 | 4 | 1:57.376 |
| 10 | Balázs D. | 1:56.732 | 3 | 5 | 1:57.098 |
| 11 | Helmut W. | 1:56.737 | 1 | 2 | 1:57.604 |
| 12 | Matjaž K. | 1:57.407 | 3 | 4 | 1:59.689 |
| 13 | Péter T. | 1:58.006 | 2 | 4 | 1:58.008 |
| 14 | Tibor S. | 1:58.175 | 4 | 5 | 2:00.930 |
| 15 | Dániel K. | 1:59.231 | 2 | 6 | 2:02.804 |
| 16 | Csaba V. | 1:59.243 | 2 | 3 | 2:01.163 |
| 17 | Zoltán S. | 1:59.461 | 2 | 5 | 2:02.581 |
| 18 | Kamil U. | 2:00.048 | 2 | 5 | 2:00.951 |
| 19 | Norbert M. | 2:00.087 | 1 | 4 | 2:00.676 |
| 20 | Dejan L. | 2:00.343 | 3 | 6 | 2:02.674 |
| 21 | Péter B. | 2:01.152 | 1 | 3 | 2:02.975 |
| 22 | Andreas R. | 2:02.049 | 4 | 6 | 2:03.583 |
| 23 | Ferenc S. | 2:03.385 | 2 | 5 | 2:09.942 |
DAY 1 - PART 2, A6
| # | Name, surname | Best time | Best lap | Total laps | Last laptime |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matthia S. | 1:52.771 | 4 | 4 | 1:52.771 |
| 2 | Catalin C. R. | 1:53.145 | 7 | 7 | 1:53.145 |
| 3 | Balazs K. | 1:53.322 | 4 | 5 | 1:55.070 |
| 4 | Á. K. | 1:53.778 | 2 | 3 | 4:11.737 |
| 5 | Bence A. N. | 1:55.496 | 2 | 4 | 1:56.728 |
| 6 | Balázs D. | 1:55.884 | 2 | 4 | 1:56.724 |
| 7 | Gábor S. | 1:55.930 | 1 | 2 | 2:05.595 |
| 8 | Srečko V. | 1:56.060 | 2 | 4 | 1:56.468 |
| 9 | Matjaž K. | 1:56.294 | 2 | 3 | 1:56.502 |
| 10 | Richard B. | 1:58.197 | 3 | 5 | 1:59.204 |
| 11 | Gabor K. | 1:59.224 | 3 | 6 | 2:00.859 |
| 12 | Tibor S. | 1:59.303 | 3 | 5 | 2:01.477 |
| 13 | Dániel K. | 1:59.890 | 4 | 4 | 1:59.890 |
| 14 | Dejan L. | 1:59.938 | 5 | 7 | 2:03.150 |
| 15 | Norbert M. | 2:00.138 | 2 | 4 | 2:01.561 |
| 16 | Andreas R. | 2:01.308 | 6 | 7 | 2:03.248 |
| 17 | Ferenc S. | 2:04.166 | 1 | 3 | 2:05.099 |
DAY 1 - PART 2, B4
| # | Name, surname | Best time | Best lap | Total laps | Last laptime |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin S. | 2:00.530 | 6 | 6 | 2:00.530 |
| 2 | A. T. | 2:00.536 | 4 | 4 | 2:00.536 |
| 3 | Dragan K. | 2:01.567 | 4 | 5 | 2:04.390 |
| 4 | Sandro D. R. | 2:02.842 | 2 | 2 | 2:02.842 |
