Track day at Auto24 ring in Parnu! 2015

August 22, 2015, 10:00 – 18:00 (Sat)

A2

# Name, surname Best time Best lap Total laps Avg. speed Last laptime
1 Karol K. 01:20.044 7 7 121.13 01:20.044
2 Juris B. 01:20.543 8 10 124.90 01:20.657
3 Guntars B. 01:20.981 11 11 133.91 01:20.981
4 Māris D. 01:21.083 7 11 134.31 01:22.979
5 Igor S. 01:21.175 4 7 126.72 01:32.658
6 Rafał O. 01:23.518 8 10 131.90 01:24.022
7 Normunds L. 01:23.707 9 11 129.11 01:24.159
8 Kalvis L. 01:23.860 11 11 129.06 01:23.860
9 Gintars L. 01:24.531 7 8 110.15 01:25.564
10 Sergejs P. 01:24.554 7 10 129.15 01:25.624
11 Juris L. 01:24.939 6 7 126.50 01:25.445
12 Justas B. 01:24.993 5 6 125.65 01:25.717
13 Uldis E. 01:25.306 4 4 122.69 01:25.306
14 Gediminas Č. 01:26.697 6 8 114.33 02:32.411
15 Paweł M. 01:26.890 10 10 126.40 01:26.890
16 Karol K. 01:26.999 3 7 104.51 03:35.278
17 Juris L. 01:29.912 6 10 121.12 01:30.472

A3

# Name, surname Best time Best lap Total laps Avg. speed Last laptime
1 Māris D. 01:20.196 8 10 124.74 01:21.742
2 Karol K. 01:20.438 2 2 139.07 01:20.438
3 Juris B. 01:20.480 7 12 134.53 01:21.561
4 Igor S. 01:20.817 7 9 125.20 01:48.217
5 Guntars B. 01:21.867 6 11 118.42 01:39.033
6 Justas B. 01:22.981 8 11 122.37 01:23.915
7 Juris L. 01:23.003 5 7 136.81 01:23.726
8 Uldis E. 01:23.231 2 3 136.67 01:23.832
9 Kalvis L. 01:23.933 8 11 133.66 01:26.011
10 Vadim M. 01:24.003 6 12 119.83 01:25.312
11 Rafał O. 01:24.232 7 10 121.97 01:26.252
12 Normunds L. 01:24.742 11 11 133.58 01:24.742
13 Sergejs P. 01:25.135 9 10 120.11 01:25.737
14 Oleg S. 01:25.318 4 10 116.36 01:26.049
15 Gintars L. 01:25.777 8 9 123.19 01:26.571
16 Karol K. 01:25.833 9 11 120.25 01:28.003
17 Paweł M. 01:26.779 6 8 101.29 04:54.526
18 Gediminas Č. 01:26.936 10 10 117.61 01:26.936
19 Juris L. 01:27.318 11 11 129.86 01:27.318

A4

# Name, surname Best time Best lap Total laps Avg. speed Last laptime
1 Juris B. 01:19.902 10 11 137.21 01:20.056
2 Karol K. 01:20.035 6 6 88.58 01:20.035
3 Igor S. 01:20.319 3 6 100.51 01:45.243
4 Guntars B. 01:20.836 7 9 133.53 01:21.148
5 Māris D. 01:20.899 6 8 118.99 01:44.458
6 Normunds L. 01:21.571 9 9 126.21 01:21.571
7 Uldis E. 01:21.861 7 10 133.35 01:22.431
8 Juris K. 01:22.705 8 8 112.48 01:22.705
9 Justas B. 01:23.324 4 5 128.67 01:23.690
10 Vadim M. 01:23.587 3 7 115.48 01:24.083
11 Vjaceslav K. 01:23.728 10 10 129.73 01:23.728
12 Rafał O. 01:23.787 8 9 127.31 01:24.683
13 Juris L. 01:23.908 5 8 129.98 01:25.255
14 Oleg G. 01:23.973 4 7 114.06 01:28.356
15 Kalvis L. 01:24.635 8 9 128.06 01:24.638
16 Gintars L. 01:25.142 7 8 110.91 01:25.188
17 Sergejs P. 01:27.035 2 2 105.50 01:27.035

A5

# Name, surname Best time Best lap Total laps Avg. speed Last laptime
1 Igor S. 01:20.400 5 5 128.19 01:20.400
2 Guntars B. 01:20.642 7 8 133.69 01:22.225
3 Juris B. 01:20.857 5 8 133.71 01:21.711
4 Māris D. 01:20.935 2 7 122.24 01:24.067
5 Karol K. 01:21.490 2 3 123.60 01:22.322
6 Uldis E. 01:21.940 4 7 128.59 01:23.084
7 Normunds L. 01:22.066 7 7 132.65 01:22.066
8 Oleg G. 01:22.244 5 5 121.67 01:22.244
9 Rafał O. 01:23.670 6 6 125.38 01:23.670
10 Juris L. 01:23.706 6 7 126.00 01:24.913
11 Vjaceslav K. 01:23.766 5 6 126.09 01:24.280
12 Juris K. 01:23.770 5 7 126.05 01:24.130
13 Vadim M. 01:24.693 5 5 120.93 01:24.693
14 Sergejs P. 01:26.101 3 4 120.50 01:26.547
15 Gintars L. 01:26.367 2 6 122.27 01:27.158

All entrants

# Name, surname Best time Best lap Total laps Avg. speed Last laptime
1 Gediminas Č. 00:54.531 1 12 131.61 01:27.652
2 Mantas M. 01:09.038 1 10 113.50 01:37.720
3 Karol K. 01:21.286 7 8 119.29 01:21.649
4 Arnoldas P. 01:23.259 7 10 128.30 01:24.437
5 Mantas B. 01:25.307 1 9 108.97 02:59.376
6 Marius J. 01:30.228 8 9 104.05 01:30.386
7 Simonas G. 01:38.520 4 7 104.17 01:46.667
8 Denisas R. 01:40.277 5 8 89.28 01:40.293

B1

# Name, surname Best time Best lap Total laps Last laptime
1 Juris K. 01:25.084 11 11 01:25.084
2 Siim L. 01:25.762 9 9 01:25.762
3 Arnoldas P. 01:26.001 7 8 01:26.457
4 Vjaceslav K. 01:26.368 8 9 01:27.157
5 Priit K. 01:27.319 5 8 01:28.646
6 Oleg S. 01:28.354 6 7 01:29.330
7 Mantas B. 01:28.476 7 8 01:29.147
8 Juris L. 01:28.599 6 9 01:31.010
9 Artjoms V. 01:29.726 6 6 01:29.726
10 Roberts L. 01:29.913 4 9 01:31.719
11 Rūdolfs B. 01:30.358 4 5 01:36.691
12 Kristaps B. 01:30.551 8 8 01:30.551
13 Girts A. 01:30.913 6 8 01:35.149
14 Kristaps S. 01:32.417 8 8 01:32.417
15 Audrius S. 01:33.196 8 8 01:33.196
16 Jarosław K. 01:33.592 6 6 01:33.592
17 Martins I. 01:33.907 5 6 01:37.781
18 Mikas R. 01:34.519 5 6 05:01.204
19 Mitja V. 01:37.874 4 9 01:38.403
20 Aigars G. 01:42.009 6 8 01:44.737

B2

# Name, surname Best time Best lap Total laps Avg. speed Last laptime
1 Vjaceslav K. 01:24.091 11 11 129.93 01:24.091
2 Siim L. 01:24.764 5 10 124.57 01:25.008
3 Juris K. 01:24.789 5 8 122.53 01:45.562
4 Priit K. 01:24.871 5 11 134.42 01:25.447
5 Arnoldas P. 01:25.559 5 9 118.30 01:27.476
6 Oleg S. 01:25.602 8 8 126.80 01:25.602
7 Gunnar I. 01:26.470 6 6 122.29 01:26.470
8 Mikas R. 01:26.619 10 10 125.11 01:26.619
9 Rūdolfs B. 01:26.754 9 11 126.02 01:27.999
10 Mantas B. 01:27.026 7 8 122.11 01:27.786
11 Artjoms V. 01:27.274 5 10 128.98 01:28.249
12 Roberts L. 01:27.581 8 8 120.98 01:27.581
13 Egidijus J. 01:29.194 8 9 119.04 01:31.954
14 Kristaps S. 01:29.253 8 9 118.01 01:31.583
15 Girts A. 01:29.601 5 10 126.58 01:32.850
16 Martins I. 01:31.362 3 5 114.77 01:33.511
17 Jarosław K. 01:31.493 2 6 118.06 01:34.963
18 Audrius S. 01:31.526 9 10 119.16 01:33.347
19 Kristaps B. 01:31.651 4 7 112.23 01:33.584
20 Mitja V. 01:34.992 3 9 119.43 01:37.292
21 Aigars G. 01:39.032 6 7 110.34 01:40.076

B3

# Name, surname Best time Best lap Total laps Avg. speed Last laptime
1 Juris K. 01:23.558 4 7 133.40 01:29.701
2 Vjaceslav K. 01:24.090 7 8 115.21 01:25.529
3 Priit K. 01:25.301 8 10 133.11 01:26.596
4 Gunnar I. 01:25.641 2 4 132.24 01:27.247
5 Siim L. 01:26.123 6 8 131.86 01:28.727
6 Rūdolfs B. 01:26.185 11 11 119.95 01:26.185
7 Roberts L. 01:26.747 4 10 130.61 01:28.258
8 Mantas B. 01:26.956 2 5 123.26 01:30.881
9 Mikas R. 01:27.251 11 11 123.20 01:27.251
10 Artjoms V. 01:27.255 4 9 106.06 01:27.765
11 Kristaps S. 01:29.509 10 10 120.47 01:29.509
12 Girts A. 01:30.264 10 10 119.41 01:30.264
13 Egidijus J. 01:30.645 4 7 116.23 01:34.514
14 Jarosław K. 01:30.708 8 9 119.31 01:31.344
15 Kristaps B. 01:30.791 7 7 116.82 01:30.791
16 Audrius S. 01:31.674 9 10 114.42 01:32.668
17 Martins I. 01:32.759 3 5 122.57 01:33.192
18 Aigars G. 01:38.581 2 6 98.76 01:41.184

B4

# Name, surname Best time Best lap Total laps Avg. speed Last laptime
1 Karol K. 01:24.058 7 7 127.59 01:24.058
2 Priit K. 01:24.093 10 10 133.46 01:24.093
3 Arnoldas P. 01:24.425 4 9 127.89 01:24.659
4 Oleg S. 01:25.161 9 9 120.73 01:25.161
5 Roberts L. 01:26.095 3 9 118.98 01:27.824
6 Gunnar I. 01:26.145 2 5 124.45 01:27.305
7 Gediminas Č. 01:26.501 4 10 126.65 01:27.050
8 Paweł M. 01:26.559 9 10 126.36 01:27.213
9 Rūdolfs B. 01:26.954 10 10 125.13 01:26.954
10 Mikas R. 01:27.132 9 9 123.69 01:27.132
11 Justas G. 01:27.462 4 10 123.49 01:30.377
12 Artjoms V. 01:28.086 4 8 124.39 01:29.357
13 Juris L. 01:29.181 4 9 127.54 01:30.377
14 Mantas B. 01:29.184 4 7 121.67 01:30.943
15 Andrius B. 01:29.860 4 7 122.20 01:30.430

B5

# Name, surname Best time Best lap Total laps Avg. speed Last laptime
1 Arnoldas P. 01:23.373 3 7 129.59 01:25.016
2 Priit K. 01:24.475 8 8 125.14 01:24.475
3 Oleg S. 01:25.209 5 7 125.57 01:25.482
4 Karol K. 01:25.507 2 4 121.65 01:27.328
5 Rūdolfs B. 01:26.002 5 7 123.14 01:26.135
6 Mikas R. 01:26.165 5 6 123.69 01:26.312
7 Gediminas Č. 01:26.537 3 4 101.22 02:44.748
8 Siim L. 01:26.547 6 6 122.48 01:26.547
9 Mantas B. 01:26.977 3 6 124.84 01:27.748
10 Artjoms V. 01:27.016 5 6 122.12 01:27.371
11 Roberts L. 01:27.084 7 7 122.72 01:27.084
12 Justas G. 01:27.361 5 5 119.71 01:27.361
13 Juris L. 01:27.865 6 7 123.92 01:28.764
14 Paweł M. 01:28.012 5 5 121.81 01:28.012
15 Andrius B. 01:28.546 5 5 121.43 01:28.546

C1

# Name, surname Best time Best lap Total laps Avg. speed Last laptime
1 Andrius B. 01:32.451 7 7 115.82 01:32.451
2 Justas G. 01:32.531 9 9 118.45 01:32.531
3 Peteris P. 01:32.732 7 8 117.64 01:36.693
4 Marius J. 01:33.612 7 8 115.02 01:34.839
5 Andris O. 01:33.949 7 7 117.94 01:33.949
6 Edgars M. 01:33.961 8 9 114.50 01:34.701
7 Arturas S. 01:39.110 6 7 105.64 01:40.769
8 Mantas M. 01:40.420 7 8 112.27 01:40.988
9 Justinas K. 01:41.073 4 7 103.84 01:42.547
10 Andrejs N. 01:41.164 4 5 101.89 01:44.741
11 Mindaugas K. 01:43.344 8 8 98.52 01:43.344
12 Boriss T. 01:43.351 4 8 108.86 01:45.395
13 Aidas R. 01:44.732 8 8 102.39 01:44.732
14 Andrejs A. 01:44.820 6 7 100.81 01:46.308
15 Lauri P. 01:45.366 7 8 105.27 01:50.471
16 Roman J. 01:54.311 6 7 94.47 01:56.355

C2

# Name, surname Best time Best lap Total laps Avg. speed Last laptime
1 Justas G. 01:28.110 8 10 122.55 01:28.675
2 Marius J. 01:30.438 8 9 119.04 01:31.660
3 Andrius B. 01:30.637 7 11 121.56 01:35.843
4 Edgars M. 01:30.663 10 10 120.14 01:30.663
5 Andris O. 01:32.125 7 10 117.28 01:32.736
6 Peteris P. 01:33.104 5 9 117.85 01:34.842
7 Justinas K. 01:33.456 10 10 114.08 01:33.456
8 Aidas R. 01:35.320 8 9 113.46 01:37.313
9 Arturas S. 01:35.785 8 8 113.52 01:35.785
10 Mindaugas K. 01:36.062 7 9 111.36 01:36.931
11 Andrejs N. 01:36.251 7 10 113.03 01:36.658
12 Andrejs A. 01:36.294 9 10 111.60 01:38.568
13 Mantas M. 01:36.444 9 10 111.89 01:39.399
14 Boriss T. 01:39.802 5 10 108.89 01:40.319
15 Roman J. 01:48.898 8 8 104.64 01:48.898

C3

# Name, surname Best time Best lap Total laps Avg. speed Last laptime
1 Andrius B. 01:28.433 7 10 126.79 01:30.455
2 Justas G. 01:29.544 3 10 119.92 01:30.910
3 Edgars M. 01:30.535 3 7 119.23 01:33.367
4 Marius J. 01:31.592 10 10 118.04 01:31.592
5 Justinas K. 01:31.794 6 9 121.29 01:31.881
6 Peteris P. 01:31.829 8 8 116.35 01:31.829
7 Andris O. 01:32.099 8 8 114.80 01:32.099
8 Aivar I. 01:32.606 6 10 117.63 01:35.031
9 Mindaugas K. 01:34.880 7 8 109.20 01:37.804
10 Mitja V. 01:35.073 3 9 118.45 01:40.252
11 Andrejs N. 01:35.312 7 9 113.97 01:37.459
12 Andrejs A. 01:35.574 5 8 107.49 01:37.493
13 Mantas M. 01:35.793 4 9 117.75 01:37.037
14 Arturas S. 01:36.065 6 9 118.36 01:38.004
15 Aidas R. 01:37.062 7 10 110.89 01:41.205
16 Lauri P. 01:37.961 8 8 109.17 01:37.961
17 Boriss T. 01:38.541 8 10 109.34 01:40.754
18 Roman J. 01:46.014 1 8 107.23 01:49.841

C4

# Name, surname Best time Best lap Total laps Avg. speed Last laptime
1 Kristaps S. 01:28.463 9 10 120.72 01:28.508
2 Egidijus J. 01:29.697 8 8 120.22 01:29.697
3 Girts A. 01:29.964 9 9 122.92 01:29.964
4 Peteris P. 01:30.112 10 10 119.91 01:30.112
5 Audrius S. 01:30.210 6 10 120.69 01:31.951
6 Marius J. 01:31.167 8 8 119.18 01:31.167
7 Kristaps B. 01:31.425 8 8 115.01 01:31.425
8 Aivar I. 01:31.790 5 7 115.76 01:37.919
9 Edgars M. 01:32.209 5 10 118.55 01:32.372
10 Jarosław K. 01:32.260 9 9 118.29 01:32.260
11 Andris O. 01:32.671 5 10 117.62 01:32.688
12 Justinas K. 01:32.818 6 7 114.12 01:33.604
13 Mindaugas K. 01:33.183 7 8 115.14 01:35.232
14 Martins I. 01:33.519 7 7 114.50 01:33.519
15 Aidas R. 01:37.680 6 6 109.35 01:37.680
16 Mitja V. 01:37.937 4 6 109.39 01:39.810
17 Andrejs N. 01:38.601 4 9 108.14 01:39.093

C5

# Name, surname Best time Best lap Total laps Avg. speed Last laptime
1 Kristaps S. 01:28.790 2 2 127.64 01:28.790
2 Jarosław K. 01:28.856 6 6 117.95 01:28.856
3 Martins I. 01:30.225 6 6 116.48 01:30.225
4 Egidijus J. 01:30.757 5 5 116.11 01:30.757
5 Girts A. 01:30.884 2 6 126.00 01:30.960
6 Audrius S. 01:31.092 6 6 117.00 01:31.092
7 Peteris P. 01:31.628 5 6 117.07 01:32.996
8 Kristaps B. 01:31.709 2 6 122.55 01:32.965
9 Andris O. 01:32.515 5 6 115.57 01:33.649
10 Marius J. 01:32.584 2 4 113.04 01:34.521
11 Edgars M. 01:32.664 2 6 116.85 01:33.345
12 Mindaugas K. 01:33.778 2 5 111.03 01:37.873
13 Aivar I. 01:34.313 5 5 107.64 01:34.313
14 Justinas K. 01:36.083 4 4 110.22 01:36.083
15 Andrejs N. 01:36.495 2 5 116.66 01:39.022
16 Aidas R. 01:42.489 3 4 102.59 01:42.705

D1

# Name, surname Best time Best lap Total laps Avg. speed Last laptime
1 Simonas G. 01:39.117 5 9 107.35 01:42.136
2 Vaidas U. 01:40.108 9 9 106.09 01:40.108
3 Algirdas G. 01:41.272 5 9 97.83 01:43.526
4 Tomas G. 01:44.400 8 9 92.35 01:50.410
5 Denisas R. 01:46.032 7 9 92.01 01:46.815
6 Remigijus K. 01:52.895 8 8 87.15 01:52.895
7 Aušrinė K. 01:55.716 7 8 85.73 01:57.003
8 Julija R. 01:55.970 7 7 91.15 01:55.970
9 Simonas B. 02:01.687 8 8 82.56 02:01.687

D2

# Name, surname Best time Best lap Total laps Avg. speed Last laptime
1 Vaidas U. 01:37.976 3 4 105.71 01:39.468
2 Simonas G. 01:40.123 4 4 105.28 01:40.123
3 Algirdas G. 01:41.867 3 5 105.13 01:43.668
4 Tomas G. 01:42.222 3 5 105.30 01:43.015
5 Remigijus K. 01:46.175 3 4 99.93 01:46.275
6 Denisas R. 01:46.397 4 5 91.35 01:47.215
7 Julija R. 01:52.394 3 4 84.76 01:55.015
8 Simonas B. 01:54.371 3 5 81.45 02:27.562
9 Aušrinė K. 01:55.949 2 5 82.30 02:26.723

D3

# Name, surname Best time Best lap Total laps Avg. speed Last laptime
1 Vaidas U. 01:35.321 5 6 112.22 01:37.077
2 Algirdas G. 01:37.420 5 11 111.52 01:42.397
3 Simonas G. 01:38.630 9 9 112.32 01:38.630
4 Denisas R. 01:38.754 11 11 109.49 01:38.754
5 Tomas G. 01:39.892 7 7 107.86 01:39.892
6 Aivar I. 01:40.287 1 1 114.87 01:40.287
7 Remigijus K. 01:43.658 7 10 101.35 01:53.139
8 Julija R. 01:48.427 5 10 99.89 01:52.905
9 Aušrinė K. 01:53.960 6 8 94.67 01:55.682
10 Simonas B. 01:54.924 6 9 94.89 01:55.451

D4

# Name, surname Best time Best lap Total laps Avg. speed Last laptime
1 Arturas S. 01:35.069 7 10 115.07 01:36.593
2 Mantas M. 01:35.374 5 8 114.37 01:37.236
3 Andrejs A. 01:36.161 8 10 115.52 01:38.065
4 Algirdas G. 01:37.699 9 10 111.62 01:38.981
5 Denisas R. 01:38.503 6 8 109.75 01:39.109
6 Lauri P. 01:38.977 7 9 113.05 01:39.985
7 Simonas G. 01:39.909 6 6 105.05 01:39.909
8 Boriss T. 01:40.670 9 9 112.20 01:40.670
9 Tomas G. 01:42.538 8 9 106.80 01:46.414
10 Roman J. 01:43.724 3 4 108.16 01:48.278
11 Remigijus K. 01:46.665 8 9 101.04 01:48.667
12 Julija R. 01:48.379 6 9 101.93 01:50.362
13 Simonas B. 01:50.630 5 9 95.24 01:54.416
14 Aušrinė K. 01:51.826 8 8 96.83 01:51.826

D5

# Name, surname Best time Best lap Total laps Avg. speed Last laptime
1 Mantas M. 01:36.229 4 6 111.00 01:40.456
2 Andrejs A. 01:37.340 4 6 115.79 01:39.039
3 Algirdas G. 01:38.679 3 6 109.84 01:39.711
4 Denisas R. 01:38.838 6 6 109.30 01:38.838
5 Simonas G. 01:38.884 4 5 107.33 01:39.032
6 Boriss T. 01:38.924 7 7 108.01 01:38.924
7 Tomas G. 01:41.893 6 6 106.08 01:41.893
8 Remigijus K. 01:43.152 4 6 101.49 01:56.785
9 Roman J. 01:47.962 3 3 94.78 01:47.962
10 Simonas B. 01:50.208 5 6 103.37 01:51.466
11 Julija R. 01:50.781 4 6 97.17 01:52.672
12 Aušrinė K. 01:51.755 6 6 95.39 01:51.755

Race1

# Name, surname Best time Best lap Total laps Avg. speed Last laptime
1 Justas B. 01:21.709 6 9 138.05 01:22.386
2 Vadim M. 01:22.322 7 9 137.03 01:24.261
3 Sergejs P. 01:22.403 3 5 136.18 01:23.459
4 Juris K. 01:22.520 7 9 137.49 01:23.466
5 Oleg G. 01:22.687 5 9 137.44 01:23.127
6 Vjaceslav K. 01:23.135 5 9 137.09 01:24.211
7 Rafał O. 01:23.231 5 9 136.21 01:23.424
8 Priit K. 01:23.257 9 9 136.18 01:23.257
9 Gunnar I. 01:23.375 5 9 133.35 01:25.099
10 Oleg S. 01:23.444 9 9 132.83 01:23.444
11 Roberts L. 01:24.717 8 9 133.06 01:25.523
12 Karol K. 01:25.093 8 9 132.86 01:25.161
13 Mikas R. 01:25.130 7 9 133.05 01:25.701
14 Siim L. 01:25.134 5 9 133.29 01:25.651
15 Paweł M. 01:25.615 6 9 131.29 01:26.602
16 Artjoms V. 01:26.556 9 9 129.65 01:26.556
17 Gediminas Č. 01:27.029 3 9 129.63 01:29.305

Race2

# Name, surname Best time Best lap Total laps Avg. speed Last laptime
1 Justas G. 01:26.694 1 7 131.00 01:28.746
2 Egidijus J. 01:27.509 2 7 129.33 01:30.447
3 Marius J. 01:28.795 5 7 127.24 01:28.888
4 Jarosław K. 01:29.519 3 7 127.28 01:30.432
5 Audrius S. 01:29.917 4 7 125.62 01:31.050
6 Justinas K. 01:31.710 6 7 124.38 01:32.521
7 Mantas M. 01:32.242 7 7 120.26 01:32.242
8 Arturas S. 01:33.091 4 7 120.01 01:35.847
9 Andrejs N. 01:33.326 4 7 121.36 01:35.551
10 Denisas R. 01:33.768 7 7 119.58 01:33.768
11 Aidas R. 01:35.206 4 7 118.29 01:37.866
12 Algirdas G. 01:37.143 7 7 116.84 01:37.143
13 Andrejs A. 01:37.508 4 7 115.74 01:38.141
14 Boriss T. 01:37.828 4 7 114.77 01:39.891
15 Simonas B. 01:49.274 5 6 103.82 01:50.625
16 Aušrinė K. 01:49.284 5 6 103.87 01:51.528

Varzybos1

# Name, surname Best time Best lap Total laps Avg. speed Last laptime
1 Juris B. 01:18.801 9 10 144.11 01:19.600
2 Māris D. 01:19.462 7 10 143.27 01:20.746
3 Guntars B. 01:19.581 3 10 143.02 01:20.507
4 Igor S. 01:20.442 9 10 140.95 01:20.656
5 Karol K. 01:20.793 2 3 139.81 01:23.692
6 Normunds L. 01:21.256 8 10 140.28 01:21.547
7 Uldis E. 01:21.291 10 10 140.37 01:21.291