Track Day @Silesia Ring 2023
May 1-2, 2023, 09:00 – 18:00 (Mon – Tue)
DAY 1 - PART 1, A1
# | Name, surname | Best time | Best lap | Total laps | Last laptime |
---|---|---|---|---|---|
1 | Przemysław J. | 01:46.716 | 6 | 7 | 01:47.144 |
2 | Sylwester B. | 01:50.344 | 3 | 3 | 01:50.344 |
3 | Piotr B. | 01:52.009 | 5 | 5 | 01:52.009 |
4 | Krakowsky P. | 01:52.521 | 3 | 3 | 01:52.521 |
5 | Michał W. | 01:52.707 | 6 | 6 | 01:52.707 |
6 | Paweł U. | 01:52.869 | 5 | 5 | 01:52.869 |
7 | Leszek S. | 01:52.910 | 6 | 6 | 01:52.910 |
8 | Przemysław P. | 01:53.164 | 6 | 7 | 01:55.143 |
9 | Krystian K. | 01:53.540 | 4 | 4 | 01:53.540 |
10 | Robert S. | 01:54.034 | 4 | 4 | 01:54.034 |
11 | Marcin K. | 01:54.207 | 6 | 7 | 01:56.779 |
12 | Waldemar H. | 01:54.568 | 5 | 5 | 01:54.568 |
13 | Krystian G. | 01:54.943 | 6 | 7 | 01:58.299 |
14 | Damian B. | 01:55.203 | 7 | 7 | 01:55.203 |
15 | Lucek K. | 01:56.061 | 2 | 5 | 01:59.660 |
16 | Heinze M. | 01:56.107 | 4 | 6 | 01:57.369 |
17 | Tomasz B. | 01:56.579 | 6 | 7 | 01:58.673 |
18 | Tomasz Z. | 01:56.826 | 5 | 6 | 01:57.065 |
19 | Maciej C. | 01:57.198 | 3 | 3 | 01:57.198 |
20 | Jan P. | 01:57.646 | 5 | 6 | 02:00.302 |
21 | Łukasz B. | 01:58.034 | 3 | 3 | 01:58.034 |
22 | Kamil U. | 01:58.876 | 3 | 4 | 01:59.520 |
23 | Wojciech R. | 01:58.949 | 6 | 6 | 01:58.949 |
24 | Jakub S. | 01:59.345 | 2 | 2 | 01:59.345 |
25 | Przemyslaw C. | 02:01.012 | 6 | 6 | 02:01.012 |
26 | Piotr K. | 02:01.552 | 4 | 4 | 02:01.552 |
27 | Michał W. | 02:03.088 | 2 | 3 | 02:03.741 |
28 | Artur K. | 02:03.584 | 3 | 4 | 02:04.995 |
29 | Jacek W. | 02:06.174 | 1 | 1 | 02:06.174 |
DAY 1 - PART 1, A2
# | Name, surname | Best time | Best lap | Total laps | Last laptime |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kamil K. | 01:43.811 | 2 | 5 | 01:55.909 |
2 | Sylwester B. | 01:45.598 | 6 | 6 | 01:45.598 |
3 | Przemysław J. | 01:45.624 | 4 | 4 | 01:45.624 |
4 | Sobiesław M. | 01:47.644 | 8 | 8 | 01:47.644 |
5 | Piotr B. | 01:48.932 | 5 | 5 | 01:48.932 |
6 | Michał W. | 01:49.102 | 7 | 7 | 01:49.102 |
7 | Krystian K. | 01:49.534 | 4 | 5 | 01:50.026 |
8 | Waldemar H. | 01:49.741 | 7 | 7 | 01:49.741 |
9 | Przemysław P. | 01:50.207 | 5 | 8 | 01:53.390 |
10 | Paweł U. | 01:50.478 | 5 | 7 | 01:50.885 |
11 | Robert S. | 01:50.577 | 5 | 5 | 01:50.577 |
12 | Krystian G. | 01:50.623 | 3 | 7 | 01:52.807 |
13 | Krakowsky P. | 01:51.025 | 3 | 5 | 01:51.077 |
14 | Leszek S. | 01:51.601 | 8 | 8 | 01:51.601 |
15 | Lucek K. | 01:52.238 | 5 | 5 | 01:52.238 |
16 | Jakub S. | 01:52.404 | 4 | 4 | 01:52.404 |
17 | Marcin K. | 01:52.737 | 5 | 7 | 01:55.027 |
18 | Heinze M. | 01:53.028 | 3 | 6 | 01:54.236 |
19 | Damian B. | 01:53.350 | 8 | 8 | 01:53.350 |
20 | Piotr K. | 01:53.554 | 5 | 8 | 01:53.557 |
21 | Tomasz B. | 01:55.070 | 8 | 8 | 01:55.070 |
22 | Wojciech R. | 01:55.845 | 7 | 7 | 01:55.845 |
23 | Łukasz B. | 01:56.002 | 4 | 4 | 01:56.002 |
24 | Maciej C. | 01:56.434 | 1 | 3 | 01:57.165 |
25 | Przemyslaw C. | 01:56.481 | 3 | 7 | 01:57.625 |
26 | Tomasz Z. | 01:57.115 | 5 | 7 | 01:58.658 |
27 | Kamil U. | 01:58.478 | 2 | 3 | 01:58.693 |
28 | Piotr K. | 01:58.794 | 2 | 3 | 01:59.277 |
29 | Jan P. | 01:59.430 | 3 | 6 | 02:00.685 |
30 | Artur K. | 01:59.734 | 2 | 6 | 02:14.922 |
31 | Jacek W. | 02:02.077 | 5 | 5 | 02:02.077 |
DAY 1 - PART 1, A3
# | Name, surname | Best time | Best lap | Total laps | Last laptime |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kamil K. | 01:40.107 | 9 | 9 | 01:40.107 |
2 | Przemysław J. | 01:44.984 | 4 | 9 | 01:53.114 |
3 | Sylwester B. | 01:45.016 | 3 | 6 | 01:48.954 |
4 | Sobiesław M. | 01:46.204 | 1 | 9 | 01:48.049 |
5 | Krystian K. | 01:48.599 | 1 | 8 | 01:50.098 |
6 | Piotr B. | 01:48.771 | 3 | 5 | 01:51.055 |
7 | Michał W. | 01:49.307 | 2 | 7 | 01:50.708 |
8 | Krakowsky P. | 01:49.572 | 4 | 4 | 01:49.572 |
9 | Leszek S. | 01:50.226 | 4 | 7 | 01:55.350 |
10 | Waldemar H. | 01:50.534 | 6 | 7 | 01:58.613 |
11 | Paweł U. | 01:50.736 | 7 | 7 | 01:50.736 |
12 | Jakub S. | 01:51.692 | 5 | 5 | 01:51.692 |
13 | Lucek K. | 01:51.764 | 4 | 5 | 01:51.887 |
14 | Robert S. | 01:51.777 | 3 | 4 | 01:52.085 |
15 | Tomasz B. | 01:52.235 | 1 | 7 | 01:53.110 |
16 | Przemysław P. | 01:52.404 | 5 | 8 | 01:53.921 |
17 | Piotr K. | 01:52.570 | 6 | 7 | 01:55.251 |
18 | Heinze M. | 01:52.826 | 6 | 7 | 01:53.638 |
19 | Wojciech R. | 01:53.029 | 6 | 7 | 01:53.423 |
20 | Damian B. | 01:53.049 | 6 | 6 | 01:53.049 |
21 | Marcin K. | 01:53.754 | 3 | 4 | 01:57.199 |
22 | Maciej C. | 01:54.483 | 4 | 4 | 01:54.483 |
23 | Piotr K. | 01:54.773 | 4 | 4 | 01:54.773 |
24 | Przemyslaw C. | 01:55.534 | 3 | 7 | 01:59.390 |
25 | Łukasz B. | 01:55.664 | 4 | 4 | 01:55.664 |
26 | Kamil U. | 01:57.058 | 1 | 5 | 01:59.139 |
27 | Tomasz Z. | 01:57.583 | 2 | 7 | 01:57.912 |
28 | Jan P. | 01:59.605 | 1 | 5 | 02:02.796 |
29 | Jacek W. | 01:59.702 | 1 | 7 | 01:59.993 |
30 | Artur K. | 02:03.711 | 3 | 3 | 02:03.711 |
31 | Michał W. | 02:08.671 | 2 | 3 | 02:10.015 |
DAY 1 - PART 1, B1
# | Name, surname | Best time | Best lap | Total laps | Last laptime |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jacek S. | 01:58.568 | 6 | 7 | 01:59.427 |
2 | Paweł J. | 01:59.013 | 4 | 5 | 02:03.713 |
3 | Damian T. | 02:00.911 | 2 | 5 | 02:03.091 |
4 | Artur P. | 02:01.473 | 3 | 7 | 02:02.947 |
5 | Dariusz G. | 02:01.540 | 4 | 4 | 02:01.540 |
6 | Maciej N. | 02:02.988 | 6 | 6 | 02:02.988 |
7 | Daniel R. | 02:03.096 | 6 | 7 | 02:03.294 |
8 | Kamil P. | 02:03.645 | 6 | 6 | 02:03.645 |
9 | Gärtner C. | 02:03.954 | 4 | 5 | 02:04.824 |
10 | Jacek S. | 02:04.091 | 5 | 6 | 02:04.693 |
11 | Krzysztof B. | 02:04.284 | 6 | 6 | 02:04.284 |
12 | Maciej W. | 02:04.374 | 2 | 6 | 02:05.957 |
13 | Pawel S. | 02:04.537 | 3 | 5 | 02:08.896 |
14 | Paweł M. | 02:04.570 | 5 | 5 | 02:04.570 |
15 | Maksymilian C. | 02:04.938 | 5 | 6 | 02:08.136 |
16 | Jarosław M. | 02:04.970 | 6 | 6 | 02:04.970 |
17 | Kamil R. | 02:06.635 | 5 | 6 | 02:08.441 |
18 | Marek K. | 02:07.073 | 2 | 3 | 02:08.347 |
19 | Artur K. | 02:08.058 | 4 | 6 | 02:09.277 |
20 | Marcin M. | 02:08.476 | 4 | 6 | 02:08.774 |
21 | Michal W. | 02:08.480 | 5 | 6 | 02:09.693 |
22 | Paweł K. | 02:08.631 | 4 | 4 | 02:08.631 |
23 | Waldemar K. | 02:09.853 | 5 | 5 | 02:09.853 |
24 | Bartłomiej K. | 02:10.200 | 2 | 4 | 02:22.317 |
25 | Albert M. | 02:10.285 | 5 | 5 | 02:10.285 |
26 | Mateusz D. | 02:10.726 | 3 | 4 | 02:12.361 |
27 | Dawid P. | 02:11.674 | 4 | 4 | 02:11.674 |
28 | Mariusz G. | 02:12.838 | 3 | 6 | 02:14.789 |
29 | Robert C. | 02:13.839 | 4 | 4 | 02:13.839 |
30 | Slawek K. | 02:14.063 | 2 | 2 | 02:14.063 |
31 | Kasia W. | 02:18.147 | 3 | 3 | 02:18.147 |
DAY 1 - PART 1, B2
# | Name, surname | Best time | Best lap | Total laps | Last laptime |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jacek S. | 01:55.822 | 7 | 7 | 01:55.822 |
2 | Maciej N. | 01:55.917 | 7 | 7 | 01:55.917 |
3 | Paweł J. | 01:56.110 | 5 | 7 | 01:56.601 |
4 | Artur P. | 01:56.791 | 7 | 7 | 01:56.791 |
5 | Jarosław M. | 01:57.734 | 2 | 7 | 02:03.713 |
6 | Paweł G. | 01:58.062 | 2 | 7 | 02:01.965 |
7 | Gärtner C. | 01:59.206 | 6 | 7 | 02:00.040 |
8 | Jacek S. | 01:59.321 | 7 | 7 | 01:59.321 |
9 | Dariusz G. | 01:59.413 | 4 | 5 | 02:02.674 |
10 | Krzysztof B. | 01:59.962 | 7 | 7 | 01:59.962 |
11 | Dawid P. | 02:00.204 | 4 | 4 | 02:00.204 |
12 | Pawel S. | 02:00.610 | 4 | 5 | 02:04.184 |
13 | Paweł M. | 02:00.861 | 6 | 6 | 02:00.861 |
14 | Kamil P. | 02:00.911 | 5 | 7 | 02:03.417 |
15 | Daniel R. | 02:01.077 | 7 | 7 | 02:01.077 |
16 | Marek K. | 02:01.721 | 2 | 2 | 02:01.721 |
17 | Maciej W. | 02:01.797 | 7 | 7 | 02:01.797 |
18 | Maksymilian C. | 02:01.916 | 5 | 5 | 02:01.916 |
19 | Mateusz D. | 02:02.636 | 2 | 5 | 02:10.791 |
20 | Kamil R. | 02:02.870 | 4 | 7 | 02:07.015 |
21 | Artur K. | 02:03.083 | 4 | 7 | 02:08.053 |
22 | Mariusz G. | 02:03.930 | 5 | 6 | 02:06.236 |
23 | Michal W. | 02:03.983 | 3 | 3 | 02:03.983 |
24 | Waldemar K. | 02:04.314 | 5 | 6 | 02:06.303 |
25 | Slawek K. | 02:04.546 | 4 | 4 | 02:04.546 |
26 | Paweł K. | 02:04.802 | 5 | 6 | 02:05.821 |
27 | Albert M. | 02:05.164 | 4 | 6 | 02:08.474 |
28 | Marcin M. | 02:05.935 | 5 | 6 | 02:06.972 |
29 | Bartłomiej K. | 02:07.856 | 3 | 3 | 02:07.856 |
30 | Kasia W. | 02:09.072 | 5 | 5 | 02:09.072 |
DAY 1 - PART 1, B3
# | Name, surname | Best time | Best lap | Total laps | Last laptime |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tomasz Ł. | 01:50.395 | 1 | 2 | 01:50.413 |
2 | Jacek S. | 01:53.652 | 6 | 7 | 01:55.031 |
3 | Paweł J. | 01:54.170 | 6 | 7 | 01:58.900 |
4 | Paweł G. | 01:54.742 | 4 | 7 | 01:57.561 |
5 | Krzysztof B. | 01:54.833 | 6 | 7 | 01:57.316 |
6 | Maciej N. | 01:56.441 | 4 | 5 | 01:58.947 |
7 | Artur P. | 01:56.510 | 7 | 7 | 01:56.510 |
8 | Jacek S. | 01:57.359 | 5 | 7 | 02:01.192 |
9 | Kamil P. | 01:57.997 | 4 | 7 | 02:00.435 |
10 | Gärtner C. | 01:58.244 | 6 | 7 | 01:59.315 |
11 | Damian T. | 01:58.891 | 3 | 4 | 01:59.443 |
12 | Pawel S. | 01:59.328 | 2 | 5 | 02:01.725 |
13 | Dariusz G. | 01:59.600 | 3 | 4 | 02:00.797 |
14 | Maciej W. | 02:00.063 | 3 | 7 | 02:00.581 |
15 | Jarosław M. | 02:00.228 | 4 | 6 | 02:00.506 |
16 | Marek K. | 02:00.449 | 5 | 7 | 02:02.039 |
17 | Dawid P. | 02:01.559 | 5 | 5 | 02:01.559 |
18 | Mariusz G. | 02:01.873 | 2 | 6 | 02:02.626 |
19 | Paweł M. | 02:01.931 | 5 | 5 | 02:01.931 |
20 | Daniel R. | 02:02.280 | 3 | 7 | 02:04.058 |
21 | Artur K. | 02:02.360 | 6 | 7 | 02:04.480 |
22 | Maksymilian C. | 02:02.441 | 2 | 4 | 02:03.064 |
23 | Mateusz D. | 02:02.498 | 3 | 5 | 02:03.269 |
24 | Kasia W. | 02:03.149 | 6 | 6 | 02:03.149 |
25 | Paweł K. | 02:03.404 | 5 | 5 | 02:03.404 |
26 | Albert M. | 02:03.680 | 4 | 6 | 02:04.156 |
27 | Slawek K. | 02:03.834 | 3 | 3 | 02:03.834 |
28 | Michal W. | 02:04.439 | 3 | 3 | 02:04.439 |
29 | Bartłomiej K. | 02:04.683 | 5 | 5 | 02:04.683 |
30 | Waldemar K. | 02:05.087 | 4 | 6 | 02:07.729 |
31 | Marcin M. | 02:05.216 | 2 | 6 | 02:06.124 |
32 | Kamil R. | 02:05.325 | 1 | 5 | 02:05.578 |
DAY 1 - PART 1, C1
# | Name, surname | Best time | Best lap | Total laps | Last laptime |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tomasz Ł. | 01:56.719 | 2 | 3 | 01:57.003 |
2 | Paweł G. | 01:58.128 | 5 | 6 | 02:05.142 |
3 | Mateusz B. | 01:59.814 | 6 | 6 | 01:59.814 |
4 | Radek W. | 02:02.648 | 4 | 4 | 02:02.648 |
5 | Andrzej B. | 02:06.965 | 5 | 5 | 02:06.965 |
6 | Piotr K. | 02:07.494 | 4 | 6 | 02:08.866 |
7 | Jakub C. | 02:08.571 | 4 | 4 | 02:08.571 |
8 | Łukasz S. | 02:09.253 | 2 | 4 | 02:16.685 |
9 | Dylan N. | 02:10.253 | 6 | 6 | 02:10.253 |
10 | Dariusz D. | 02:10.392 | 4 | 4 | 02:10.392 |
11 | Michał C. | 02:10.869 | 2 | 4 | 02:20.552 |
12 | Adrian D. | 02:13.236 | 4 | 6 | 02:14.886 |
13 | Michal B. | 02:14.575 | 6 | 6 | 02:14.575 |
14 | Arkadiusz M. | 02:15.326 | 6 | 6 | 02:15.326 |
15 | Tomasz K. | 02:15.940 | 5 | 5 | 02:15.940 |
16 | Jarosław T. | 02:16.647 | 4 | 6 | 02:19.216 |
17 | Krzysztof W. | 02:17.557 | 4 | 5 | 02:17.837 |
18 | Marek K. | 02:17.991 | 4 | 5 | 02:18.069 |
19 | Patryk J. | 02:18.877 | 3 | 4 | 02:20.964 |
20 | Jakub K. | 02:19.381 | 4 | 4 | 02:19.381 |
21 | Łukasz K. | 02:20.644 | 2 | 3 | 02:21.832 |
22 | Dominik S. | 02:21.391 | 4 | 5 | 02:23.585 |
23 | Krzysztof K. | 02:22.591 | 3 | 5 | 02:23.628 |
24 | Mateusz C. | 02:24.204 | 2 | 2 | 02:24.204 |
25 | Mateusz D. | 02:24.697 | 2 | 2 | 02:24.697 |
26 | Karolina W. | 02:25.532 | 3 | 5 | 02:32.519 |
27 | Gedymin S. | 02:29.128 | 2 | 3 | 02:30.287 |
28 | Sławomir S. | 02:33.715 | 4 | 4 | 02:33.715 |
29 | Dawid M. | 02:50.074 | 1 | 1 | 02:50.074 |
DAY 1 - PART 1, C2
# | Name, surname | Best time | Best lap | Total laps | Last laptime |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tomasz Ł. | 01:50.776 | 2 | 2 | 01:50.776 |
2 | Mateusz B. | 01:58.245 | 3 | 7 | 01:59.596 |
3 | Radek W. | 02:01.654 | 3 | 4 | 02:03.805 |
4 | Jakub C. | 02:02.248 | 5 | 6 | 02:02.485 |
5 | Łukasz S. | 02:02.665 | 1 | 4 | 02:06.459 |
6 | Andrzej B. | 02:03.477 | 6 | 6 | 02:03.477 |
7 | Piotr K. | 02:03.657 | 2 | 7 | 02:07.591 |
8 | Dariusz D. | 02:03.659 | 5 | 5 | 02:03.659 |
9 | Adrian D. | 02:04.424 | 5 | 6 | 02:07.722 |
10 | Arkadiusz M. | 02:05.086 | 3 | 6 | 02:06.200 |
11 | Przemysław F. | 02:05.107 | 4 | 6 | 02:05.265 |
12 | Michał C. | 02:06.460 | 4 | 5 | 02:08.646 |
13 | Dylan N. | 02:07.294 | 2 | 6 | 02:12.101 |
14 | Patryk J. | 02:09.131 | 5 | 5 | 02:09.131 |
15 | Michal B. | 02:09.593 | 5 | 6 | 02:15.141 |
16 | Mateusz D. | 02:09.715 | 4 | 6 | 02:12.625 |
17 | Łukasz K. | 02:10.753 | 6 | 6 | 02:10.753 |
18 | Dominik S. | 02:11.382 | 6 | 6 | 02:11.382 |
19 | Robert C. | 02:11.743 | 4 | 5 | 02:12.341 |
20 | Jarosław T. | 02:12.956 | 6 | 6 | 02:12.956 |
21 | Marek K. | 02:13.526 | 2 | 6 | 02:14.987 |
22 | Krzysztof W. | 02:14.478 | 5 | 5 | 02:14.478 |
23 | Tomasz K. | 02:14.728 | 4 | 6 | 02:14.838 |
24 | Jakub K. | 02:14.942 | 2 | 2 | 02:14.942 |
25 | Krzysztof K. | 02:17.569 | 1 | 6 | 02:19.405 |
26 | Mateusz C. | 02:17.901 | 2 | 2 | 02:17.901 |
27 | Gedymin S. | 02:20.804 | 1 | 2 | 02:25.941 |
28 | Karolina W. | 02:20.920 | 3 | 6 | 02:23.198 |
29 | Sławomir S. | 02:21.139 | 5 | 5 | 02:21.139 |
30 | Dawid M. | 02:22.224 | 2 | 2 | 02:22.224 |
DAY 1 - PART 1, C3
# | Name, surname | Best time | Best lap | Total laps | Last laptime |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mateusz B. | 01:57.243 | 6 | 6 | 01:57.243 |
2 | Radek W. | 01:59.815 | 5 | 5 | 01:59.815 |
3 | Dariusz D. | 01:59.865 | 5 | 6 | 02:00.546 |
4 | Jakub C. | 02:00.059 | 6 | 6 | 02:00.059 |
5 | Łukasz S. | 02:01.403 | 5 | 5 | 02:01.403 |
6 | Andrzej B. | 02:01.423 | 2 | 6 | 02:04.465 |
7 | Przemysław F. | 02:01.642 | 5 | 7 | 02:03.066 |
8 | Piotr K. | 02:02.911 | 4 | 6 | 02:04.976 |
9 | Adrian D. | 02:02.958 | 4 | 6 | 02:09.901 |
10 | Michal B. | 02:04.329 | 6 | 6 | 02:04.329 |
11 | Arkadiusz M. | 02:05.009 | 3 | 6 | 02:05.999 |
12 | Patryk J. | 02:05.964 | 2 | 6 | 02:06.847 |
13 | Dylan N. | 02:07.200 | 6 | 6 | 02:07.200 |
14 | Mateusz C. | 02:07.615 | 3 | 4 | 02:12.626 |
15 | Mateusz D. | 02:08.009 | 4 | 4 | 02:08.009 |
16 | Dominik S. | 02:08.384 | 5 | 6 | 02:08.879 |
17 | Michał C. | 02:09.113 | 1 | 4 | 02:09.520 |
18 | Łukasz K. | 02:10.187 | 6 | 6 | 02:10.187 |
19 | Jarosław T. | 02:12.733 | 2 | 6 | 02:27.061 |
20 | Robert C. | 02:14.106 | 2 | 2 | 02:14.106 |
21 | Tomasz K. | 02:15.340 | 4 | 5 | 02:16.410 |
22 | Marek K. | 02:16.928 | 4 | 5 | 02:17.397 |
23 | Sławomir S. | 02:16.933 | 4 | 5 | 02:17.738 |
24 | Krzysztof W. | 02:17.005 | 4 | 5 | 02:17.800 |
25 | Krzysztof K. | 02:17.080 | 4 | 5 | 02:17.687 |
26 | Dawid M. | 02:17.628 | 3 | 3 | 02:17.628 |
27 | Karolina W. | 02:18.455 | 2 | 6 | 02:20.732 |
28 | Gedymin S. | 02:20.784 | 2 | 4 | 02:21.487 |
29 | Łukasz G. | 02:49.351 | 4 | 4 | 02:49.351 |
DAY 1 - PART 1, D1
# | Name, surname | Best time | Best lap | Total laps | Last laptime |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mirek M. | 02:12.079 | 3 | 6 | 02:17.511 |
2 | Stefan B. | 02:12.482 | 6 | 6 | 02:12.482 |
3 | Wojtek K. | 02:13.828 | 3 | 6 | 02:16.499 |
4 | Gregor P. | 02:15.860 | 5 | 5 | 02:15.860 |
5 | Damian G. | 02:16.070 | 4 | 6 | 02:19.606 |
6 | Piotr S. | 02:19.937 | 5 | 5 | 02:19.937 |
7 | Tomasz-Grzegorz P. | 02:20.440 | 3 | 5 | 02:20.966 |
8 | Łukasz K. | 02:22.021 | 5 | 5 | 02:22.021 |
9 | Karol F. | 02:22.118 | 5 | 5 | 02:22.118 |
10 | Joanna S. | 02:22.322 | 6 | 6 | 02:22.322 |
11 | Maciej M. | 02:22.962 | 6 | 6 | 02:22.962 |
12 | Kamil S. | 02:23.860 | 5 | 5 | 02:23.860 |
13 | Dariusz M. | 02:25.391 | 5 | 5 | 02:25.391 |
14 | Michał R. | 02:26.092 | 1 | 3 | 02:28.189 |
15 | Michał S. | 02:26.103 | 5 | 5 | 02:26.103 |
16 | Marek B. | 02:30.519 | 4 | 5 | 02:35.671 |
17 | Hubert K. | 02:31.235 | 3 | 5 | 02:32.157 |
18 | Jagoda Ż. | 02:32.993 | 3 | 5 | 02:43.595 |
19 | Martin N. | 02:34.820 | 5 | 5 | 02:34.820 |
20 | Przemysław K. | 02:36.763 | 5 | 5 | 02:36.763 |
21 | Marcin K. | 02:37.789 | 1 | 5 | 02:38.463 |
22 | Paweł J. | 02:39.067 | 4 | 5 | 02:50.299 |
23 | Jacek K. | 02:39.447 | 4 | 5 | 02:48.819 |
24 | Jakub G. | 02:44.058 | 3 | 5 | 02:44.104 |
25 | Marek C. | 02:50.969 | 4 | 5 | 02:56.155 |
26 | Daniel M. | 03:00.714 | 3 | 3 | 03:00.714 |
27 | Mateusz F. | 03:04.774 | 4 | 4 | 03:04.774 |
DAY 1 - PART 1, D2
# | Name, surname | Best time | Best lap | Total laps | Last laptime |
---|---|---|---|---|---|
1 | Patryk Ł. | 02:04.289 | 2 | 3 | 02:07.046 |
2 | Mirek M. | 02:06.737 | 3 | 3 | 02:06.737 |
3 | Wojtek K. | 02:06.925 | 2 | 3 | 02:09.381 |
4 | Przemysław C. | 02:08.394 | 3 | 3 | 02:08.394 |
5 | Michał R. | 02:10.717 | 3 | 3 | 02:10.717 |
6 | Stefan B. | 02:11.450 | 1 | 3 | 02:15.617 |
7 | Piotr S. | 02:11.845 | 2 | 3 | 02:15.377 |
8 | Gregor P. | 02:11.994 | 3 | 3 | 02:11.994 |
9 | Tomasz-Grzegorz P. | 02:14.126 | 3 | 3 | 02:14.126 |
10 | Łukasz K. | 02:16.153 | 3 | 3 | 02:16.153 |
11 | Kamil S. | 02:17.141 | 2 | 2 | 02:17.141 |
12 | Damian G. | 02:17.638 | 1 | 1 | 02:17.638 |
13 | Joanna S. | 02:18.974 | 2 | 3 | 02:22.235 |
14 | Michał S. | 02:20.082 | 3 | 3 | 02:20.082 |
15 | Karol F. | 02:20.238 | 3 | 3 | 02:20.238 |
16 | Maciej M. | 02:20.650 | 2 | 3 | 02:20.850 |
17 | Dariusz M. | 02:21.364 | 1 | 3 | 02:21.572 |
18 | Marek B. | 02:21.983 | 3 | 3 | 02:21.983 |
19 | Hubert K. | 02:22.991 | 1 | 2 | 02:26.665 |
20 | Jakub G. | 02:25.675 | 1 | 2 | 02:29.271 |
21 | Paweł J. | 02:26.649 | 2 | 2 | 02:26.649 |
22 | Marcin K. | 02:27.290 | 2 | 2 | 02:27.290 |
23 | Jagoda Ż. | 02:31.419 | 2 | 2 | 02:31.419 |
24 | Jacek K. | 02:32.109 | 2 | 2 | 02:32.109 |
25 | Przemysław K. | 02:34.702 | 2 | 2 | 02:34.702 |
26 | Marek C. | 02:45.209 | 1 | 2 | 02:48.971 |
27 | Paweł B. | 02:49.414 | 1 | 2 | 02:51.415 |
28 | Daniel M. | 02:51.466 | 2 | 2 | 02:51.466 |
29 | Mateusz F. | 02:53.008 | 2 | 2 | 02:53.008 |
30 | Ada M. | 03:00.001 | 1 | 2 | 03:01.845 |
DAY 1 - PART 1, D3
# | Name, surname | Best time | Best lap | Total laps | Last laptime |
---|---|---|---|---|---|
1 | Patryk Ł. | 02:00.902 | 6 | 6 | 02:00.902 |
2 | Przemysław C. | 02:03.574 | 4 | 6 | 02:04.771 |
3 | Mirek M. | 02:03.909 | 2 | 6 | 02:06.017 |
4 | Michał R. | 02:05.247 | 5 | 6 | 02:07.948 |
5 | Piotr S. | 02:06.233 | 2 | 6 | 02:08.115 |
6 | Wojtek K. | 02:07.427 | 5 | 5 | 02:07.427 |
7 | Łukasz K. | 02:08.126 | 6 | 6 | 02:08.126 |
8 | Stefan B. | 02:09.084 | 5 | 5 | 02:09.084 |
9 | Gregor P. | 02:09.900 | 3 | 6 | 02:13.251 |
10 | Dariusz M. | 02:10.775 | 4 | 5 | 02:15.217 |
11 | Tomasz-Grzegorz P. | 02:11.732 | 3 | 6 | 02:16.975 |
12 | Kamil S. | 02:13.846 | 1 | 6 | 02:14.695 |
13 | Joanna S. | 02:14.762 | 5 | 5 | 02:14.762 |
14 | Michał S. | 02:14.769 | 6 | 6 | 02:14.769 |
15 | Marek B. | 02:14.936 | 1 | 6 | 02:20.128 |
16 | Hubert K. | 02:16.127 | 2 | 5 | 02:21.396 |
17 | Paweł J. | 02:17.284 | 2 | 5 | 02:24.320 |
18 | Maciej M. | 02:18.483 | 4 | 5 | 02:22.763 |
19 | Adam D. | 02:19.116 | 3 | 5 | 02:22.457 |
20 | Jagoda Ż. | 02:19.411 | 3 | 5 | 02:22.918 |
21 | Karol F. | 02:19.712 | 2 | 3 | 02:23.477 |
22 | Paweł B. | 02:24.246 | 4 | 5 | 02:32.100 |
23 | Marcin K. | 02:24.524 | 4 | 5 | 02:27.202 |
24 | Jacek K. | 02:27.152 | 4 | 5 | 02:29.789 |
25 | Przemysław K. | 02:32.211 | 4 | 5 | 02:32.948 |
26 | Marek C. | 02:38.812 | 3 | 4 | 02:39.848 |
27 | Daniel M. | 02:46.053 | 3 | 4 | 02:47.682 |
28 | Ada M. | 02:49.952 | 4 | 4 | 02:49.952 |
29 | Mateusz F. | 02:50.864 | 2 | 4 | 02:51.608 |
30 | Krzysztof R. | 02:59.105 | 3 | 4 | 03:01.653 |
DAY 1 - PART 2, A4
# | Name, surname | Best time | Best lap | Total laps | Last laptime |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kamil K. | 01:40.660 | 6 | 8 | 01:45.366 |
2 | Przemysław J. | 01:44.338 | 6 | 8 | 01:46.065 |
3 | Sylwester B. | 01:44.937 | 2 | 8 | 01:46.899 |
4 | Sobiesław M. | 01:45.482 | 6 | 8 | 01:47.160 |
5 | Michał W. | 01:47.042 | 6 | 6 | 01:47.042 |
6 | Piotr B. | 01:48.756 | 6 | 6 | 01:48.756 |
7 | Krakowsky P. | 01:50.235 | 3 | 5 | 01:56.014 |
8 | Krystian K. | 01:50.426 | 1 | 6 | 01:53.700 |
9 | Przemysław P. | 01:50.781 | 7 | 7 | 01:50.781 |
10 | Leszek S. | 01:50.849 | 8 | 8 | 01:50.849 |
11 | Paweł U. | 01:51.537 | 7 | 8 | 01:52.601 |
12 | Damian B. | 01:51.630 | 4 | 7 | 02:04.264 |
13 | Jakub S. | 01:52.272 | 5 | 5 | 01:52.272 |
14 | Waldemar H. | 01:52.396 | 4 | 5 | 01:54.806 |
