Track Day @Pannonia Ring 2024

August 12-13, 09:00 – 20:00 (Mon – Tue)

DAY 1 - PART 1, A1

# Name, surname Best time Best lap Total laps Last laptime
1 Gergely M. 1:57.609 2 3 1:58.984
2 Jannic L. 1:59.189 2 2 1:59.189
3 Fenyvesi G. 2:01.057 4 4 2:01.057
4 Artur W. 2:01.659 4 5 2:04.978
5 Daniel N. 2:04.865 5 6 2:05.643
6 Nico R. 2:04.906 2 6 2:05.168
7 Łukasz A. 2:04.938 3 4 2:07.239
8 Marcus J. 2:05.038 2 3 2:05.099
9 Alexander M. 2:05.586 3 4 2:06.444
10 Anže S. 2:05.938 3 4 2:06.720
11 Kevin F. 2:05.966 2 2 2:05.966
12 Lorand-Tamas A. 2:05.977 4 4 2:05.977
13 Edgars M. 2:06.071 3 6 2:09.856
14 Markus N. 2:06.300 3 3 2:06.300
15 Mirosław C. 2:06.335 3 4 2:07.498
16 Schuhbaum M. 2:06.945 5 5 2:06.945
17 Hohenwarter P. 2:07.056 2 3 2:12.058
18 Florian N. 2:07.459 2 3 2:08.229
19 Krzysztof P. 2:07.580 5 5 2:07.580
20 Luka S. 2:07.624 4 4 2:07.624
21 Franc R. 2:07.649 5 5 2:07.649
22 Udo W. 2:07.811 5 5 2:07.811
23 Josef G. 2:07.987 5 5 2:07.987
24 Fehér N. 2:08.056 2 2 2:08.056
25 Jan M. 2:08.096 3 3 2:08.096
26 Massimiliano S. 2:08.343 4 4 2:08.343
27 Ulrich-Gunnar D. 2:08.429 4 4 2:08.429
28 Klemen Z. 2:08.444 2 2 2:08.444
29 Matej S. 2:08.458 5 5 2:08.458
30 László F. 2:08.679 5 5 2:08.679
31 Sašo P. 2:08.767 2 4 2:28.862
32 Jacek S. 2:09.162 3 5 2:12.595
33 Edgaras Š. 2:09.205 3 4 2:09.546
34 Dawid D. 2:09.380 3 3 2:09.380
35 Szabolcs G. 2:09.548 3 4 2:09.662
36 Jonas Z. 2:09.692 4 4 2:09.692
37 Paweł J. 2:09.764 1 2 2:09.769
38 Pap B. 2:09.911 3 5 2:11.498
39 Dragan J. 2:10.257 4 5 2:10.437
40 Jessica J. 2:10.522 4 4 2:10.522
41 Adrian S. 2:10.874 5 5 2:10.874
42 Tomasz P. 2:11.482 3 3 2:11.482
43 Tomasz B. 2:11.568 3 5 2:12.684
44 Gábor C. 2:11.957 1 1 2:11.957
45 Michał W. 2:12.203 4 4 2:12.203
46 Mateusz K. 2:12.528 2 5 2:16.556
47 Bernd S. 2:12.989 3 3 2:12.989
48 Johannes A. 2:13.116 3 5 2:13.528
49 Adrian H. 2:13.638 2 4 2:19.851
50 Philipp K. 2:16.000 3 5 2:18.560
51 Audrius M. 2:16.505 1 1 2:16.505
52 André P. 2:17.053 4 5 2:18.954
53 Istvan D. 2:20.186 1 2 2:22.310

DAY 1 - PART 1, A2

# Name, surname Best time Best lap Total laps Last laptime
1 Gergely M. 1:57.646 3 5 1:58.545
2 Artur W. 1:59.810 2 5 2:03.229
3 Jannic L. 2:00.430 1 4 2:02.856
4 Fenyvesi G. 2:01.164 2 3 2:04.511
5 Attila O. 2:02.129 4 4 2:02.129
6 Hohenwarter P. 2:03.261 2 2 2:03.261
7 Alexander M. 2:03.444 5 6 2:13.168
8 Markus N. 2:03.450 2 3 2:04.685
9 Łukasz A. 2:03.459 5 6 2:04.317
10 Daniel N. 2:03.477 7 7 2:03.477
11 Nico R. 2:03.520 7 7 2:03.520
12 Florian N. 2:03.549 3 3 2:03.549
13 Klemen Z. 2:03.571 2 2 2:03.571
14 Kevin F. 2:03.574 4 5 2:05.154
15 Schuhbaum M. 2:03.632 4 4 2:03.632
16 Dragan J. 2:04.275 6 6 2:04.275
17 Edgars M. 2:04.772 3 6 2:05.073
18 Lorand-Tamas A. 2:04.813 4 4 2:04.813
19 Krzysztof P. 2:05.154 6 6 2:05.154
20 Mirosław C. 2:05.422 6 6 2:05.422
21 Luka S. 2:05.862 3 3 2:05.862
22 Jacek S. 2:06.148 4 6 2:07.527
23 Paweł J. 2:06.176 3 5 2:07.983
24 Udo W. 2:06.308 6 6 2:06.308
25 Fehér N. 2:06.378 2 3 2:08.246
26 Dawid D. 2:06.489 2 4 2:07.523
27 Jonas Z. 2:06.661 3 4 2:07.645
28 Tomasz P. 2:06.668 6 6 2:06.668
29 Ulrich-Gunnar D. 2:06.795 2 4 2:10.978
30 Jessica J. 2:07.108 2 4 2:08.474
31 Massimiliano S. 2:07.139 3 5 2:07.953
32 Pap B. 2:07.161 3 6 2:07.283
33 Josef G. 2:07.333 3 4 2:08.215
34 Jan M. 2:07.363 6 6 2:07.363
35 László F. 2:07.367 6 6 2:07.367
36 Sašo P. 2:07.372 2 3 2:07.777
37 Johannes A. 2:07.659 5 6 2:08.497
38 Edgaras Š. 2:07.771 2 6 2:08.280
39 Tomasz B. 2:08.100 3 5 2:08.125
40 Gábor C. 2:08.152 2 2 2:08.152
41 Matej S. 2:08.312 1 3 2:08.832
42 Mateusz K. 2:08.804 6 6 2:08.804
43 Adrian S. 2:09.369 2 4 2:10.048
44 Audrius M. 2:09.656 5 5 2:09.656
45 Adrian H. 2:10.008 4 4 2:10.008
46 Bernd S. 2:10.324 3 3 2:10.324
47 Michał W. 2:10.504 4 4 2:10.504
48 Szabolcs G. 2:11.714 4 4 2:11.714
49 André P. 2:12.348 3 3 2:12.348
50 Adam K. 2:12.477 2 2 2:12.477

DAY 1 - PART 1, A3

# Name, surname Best time Best lap Total laps Last laptime
1 Gergely M. 1:58.412 1 3 1:58.606
2 Jannic L. 1:59.110 1 2 2:01.054
3 Fenyvesi G. 2:01.159 1 2 2:01.760
4 Attila O. 2:02.344 6 6 2:02.344
5 Alexander M. 2:03.131 5 6 2:03.657
6 Nico R. 2:03.331 5 7 2:10.237
7 Daniel N. 2:03.412 4 7 2:03.675
8 Florian N. 2:03.641 4 4 2:03.641
9 Łukasz A. 2:03.657 6 6 2:03.657
10 Krzysztof P. 2:03.758 4 4 2:03.758
11 Hohenwarter P. 2:04.058 1 1 2:04.058
12 Edgars M. 2:04.061 1 6 2:05.303
13 Schuhbaum M. 2:04.217 2 2 2:04.217
14 Jonas Z. 2:04.521 4 4 2:04.521
15 Ulrich-Gunnar D. 2:04.565 1 5 2:05.551
16 Mirosław C. 2:04.900 3 4 2:05.682
17 Jessica J. 2:05.284 5 5 2:05.284
18 Fehér N. 2:05.378 1 2 2:06.188
19 Lorand-Tamas A. 2:05.687 3 3 2:05.687
20 Tomasz P. 2:05.795 5 5 2:05.795
21 Jan M. 2:05.905 5 5 2:05.905
22 Paweł J. 2:06.023 2 5 2:07.730
23 Udo W. 2:06.415 2 6 2:06.795
24 Franc R. 2:06.836 3 4 2:07.752
25 Tomasz B. 2:06.867 6 6 2:06.867
26 Klemen Z. 2:06.932 1 1 2:06.932
27 Johannes A. 2:07.061 2 6 2:07.364
28 Markus N. 2:07.118 2 2 2:07.118
29 Matej S. 2:07.237 4 4 2:07.237
30 Jacek S. 2:07.280 4 5 2:08.525
31 Gábor C. 2:07.535 3 3 2:07.535
32 Edgaras Š. 2:07.739 3 3 2:07.739
33 Audrius M. 2:07.770 4 5 2:07.996
34 Sašo P. 2:07.917 2 2 2:07.917
35 Pap B. 2:07.981 2 6 2:08.445
36 László F. 2:08.006 4 6 2:09.418
37 Adrian S. 2:08.832 3 3 2:08.832
38 Dawid D. 2:09.211 2 2 2:09.211
39 Adam K. 2:09.378 2 2 2:09.378
40 Mateusz K. 2:09.451 5 6 2:09.515
41 Dragan J. 2:09.465 3 7 2:09.727
42 Bernd S. 2:09.606 3 3 2:09.606
43 Michał W. 2:09.766 2 4 2:10.263
44 Adrian H. 2:09.961 3 3 2:09.961
45 Szabolcs G. 2:10.307 3 3 2:10.307
46 André P. 2:10.497 4 4 2:10.497

DAY 1 - PART 1, B1

# Name, surname Best time Best lap Total laps Last laptime
1 Mathis D. 2:25.503 2 2 2:25.503
1 Thomas W. 2:09.176 6 6 2:09.176
2 Delrieux A. 2:09.483 6 6 2:09.483
3 Adam D. 2:09.824 6 6 2:09.824
4 Mateusz P. 2:09.919 5 5 2:09.919
5 Tobias N. 2:10.932 4 4 2:10.932
6 Aleksandras K. 2:12.183 4 6 2:17.502
7 Romas P. 2:12.302 5 6 2:13.260
8 Mate M. 2:12.476 2 3 2:14.239
9 Karol O. 2:12.601 5 6 2:13.939
10 Domen P. 2:12.669 2 2 2:12.669
11 Thomas H. 2:12.865 6 6 2:12.865
12 Jacek M. 2:13.290 6 6 2:13.290
13 Tóth M. 2:13.387 2 4 2:18.355
14 Marcin Ś. 2:13.784 4 4 2:13.784
15 Dániel F. 2:13.881 3 3 2:13.881
16 Maximilian A. 2:13.913 5 5 2:13.913
17 Jacek W. 2:13.996 3 5 2:14.620
18 Daniel G. 2:14.139 5 5 2:14.139
19 Kiss-Szilveszter P. 2:14.251 3 4 2:17.237
20 Michael S. 2:14.671 5 6 2:18.516
21 Kamil R. 2:14.810 4 4 2:14.810
22 Alin F. 2:15.011 4 5 2:15.019
23 Zsolt V. 2:15.055 3 4 2:15.269
24 Zan K. 2:15.176 4 4 2:15.176
25 Przemysław C. 2:15.281 3 4 2:15.498
26 Rakaczki R. 2:15.412 5 5 2:15.412
27 Günter S. 2:15.805 2 2 2:15.805
28 Stefan N. 2:15.957 1 3 2:21.101
29 Peter M. 2:16.288 5 5 2:16.288
30 Max H. 2:17.118 4 4 2:17.118
31 Kuba H. 2:17.341 6 6 2:17.341
32 Ronald H. 2:17.986 4 6 2:24.471
33 Andreas B. 2:18.955 5 5 2:18.955
34 Erik S. 2:20.594 3 5 2:22.048
35 Wojciech G. 2:20.642 6 6 2:20.642
36 Wiesław N. 2:22.165 5 6 2:22.550
37 Heinrich H. 2:23.125 4 4 2:23.125
38 Christoph S. 2:24.219 3 3 2:24.219
39 Łukasz K. 2:24.351 3 3 2:24.351
40 Pascu G. F. 2:24.666 2 3 2:25.666
41 Viktor B. 2:24.668 1 1 2:24.668
42 Krzysztof K. 2:25.349 2 5 2:28.374
44 Artur K. 2:26.325 2 5 2:29.634
45 Fabian W. 2:26.595 3 4 2:28.118
46 Salmen P. 2:27.801 4 4 2:27.801
47 Tomas G. 2:33.772 4 4 2:33.772
48 Kim H. 2:36.287 3 4 2:36.613

DAY 1 - PART 1, B2

# Name, surname Best time Best lap Total laps Last laptime
1 Thomas W. 2:06.714 4 4 2:06.714
2 Delrieux A. 2:07.304 6 6 2:07.304
3 Karol O. 2:08.959 3 3 2:08.959
4 Marcin Ś. 2:09.016 3 5 2:09.604
5 Domen P. 2:09.524 3 3 2:09.524
6 Tobias N. 2:09.580 3 4 2:11.904
7 Daniel G. 2:09.683 6 6 2:09.683
8 Romas P. 2:09.754 4 5 4:09.393
9 Adam D. 2:10.525 4 4 2:10.525
10 Aleksandras K. 2:10.723 6 6 2:10.723
11 Viktor B. 2:10.747 2 3 2:15.613
12 Przemysław C. 2:10.814 6 6 2:10.814
13 Jacek W. 2:11.208 2 3 4:26.273
14 Mateusz P. 2:11.355 4 4 2:11.355
15 Kiss-Szilveszter P. 2:11.369 3 3 2:11.369
16 Kamil R. 2:11.580 2 5 2:19.861
17 Łukasz K. 2:11.715 4 4 2:11.715
18 Zsolt V. 2:11.719 4 5 2:12.486
19 Maximilian A. 2:11.979 4 4 2:11.979
20 Mate M. 2:12.021 1 3 2:13.536
21 Andreas B. 2:12.221 4 4 2:12.221
22 Tóth M. 2:12.366 2 4 2:19.113
23 Zan K. 2:12.735 3 3 2:12.735
24 Jacek M. 2:12.963 5 5 2:12.963
25 Stefan N. 2:13.026 6 6 2:13.026
26 Thomas H. 2:13.091 3 3 2:13.091
27 Max H. 2:13.105 2 3 2:15.407
28 Alin F. 2:13.310 5 5 2:13.310
29 Wiesław N. 2:13.420 6 6 2:13.420
30 Kuba H. 2:13.667 4 4 2:13.667
31 Ronald H. 2:14.266 5 6 2:14.695
32 Michael S. 2:14.818 4 5 2:17.595
33 Peter M. 2:14.834 4 5 2:16.714
34 Dániel F. 2:15.598 1 5 2:31.296
35 Günter S. 2:15.881 3 3 2:15.881
36 Istvan D. 2:16.131 5 6 2:18.620
37 Wojciech G. 2:16.362 1 1 2:16.362
38 Rakaczki R. 2:16.669 6 6 2:16.669
39 Christoph S. 2:17.334 5 6 2:18.310
40 Antonio K. 2:17.656 3 4 2:19.307
41 Rimvydas P. 2:17.728 2 2 2:17.728
42 Sebastian S. 2:17.935 3 4 2:18.990
43 Mathis D. 2:18.655 3 3 2:18.655
44 Kim H. 2:20.054 5 6 2:20.893
45 Salmen P. 2:20.187 5 6 2:21.028
46 Krzysztof K. 2:20.439 4 5 2:21.031
47 Artur K. 2:20.937 2 6 2:22.525
48 Pascu G. F. 2:22.037 3 3 2:22.037
49 Fabian W. 2:22.131 1 3 2:22.614
50 Tomas G. 2:36.883 1 1 2:36.883

DAY 1 - PART 1, B3

# Name, surname Best time Best lap Total laps Last laptime
1 Łukasz K. 2:07.411 4 4 2:07.411
2 Mateusz P. 2:07.699 5 5 2:07.699
3 Tobias N. 2:07.710 3 3 2:07.710
4 Daniel G. 2:08.557 5 6 2:11.718
5 Thomas W. 2:08.649 2 6 2:11.189
6 Mate M. 2:08.872 1 3 2:09.519
7 Marcin Ś. 2:09.473 4 6 2:10.253
8 Delrieux A. 2:10.042 2 6 2:12.488
9 Dániel F. 2:10.158 5 5 2:10.158
10 Adam D. 2:10.358 6 6 2:10.358
11 Tóth M. 2:10.378 4 5 2:11.467
12 Romas P. 2:10.380 3 6 2:19.587
13 Thomas H. 2:10.384 2 2 2:10.384
14 Kiss-Szilveszter P. 2:10.632 2 2 2:10.632
15 Alin F. 2:10.975 4 6 2:13.351
16 Aleksandras K. 2:11.097 5 6 2:14.587
17 Kamil R. 2:11.215 4 5 2:17.336
18 Jacek W. 2:11.251 3 4 2:12.137
19 Viktor B. 2:11.402 3 6 2:15.974
20 Karol O. 2:11.544 2 5 2:13.209
21 Stefan N. 2:11.649 6 6 2:11.649
22 László V. 2:12.043 2 5 2:12.121
23 Jacek M. 2:12.366 5 5 2:12.366
24 Zan K. 2:12.454 1 4 2:16.705
25 Peter M. 2:12.620 4 5 2:14.000
26 Przemysław C. 2:12.714 2 2 2:12.714
27 Wiesław N. 2:12.894 2 6 2:13.699
28 Ronald H. 2:13.539 6 6 2:13.539
29 Istvan D. 2:13.761 5 5 2:13.761
30 Zsolt V. 2:14.351 3 3 2:14.351
31 Andreas B. 2:14.427 1 3 2:14.542
32 Sebastian S. 2:14.438 2 6 2:22.469
33 Maximilian A. 2:14.927 3 4 2:15.101
34 Daniel P. 2:14.946 5 6 2:15.254
35 Günter S. 2:15.050 3 3 2:15.050
36 Christoph S. 2:15.122 6 6 2:15.122
37 Kim H. 2:15.464 5 5 2:15.464
38 Artur K. 2:16.749 5 5 2:16.749
39 Mathis D. 2:17.474 3 3 2:17.474
40 Michael S. 2:17.872 1 1 2:17.872
41 Krzysztof K. 2:19.533 1 5 2:20.900
42 Rakaczki R. 2:20.094 5 5 2:20.094
43 Heinrich H. 2:21.089 3 4 2:21.611
44 Salmen P. 2:22.886 1 2 2:23.319
45 Wojciech G. 2:22.949 2 2 2:22.949

DAY 1 - PART 1, C1

# Name, surname Best time Best lap Total laps Last laptime
1 Alexander Č. 2:11.390 4 4 2:11.390
2 Tadej T. 2:12.549 4 5 2:15.621
3 Łukasz K. 2:14.534 5 5 2:14.534
4 Michail K. 2:16.517 6 6 2:16.517
5 Joanna O. 2:17.889 5 5 2:17.889
6 Marek P. 2:18.601 4 5 2:22.828
7 Michal B. 2:19.524 5 5 2:19.524
8 Henryk M. 2:19.665 3 5 2:21.795
9 Norbert B. 2:19.811 3 3 2:19.811
10 Denis M. 2:19.824 2 2 2:19.824
11 Klaus P. 2:19.881 4 5 2:22.418
12 Matija K. 2:19.921 4 5 2:27.764
13 Wiegand M. 2:19.993 5 5 2:19.993
14 Mateusz F. 2:20.011 5 5 2:20.011
15 Aleksander Š. 2:20.287 5 5 2:20.287
16 Robert S. 2:20.989 5 5 2:20.989
17 Martin G. 2:21.946 3 4 2:23.547
18 Jacek M. 2:22.163 3 4 2:22.899
19 Stefan H. 2:22.292 3 5 2:22.690
20 Cosmin I. 2:22.573 3 3 2:22.573
21 Tomasz W. 2:22.792 4 5 2:23.543
22 Mateusz M. 2:23.125 4 4 2:23.125
23 Mark I. 2:24.143 2 2 2:24.143
24 Waldemar R. 2:24.220 4 5 2:24.792
25 Max M. 2:24.674 3 4 2:27.996
26 Dániel K. 2:24.847 2 4 2:26.905
27 Marcin J. 2:24.917 4 5 2:25.122
28 Florin M. 2:25.386 2 2 2:25.386
29 Daniel T. 2:26.208 3 4 2:26.605
30 Artur P. 2:26.515 4 4 2:26.515
31 Paweł J. 2:27.283 4 5 2:29.462
32 Manuel L. 2:27.861 4 5 2:29.790
33 Richard K. 2:27.944 4 4 2:27.944
34 Patryk W. 2:28.339 2 2 2:28.339
35 Andreas K. 2:29.091 1 1 2:29.091
36 Ludovit G. 2:29.391 1 2 2:29.713
37 Andrejs C. 2:29.424 5 5 2:29.424
38 Piotr W. 2:29.558 2 2 2:29.558
39 Matthias T. 2:29.938 2 2 2:29.938
40 Olaf S. 2:30.340 5 5 2:30.340
41 Joerg B. 2:30.683 4 4 2:30.683
42 Csaba N. 2:33.721 3 4 2:35.094
43 Jacek P. 2:34.366 5 5 2:34.366
44 Adam C. 2:36.898 2 3 2:39.351
45 Karolina W. 2:41.389 1 4 2:42.125
46 Holczli C. 2:42.085 3 3 2:42.085
47 Richard B. 2:42.404 1 2 2:44.174
48 Mlinaritsch S. 2:42.446 4 4 2:42.446

DAY 1 - PART 1, C2

# Name, surname Best time Best lap Total laps Last laptime
1 Alexander Č. 2:10.236 3 4 2:11.097
2 Tadej T. 2:10.998 4 4 2:10.998
3 Mitja J. 2:14.233 4 4 2:14.233
4 Marek P. 2:14.377 3 4 2:15.088
5 Florin M. 2:14.422 4 4 2:14.422
6 Łukasz K. 2:14.530 4 4 2:14.530
7 Norbert B. 2:14.851 2 2 2:14.851
8 Michail K. 2:14.871 1 5 2:17.066
9 Klaus P. 2:15.730 3 6 2:18.187
10 Joanna O. 2:15.760 4 5 2:17.305
11 Denis M. 2:16.323 1 2 2:25.452
12 Mateusz F. 2:16.616 5 5 2:16.616
13 Henryk M. 2:16.802 4 5 2:21.950
14 Matija K. 2:16.804 5 6 2:17.921
15 Stefan H. 2:16.892 4 5 2:19.361
16 Robert S. 2:16.957 6 6 2:16.957
17 Dániel K. 2:18.016 2 4 2:20.298
18 Mark I. 2:18.558 1 3 2:22.818
19 Max M. 2:18.792 5 5 2:18.792
20 Tomasz W. 2:18.887 5 5 2:18.887
21 Michal B. 2:19.061 2 3 2:23.869
22 Jacek M. 2:19.072 2 4 2:19.760
23 Cosmin I. 2:19.758 1 3 2:23.016
24 Aleksander Š. 2:19.810 1 5 2:22.629
25 Ludovit G. 2:19.811 1 2 2:19.972
26 Waldemar R. 2:19.916 1 5 2:20.257
27 Krzysztof D. 2:19.973 1 1 2:19.973
28 Mateusz M. 2:20.093 4 4 2:20.093
29 Patryk W. 2:21.193 3 5 2:23.638
30 Wiegand M. 2:21.581 1 2 2:21.940
31 Daniel T. 2:22.071 3 4 2:25.531
32 Piotr W. 2:22.546 5 5 2:22.546
33 Marcin J. 2:23.200 3 4 4:47.453
34 Paweł J. 2:24.399 3 5 2:25.905
35 Joerg B. 2:24.418 5 5 2:24.418
36 Richard K. 2:24.439 1 5 2:25.517
37 Artur P. 2:24.456 5 5 2:24.456
38 Csaba N. 2:25.602 4 5 2:27.886
39 Sebastian W. 2:25.924 5 5 2:25.924
40 Mateusz Z. 2:26.948 2 2 2:26.948
41 Manuel L. 2:27.190 4 4 2:27.190
42 Mlinaritsch S. 2:27.766 5 5 2:27.766
43 Adam C. 2:27.850 5 5 2:27.850
44 Matthias T. 2:27.920 1 1 2:27.920
45 Olaf S. 2:30.276 2 3 2:30.624
46 Andreas K. 2:30.554 2 2 2:30.554
47 Jacek P. 2:31.653 3 3 2:31.653
48 Karolina W. 2:31.961 2 4 2:35.499
49 Holczli C. 2:34.797 2 4 2:38.082
50 Richard B. 2:39.301 1 2 2:41.257

DAY 1 - PART 1, C3

# Name, surname Best time Best lap Total laps Last laptime
1 Alexander Č. 2:10.752 4 4 2:10.752
2 Mitja J. 2:13.324 1 1 2:13.324
3 Denis M. 2:14.822 3 3 2:14.822
4 Łukasz K. 2:15.636 3 5 2:16.013
5 Michail K. 2:15.899 3 5 2:18.068
6 Matija K. 2:16.060 5 5 2:16.060
7 Marek P. 2:16.240 4 4 2:16.240
8 Joanna O. 2:16.937 4 5 2:17.856
9 Klaus P. 2:17.136 3 6 2:18.503
10 Norbert B. 2:17.178 3 3 2:17.178
11 Tomasz W. 2:17.502 4 5 2:19.560
12 Cosmin I. 2:17.620 5 5 2:17.620
13 Michal B. 2:17.622 5 5 2:17.622
14 Martin G. 2:17.841 3 4 2:25.827
15 Henryk M. 2:17.973 1 4 2:19.439
16 Artur P. 2:18.262 5 5 2:18.262
17 Waldemar R. 2:18.781 4 4 2:18.781
18 Mark I. 2:19.378 1 3 2:23.160
19 Daniel T. 2:19.589 2 2 2:19.589
20 Florin M. 2:19.594 2 2 2:19.594
21 Robert S. 2:19.625 4 4 2:19.625
22 Ludovit G. 2:19.722 1 2 2:26.163
23 Stefan H. 2:19.793 1 3 2:26.614
24 Mateusz M. 2:19.886 3 4 2:21.590
25 Max M. 2:20.482 2 3 2:24.076
26 Aleksander Š. 2:20.549 1 5 2:23.272
27 Mateusz F. 2:20.559 1 3 2:24.719
28 Wiegand M. 2:20.761 2 4 2:22.132
29 Sebastian W. 2:21.231 5 5 2:21.231
30 Krzysztof D. 2:21.340 2 2 2:21.340
31 Matthias T. 2:21.606 5 5 2:21.606
32 Manuel L. 2:21.691 1 2 2:22.903
33 Piotr W. 2:21.699 2 5 2:23.216
34 Marcin J. 2:22.472 5 5 2:22.472
35 Patryk W. 2:22.545 4 4 2:22.545
36 Paweł J. 2:22.598 3 5 2:22.992
37 Dániel K. 2:22.661 1 3 2:46.720
38 Joerg B. 2:22.796 2 5 2:24.117
39 Adam C. 2:23.219 5 5 2:23.219
40 Csaba N. 2:27.982 1 4 2:30.136
41 Jacek P. 2:29.412 2 2 2:29.412
42 Mlinaritsch S. 2:30.935 2 3 2:36.080
43 Karolina W. 2:32.780 1 4 2:34.640
44 Andrejs C. 2:33.174 2 2 2:33.174
45 Olaf S. 2:33.508 2 2 2:33.508
46 Richard B. 2:35.735 2 2 2:35.735
47 Holczli C. 2:38.716 3 3 2:38.716

DAY 1 - PART 1, D1

# Name, surname Best time Best lap Total laps Last laptime
1 Peter T. 2:23.456 3 4 2:24.112
2 Daniel W. 2:25.526 2 4 2:41.637
3 Antal S. 2:25.693 5 5 2:25.693
4 Marko P. 2:27.383 1 3 2:29.792
5 Robert R. 2:28.560 1 3 2:31.531
6 Tomasz R. 2:29.143 5 5 2:29.143
7 Silke D. 2:30.864 2 4 2:39.361
8 Eva L. 2:31.091 2 2 2:31.091
9 Kitti S. 2:31.092 2 2 2:31.092
10 Łukasz S. 2:31.244 1 4 2:39.040
11 Dominik Z. 2:31.355 3 3 2:31.355
12 Damian W. 2:32.029 1 5 2:32.670
13 Marjan S. 2:32.553 3 4 2:40.422
14 Othmar V. 2:33.308 3 4 2:43.174
15 Jakub M. 2:33.389 4 4 2:33.389
16 Marian S. 2:33.902 1 4 2:35.889
17 Nikodem S. 2:34.081 3 4 2:35.353
18 Piotr L. 2:34.395 2 4 2:42.286
19 Paul-Lukas H. 2:34.919 3 4 2:36.985
20 Janez H. 2:35.514 2 2 2:35.514
21 Peter E. 2:36.906 1 4 2:40.714
22 Balla M. 2:37.186 2 3 2:40.601
23 Nico W. 2:38.598 3 4 2:41.079
24 Zsolt H. 2:38.975 3 3 2:38.975
25 Daniel M. 2:39.523 4 4 2:39.523
26 Markus S. 2:39.722 2 3 3:02.639
27 Anastazja R. 2:40.102 1 2 2:42.824
28 Ralf R. 2:40.495 1 4 2:42.502
29 Kevin G. 2:43.889 2 2 2:43.889
30 Babut I. 2:44.417 1 1 2:44.417
31 Borys R. 2:44.448 1 2 2:45.150
32 Reiner L. 2:45.342 2 4 2:48.509
33 Petra Ž. 2:45.469 1 2 2:48.167
34 Szymon B. 2:46.001 2 2 2:46.001
35 Mariusz P. 2:47.839 1 2 2:48.678
36 Sandra L. 2:54.857 2 2 2:54.857
37 Bettina B. 2:56.527 1 2 3:06.694
38 Karola K. 2:57.374 1 2 3:01.992
39 Gianluca E. 3:00.835 3 3 3:00.835
40 Marek M. 3:01.374 2 3 3:02.747
41 Artur K. 3:03.204 1 2 3:03.896
42 Uwe L. 3:03.706 2 3 3:04.159
43 Adam Ł. 3:08.289 2 3 3:13.877
44 Daniel C. 3:10.745 2 3 3:12.632
45 Tamara B. 3:10.842 2 3 3:12.991
46 Agnieszka K. 3:13.004 2 2 3:13.004
47 Sebastian K. 3:15.462 1 1 3:15.462
48 Simon G. 3:53.515 1 1 3:53.515

DAY 1 - PART 1, D2

# Name, surname Best time Best lap Total laps Last laptime
1 Peter T. 2:18.039 2 3 2:22.843
2 Nico W. 2:20.977 2 3 2:24.023
3 Marko P. 2:21.271 2 3 2:28.861
4 Daniel W. 2:21.559 1 4 2:28.043
5 Robert R. 2:24.488 2 4 2:31.471
6 Ralf R. 2:25.376 1 4 2:26.897
7 Dominik Z. 2:25.453 2 4 2:33.997
8 Antal S. 2:25.550 3 3 2:25.550
9 Damian W. 2:25.657 3 3 2:25.657
10 Borys R. 2:25.755 1 4 2:27.708
11 Eva L. 2:25.808 2 3 2:32.599
12 Tomasz R. 2:25.958 1 4 2:27.845
13 Jakub M. 2:26.117 4 4 2:26.117
14 Nikodem S. 2:26.722 2 3 2:29.326
15 Othmar V. 2:26.946 3 3 2:26.946
16 Paul-Lukas H. 2:27.420 1 4 2:28.319
17 Daniel M. 2:27.492 2 3 2:31.926
18 Łukasz S. 2:27.952 2 3 2:29.828
19 Kitti S. 2:27.966 3 3 2:27.966
20 Marjan S. 2:28.091 2 4 2:30.965
21 Piotr L. 2:28.383 2 4 2:38.589
22 Silke D. 2:28.557 2 3 2:28.917
23 Babut I. 2:28.863 3 3 2:28.863
24 Markus S. 2:29.014 2 3 2:31.212
25 Marian S. 2:29.441 2 3 2:30.030
26 Peter E. 2:31.065 2 3 2:32.935
27 Janez H. 2:31.133 2 2 2:31.133
28 Zsolt H. 2:32.334 1 3 2:36.322
29 Balla M. 2:33.559 2 3 2:34.526
30 Jonah B. 2:34.712 3 3 2:34.712
31 Sebastian K. 2:37.646 2 3 2:40.751
32 Rada C. 2:37.977 2 3 2:38.404
33 Szymon B. 2:38.217 1 1 2:38.217
34 Reiner L. 2:39.045 3 3 2:39.045
35 Artur K. 2:42.213 2 3 2:42.605
36 Kevin G. 2:43.618 1 1 2:43.618
37 Sandra L. 2:43.928 3 3 2:43.928
38 Gianluca E. 2:44.380 1 2 2:47.488
39 Marek M. 2:44.929 3 3 2:44.929
40 Daniel C. 2:44.930 1 1 2:44.930
41 Petra Ž. 2:45.142 2 2 2:45.142
42 Peter M. 2:46.598 3 3 2:46.598
43 Anastazja R. 2:46.604 1 2 6:24.130
44 Bettina B. 2:48.194 1 2 2:54.784
45 Karola K. 2:49.340 2 2 2:49.340
46 Adam Ł. 2:56.763 1 2 3:02.825
47 Agnieszka K. 3:02.572 1 2 3:05.860
48 Tamara B. 3:03.399 1 2 3:04.852
49 Simon G. 3:23.203 2 2 3:23.203
50 Uwe L. 3:28.841 1 1 3:28.841

DAY 1 - PART 1, D3

# Name, surname Best time Best lap Total laps Last laptime
